Startseite
> Wirtschaftsdaten >
Aussenwirtschaft >
Leistungsbilanzsaldo
Cumulative
Current Account Balance from 1980 till 2008*
Datenquelle: IMF
World Economic Outlook Database, April 2009
Leistungsbilanzsaldo
Die
Leistungsbilanz umfasst internationale Güterströme wie
Übertragungen zwischen In- und Ausland im Rahmen der
volkswirtschaftlichen Zahlungsbilanz. Der Saldo der
Leistungsbilanz stellt eine wichtige ökonomische Größe
zur Bewertung der Leistungsfähigkeit einer
Volkswirtschaft dar.
World Factbbok Definition
This entry records a country's net trade in goods
and services, plus net earnings from rents, interest, profits, and
dividends, and net transfer payments (such as pension funds and
worker remittances) to and from the rest of the world during the
period specified. These figures are calculated on an exchange rate
basis, i.e., not in purchasing power parity (PPP) terms.
| Land | | Leistungsbilanzsaldo | Weltrang | Bezugsjahr |
 | Afghanistan | -2.475.000.000 USD | 158 | 2009 |
 | Ägypten | -3.195.000.000 USD | 161 | 2009 |
 | Albanien | -1.845.000.000 USD | 147 | 2009 |
 | Algerien | -4.185.000.000 USD | 166 | 2009 |
 | Angola | -1.668.000.000 USD | 144 | 2009 |
 | Anguilla | -42.870.000 USD | 68 | 2003 |
 | Antigua und Barbuda | -211.000.000 USD | 88 | 2007 |
 | Äquatorialguinea | -1.883.000.000 USD | 148 | 2009 |
 | Argentinien | 11.290.000.000 USD | 19 | 2009 |
 | Armenien | -1.326.000.000 USD | 139 | 2009 |
 | Aserbaidschan | 10.180.000.000 USD | 21 | 2009 |
 | Äthiopien | -1.996.000.000 USD | 150 | 2009 |
 | Australien | -41.330.000.000 USD | 186 | 2009 |
 | Bahamas | -283.200.000 USD | 96 | 2009 |
 | Bahrain | 560.200.000 USD | 47 | 2009 |
 | Bangladesch | 3.345.000.000 USD | 32 | 2009 |
 | Barbados | -254.000.000 USD | 93 | 2007 |
 | Belarus | -6.402.000.000 USD | 170 | 2009 |
 | Belgien | 1.251.000.000 USD | 39 | 2009 |
 | Belize | -94.200.000 USD | 75 | 2009 |
 | Benin | -644.000.000 USD | 120 | 2009 |
 | Bhutan | 164.000.000 USD | 56 | 2008 |
 | Bolivien | 800.700.000 USD | 45 | 2009 |
 | Bosnien und Herzegowina | -1.283.000.000 USD | 138 | 2009 |
 | Botsuana | -762.000.000 USD | 124 | 2009 |
 | Brasilien | -24.300.000.000 USD | 182 | 2009 |
 | Britische Jungferninseln | 134.300.000 USD | 57 | 1999 |
 | Brunei Darussalam | 7.024.000.000 USD | 28 | 2008 |
 | Bulgarien | -4.348.000.000 USD | 167 | 2009 |
 | Burkina Faso | -330.000.000 USD | 102 | 2009 |
 | Burma | 705.000.000 USD | 46 | 2009 |
 | Burundi | -127.000.000 USD | 76 | 2009 |
 | Chile | 4.217.000.000 USD | 29 | 2009 |
 | China | 297.100.000.000 USD | 1 | 2009 |
 | Cookinseln | 26.670.000 USD | 58 | 2005 |
 | Costa Rica | -537.000.000 USD | 116 | 2009 |
 | Côte d´Ivoire | 1.670.000.000 USD | 37 | 2009 |
 | Dänemark | 12.430.000.000 USD | 18 | 2009 |
 | Deutschland | 168.100.000.000 USD | 2 | 2009 |
 | Dominica | -72.000.000 USD | 72 | 2007 |
 | Dominikanische Republik | -2.328.000.000 USD | 154 | 2009 |
 | Dschibuti | -352.000.000 USD | 105 | 2007 |
 | Ecuador | -337.400.000 USD | 104 | 2009 |
 | El Salvador | -321.000.000 USD | 100 | 2009 |
 | Eritrea | -188.000.000 USD | 86 | 2009 |
 | Estland | 898.700.000 USD | 42 | 2009 |
 | Fidschi | -507.000.000 USD | 115 | 2007 |
 | Finnland | 3.444.000.000 USD | 31 | 2009 |
 | Frankreich | -51.860.000.000 USD | 187 | 2009 |
 | Gabun | 887.000.000 USD | 43 | 2009 |
 | Gambia | -81.000.000 USD | 74 | 2009 |
 | Georgien | -1.259.000.000 USD | 136 | 2009 |
 | Ghana | -1.199.000.000 USD | 134 | 2009 |
 | Grenada | -138.000.000 USD | 77 | 2007 |
 | Griechenland | -34.430.000.000 USD | 184 | 2009 |
 | Großbritannien | -23.650.000.000 USD | 180 | 2009 |
 | Guatemala | -267.400.000 USD | 95 | 2009 |
 | Guinea | -538.000.000 USD | 117 | 2009 |
 | Guinea-Bissau | -6.000.000 USD | 62 | 2007 |
 | Guyana | -265.000.000 USD | 94 | 2009 |
 | Haiti | -627.000.000 USD | 119 | 2009 |
 | Honduras | -1.327.000.000 USD | 140 | 2009 |
 | Hongkong | 18.280.000.000 USD | 17 | 2009 |
 | Indien | -26.630.000.000 USD | 183 | 2009 |
 | Indonesien | 10.750.000.000 USD | 20 | 2009 |
 | Irak | -19.900.000.000 USD | 179 | 2009 |
 | Iran | 1.913.000.000 USD | 35 | 2009 |
 | Irland | -6.762.000.000 USD | 171 | 2009 |
 | Island | -440.000.000 USD | 110 | 2009 |
 | Israel | 7.637.000.000 USD | 27 | 2009 |
 | Italien | -66.200.000.000 USD | 188 | 2009 |
 | Jamaika | -876.000.000 USD | 130 | 2009 |
 | Japan | 142.200.000.000 USD | 3 | 2009 |
 | Jemen | -2.328.000.000 USD | 155 | 2009 |
 | Jordanien | -1.270.000.000 USD | 137 | 2009 |
 | Kambodscha | -865.700.000 USD | 127 | 2009 |
 | Kamerun | -1.137.000.000 USD | 132 | 2009 |
 | Kanada | -38.080.000.000 USD | 185 | 2009 |
 | Kap Verde | -319.000.000 USD | 99 | 2009 |
 | Kasachstan | -3.405.000.000 USD | 163 | 2009 |
 | Katar | 809.000.000 USD | 44 | 2009 |
 | Kenia | -1.611.000.000 USD | 143 | 2009 |
 | Kirgisistan | 184.000.000 USD | 55 | 2009 |
 | Kiribati | -21.000.000 USD | 64 | 2007 |
 | Kolumbien | -4.991.000.000 USD | 169 | 2009 |
 | Komoren | 8.000.000 USD | 61 | 2007 |
 | Kongo | -1.195.000.000 USD | 133 | 2009 |
 | Kongo, Demokratische Republik | -402.000.000 USD | 109 | 2007 |
 | Korea, Republik | 42.670.000.000 USD | 8 | 2009 |
 | Kosovo | -2.408.000.000 USD | 157 | 2009 |
 | Kroatien | -3.247.000.000 USD | 162 | 2009 |
 | Kuba | 539.000.000 USD | 48 | 2009 |
 | Kuwait | 28.610.000.000 USD | 13 | 2009 |
 | Laos | -356.000.000 USD | 106 | 2009 |
 | Lesotho | 194.000.000 USD | 54 | 2009 |
 | Lettland | 2.530.000.000 USD | 34 | 2009 |
 | Libanon | -7.555.000.000 USD | 174 | 2009 |
 | Liberia | -224.000.000 USD | 90 | 2007 |
 | Libyen | 10.060.000.000 USD | 22 | 2009 |
 | Litauen | 1.492.000.000 USD | 38 | 2009 |
 | Luxemburg | 2.985.000.000 USD | 33 | 2009 |
 | Madagaskar | -561.000.000 USD | 118 | 2009 |
 | Malawi | -332.000.000 USD | 103 | 2009 |
 | Malaysia | 34.080.000.000 USD | 10 | 2009 |
 | Malediven | -370.000.000 USD | 107 | 2009 |
 | Mali | -446.000.000 USD | 111 | 2007 |
 | Malta | -491.000.000 USD | 114 | 2009 |
 | Marokko | -4.958.000.000 USD | 168 | 2009 |
 | Mauretanien | -184.000.000 USD | 85 | 2007 |
 | Mauritius | -674.600.000 USD | 122 | 2009 |
 | Mazedonien | -645.600.000 USD | 121 | 2009 |
 | Mexiko | -10.120.000.000 USD | 176 | 2009 |
 | Mikronesien | -34.300.000 USD | 67 | FY05 |
 | Moldau | -464.600.000 USD | 113 | 2009 |
 | Mongolei | -228.700.000 USD | 91 | 2009 |
 | Montenegro | -1.102.000.000 USD | 131 | 2007 |
 | Mosambik | -866.000.000 USD | 128 | 2009 |
 | Myanmar | 705.000.000 USD | 46 | 2009 |
 | Namibia | -160.900.000 USD | 81 | 2009 |
 | Nepal | 537.000.000 USD | 49 | 2009 |
 | Neuseeland | -3.693.000.000 USD | 165 | 2009 |
 | Nicaragua | -841.100.000 USD | 126 | 2009 |
 | Niederlande | 39.580.000.000 USD | 9 | 2009 |
 | Niger | -321.000.000 USD | 101 | 2007 |
 | Nigeria | 22.890.000.000 USD | 14 | 2009 |
 | Norwegen | 53.530.000.000 USD | 5 | 2009 |
 | Oman | -2.143.000.000 USD | 151 | 2009 |
 | Österreich | 8.730.000.000 USD | 23 | 2009 |
 | Pakistan | -3.583.000.000 USD | 164 | 2009 |
 | Palau | 15.090.000 USD | 60 | FY03/04 |
 | Panama | -2.330.000.000 USD | 156 | 2009 |
 | Papua-Neuguinea | -446.400.000 USD | 112 | 2009 |
 | Paraguay | -149.200.000 USD | 80 | 2009 |
 | Peru | 246.300.000 USD | 53 | 2009 |
 | Philippinen | 8.552.000.000 USD | 25 | 2009 |
 | Polen | -9.598.000.000 USD | 175 | 2009 |
 | Portugal | -23.950.000.000 USD | 181 | 2009 |
 | Ruanda | -379.000.000 USD | 108 | 2009 |
 | Rumänien | -7.139.000.000 USD | 172 | 2009 |
 | Russische Föderation | 48.970.000.000 USD | 6 | 2009 |
 | Salomonen | -143.000.000 USD | 78 | 2007 |
 | Sambia | -174.000.000 USD | 83 | 2009 |
 | Samoa | -24.000.000 USD | 66 | 2007 |
 | São Tomé und Príncipe | -49.000.000 USD | 69 | 2009 |
 | Saudi-Arabien | 22.770.000.000 USD | 15 | 2009 |
 | Schweden | 30.230.000.000 USD | 12 | 2009 |
 | Schweiz | 54.010.000.000 USD | 4 | 2009 |
 | Senegal | -1.356.000.000 USD | 141 | 2009 |
 | Serbien | -1.356.000.000 USD | 142 | 2009 |
 | Seychellen | -284.200.000 USD | 97 | 2009 |
 | Sierra Leone | -63.000.000 USD | 71 | 2007 |
 | Simbabwe | -807.500.000 USD | 125 | 2009 |
 | Singapur | 32.630.000.000 USD | 11 | 2009 |
 | Slowakei | -2.819.000.000 USD | 160 | 2009 |
 | Slowenien | -732.400.000 USD | 123 | 2009 |
 | Spanien | -80.380.000.000 USD | 189 | 2009 |
 | Sri Lanka | -291.000.000 USD | 98 | 2009 |
 | St. Kitts und Nevis | -163.000.000 USD | 82 | 2007 |
 | St. Lucia | -199.000.000 USD | 87 | 2007 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | -149.000.000 USD | 79 | 2007 |
 | Südafrika | -11.300.000.000 USD | 177 | 2009 |
 | Sudan | -2.817.000.000 USD | 159 | 2009 |
 | Suriname | 24.000.000 USD | 59 | 2007 |
 | Swasiland | -213.000.000 USD | 89 | 2009 |
 | Syrien | 394.000.000 USD | 51 | 2009 |
 | Tadschikistan | -179.900.000 USD | 84 | 2009 |
 | Taiwan | 42.920.000.000 USD | 7 | 2009 |
 | Tansania | -1.746.000.000 USD | 146 | 2009 |
 | Thailand | 20.260.000.000 USD | 16 | 2009 |
 | Timor-Leste | 1.161.000.000 USD | 40 | 2007 |
 | Togo | -236.000.000 USD | 92 | 2009 |
 | Tonga | -23.000.000 USD | 65 | 2007 |
 | Trinidad und Tobago | 1.702.000.000 USD | 36 | 2009 |
 | Tschad | -2.305.000.000 USD | 153 | 2009 |
 | Tschechische Republik | -2.146.000.000 USD | 152 | 2009 |
 | Tunesien | -1.234.000.000 USD | 135 | 2009 |
 | Türkei | -13.940.000.000 USD | 178 | 2009 |
 | Turkmenistan | 1.065.000.000 USD | 41 | 2009 |
 | Tuvalu | -11.680.000 USD | 63 | 2003 |
 | Uganda | -875.200.000 USD | 129 | 2009 |
 | Ukraine | -1.732.000.000 USD | 145 | 2009 |
 | Ungarn | 441.000.000 USD | 50 | 2009 |
 | Uruguay | 258.800.000 USD | 52 | 2009 |
 | Usbekistan | 3.595.000.000 USD | 30 | 2009 |
 | Vanuatu | -60.000.000 USD | 70 | 2007 |
 | Venezuela | 8.561.000.000 USD | 24 | 2009 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 7.871.000.000 USD | 26 | 2009 |
 | Vereinigte Staaten | -378.400.000.000 USD | 190 | 2009 |
 | Vietnam | -7.440.000.000 USD | 173 | 2009 |
 | Zentralafrikanische Republik | -77.000.000 USD | 73 | 2007 |
 | Zypern | -1.915.000.000 USD | 149 | 2009 |
Quellen
Bildquelle
Weblinks
Seite zuletzt
aktualisiert am
05.02.2012