Startseite
>
Bevölkerungsdaten >
Demographie >
Migrationsrate

Net migration rate
showing positive, negative and 0 (=N/A), based on
CIA factbook data, accessed
April 2006
Migrationsrate
Die Migrationsrate
beschreibt die Ein- oder Auswanderung der Bevölkerung
eines Landes. Sie wird in Migranten je 1.000
Einwohner und Jahr oder in
Prozent je Migrationsintervall angegeben. Ein
Überschuss an Einwanderung wird dabei als positive Zahl,
ein Auswanderungsüberschuss als negative Zahl
dargestellt.
| Land | | Netto Migrationsrate | Weltrang |
 | Afghanistan | 3,31 | 27 |
 | Ägypten | -0,21 | 124 |
 | Albanien | -3,34 | 181 |
 | Algerien | -0,27 | 126 |
 | Amerikanische Jungferninseln | -5,04 | 192 |
 | Amerikanisch-Samoa | -6,63 | 201 |
 | Andorra | 0,00 | 72 |
 | Angola | 0,82 | 57 |
 | Anguilla | 13,25 | 7 |
 | Antigua und Barbuda | 2,32 | 36 |
 | Äquatorialguinea | 0,00 | 76 |
 | Argentinien | 0,00 | 114 |
 | Armenien | -3,76 | 186 |
 | Aruba | 9,42 | 9 |
 | Aserbaidschan | -1,14 | 152 |
 | Äthiopien | -0,01 | 115 |
 | Australien | 6,03 | 14 |
 | Bahamas | 0,00 | 101 |
 | Bahrain | 16,10 | 4 |
 | Bangladesch | -1,57 | 158 |
 | Barbados | -0,30 | 128 |
 | Belarus | 0,38 | 66 |
 | Belgien | 1,22 | 51 |
 | Belize | 0,00 | 92 |
 | Benin | 0,00 | 91 |
 | Bermuda | 2,10 | 39 |
 | Bhutan | 0,00 | 90 |
 | Bolivien | -0,92 | 150 |
 | Bosnien und Herzegowina | 0,00 | 83 |
 | Botsuana | 4,82 | 19 |
 | Brasilien | -0,09 | 120 |
 | Britische Jungferninseln | 7,41 | 13 |
 | Brunei Darussalam | 2,60 | 32 |
 | Bulgarien | -2,82 | 174 |
 | Burkina Faso | 0,00 | 82 |
 | Burundi | 3,22 | 28 |
 | Chile | 0,00 | 79 |
 | Chile | 0,00 | 79 |
 | China | -0,33 | 130 |
 | Costa Rica | 0,87 | 55 |
 | Côte d´Ivoire | 0,00 | 77 |
 | Curaçao | 1,27 | 49 |
 | Dänemark | 2,41 | 34 |
 | Deutschland | 0,54 | 62 |
 | Dominica | -5,43 | 196 |
 | Dominikanische Republik | -2,01 | 164 |
 | Dschibuti | 5,33 | 16 |
 | Ecuador | -0,52 | 138 |
 | El Salvador | -8,95 | 207 |
 | Eritrea | 0,00 | 75 |
 | Estland | -3,31 | 179 |
 | Färöer | 0,00 | 89 |
 | Fidschi | -7,24 | 204 |
 | Finnland | 0,62 | 60 |
 | Frankreich | 1,46 | 46 |
 | Französisch-Polynesien | 2,65 | 31 |
 | Gabun | -2,20 | 169 |
 | Gambia | -2,58 | 171 |
 | Gazastreifen | 0,00 | 88 |
 | Georgien | -4,06 | 189 |
 | Ghana | -0,58 | 141 |
 | Gibraltar | -3,32 | 180 |
 | Grenada | -3,56 | 184 |
 | Griechenland | 2,32 | 37 |
 | Grönland | -5,98 | 198 |
 | Großbritannien | 2,60 | 33 |
 | Guatemala | -2,12 | 165 |
 | Guernsey | 2,69 | 30 |
 | Guinea | 0,00 | 87 |
 | Guinea-Bissau | 0,00 | 86 |
 | Guyana | -14,32 | 217 |
 | Haiti | -8,32 | 205 |
 | Honduras | -1,25 | 156 |
 | Hongkong | 4,06 | 24 |
 | Indien | -0,05 | 118 |
 | Indonesien | -1,15 | 153 |
 | Insel Man | 7,71 | 12 |
 | Irak | 0,00 | 85 |
 | Iran | -0,13 | 123 |
 | Irland | 0,86 | 56 |
 | Island | 0,53 | 63 |
 | Israel | 2,08 | 40 |
 | Italien | 4,86 | 18 |
 | Italien | 4,86 | 18 |
 | Jamaika | -5,34 | 195 |
 | Japan | 0,00 | 84 |
 | Jemen | 0,00 | 102 |
 | Jersey | 5,03 | 17 |
 | Jordanien | -14,26 | 216 |
 | Kaimaninseln | 15,72 | 5 |
 | Kambodscha | -0,34 | 131 |
 | Kamerun | 0,00 | 81 |
 | Kanada | 5,65 | 15 |
 | Kap Verde | -0,66 | 143 |
 | Kasachstan | -3,27 | 178 |
 | Katar | -4,94 | 191 |
 | Kenia | 0,00 | 100 |
 | Kirgisistan | -2,60 | 172 |
 | Kiribati | -2,85 | 175 |
 | Kolumbien | -0,67 | 144 |
 | Komoren | 0,00 | 78 |
 | Kongo | -0,71 | 145 |
 | Kongo, Demokratische Republik | -0,54 | 140 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | -0,04 | 117 |
 | Korea, Republik | 0,00 | 99 |
 | Kroatien | 1,55 | 45 |
 | Kuba | -3,56 | 183 |
 | Kuwait | 0,65 | 59 |
 | Laos | -1,16 | 154 |
 | Lesotho | -8,42 | 206 |
 | Lettland | -2,33 | 170 |
 | Libanon | -6,04 | 199 |
 | Liberia | 0,00 | 74 |
 | Libyen | 0,00 | 73 |
 | Liechtenstein | 4,48 | 21 |
 | Litauen | -0,72 | 146 |
 | Luxemburg | 8,24 | 11 |
 | Macau | 3,49 | 26 |
 | Madagaskar | 0,00 | 98 |
 | Malawi | 0,00 | 97 |
 | Malaysia | -0,39 | 133 |
 | Malediven | -12,62 | 214 |
 | Mali | -5,23 | 194 |
 | Malta | 2,01 | 41 |
 | Marokko | -3,77 | 187 |
 | Marshallinseln | -5,19 | 193 |
 | Mauretanien | -0,91 | 149 |
 | Mauritius | 0,00 | 96 |
 | Mayotte | -13,74 | 215 |
 | Mazedonien | -0,48 | 136 |
 | Mexiko | -3,24 | 177 |
 | Mikronesien | -20,99 | 220 |
 | Moldau | -1,13 | 151 |
 | Monaco | 0,10 | 70 |
 | Mongolei | 0,00 | 95 |
 | Montserrat | 0,00 | 94 |
 | Mosambik | -2,18 | 168 |
 | Myanmar | -0,31 | 129 |
 | Namibia | 0,20 | 69 |
 | Nauru | -15,55 | 218 |
 | Nepal | 0,61 | 61 |
 | Neukaledonien | 4,25 | 22 |
 | Neuseeland | 2,28 | 38 |
 | Nicaragua | -3,54 | 182 |
 | Niederlande | 2,33 | 35 |
 | Niederländische Antillen | -0,39 | 102 |
 | Niger | 0,00 | 93 |
 | Nigeria | -0,10 | 122 |
 | Nördliche Marianen | -57,46 | 221 |
 | Norwegen | 1,70 | 43 |
 | Oman | -0,48 | 137 |
 | Österreich | 1,81 | 42 |
 | Pakistan | -2,17 | 167 |
 | Palau | 0,76 | 58 |
 | Panama | -0,42 | 134 |
 | Papua-Neuguinea | 0,00 | 113 |
 | Paraguay | -0,08 | 119 |
 | Peru | -3,20 | 176 |
 | Philippinen | -1,29 | 157 |
 | Polen | -0,47 | 135 |
 | Portugal | 2,98 | 29 |
 | Puerto Rico | -0,86 | 148 |
 | Ruanda | 1,06 | 52 |
 | Rumänien | -0,26 | 125 |
 | Russische Föderation | 0,29 | 67 |
 | Salomonen | -1,90 | 162 |
 | Sambia | -0,84 | 147 |
 | Samoa | -11,16 | 211 |
 | San Marino | 9,30 | 10 |
 | São Tomé und Príncipe | -9,33 | 209 |
 | Saudi-Arabien | -0,64 | 142 |
 | Schweden | 1,65 | 44 |
 | Schweiz | 1,29 | 48 |
 | Senegal | -1,90 | 161 |
 | Serbien | 0,00 | 111 |
 | Seychellen | 1,03 | 53 |
 | Sierra Leone | -4,25 | 190 |
 | Simbabwe | 24,83 | 1 |
 | Singapur | 4,63 | 20 |
 | Sint Maarten | 14,24 | 6 |
 | Slowakei | 0,29 | 68 |
 | Slowenien | 0,39 | 65 |
 | Somalia | -11,81 | 213 |
 | Spanien | 3,89 | 25 |
 | Sri Lanka | -2,16 | 166 |
 | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 0,00 | 112 |
 | St. Kitts und Nevis | 1,25 | 50 |
 | St. Lucia | -3,73 | 185 |
 | St. Pierre und Miquelon | -9,17 | 208 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | -10,92 | 210 |
 | Südafrika | -6,19 | 200 |
 | Sudan | -0,29 | 127 |
 | Suriname | 0,00 | 110 |
 | Swasiland | 0,00 | 109 |
 | Syrien | -11,18 | 212 |
 | Tadschikistan | -1,24 | 155 |
 | Taiwan | 0,03 | 71 |
 | Tansania | -0,53 | 139 |
 | Thailand | 0,00 | 108 |
 | Timor-Leste | 0,00 | 107 |
 | Togo | 0,00 | 106 |
 | Tonga | -17,94 | 219 |
 | Trinidad und Tobago | -6,93 | 202 |
 | Tschad | -3,84 | 188 |
 | Tschechische Republik | 0,97 | 54 |
 | Tunesien | -1,79 | 160 |
 | Türkei | 0,51 | 64 |
 | Turkmenistan | -1,92 | 163 |
 | Turks- und Caicosinseln | 20,08 | 2 |
 | Tuvalu | -7,02 | 203 |
 | Uganda | -0,02 | 116 |
 | Ukraine | -0,09 | 121 |
 | Ungarn | 1,39 | 47 |
 | Uruguay | -1,63 | 159 |
 | Usbekistan | -2,74 | 173 |
 | Vanuatu | 0,00 | 105 |
 | Venezuela | 0,00 | 104 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 19,00 | 3 |
 | Vereinigte Staaten | 4,18 | 23 |
 | Vietnam | -0,35 | 132 |
 | Wallis und Futuna | -5,72 | 197 |
 | Westjordanland | 0,00 | 103 |
 | Zentralafrikanische Republik | 0,00 | 80 |
 | Zypern | 11,21 | 8 |
Quellen
Bildquelle
Seite zuletzt aktualisiert am
05.02.2012
|
|