Startseite
>
Bevölkerungsdaten >
Demographie >
Säuglingssterberate

|
Jährliche Zahl der Sterbefälle von
Kindern unter einem Jahr je 1000
Lebendgeburten
|
Quelle: Handbuch
Weltbevölkerung
Säuglingssterberate
| Land | | Jungen | Mädchen | insgesamt | Weltrang |
 | Afghanistan | 156,94 | 149,15 | 153,14 | 2 |
 | Ägypten | 28,93 | 25,51 | 27,26 | 81 |
 | Albanien | 19,05 | 18,15 | 18,62 | 107 |
 | Algerien | 30,86 | 24,45 | 27,73 | 80 |
 | Amerikanische Jungferninseln | 8,28 | 6,79 | 7,56 | 166 |
 | Amerikanisch-Samoa | 13,3 | 6,88 | 10,18 | 153 |
 | Andorra | 3,78 | 3,74 | 3,76 | 212 |
 | Angola | 192,24 | 167,58 | 180,21 | 1 |
 | Anguilla | 3,97 | 3,05 | 3,52 | 215 |
 | Antigua und Barbuda | 18,76 | 13,62 | 16,25 | 120 |
 | Äquatorialguinea | 82,68 | 80,46 | 81,58 | 16 |
 | Argentinien | 12,76 | 10,06 | 11,44 | 149 |
 | Armenien | 24,97 | 14,77 | 20,21 | 104 |
 | Aruba | 18,28 | 9,22 | 13,79 | 132 |
 | Aserbaidschan | 60,2 | 48,27 | 54,6 | 46 |
 | Äthiopien | 92,06 | 69,2 | 80,8 | 18 |
 | Australien | 5,08 | 4,4 | 4,75 | 196 |
 | Bahamas | 14,82 | 14,86 | 14,84 | 128 |
 | Bahrain | 17,5 | 12,61 | 15,09 | 127 |
 | Bangladesch | 66,12 | 51,64 | 59,02 | 38 |
 | Barbados | 13,89 | 10,67 | 12,29 | 143 |
 | Belarus | 7,45 | 5,36 | 6,43 | 177 |
 | Belgien | 4,99 | 3,87 | 4,44 | 200 |
 | Belize | 26 | 19,99 | 23,07 | 91 |
 | Benin | 68,07 | 61,04 | 64,64 | 34 |
 | Bermuda | 2,57 | 2,35 | 2,46 | 223 |
 | Bhutan | 50,38 | 48,29 | 49,36 | 53 |
 | Bolivien | 48,56 | 40,57 | 44,66 | 59 |
 | Bosnien und Herzegowina | 10,44 | 7,67 | 9,1 | 156 |
 | Botsuana | 13,43 | 11,73 | 12,59 | 141 |
 | Brasilien | 26,16 | 18,83 | 22,58 | 93 |
 | Britische Jungferninseln | 16,61 | 12,58 | 14,65 | 129 |
 | Brunei Darussalam | 14,68 | 9,75 | 12,27 | 144 |
 | Bulgarien | 21,28 | 14,25 | 17,87 | 112 |
 | Burkina Faso | 92,09 | 76,66 | 84,49 | 13 |
 | Burundi | 69,56 | 60,01 | 64,86 | 32 |
 | Chile | 8,49 | 6,88 | 7,71 | 165 |
 | Chile | 8,49 | 6,88 | 7,71 | 165 |
 | China | 18,87 | 21,77 | 20,25 | 103 |
 | Cookinseln | 20,57 | 13,04 | 16,9 | 117 |
 | Costa Rica | 9,66 | 7,83 | 8,77 | 161 |
 | Côte d´Ivoire | 75,17 | 60,73 | 68,06 | 27 |
 | Dänemark | 4,39 | 4,29 | 4,34 | 203 |
 | Deutschland | 4,41 | 3,55 | 3,99 | 210 |
 | Dominica | 18,34 | 8,73 | 13,65 | 133 |
 | Dominikanische Republik | 28 | 23,84 | 25,96 | 83 |
 | Dschibuti | 66,41 | 50,01 | 58,33 | 41 |
 | Ecuador | 24,4 | 17,24 | 20,9 | 101 |
 | El Salvador | 24,38 | 18,52 | 21,52 | 100 |
 | Eritrea | 48,97 | 37,51 | 43,33 | 64 |
 | Estland | 8,48 | 6,08 | 7,32 | 168 |
 | Europäische Union | 6,26 | 4,93 | 5,61 | 183 |
 | Färöer | 6,56 | 6,06 | 6,32 | 179 |
 | Fidschi | 12,74 | 10,35 | 11,58 | 146 |
 | Finnland | 3,78 | 3,15 | 3,47 | 216 |
 | Frankreich | 3,66 | 2,99 | 3,33 | 217 |
 | Französisch-Polynesien | 8,67 | 6,38 | 7,55 | 167 |
 | Gabun | 60,17 | 43,15 | 51,78 | 48 |
 | Gambia | 74,94 | 62,57 | 68,84 | 26 |
 | Gazastreifen | 19,53 | 17,09 | 18,35 | 111 |
 | Georgien | 18,21 | 13,97 | 16,22 | 121 |
 | Ghana | 54,74 | 47,51 | 51,18 | 50 |
 | Gibraltar | 7,31 | 5,8 | 6,58 | 175 |
 | Grenada | 12,95 | 13,52 | 13,23 | 135 |
 | Griechenland | 5,68 | 4,62 | 5,16 | 188 |
 | Grönland | 12,26 | 9,1 | 10,72 | 151 |
 | Großbritannien | 5,4 | 4,28 | 4,85 | 194 |
 | Guatemala | 30,2 | 25,35 | 27,84 | 79 |
 | Guernsey | 4,83 | 4,01 | 4,43 | 201 |
 | Guinea | 68,7 | 61,63 | 65,22 | 31 |
 | Guinea-Bissau | 109,89 | 89,45 | 99,82 | 9 |
 | Guyana | 43,6 | 34,4 | 39,11 | 69 |
 | Haiti | 66,18 | 53,01 | 59,69 | 37 |
 | Honduras | 24,53 | 18,68 | 21,68 | 98 |
 | Hongkong | 3,1 | 2,73 | 2,92 | 220 |
 | Indien | 49,33 | 52,4 | 50,78 | 51 |
 | Indonesien | 34,93 | 24,77 | 29,97 | 74 |
 | Insel Man | 6,11 | 4,58 | 5,37 | 186 |
 | Irak | 49,03 | 40,05 | 44,65 | 60 |
 | Iran | 35,98 | 35,56 | 35,78 | 71 |
 | Irland | 5,53 | 4,54 | 5,05 | 189 |
 | Island | 3,38 | 3,08 | 3,23 | 218 |
 | Israel | 4,39 | 4,05 | 4,22 | 207 |
 | Italien | 6,07 | 4,91 | 5,51 | 185 |
 | Italien | 6,07 | 4,91 | 5,51 | 185 |
 | Jamaika | 15,81 | 14,61 | 15,22 | 125 |
 | Japan | 2,99 | 2,58 | 2,79 | 221 |
 | Jemen | 63,18 | 53,39 | 58,4 | 40 |
 | Jersey | 5,09 | 4,34 | 4,73 | 197 |
 | Jordanien | 17,84 | 16,89 | 17,38 | 115 |
 | Kaimaninseln | 7,96 | 5,9 | 6,94 | 171 |
 | Kambodscha | 61,84 | 47,42 | 54,79 | 44 |
 | Kamerun | 68,08 | 58,47 | 63,34 | 36 |
 | Kanada | 5,37 | 4,69 | 5,04 | 190 |
 | Kap Verde | 47,39 | 35,12 | 41,35 | 65 |
 | Kasachstan | 30,15 | 21,06 | 25,73 | 85 |
 | Katar | 13,51 | 11,77 | 12,66 | 140 |
 | Kenia | 57,56 | 51,78 | 54,7 | 45 |
 | Kirgisistan | 36,19 | 26,06 | 31,26 | 73 |
 | Kiribati | 48,35 | 38,36 | 43,48 | 63 |
 | Kolumbien | 21,14 | 13,38 | 17,37 | 116 |
 | Komoren | 74,5 | 58,4 | 66,57 | 30 |
 | Kongo | 85,29 | 74,1 | 79,78 | 20 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 89,11 | 73,07 | 81,21 | 17 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 58,64 | 43,6 | 51,34 | 49 |
 | Korea, Republik | 4,49 | 4,02 | 4,26 | 204 |
 | Kroatien | 6,42 | 6,33 | 6,37 | 178 |
 | Kuba | 6,51 | 5,09 | 5,82 | 182 |
 | Kuwait | 9,57 | 8,34 | 8,97 | 160 |
 | Laos | 86,97 | 68,11 | 77,76 | 21 |
 | Lesotho | 81,75 | 72,92 | 77,4 | 22 |
 | Lettland | 10,63 | 6,82 | 8,77 | 162 |
 | Libanon | 24,26 | 19,26 | 21,82 | 96 |
 | Liberia | 153,55 | 122,46 | 138,24 | 3 |
 | Libyen | 23,72 | 19,57 | 21,7 | 97 |
 | Liechtenstein | 5,54 | 2,95 | 4,25 | 205 |
 | Litauen | 7,73 | 5,13 | 6,47 | 176 |
 | Luxemburg | 4,56 | 4,55 | 4,56 | 199 |
 | Macau | 3,37 | 3,05 | 3,22 | 219 |
 | Madagaskar | 59,12 | 49,13 | 54,2 | 47 |
 | Malawi | 90,14 | 81,82 | 86,01 | 12 |
 | Malaysia | 18,32 | 13,24 | 15,87 | 124 |
 | Malediven | 32,04 | 26,89 | 29,53 | 77 |
 | Mali | 122,75 | 108,77 | 115,86 | 5 |
 | Malta | 4,2 | 3,27 | 3,75 | 213 |
 | Marokko | 34,77 | 24,49 | 29,75 | 76 |
 | Marshallinseln | 28,58 | 22,17 | 25,45 | 86 |
 | Mauretanien | 68,65 | 58,03 | 63,42 | 35 |
 | Mauritius | 14,51 | 9,77 | 12,2 | 145 |
 | Mayotte | 61,89 | 50,53 | 56,29 | 43 |
 | Mazedonien | 9,21 | 8,8 | 9,01 | 158 |
 | Mexiko | 20,3 | 16,44 | 18,42 | 110 |
 | Mikronesien | 28,79 | 23,27 | 26,1 | 82 |
 | Moldau | 14,57 | 11,6 | 13,13 | 137 |
 | Monaco | 5,77 | 4,19 | 5 | 192 |
 | Mongolei | 42,99 | 36,61 | 39,88 | 68 |
 | Montserrat | 12,01 | 20,36 | 16,08 | 122 |
 | Mosambik | 108,57 | 103 | 105,8 | 7 |
 | Myanmar | 53,78 | 41,07 | 47,61 | 54 |
 | Namibia | 48,98 | 41,94 | 45,51 | 57 |
 | Nauru | 11,58 | 6,8 | 9,25 | 155 |
 | Nepal | 47,4 | 47,52 | 47,46 | 55 |
 | Neukaledonien | 7,7 | 6,36 | 7,05 | 169 |
 | Neuseeland | 5,53 | 4,27 | 4,92 | 193 |
 | Nicaragua | 28,09 | 21,8 | 25,02 | 87 |
 | Niederlande | 5,25 | 4,19 | 4,73 | 198 |
 | Niederländische Antillen | 9,76 | 8,39 | 9,09 | 157 |
 | Niger | 121,72 | 111,45 | 116,66 | 4 |
 | Nigeria | 100,38 | 87,97 | 94,35 | 11 |
 | Nördliche Marianen | 6,41 | 5,57 | 6 | 181 |
 | Norwegen | 3,92 | 3,22 | 3,58 | 214 |
 | Oman | 19,29 | 14,35 | 16,88 | 118 |
 | Österreich | 5,39 | 3,41 | 4,42 | 202 |
 | Pakistan | 70,65 | 63,91 | 67,36 | 28 |
 | Palau | 14,83 | 11,36 | 13,14 | 136 |
 | Panama | 13,53 | 11,77 | 12,67 | 139 |
 | Papua-Neuguinea | 49,84 | 41,77 | 45,9 | 56 |
 | Paraguay | 28,77 | 20,38 | 24,68 | 88 |
 | Peru | 31,07 | 26,06 | 28,62 | 78 |
 | Philippinen | 23,17 | 17,83 | 20,56 | 102 |
 | Polen | 7,52 | 6,03 | 6,8 | 173 |
 | Portugal | 5,24 | 4,29 | 4,78 | 195 |
 | Puerto Rico | 9,14 | 7,37 | 8,28 | 163 |
 | Ruanda | 70,84 | 63,41 | 67,18 | 29 |
 | Rumänien | 25,94 | 19,66 | 22,9 | 92 |
 | Russische Föderation | 12,08 | 8,94 | 10,56 | 152 |
 | Salomonen | 21,65 | 16,28 | 19,03 | 105 |
 | Sambia | 105,97 | 96,28 | 101,2 | 8 |
 | Samoa | 28,61 | 19,6 | 24,22 | 89 |
 | San Marino | 6,22 | 4,79 | 5,53 | 184 |
 | São Tomé und Príncipe | 38,84 | 35,35 | 37,12 | 70 |
 | Saudi-Arabien | 13,15 | 9,91 | 11,57 | 148 |
 | Schweden | 2,91 | 2,58 | 2,75 | 222 |
 | Schweiz | 4,64 | 3,68 | 4,18 | 209 |
 | Senegal | 65,7 | 51,98 | 58,94 | 39 |
 | Serbien | 7,79 | 5,64 | 6,75 | 174 |
 | Seychellen | 15,44 | 9,06 | 12,3 | 142 |
 | Sierra Leone | 90,84 | 72,6 | 81,86 | 15 |
 | Simbabwe | 34,9 | 29,64 | 32,31 | 72 |
 | Singapur | 2,51 | 2,09 | 2,31 | 224 |
 | Slowakei | 7,99 | 5,64 | 6,84 | 172 |
 | Slowenien | 4,82 | 3,65 | 4,25 | 206 |
 | Somalia | 118,31 | 99,79 | 109,19 | 6 |
 | Spanien | 4,59 | 3,8 | 4,21 | 208 |
 | Sri Lanka | 20,33 | 16,73 | 18,57 | 108 |
 | St. Helena | 20,71 | 14,4 | 17,63 | 113 |
 | St. Kitts und Nevis | 15,66 | 12,11 | 13,94 | 130 |
 | St. Lucia | 12,47 | 14,44 | 13,43 | 134 |
 | St. Pierre und Miquelon | 8 | 6,05 | 7,05 | 170 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 16,48 | 13,76 | 15,14 | 126 |
 | Südafrika | 48,66 | 40,1 | 44,42 | 61 |
 | Sudan | 82,48 | 82,37 | 82,43 | 14 |
 | Suriname | 22,21 | 15,18 | 18,81 | 106 |
 | Swasiland | 73,79 | 65,56 | 69,74 | 23 |
 | Syrien | 19,19 | 14,05 | 16,69 | 119 |
 | Tadschikistan | 45,9 | 35,91 | 41,03 | 66 |
 | Taiwan | 5,64 | 5,04 | 5,35 | 187 |
 | Tansania | 76,24 | 62,1 | 69,28 | 25 |
 | Thailand | 18,48 | 16,43 | 17,48 | 114 |
 | Timor-Leste | 46,72 | 34,28 | 40,65 | 67 |
 | Togo | 63,97 | 49,49 | 56,84 | 42 |
 | Tonga | 12,74 | 10,35 | 11,58 | 147 |
 | Trinidad und Tobago | 31,14 | 28,7 | 29,93 | 75 |
 | Tschad | 104,72 | 92,42 | 98,69 | 10 |
 | Tschechische Republik | 4,13 | 3,43 | 3,79 | 211 |
 | Tunesien | 24,81 | 20,17 | 22,57 | 94 |
 | Türkei | 26,84 | 24,67 | 25,78 | 84 |
 | Turkmenistan | 53,85 | 36,46 | 45,36 | 58 |
 | Turks- und Caicosinseln | 16,02 | 11,64 | 13,89 | 131 |
 | Tuvalu | 20,95 | 15,77 | 18,43 | 109 |
 | Uganda | 68,46 | 61,07 | 64,82 | 33 |
 | Ukraine | 11,2 | 6,61 | 8,98 | 159 |
 | Ungarn | 8,57 | 7,12 | 7,86 | 164 |
 | Uruguay | 12,73 | 9,87 | 11,32 | 150 |
 | Usbekistan | 27,7 | 18,9 | 23,43 | 90 |
 | Vanuatu | 51,97 | 46,81 | 49,45 | 52 |
 | Venezuela | 25,1 | 17,81 | 21,54 | 99 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 14,86 | 10,44 | 12,7 | 138 |
 | Vereinigte Staaten | 6,9 | 5,51 | 6,22 | 180 |
 | Vietnam | 22,64 | 21,84 | 22,26 | 95 |
 | Wallis und Futuna | 5,27 | 4,75 | 5,02 | 191 |
 | Welt insgesamt | 46,19 | 41,92 | 44,13 | 62 |
 | Westjordanland | 17,87 | 13,93 | 15,96 | 123 |
 | Westsahara | 69,84 | 69,47 | 69,66 | 24 |
 | Zentralafrikanische Republik | 87,22 | 73,82 | 80,62 | 19 |
 | Zypern | 11,55 | 7,75 | 9,7 | 154 |
Quellen
Bildquelle
Seite zuletzt aktualisiert am
05.02.2012
|
|