LaenderDaten

Navigationslinks überspringenLänderdaten > Geographiedaten > Arealitätsziffer

Arealitätsziffer

Die Arealitätsziffer (auch Flächendichte) ist ein in der Bevölkerungsgeographie benutzter Wert. Sie errechnet sich nach der Formel "Fläche in m² geteilt durch "Bevölkerungszahl".

Die Arealitätsziffer gibt an, welche Fläche dem einzelnen Bewohner eines Landes oder einer Region durchschnittlich zur Verfügung steht.

Einige beispielhafte Werte:

» Das Land mit der kleinsten Arealitätsziffer: Macau 47 m²/Einwohner

» Das Flächenland mit der kleinsten Arealitätsziffer: Bangladesch 825 m²/Einwohner

» Das Land mit der größten Arealitätsziffer: Grönland mit mehr als 37 Millionen m²/Einwohner

» Zum Vergleich: Deutschland 4.326 m²/Einwohner

Die Arealitätsziffer ergibt den Kehrwert der Bevölkerungsdichte.

Fläche pro Einwohner

Land EinwohnerGesamtflächeArealitätszifferLandflächeArealitätsziffer
Afghanistan39.232.003 652.230 km²16.625 m²652.230 km²16.625 m²
Ägypten109.546.720 1.001.450 km²9.142 m²995.450 km²9.087 m²
Albanien3.101.621 28.748 km²9.269 m²27.398 km²8.833 m²
Algerien44.758.398 2.381.741 km²53.213 m²2.381.741 km²53.213 m²
Amerikanische Jungferninseln104.917 1.910 km²18.205 m²346 km²3.298 m²
Amerikanisch-Samoa44.620 199 km²4.460 m²199 km²4.460 m²
Andorra85.468 468 km²5.476 m²468 km²5.476 m²
Angola35.981.281 1.246.700 km²34.649 m²1.246.700 km²34.649 m²
Anguilla19.079 91 km²4.770 m²91 km²4.770 m²
Antigua und Barbuda101.489 443 km²4.365 m²443 km²4.365 m²
Äquatorialguinea1.737.695 28.051 km²16.143 m²28.051 km²16.143 m²
Argentinien46.621.847 2.780.400 km²59.637 m²2.736.690 km²58.700 m²
Armenien2.989.091 29.743 km²9.951 m²28.203 km²9.435 m²
Aruba123.702 180 km²1.455 m²180 km²1.455 m²
Aserbaidschan10.420.515 86.600 km²8.311 m²86.100 km²8.263 m²
Äthiopien116.462.712 1.104.300 km²9.482 m²1.000.000 km²8.586 m²
Australien26.461.166 7.741.220 km²292.550 m²7.682.300 km²290.324 m²
Bahamas358.508 13.880 km²38.716 m²10.010 km²27.921 m²
Bahrain1.553.886 760 km²489 m²741 km²477 m²
Bangladesch167.184.465 143.998 km²861 m²130.168 km²779 m²
Barbados303.431 430 km²1.417 m²430 km²1.417 m²
Belarus9.383.853 207.600 km²22.123 m²207.600 km²22.123 m²
Belgien11.913.633 30.528 km²2.562 m²30.278 km²2.541 m²
Belize419.137 22.966 km²54.794 m²22.806 km²54.412 m²
Benin14.219.908 112.622 km²7.920 m²110.622 km²7.779 m²
Bermuda72.576 54 km²744 m²54 km²744 m²
Bhutan876.181 38.394 km²43.820 m²38.394 km²43.820 m²
Bolivien12.186.079 1.098.581 km²90.150 m²1.083.301 km²88.897 m²
Bosnien und Herzegowina3.807.764 51.197 km²13.445 m²51.187 km²13.443 m²
Botsuana2.417.596 581.730 km²240.623 m²566.730 km²234.419 m²
Brasilien218.689.757 8.514.877 km²38.936 m²8.459.417 km²38.682 m²
Britische Jungferninseln39.369 151 km²3.836 m²151 km²3.836 m²
Brunei Darussalam484.991 5.765 km²11.887 m²5.265 km²10.856 m²
Bulgarien6.827.736 110.879 km²16.239 m²108.489 km²15.889 m²
Burkina Faso22.489.126 274.200 km²12.193 m²273.800 km²12.175 m²
Burundi13.162.952 27.830 km²2.114 m²25.650 km²1.949 m²
Cabo Verde603.901 4.033 km²6.678 m²4.033 km²6.678 m²
Chile18.549.457 756.102 km²40.761 m²743.812 km²40.099 m²
China1.413.142.846 9.596.961 km²6.791 m²9.326.410 km²6.600 m²
Cookinseln7.939 236 km²29.727 m²236 km²29.727 m²
Costa Rica5.256.612 51.100 km²9.721 m²50.660 km²9.637 m²
Côte d'Ivoire29.344.847 322.463 km²10.989 m²318.003 km²10.837 m²
Curaçao152.849 444 km²2.905 m²444 km²2.905 m²
Dänemark5.946.984 43.094 km²7.246 m²42.394 km²7.129 m²
Deutschland84.220.184 357.022 km²4.239 m²348.672 km²4.140 m²
Dominica74.656 751 km²10.059 m²751 km²10.059 m²
Dominikanische Republik10.790.744 48.670 km²4.510 m²48.320 km²4.478 m²
Dschibuti976.143 23.200 km²23.767 m²23.180 km²23.747 m²
Ecuador17.483.326 283.561 km²16.219 m²276.841 km²15.835 m²
El Salvador6.602.370 21.041 km²3.187 m²20.721 km²3.138 m²
Eritrea6.274.796 117.600 km²18.742 m²101.000 km²16.096 m²
Estland1.202.762 45.228 km²37.603 m²42.388 km²35.242 m²
Eswatini1.130.043 17.364 km²15.366 m²17.204 km²15.224 m²
Europäische Union450.858.381 4.324.782 km²9.592 m²  
Falklandinseln3.198 12.173 km²3.806.442 m²12.173 km²3.806.442 m²
Färöer52.600 1.393 km²26.483 m²1.393 km²26.483 m²
Fidschi947.760 18.274 km²19.281 m²18.274 km²19.281 m²
Finnland5.614.571 338.145 km²60.226 m²303.815 km²54.112 m²
Frankreich68.521.974 643.801 km²9.396 m²640.427 km²9.346 m²
Französisch-Polynesien301.488 4.167 km²13.821 m²3.660 km²12.140 m²
Gabun2.397.368 267.667 km²111.650 m²257.667 km²107.479 m²
Gambia2.468.569 11.295 km²4.576 m²10.000 km²4.051 m²
Gazastreifen2.037.744 360 km²177 m²360 km²177 m²
Georgien4.936.390 69.700 km²14.120 m²69.700 km²14.120 m²
Ghana33.846.114 238.533 km²7.048 m²227.533 km²6.723 m²
Gibraltar29.629 7 km²236 m²7 km²219 m²
Grenada114.299 344 km²3.010 m²344 km²3.010 m²
Griechenland10.497.595 131.957 km²12.570 m²130.647 km²12.445 m²
Grönland57.777 2.166.086 km²37.490.455 m²2.166.086 km²37.490.455 m²
Großbritannien68.138.484 243.610 km²3.575 m²241.930 km²3.551 m²
Guam169.330 544 km²3.213 m²544 km²3.213 m²
Guatemala17.980.803 108.889 km²6.056 m²107.159 km²5.960 m²
Guernsey67.642 78 km²1.153 m²78 km²1.153 m²
Guinea13.607.249 245.857 km²18.068 m²245.717 km²18.058 m²
Guinea-Bissau2.078.820 36.125 km²17.378 m²28.120 km²13.527 m²
Guyana791.739 214.969 km²271.515 m²196.849 km²248.629 m²
Haiti11.470.261 27.750 km²2.419 m²27.560 km²2.403 m²
Honduras9.571.352 112.090 km²11.711 m²111.890 km²11.690 m²
Hongkong7.288.167 1.104 km²151 m²1.054 km²145 m²
Indien1.399.179.585 3.287.263 km²2.349 m²2.973.193 km²2.125 m²
Indonesien279.476.346 1.904.569 km²6.815 m²1.811.569 km²6.482 m²
Insel Man91.840 572 km²6.228 m²572 km²6.228 m²
Irak41.266.109 438.317 km²10.622 m²437.367 km²10.599 m²
Iran87.590.873 1.648.195 km²18.817 m²1.531.595 km²17.486 m²
Irland5.323.991 70.273 km²13.199 m²68.883 km²12.938 m²
Island360.872 103.000 km²285.420 m²100.250 km²277.799 m²
Israel9.043.387 20.770 km²2.297 m²21.642 km²2.393 m²
Italien61.021.855 301.340 km²4.938 m²294.140 km²4.820 m²
Jamaika2.820.982 10.991 km²3.896 m²10.831 km²3.839 m²
Japan123.719.238 377.915 km²3.055 m²364.485 km²2.946 m²
Jemen31.565.602 527.968 km²16.726 m²527.968 km²16.726 m²
Jersey102.785 116 km²1.129 m²116 km²1.129 m²
Jordanien11.086.716 89.342 km²8.058 m²88.802 km²8.010 m²
Kaimaninseln65.483 264 km²4.032 m²264 km²4.032 m²
Kambodscha16.891.245 181.035 km²10.718 m²176.515 km²10.450 m²
Kamerun30.135.732 475.440 km²15.777 m²472.710 km²15.686 m²
Kanada38.516.736 9.984.670 km²259.229 m²9.093.507 km²236.092 m²
Kasachstan19.543.464 2.724.900 km²139.428 m²2.699.700 km²138.138 m²
Katar2.532.104 11.586 km²4.576 m²11.586 km²4.576 m²
Kenia57.052.004 580.367 km²10.173 m²569.140 km²9.976 m²
Kirgisistan6.122.781 199.951 km²32.657 m²191.801 km²31.326 m²
Kiribati115.372 811 km²7.029 m²811 km²7.029 m²
Kokosinseln (Keelinginseln)596 14 km²23.490 m²14 km²23.490 m²
Kolumbien49.336.454 1.138.910 km²23.085 m²1.038.700 km²21.053 m²
Komoren888.378 2.235 km²2.516 m²2.235 km²2.516 m²
Kongo5.677.493 342.000 km²60.238 m²341.500 km²60.150 m²
Kongo, Demokratische Republik111.859.928 2.344.858 km²20.962 m²2.267.048 km²20.267 m²
Korea, Demokratische Volksrepublik26.072.217 120.538 km²4.623 m²120.408 km²4.618 m²
Korea, Republik51.966.948 99.720 km²1.919 m²96.920 km²1.865 m²
Kosovo1.964.327 10.887 km²5.542 m²10.887 km²5.542 m²
Kroatien4.169.239 56.594 km²13.574 m²55.974 km²13.425 m²
Kuba10.985.974 110.860 km²10.091 m²110.860 km²10.091 m²
Kuwait3.103.580 17.818 km²5.741 m²17.818 km²5.741 m²
Laos7.852.377 236.800 km²30.156 m²230.800 km²29.392 m²
Lesotho2.210.646 30.355 km²13.731 m²30.355 km²13.731 m²
Lettland1.821.750 64.589 km²35.454 m²63.589 km²34.905 m²
Libanon5.331.203 10.400 km²1.951 m²10.230 km²1.919 m²
Liberia5.506.280 111.369 km²20.226 m²96.320 km²17.493 m²
Libyen7.252.573 1.759.540 km²242.609 m²1.759.540 km²242.609 m²
Liechtenstein39.993 160 km²4.001 m²160 km²4.001 m²
Litauen2.655.755 65.300 km²24.588 m²62.680 km²23.602 m²
Luxemburg660.924 2.586 km²3.913 m²2.586 km²3.913 m²
Macau639.971 28 km²44 m²28 km²44 m²
Madagaskar28.812.195 587.041 km²20.375 m²581.540 km²20.184 m²
Malawi21.279.597 118.484 km²5.568 m²94.080 km²4.421 m²
Malaysia34.219.975 329.847 km²9.639 m²328.657 km²9.604 m²
Malediven389.568 298 km²765 m²298 km²765 m²
Mali21.359.722 1.240.192 km²58.062 m²1.220.190 km²57.126 m²
Malta467.138 316 km²676 m²316 km²676 m²
Marokko37.067.420 446.550 km²12.047 m²446.300 km²12.040 m²
Marshallinseln80.966 181 km²2.236 m²181 km²2.236 m²
Mauretanien4.244.878 1.030.700 km²242.810 m²1.030.400 km²242.740 m²
Mauritius1.309.448 2.040 km²1.558 m²2.030 km²1.550 m²
Mexiko129.875.529 1.964.375 km²15.125 m²1.943.945 km²14.968 m²
Mikronesien100.319 702 km²6.998 m²702 km²6.998 m²
Moldau3.250.532 33.851 km²10.414 m²32.891 km²10.119 m²
Monaco31.597 2 km²63 m²2 km²63 m²
Mongolei3.255.468 1.564.116 km²480.458 m²1.553.556 km²477.214 m²
Montenegro602.445 13.812 km²22.927 m²13.452 km²22.329 m²
Montserrat5.440 102 km²18.750 m²102 km²18.750 m²
Mosambik32.513.805 799.380 km²24.586 m²786.380 km²24.186 m²
Myanmar57.970.293 676.578 km²11.671 m²653.508 km²11.273 m²
Namibia2.777.232 824.292 km²296.803 m²823.290 km²296.443 m²
Nauru9.852 21 km²2.132 m²21 km²2.132 m²
Nepal30.899.443 147.181 km²4.763 m²143.351 km²4.639 m²
Neukaledonien300.682 18.575 km²61.776 m²18.275 km²60.778 m²
Neuseeland5.109.702 267.710 km²52.392 m²267.710 km²52.392 m²
Nicaragua6.359.689 130.370 km²20.499 m²119.990 km²18.867 m²
Niederlande17.463.930 41.543 km²2.379 m²33.893 km²1.941 m²
Niger25.396.840 1.267.000 km²49.888 m²1.266.700 km²49.876 m²
Nigeria230.842.743 923.768 km²4.002 m²910.768 km²3.945 m²
Niue2.000 260 km²130.000 m²260 km²130.000 m²
Nördliche Marianen51.295 464 km²9.046 m²464 km²9.046 m²
Nordmazedonien2.133.410 25.713 km²12.053 m²25.433 km²11.921 m²
Norfolkinsel1.748 36 km²20.595 m²36 km²20.595 m²
Norwegen5.597.924 323.802 km²57.843 m²304.282 km²54.356 m²
Oman3.833.465 309.500 km²80.736 m²309.500 km²80.736 m²
Österreich8.940.860 83.871 km²9.381 m²82.445 km²9.221 m²
Pakistan247.653.551 796.095 km²3.215 m²770.875 km²3.113 m²
Palau21.779 459 km²21.075 m²459 km²21.075 m²
Panama4.404.108 75.420 km²17.125 m²74.340 km²16.880 m²
Papua-Neuguinea9.819.350 462.840 km²47.136 m²452.860 km²46.119 m²
Paraguay7.439.863 406.752 km²54.672 m²397.302 km²53.402 m²
Peru32.440.172 1.285.216 km²39.618 m²1.279.996 km²39.457 m²
Philippinen116.434.200 300.000 km²2.577 m²298.170 km²2.561 m²
Pitcairninseln50 47 km²940.000 m²47 km²940.000 m²
Polen37.991.766 312.685 km²8.230 m²304.465 km²8.014 m²
Portugal10.223.150 92.090 km²9.008 m²91.470 km²8.947 m²
Puerto Rico3.057.311 13.790 km²4.510 m²8.870 km²2.901 m²
Ruanda13.400.541 26.338 km²1.965 m²24.948 km²1.862 m²
Rumänien18.326.327 238.391 km²13.008 m²229.891 km²12.544 m²
Russische Föderation141.698.923 17.098.242 km²120.666 m²16.377.742 km²115.581 m²
Salomonen714.766 28.896 km²40.427 m²27.986 km²39.154 m²
Sambia20.216.029 752.618 km²37.229 m²743.398 km²36.773 m²
Samoa207.501 2.831 km²13.643 m²2.821 km²13.595 m²
San Marino34.892 61 km²1.748 m²61 km²1.748 m²
São Tomé und Príncipe220.372 964 km²4.374 m²964 km²4.374 m²
Saudi-Arabien35.939.806 2.149.690 km²59.814 m²2.149.690 km²59.814 m²
Schweden10.536.338 450.295 km²42.737 m²410.335 km²38.945 m²
Schweiz8.563.760 41.277 km²4.820 m²39.997 km²4.670 m²
Senegal18.384.660 196.722 km²10.700 m²192.530 km²10.472 m²
Serbien6.693.375 77.474 km²11.575 m²77.474 km²11.575 m²
Seychellen97.617 455 km²4.661 m²455 km²4.661 m²
Sierra Leone8.908.040 71.740 km²8.053 m²71.620 km²8.040 m²
Simbabwe15.418.674 390.757 km²25.343 m²386.847 km²25.090 m²
Singapur5.975.383 697 km²117 m²687 km²115 m²
Sint Maarten45.677 34 km²744 m²34 km²744 m²
Slowakei5.425.319 49.035 km²9.038 m²48.105 km²8.867 m²
Slowenien2.099.790 20.273 km²9.655 m²20.151 km²9.597 m²
Somalia12.693.796 637.657 km²50.234 m²627.337 km²49.421 m²
Spanien47.222.613 505.370 km²10.702 m²498.980 km²10.567 m²
Spitzbergen2.926 62.045 km²21.204.716 m²62.045 km²21.204.716 m²
Sri Lanka23.326.272 65.610 km²2.813 m²64.740 km²2.775 m²
St. Barthélemy7.093 21 km²2.961 m²21 km²2.961 m²
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha7.935 308 km²38.815 m²  
St. Kitts und Nevis54.817 261 km²4.761 m²261 km²4.761 m²
St. Lucia167.591 616 km²3.676 m²606 km²3.616 m²
St. Martin32.897 54 km²1.641 m²54 km²1.654 m²
St. Pierre und Miquelon5.195 242 km²46.583 m²242 km²46.583 m²
St. Vincent und die Grenadinen100.804 389 km²3.859 m²389 km²3.859 m²
Südafrika58.048.332 1.219.090 km²21.001 m²1.214.470 km²20.922 m²
Sudan49.197.555 1.861.484 km²37.837 m²1.861.484 km²37.837 m²
Südsudan12.118.379 644.329 km²53.170 m²644.329 km²53.170 m²
Suriname639.759 163.820 km²256.065 m²156.000 km²243.842 m²
Syrien22.933.531 185.180 km²8.075 m²183.630 km²8.007 m²
Tadschikistan9.245.937 143.100 km²15.477 m²142.700 km²15.434 m²
Taiwan23.588.613 35.980 km²1.525 m²32.260 km²1.368 m²
Tansania65.642.682 947.300 km²14.431 m²885.800 km²13.494 m²
Thailand69.794.997 513.120 km²7.352 m²510.890 km²7.320 m²
Timor-Leste1.476.042 14.874 km²10.077 m²14.874 km²10.077 m²
Togo8.703.961 56.785 km²6.524 m²54.385 km²6.248 m²
Tokelau1.647 12 km²7.286 m²12 km²7.286 m²
Tonga105.221 747 km²7.099 m²717 km²6.814 m²
Trinidad und Tobago1.407.460 5.128 km²3.643 m²5.128 km²3.643 m²
Tschad18.523.165 1.284.000 km²69.319 m²1.259.200 km²67.980 m²
Tschechische Republik10.706.242 78.867 km²7.366 m²77.247 km²7.215 m²
Tunesien11.976.182 163.610 km²13.661 m²155.360 km²12.972 m²
Türkei83.593.483 783.562 km²9.373 m²769.632 km²9.207 m²
Turkmenistan5.690.818 488.100 km²85.770 m²488.100 km²85.770 m²
Turks- und Caicosinseln59.367 948 km²15.968 m²948 km²15.968 m²
Tuvalu11.639 26 km²2.234 m²26 km²2.234 m²
Uganda47.729.952 241.038 km²5.050 m²197.100 km²4.129 m²
Ukraine43.306.477 603.550 km²13.937 m²579.330 km²13.377 m²
Ungarn9.670.009 93.028 km²9.620 m²89.608 km²9.267 m²
Uruguay3.416.264 176.215 km²51.581 m²173.615 km²50.820 m²
Usbekistan31.360.836 447.400 km²14.266 m²425.400 km²13.565 m²
Vanuatu313.046 12.189 km²38.937 m²12.189 km²38.937 m²
Vatikanstadt1.000 km²440 m² km²440 m²
Venezuela30.518.260 912.050 km²29.885 m²882.050 km²28.902 m²
Vereinigte Arabische Emirate9.973.449 83.600 km²8.382 m²83.600 km²8.382 m²
Vereinigte Staaten339.665.118 9.826.675 km²28.930 m²9.161.966 km²26.974 m²
Vietnam104.799.174 331.210 km²3.160 m²310.070 km²2.959 m²
Wallis und Futuna15.929 142 km²8.915 m²142 km²8.915 m²
Weihnachtsinsel2.205 135 km²61.224 m²135 km²61.224 m²
Welt insgesamt7.905.336.896 510.072.000.000 km²64.522.487 m²148.940.000.000 km²18.840.437 m²
Westjordanland3.050.760 5.860 km²1.921 m²5.640 km²1.849 m²
Westsahara652.271 266.000 km²407.806 m²266.000 km²407.806 m²
Zentralafrikanische Republik5.552.228 622.984 km²112.204 m²622.984 km²112.204 m²
Zypern1.308.120 9.251 km²7.072 m²9.241 km²7.064 m²