Startseite
> Geographiedaten >
Länder nach Fläche
A map of the world, with colours to highlight the area
of each country or territory. Numbers on the legend are
in km2.
All countries smaller than 20,000
km2
are represented by a dot.
Fläche
Um die Flächenangaben
miteinander vergleichen zu können, wurde als Quelle
einheitlich das CIA World Factbook
(Stand 5. Januar 2011) verwendet. Beim Staatsgebiet
handelt es sich um die Gesamtfläche
(Land und Wasser), die von einer Staatsgewalt beherrscht
wird. Im Gegensatz dazu kann die Landfläche
bei einigen Staaten erheblich kleiner sein. So kann sich
je nach Betrachtungsweise auch eine unterschiedliche
Rangfolge ergeben. Zum Beispiel sind die Vereinigten
Staaten nach Gesamtfläche mit 9.826.630 km² größer als
die Volksrepublik China mit 9.596.960 km². Nach
Landfläche ist jedoch China größer (9.326.410 km²) als
die USA (9.161.923 km²) Bei den anerkannten Staaten ist
die Fläche inklusive der gegebenenfalls umstrittenen
Staaten angegeben. So enthält zum Beispiel die Fläche
Georgiens auch die Flächen Abchasiens und Südossetiens
und die Fläche Zyperns auch die Fläche Nordzyperns.
| Land | | Gesamtfläche | Landfläche | Wasserfläche |
 | Afghanistan | 652.230,00 km² | 652.230,00 km² | 0,00 km² |
 | Ägypten | 1.001.450,00 km² | 995.450,00 km² | 6.000,00 km² |
 | Albanien | 28.748,00 km² | 27.398,00 km² | 1.350,00 km² |
 | Algerien | 2.381.741,00 km² | 2.381.741,00 km² | 0,00 km² |
 | Amerikanische Jungferninseln | 1.910,00 km² | 346,00 km² | 1.564,00 km² |
 | Amerikanisch-Samoa | 199,00 km² | 199,00 km² | 0,00 km² |
 | Andorra | 468,00 km² | 468,00 km² | 0,00 km² |
 | Angola | 1.246.700,00 km² | 1.246.700,00 km² | 0,00 km² |
 | Anguilla | 91,00 km² | 91,00 km² | 0,00 km² |
 | Antarktika | 14.000.000,00 km² | 14.000.000,00 km² | 0,00 km² |
 | Antigua und Barbuda | 443,00 km² | 443,00 km² | 0,00 km² |
 | Äquatorialguinea | 28.051,00 km² | 28.051,00 km² | 0,00 km² |
 | Argentinien | 2.780.400,00 km² | 2.736.690,00 km² | 43.710,00 km² |
 | Armenien | 29.743,00 km² | 28.203,00 km² | 1.540,00 km² |
 | Aruba | 180,00 km² | 180,00 km² | 0,00 km² |
 | Aserbaidschan | 86.600,00 km² | 86.100,00 km² | 500,00 km² |
 | Ashmore- und Cartierinseln | 5,00 km² | 5,00 km² | 0,00 km² |
 | Äthiopien | 1.104.300,00 km² | 1.000.000,00 km² | 104.300,00 km² |
 | Australien | 7.741.220,00 km² | 7.682.300,00 km² | 58.920,00 km² |
 | Bahamas | 13.880,00 km² | 10.010,00 km² | 3.870,00 km² |
 | Bahrain | 741,00 km² | 741,00 km² | 0,00 km² |
 | Bakerinsel | 129,10 km² | 2,10 km² | 127,00 km² |
 | Bangladesch | 143.998,00 km² | 130.168,00 km² | 13.830,00 km² |
 | Barbados | 430,00 km² | 430,00 km² | 0,00 km² |
 | Bassas da India | 80,00 km² | 0,20 km² | 79,80 km² |
 | Belarus | 207.600,00 km² | 207.600,00 km² | 0,00 km² |
 | Belgien | 30.528,00 km² | 30.278,00 km² | 250,00 km² |
 | Belize | 22.966,00 km² | 22.806,00 km² | 160,00 km² |
 | Benin | 112.622,00 km² | 110.622,00 km² | 2.000,00 km² |
 | Bermuda | 54,00 km² | 54,00 km² | 0,00 km² |
 | Bhutan | 38.394,00 km² | 38.394,00 km² | 0,00 km² |
 | Bolivien | 1.098.581,00 km² | 1.083.301,00 km² | 15.280,00 km² |
 | Bosnien und Herzegowina | 51.197,00 km² | 51.187,00 km² | 10,00 km² |
 | Botsuana | 581.730,00 km² | 566.730,00 km² | 15.000,00 km² |
 | Bouvetinsel | 49,00 km² | 49,00 km² | 0,00 km² |
 | Brasilien | 8.514.877,00 km² | 8.459.417,00 km² | 55.460,00 km² |
 | Britische Jungferninseln | 151,00 km² | 151,00 km² | 0,00 km² |
 | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 54.400,00 km² | 60,00 km² | 54.340,00 km² |
 | Brunei Darussalam | 5.765,00 km² | 5.265,00 km² | 500,00 km² |
 | Bulgarien | 110.879,00 km² | 108.489,00 km² | 2.390,00 km² |
 | Burkina Faso | 274.200,00 km² | 273.800,00 km² | 400,00 km² |
 | Burundi | 27.830,00 km² | 25.650,00 km² | 2.180,00 km² |
 | Chile | 756.102,00 km² | 743.812,00 km² | 12.290,00 km² |
 | China | 9.596.961,00 km² | 9.569.901,00 km² | 27.060,00 km² |
 | Clipperton | 6,00 km² | 6,00 km² | 0,00 km² |
 | Cookinseln | 236,00 km² | 236,00 km² | 0,00 km² |
 | Costa Rica | 51.100,00 km² | 50.660,00 km² | 440,00 km² |
 | Côte d´Ivoire | 322.463,00 km² | 318.003,00 km² | 4.460,00 km² |
 | Dänemark | 43.094,00 km² | 42.394,00 km² | 700,00 km² |
 | Deutschland | 357.022,00 km² | 348.672,00 km² | 8.350,00 km² |
 | Dominica | 751,00 km² | 751,00 km² | 0,00 km² |
 | Dominikanische Republik | 48.670,00 km² | 48.320,00 km² | 350,00 km² |
 | Dschibuti | 23.200,00 km² | 23.180,00 km² | 20,00 km² |
 | Ecuador | 283.561,00 km² | 276.841,00 km² | 6.720,00 km² |
 | El Salvador | 21.041,00 km² | 20.721,00 km² | 320,00 km² |
 | Eritrea | 117.600,00 km² | 101.000,00 km² | 16.600,00 km² |
 | Estland | 45.228,00 km² | 42.388,00 km² | 2.840,00 km² |
 | Europa | 28,00 km² | 28,00 km² | 0,00 km² |
 | Falklandinseln | 12.173,00 km² | 12.173,00 km² | 0,00 km² |
 | Färöer | 1.393,00 km² | 1.393,00 km² | 0,00 km² |
 | Fidschi | 18.274,00 km² | 18.274,00 km² | 0,00 km² |
 | Finnland | 338.145,00 km² | 303.815,00 km² | 34.330,00 km² |
 | Frankreich | 551.500,00 km² | 549.970,00 km² | 1.530,00 km² |
 | Französische Süd- und Antarktisgebiete | 7.747,40 km² | 7.667,60 km² | 79,80 km² |
 | Französisch-Guayana | 91.000,00 km² | 89.150,00 km² | 1.850,00 km² |
 | Französisch-Polynesien | 4.167,00 km² | 3.660,00 km² | 507,00 km² |
 | Gabun | 267.667,00 km² | 257.667,00 km² | 10.000,00 km² |
 | Gambia | 11.295,00 km² | 10.000,00 km² | 1.295,00 km² |
 | Gazastreifen | 360,00 km² | 360,00 km² | 0,00 km² |
 | Georgien | 69.700,00 km² | 69.700,00 km² | 0,00 km² |
 | Ghana | 238.533,00 km² | 227.533,00 km² | 11.000,00 km² |
 | Gibraltar | 6,50 km² | 6,50 km² | 0,00 km² |
 | Glorieuses | 5,00 km² | 5,00 km² | 0,00 km² |
 | Grenada | 344,00 km² | 344,00 km² | 0,00 km² |
 | Griechenland | 131.957,00 km² | 130.647,00 km² | 1.310,00 km² |
 | Grönland | 2.166.086,00 km² | 2.166.086,00 km² | 0,00 km² |
 | Großbritannien | 243.610,00 km² | 241.930,00 km² | 1.680,00 km² |
 | Guadeloupe | 1.780,00 km² | 1.706,00 km² | 74,00 km² |
 | Guam | 544,00 km² | 544,00 km² | 0,00 km² |
 | Guatemala | 108.889,00 km² | 107.159,00 km² | 1.730,00 km² |
 | Guernsey | 78,00 km² | 78,00 km² | 0,00 km² |
 | Guinea | 245.857,00 km² | 245.717,00 km² | 140,00 km² |
 | Guinea-Bissau | 36.125,00 km² | 28.120,00 km² | 8.005,00 km² |
 | Guyana | 214.969,00 km² | 196.849,00 km² | 18.120,00 km² |
 | Haiti | 27.750,00 km² | 27.560,00 km² | 190,00 km² |
 | Heard und McDonaldinseln | 412,00 km² | 412,00 km² | 0,00 km² |
 | Honduras | 112.090,00 km² | 111.890,00 km² | 200,00 km² |
 | Hongkong | 1.104,00 km² | 1.054,00 km² | 50,00 km² |
 | Howlandinsel | 138,60 km² | 2,60 km² | 136,00 km² |
 | Indien | 3.287.263,00 km² | 2.973.193,00 km² | 314.070,00 km² |
 | Indonesien | 1.904.569,00 km² | 1.811.569,00 km² | 93.000,00 km² |
 | Insel Man | 572,00 km² | 572,00 km² | 0,00 km² |
 | Irak | 438.317,00 km² | 437.367,00 km² | 950,00 km² |
 | Iran | 1.648.195,00 km² | 1.531.595,00 km² | 116.600,00 km² |
 | Irland | 70.273,00 km² | 68.883,00 km² | 1.390,00 km² |
 | Island | 103.000,00 km² | 100.250,00 km² | 2.750,00 km² |
 | Israel | 22.072,00 km² | 21.642,00 km² | 430,00 km² |
 | Italien | 301.340,00 km² | 294.140,00 km² | 7.200,00 km² |
 | Jamaika | 10.991,00 km² | 10.831,00 km² | 160,00 km² |
 | Jan Mayen | 377,00 km² | 377,00 km² | 0,00 km² |
 | Japan | 377.915,00 km² | 364.485,00 km² | 13.430,00 km² |
 | Jarvisinsel | 152,00 km² | 5,00 km² | 147,00 km² |
 | Jemen | 527.968,00 km² | 527.968,00 km² | 0,00 km² |
 | Jersey | 116,00 km² | 116,00 km² | 0,00 km² |
 | Johnstoninsel | 276,60 km² | 2,60 km² | 274,00 km² |
 | Jordanien | 89.342,00 km² | 88.802,00 km² | 540,00 km² |
 | Juan de Nova | 4,40 km² | 4,40 km² | 0,00 km² |
 | Kaimaninseln | 264,00 km² | 264,00 km² | 0,00 km² |
 | Kambodscha | 181.035,00 km² | 176.515,00 km² | 4.520,00 km² |
 | Kamerun | 475.440,00 km² | 472.710,00 km² | 2.730,00 km² |
 | Kanada | 9.984.670,00 km² | 9.093.507,00 km² | 891.163,00 km² |
 | Kap Verde | 4.033,00 km² | 4.033,00 km² | 0,00 km² |
 | Kasachstan | 2.724.900,00 km² | 2.699.700,00 km² | 25.200,00 km² |
 | Katar | 11.586,00 km² | 11.586,00 km² | 0,00 km² |
 | Kenia | 580.367,00 km² | 569.140,00 km² | 11.227,00 km² |
 | Kerguelen | 7.215,00 km² | 7.215,00 km² | 0,00 km² |
 | Kingmanriff | 1.958,01 km² | 0,01 km² | 1.958,00 km² |
 | Kirgisistan | 199.951,00 km² | 191.801,00 km² | 8.150,00 km² |
 | Kiribati | 811,00 km² | 811,00 km² | 0,00 km² |
 | Kokosinseln (Keelinginseln) | 14,00 km² | 14,00 km² | 0,00 km² |
 | Kolumbien | 1.138.910,00 km² | 1.038.700,00 km² | 100.210,00 km² |
 | Komoren | 2.235,00 km² | 2.235,00 km² | 0,00 km² |
 | Kongo | 342.000,00 km² | 341.500,00 km² | 500,00 km² |
 | Kongo, Demokratische Republik | 2.344.858,00 km² | 2.267.048,00 km² | 77.810,00 km² |
 | Korallenmeerinseln | 3,00 km² | 3,00 km² | 0,00 km² |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 120.538,00 km² | 120.408,00 km² | 130,00 km² |
 | Korea, Republik | 99.720,00 km² | 96.920,00 km² | 2.800,00 km² |
 | Kosovo | 10.887,00 km² | 10.887,00 km² | 0,00 km² |
 | Kroatien | 56.594,00 km² | 55.974,00 km² | 620,00 km² |
 | Kuba | 110.860,00 km² | 110.860,00 km² | 0,00 km² |
 | Kuwait | 17.818,00 km² | 17.818,00 km² | 0,00 km² |
 | Laos | 236.800,00 km² | 230.800,00 km² | 6.000,00 km² |
 | Lesotho | 30.355,00 km² | 30.355,00 km² | 0,00 km² |
 | Lettland | 64.589,00 km² | 63.589,00 km² | 1.000,00 km² |
 | Libanon | 10.400,00 km² | 10.230,00 km² | 170,00 km² |
 | Liberia | 111.369,00 km² | 96.320,00 km² | 15.049,00 km² |
 | Libyen | 1.759.540,00 km² | 1.759.540,00 km² | 0,00 km² |
 | Liechtenstein | 160,00 km² | 160,00 km² | 0,00 km² |
 | Litauen | 65.300,00 km² | 62.680,00 km² | 2.620,00 km² |
 | Luxemburg | 2.586,00 km² | 2.586,00 km² | 0,00 km² |
 | Macau | 28,20 km² | 28,20 km² | 0,00 km² |
 | Madagaskar | 587.041,00 km² | 581.540,00 km² | 5.501,00 km² |
 | Malawi | 118.484,00 km² | 94.080,00 km² | 24.404,00 km² |
 | Malaysia | 329.847,00 km² | 328.657,00 km² | 1.190,00 km² |
 | Malediven | 298,00 km² | 298,00 km² | 0,00 km² |
 | Mali | 1.240.192,00 km² | 1.220.190,00 km² | 20.002,00 km² |
 | Malta | 316,00 km² | 316,00 km² | 0,00 km² |
 | Marokko | 446.550,00 km² | 446.300,00 km² | 250,00 km² |
 | Marshallinseln | 181,00 km² | 181,00 km² | 0,00 km² |
 | Martinique | 1.100,00 km² | 1.060,00 km² | 40,00 km² |
 | Mauretanien | 1.030.700,00 km² | 1.030.400,00 km² | 300,00 km² |
 | Mauritius | 2.040,00 km² | 2.030,00 km² | 10,00 km² |
 | Mayotte | 374,00 km² | 374,00 km² | 0,00 km² |
 | Mazedonien | 25.713,00 km² | 25.433,00 km² | 280,00 km² |
 | Mexiko | 1.964.375,00 km² | 1.943.945,00 km² | 20.430,00 km² |
 | Midway | 2.355,20 km² | 6,20 km² | 2.349,00 km² |
 | Mikronesien | 702,00 km² | 702,00 km² | 0,00 km² |
 | Moldau | 33.851,00 km² | 32.891,00 km² | 960,00 km² |
 | Monaco | 2,00 km² | 2,00 km² | 0,00 km² |
 | Mongolei | 1.564.116,00 km² | 1.553.556,00 km² | 10.560,00 km² |
 | Montenegro | 13.812,00 km² | 13.452,00 km² | 360,00 km² |
 | Montserrat | 102,00 km² | 102,00 km² | 0,00 km² |
 | Mosambik | 799.380,00 km² | 786.380,00 km² | 13.000,00 km² |
 | Myanmar | 676.578,00 km² | 653.508,00 km² | 23.070,00 km² |
 | Namibia | 824.292,00 km² | 823.290,00 km² | 1.002,00 km² |
 | Nauru | 21,00 km² | 21,00 km² | 0,00 km² |
 | Navassa | 5,40 km² | 5,40 km² | 0,00 km² |
 | Nepal | 147.181,00 km² | 143.351,00 km² | 3.830,00 km² |
 | Neukaledonien | 18.575,00 km² | 18.275,00 km² | 300,00 km² |
 | Neuseeland | 267.710,00 km² | 267.710,00 km² | 0,00 km² |
 | Nicaragua | 130.370,00 km² | 119.990,00 km² | 10.380,00 km² |
 | Niederlande | 41.543,00 km² | 33.893,00 km² | 7.650,00 km² |
 | Niederländische Antillen | 800,00 km² | 800,00 km² | 0,00 km² |
 | Niger | 1.267.000,00 km² | 1.266.700,00 km² | 300,00 km² |
 | Nigeria | 923.768,00 km² | 910.768,00 km² | 13.000,00 km² |
 | Niue | 260,00 km² | 260,00 km² | 0,00 km² |
 | Nördliche Marianen | 464,00 km² | 464,00 km² | 0,00 km² |
 | Norfolkinsel | 36,00 km² | 36,00 km² | 0,00 km² |
 | Norwegen | 323.802,00 km² | 304.282,00 km² | 19.520,00 km² |
 | Oman | 309.500,00 km² | 309.500,00 km² | 0,00 km² |
 | Österreich | 83.871,00 km² | 82.445,00 km² | 1.426,00 km² |
 | Pakistan | 796.095,00 km² | 770.875,00 km² | 25.220,00 km² |
 | Palau | 459,00 km² | 459,00 km² | 0,00 km² |
 | Palmyrainsel | 1.949,90 km² | 3,90 km² | 1.946,00 km² |
 | Panama | 75.420,00 km² | 74.340,00 km² | 1.080,00 km² |
 | Papua-Neuguinea | 462.840,00 km² | 452.860,00 km² | 9.980,00 km² |
 | Paraguay | 406.752,00 km² | 397.302,00 km² | 9.450,00 km² |
 | Peru | 1.285.216,00 km² | 1.279.996,00 km² | 5.220,00 km² |
 | Philippinen | 300.000,00 km² | 298.170,00 km² | 1.830,00 km² |
 | Pitcairninseln | 47,00 km² | 47,00 km² | 0,00 km² |
 | Polen | 312.685,00 km² | 304.465,00 km² | 8.220,00 km² |
 | Portugal | 92.090,00 km² | 91.470,00 km² | 620,00 km² |
 | Puerto Rico | 13.790,00 km² | 8.870,00 km² | 4.920,00 km² |
 | Réunion | 2.517,00 km² | 2.507,00 km² | 10,00 km² |
 | Ruanda | 26.338,00 km² | 24.948,00 km² | 1.390,00 km² |
 | Rumänien | 238.391,00 km² | 229.891,00 km² | 8.500,00 km² |
 | Russische Föderation | 17.098.242,00 km² | 16.377.742,00 km² | 720.500,00 km² |
 | Salomonen | 28.896,00 km² | 27.986,00 km² | 910,00 km² |
 | Sambia | 752.618,00 km² | 743.398,00 km² | 9.220,00 km² |
 | Samoa | 2.831,00 km² | 2.821,00 km² | 10,00 km² |
 | San Marino | 61,00 km² | 61,00 km² | 0,00 km² |
 | São Tomé und Príncipe | 964,00 km² | 964,00 km² | 0,00 km² |
 | Saudi-Arabien | 2.149.690,00 km² | 2.149.690,00 km² | 0,00 km² |
 | Schweden | 450.295,00 km² | 410.335,00 km² | 39.960,00 km² |
 | Schweiz | 41.277,00 km² | 39.997,00 km² | 1.280,00 km² |
 | Senegal | 196.722,00 km² | 192.530,00 km² | 4.192,00 km² |
 | Serbien | 77.474,00 km² | 77.474,00 km² | 0,00 km² |
 | Serbien und Montenegro | 102.350,00 km² | 102.136,00 km² | 214,00 km² |
 | Seychellen | 455,00 km² | 455,00 km² | 0,00 km² |
 | Sierra Leone | 71.740,00 km² | 71.620,00 km² | 120,00 km² |
 | Simbabwe | 390.757,00 km² | 386.847,00 km² | 3.910,00 km² |
 | Singapur | 697,00 km² | 687,00 km² | 10,00 km² |
 | Slowakei | 49.035,00 km² | 48.105,00 km² | 930,00 km² |
 | Slowenien | 20.273,00 km² | 20.151,00 km² | 122,00 km² |
 | Somalia | 637.657,00 km² | 627.337,00 km² | 10.320,00 km² |
 | Spanien | 505.370,00 km² | 498.980,00 km² | 6.390,00 km² |
 | Spitzbergen | 62.045,00 km² | 62.045,00 km² | 0,00 km² |
 | Spratly-Inseln | 5,00 km² | 5,00 km² | 0,00 km² |
 | Sri Lanka | 65.610,00 km² | 64.740,00 km² | 870,00 km² |
 | St. Barthélemy | 21,00 km² | 21,00 km² | 0,00 km² |
 | St. Helena | 308,00 km² | 308,00 km² | 0,00 km² |
 | St. Kitts und Nevis | 261,00 km² | 261,00 km² | 0,00 km² |
 | St. Lucia | 616,00 km² | 606,00 km² | 10,00 km² |
| St. Martin | 54,40 km² | 54,40 km² | 0,00 km² |
 | St. Pierre und Miquelon | 242,00 km² | 242,00 km² | 0,00 km² |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 389,00 km² | 389,00 km² | 0,00 km² |
 | Südafrika | 1.219.090,00 km² | 1.214.470,00 km² | 4.620,00 km² |
 | Sudan | 2.505.813,00 km² | 2.376.000,00 km² | 129.813,00 km² |
 | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 3.903,00 km² | 3.903,00 km² | 0,00 km² |
 | Suriname | 163.820,00 km² | 156.000,00 km² | 7.820,00 km² |
 | Swasiland | 17.364,00 km² | 17.204,00 km² | 160,00 km² |
 | Syrien | 185.180,00 km² | 183.630,00 km² | 1.550,00 km² |
 | Tadschikistan | 143.100,00 km² | 142.700,00 km² | 400,00 km² |
 | Taiwan | 35.980,00 km² | 32.260,00 km² | 3.720,00 km² |
 | Tansania | 947.300,00 km² | 885.800,00 km² | 61.500,00 km² |
 | Thailand | 513.120,00 km² | 510.890,00 km² | 2.230,00 km² |
 | Timor-Leste | 14.874,00 km² | 14.874,00 km² | 0,00 km² |
 | Togo | 56.785,00 km² | 54.385,00 km² | 2.400,00 km² |
 | Tokelau | 12,00 km² | 12,00 km² | 0,00 km² |
 | Tonga | 747,00 km² | 717,00 km² | 30,00 km² |
 | Trinidad und Tobago | 5.128,00 km² | 5.128,00 km² | 0,00 km² |
 | Tromelin | 1,00 km² | 1,00 km² | 0,00 km² |
 | Tschad | 1.284.000,00 km² | 1.259.200,00 km² | 24.800,00 km² |
 | Tschechische Republik | 78.867,00 km² | 77.247,00 km² | 1.620,00 km² |
 | Tunesien | 163.610,00 km² | 155.360,00 km² | 8.250,00 km² |
 | Türkei | 783.562,00 km² | 769.632,00 km² | 13.930,00 km² |
 | Turkmenistan | 488.100,00 km² | 488.100,00 km² | 0,00 km² |
 | Turks- und Caicosinseln | 948,00 km² | 948,00 km² | 0,00 km² |
 | Tuvalu | 26,00 km² | 26,00 km² | 0,00 km² |
 | Uganda | 241.038,00 km² | 197.100,00 km² | 43.938,00 km² |
 | Ukraine | 603.550,00 km² | 579.330,00 km² | 24.220,00 km² |
 | Ungarn | 93.028,00 km² | 89.608,00 km² | 3.420,00 km² |
 | United States Pacific Island Wildlife Refuges | 6.959,41 km² | 22,41 km² | 6.937,00 km² |
 | Uruguay | 176.215,00 km² | 173.615,00 km² | 2.600,00 km² |
 | Usbekistan | 447.400,00 km² | 425.400,00 km² | 22.000,00 km² |
 | Vanuatu | 12.189,00 km² | 12.189,00 km² | 0,00 km² |
 | Vatikanstadt | 0,44 km² | 0,44 km² | 0,00 km² |
 | Venezuela | 912.050,00 km² | 882.050,00 km² | 30.000,00 km² |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 83.600,00 km² | 83.600,00 km² | 0,00 km² |
 | Vereinigte Staaten | 9.826.675,00 km² | 9.161.966,00 km² | 664.709,00 km² |
 | Vietnam | 331.210,00 km² | 310.070,00 km² | 21.140,00 km² |
 | Wake | 6,50 km² | 6,50 km² | 0,00 km² |
 | Wallis und Futuna | 142,00 km² | 142,00 km² | 0,00 km² |
 | Weihnachtsinsel | 135,00 km² | 135,00 km² | 0,00 km² |
 | Welt insgesamt | 510.072.000.000,00 km² | 148.940.000.000,00 km² | 361.132.000.000,00 km² |
 | Westjordanland | 5.860,00 km² | 5.640,00 km² | 220,00 km² |
 | Westsahara | 266.000,00 km² | 266.000,00 km² | 0,00 km² |
 | Zentralafrikanische Republik | 622.984,00 km² | 622.984,00 km² | 0,00 km² |
 | Zypern | 9.251,00 km² | 9.241,00 km² | 10,00 km² |
Quelle
Bildquelle
|
|