Startseite >
Wirtschaftsdaten > Inländisches Kreditvolumen
Inländisches Kreditvolumen
This entry is the total
quantity of credit, denominated in the domestic
currency, provided by financial institutions to the
central bank, state and local governments, public
non-financial corporations, and the private sector. The
national currency units have been converted to US
dollars at the closing exchange rate on the date of the
information.
| Land | | Rang | Kreditvolumen | Bezugsjahr |
 | Luxemburg | 23 | USD 369.600.000.000 | 31 December 2008 |
 | Deutschland | 5 | USD 5.019.000.000.000 | 31 December 2008 |
 | Belgien | 15 | USD 767.100.000.000 | 31 December 2008 |
 | Frankreich | 6 | USD 4.102.000.000.000 | 31 December 2008 |
 | Griechenland | 22 | USD 394.600.000.000 | 31 December 2008 |
 | Italien | 8 | USD 3.046.000.000.000 | 31 December 2008 |
 | Portugal | 21 | USD 491.000.000.000 | 31 December 2008 |
 | Zypern | 47 | USD 80.680.000.000 | 31 December 2008 |
 | Finnland | 30 | USD 241.100.000.000 | 31 December 2008 |
 | Österreich | 19 | USD 606.200.000.000 | 31 December 2008 |
 | Guinea | 122 | USD 422.100.000 | 31 December 2005 |
 | Irland | 16 | USD 738.600.000.000 | 31 December 2008 |
 | Niederlande | 11 | USD 1.234.000.000.000 | 31 December 2009 |
 | Spanien | 7 | USD 3.450.000.000.000 | 31 December 2008 |
 | Vereinigte Staaten | 2 | USD 15.360.000.000.000 | 31 December 2009 |
 | Japan | 3 | USD 12.340.000.000.000 | 31 December 2008 |
 | Europäische Union | 1 | USD 21.170.000.000.000 | 31 December 2008 |
 | China | 4 | USD 5.555.000.000.000 | 31 December 2008 |
 | Kanada | 9 | USD 2.335.000.000.000 | 31 December 2008 |
 | Indien | 12 | USD 1.000.000.000.000 | 31 December 2009 |
 | Hongkong | 26 | USD 317.000.000.000 | 31 December 2009 |
 | Brasilien | 10 | USD 1.249.000.000.000 | 31 December 2008 |
 | Taiwan | 18 | USD 671.500.000.000 | 31 December 2009 |
 | Korea, Republik | 13 | USD 937.000.000.000 | 31 December 2008 |
 | Schweiz | 14 | USD 864.400.000.000 | 31 December 2008 est. |
 | Russische Föderation | 24 | USD 367.200.000.000 | 31 December 2008 |
 | Türkei | 32 | USD 210.800.000.000 | 31 December 2009 |
 | Thailand | 27 | USD 301.000.000.000 | 31 December 2009 |
 | Malaysia | 29 | USD 246.700.000.000 | 31 December 2008 |
 | Singapur | 36 | USD 143.600.000.000 | 31 December 2008 |
 | Israel | 35 | USD 145.200.000.000 | 31 December 2007 |
 | Mexiko | 25 | USD 331.300.000.000 | 31 December 2009 est. |
 | Indonesien | 33 | USD 166.200.000.000 | 31 December 2008 |
 | Südafrika | 31 | USD 214.800.000.000 | 31 December 2008 |
 | Ägypten | 37 | USD 138.300.000.000 | 31 December 2009 |
 | Polen | 28 | USD 258.300.000.000 | 31 December 2008 |
 | Dänemark | 17 | USD 709.200.000.000 | 31 December 2009 |
 | Neuseeland | 34 | USD 164.400.000.000 | 31 December 2008 |
 | Libanon | 51 | USD 57.100.000.000 | 30.Nov.09 |
 | Syrien | 45 | USD 84.310.000.000 | 31 December 2008 |
 | Chile | 38 | USD 116.400.000.000 | 31 December 2008 |
 | Kuwait | 42 | USD 88.770.000.000 | 31 December 2008 |
 | Tschechische Republik | 39 | USD 110.500.000.000 | 31 December 2008 |
 | Philippinen | 46 | USD 81.960.000.000 | 30.Nov.09 |
 | Schweden | 20 | USD 549.000.000.000 | 31 December 2008 |
 | Bangladesch | 53 | USD 47.030.000.000 | 31 December 2008 |
 | Katar | 49 | USD 69.210.000.000 | 31 December 2009 |
 | Ukraine | 40 | USD 90.600.000.000 | 31 December 2009 |
 | Ungarn | 43 | USD 88.670.000.000 | 31 December 2009 |
 | Rumänien | 48 | USD 72.850.000.000 | 31 December 2008 |
 | Kasachstan | 57 | USD 44.530.000.000 | 31 December 2008 |
 | Kroatien | 56 | USD 45.500.000.000 | 31 December 2009 |
 | Nigeria | 52 | USD 49.510.000.000 | 31 December 2008 |
 | Kolumbien | 41 | USD 89.690.000.000 | 31 December 2008 |
 | Peru | 64 | USD 21.980.000.000 | 31 December 2008 |
 | Slowakei | 54 | USD 46.590.000.000 | 31 December 2009 |
 | Macau | 75 | USD 11.500.000.000 | 31 December 2008 |
 | Bulgarien | 58 | USD 33.190.000.000 | 31 December 2009 |
 | Jordanien | 62 | USD 25.050.000.000 | 31 December 2008 |
 | Marokko | 44 | USD 84.900.000.000 | 31 December 2008 |
 | Tunesien | 61 | USD 28.060.000.000 | 31 December 2009 |
 | Slowenien | 55 | USD 46.400.000.000 | 31 December 2009 |
 | Panama | 65 | USD 19.800.000.000 | 31 December 2008 |
 | Oman | 68 | USD 17.830.000.000 | 31 December 2008 |
 | Serbien | 66 | USD 18.520.000.000 | 31 December 2009 |
 | Sri Lanka | 70 | USD 16.500.000.000 | 31 December 2008 |
 | Venezuela | 50 | USD 62.420.000.000 | 31 December 2008 |
 | Angola | 82 | USD 7.893.000.000 | 31 December 2008 |
 | Ecuador | 73 | USD 14.560.000.000 | 31 December 2009 |
 | Guatemala | 72 | USD 14.820.000.000 | 31 December 2008 |
 | Uruguay | 79 | USD 9.096.000.000 | 31 December 2008 |
 | Belarus | 67 | USD 18.420.000.000 | 31 December 2008 |
 | Malta | 74 | USD 13.410.000.000 | 31 December 2009 |
 | Litauen | 59 | USD 29.210.000.000 | 31 December 2008 |
 | Brunei Darussalam | 109 | USD 1.274.000.000 | 31 December 2008 |
 | Nepal | 86 | USD 6.110.000.000 | 31 December 2009 est. |
 | Mauritius | 78 | USD 9.323.000.000 | 31 December 2008 |
 | Trinidad und Tobago | 93 | USD 3.423.000.000 | 31 December 2008 |
 | Bolivien | 87 | USD 5.433.000.000 | 31 December 2008 |
 | Albanien | 80 | USD 8.176.000.000 | 31 December 2008 |
 | Dominikanische Republik | 69 | USD 17.370.000.000 | 31 December 2008 |
 | Bosnien und Herzegowina | 77 | USD 10.260.000.000 | 31 December 2008 |
 | Honduras | 85 | USD 7.172.000.000 | 31 December 2008 |
 | Lettland | 60 | USD 28.960.000.000 | 31 December 2008 |
 | Estland | 63 | USD 22.020.000.000 | 31 December 2008 |
 | Kenia | 76 | USD 10.830.000.000 | 31 December 2008 |
 | Westjordanland | 106 | USD 1.367.000.000 | 31 December 2008 |
 | Bahamas | 83 | USD 7.883.000.000 | 31 December 2008 |
 | Jamaika | 84 | USD 7.175.000.000 | 31 December 2008 |
 | Aserbaidschan | 81 | USD 8.135.000.000 | 31 December 2008 |
 | Barbados | 88 | USD 4.554.000.000 | 31 December 2008 |
 | Tansania | 94 | USD 3.297.000.000 | 31 December 2008 |
 | Kambodscha | 99 | USD 2.019.000.000 | 31 December 2009 |
 | Costa Rica | 71 | USD 15.150.000.000 | 31 December 2008 |
 | Mazedonien | 90 | USD 4.143.000.000 | 31 December 2009 |
 | Moldau | 96 | USD 2.406.000.000 | 31 December 2008 |
 | Nicaragua | 89 | USD 4.272.000.000 | 31 December 2008 |
 | Mosambik | 108 | USD 1.315.000.000 | 31 December 2008 |
 | Papua-Neuguinea | 98 | USD 2.065.000.000 | 31 December 2008 |
 | Sambia | 97 | USD 2.138.000.000 | 31 December 2008 |
 | Georgien | 91 | USD 3.695.000.000 | 31 December 2009 |
 | Paraguay | 95 | USD 3.098.000.000 | 31 December 2008 |
 | Mongolei | 101 | USD 1.875.000.000 | 31 December 2009 |
 | Uganda | 104 | USD 1.464.000.000 | 31 December 2008 |
 | Afghanistan | 126 | USD 363.600.000 | 31 December 2008 |
 | Namibia | 92 | USD 3.430.000.000 | 31 December 2008 |
 | Laos | 115 | USD 832.200.000 | 31 December 2009 |
 | Eritrea | 102 | USD 1.851.000.000 | 31 December 2008 |
 | Suriname | 118 | USD 793.100.000 | 31 December 2008 |
 | Armenien | 100 | USD 1.980.000.000 | 31 December 2008 |
 | Antigua und Barbuda | 112 | USD 1.130.000.000 | 31 December 2008 |
 | Aruba | 107 | USD 1.321.000.000 | 31 December 2008 |
 | Guyana | 116 | USD 829.400.000 | 31 December 2008 |
 | St. Lucia | 105 | USD 1.378.000.000 | 31 December 2008 |
 | El Salvador | 110 | USD 1.190.000.000 | 31 December 2008 |
 | Kap Verde | 111 | USD 1.153.000.000 | 31 December 2008 |
 | St. Kitts und Nevis | 119 | USD 790.800.000 | 31 December 2008 |
 | Madagaskar | 117 | USD 820.300.000 | 31 December 2008 |
 | Belize | 113 | USD 955.000.000 | 31 December 2008 |
 | Grenada | 120 | USD 658.000.000 | 31 December 2008 |
 | Malediven | 103 | USD 1.548.000.000 | 31 December 2008 |
 | Anguilla | 121 | USD 529.600.000 | 31 December 2008 |
 | Swasiland | 133 | USD 51.550.000 | 31 December 2008 |
 | Vanuatu | 127 | USD 274.000.000 | 31 December 2008 |
 | Togo | 136 | USD 674.300 | 31 December 2008 |
 | Dschibuti | 128 | USD 269.900.000 | 31 December 2008 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 123 | USD 417.400.000 | 31 December 2008 |
 | Dominica | 129 | USD 213.600.000 | 31 December 2008 |
 | Tadschikistan | 114 | USD 889.000.000 | 31 December 2008 |
 | Burundi | 125 | USD 370.000.000 | 31 December 2008 |
 | Seychellen | 124 | USD 375.600.000 | 31 December 2008 |
 | Samoa | 130 | USD 208.500.000 | 31 December 2008 |
 | Salomonen | 131 | USD 166.100.000 | 31 December 2008 |
 | Montserrat | 135 | USD 9.930.000 | 31 December 2008 |
 | Komoren | 132 | USD 79.520.000 | 31 December 2008 |
 | São Tomé und Príncipe | 134 | USD 20.420.000 | 31 December 2008 |
Quellen
-
CIA World
Factbook -
Stock of Domestic Credit,
abgerufen am 06.09.2010
This entry is the total quantity of credit,
denominated in the domestic currency, provided by
financial institutions to the central bank, state
and local governments, public non-financial
corporations, and the private sector. The national
currency units have been converted to US dollars at
the closing exchange rate on the date of the
information.
Bildquellen
Weblinks
Seite zuletzt
aktualisiert am
05.02.2012