Startseite >
Wirtschaftsdaten > Tourismus
Tourismus
Tourismus
ist ein Überbegriff für Reisen, die Reisebranche und das
Gastgewerbe. Die Branche zählt weltweit zu den größten
Wirtschaftszweigen. 2004 wurden nach Angaben der
Welttourismusorganisation in diesem Bereich Erlöse
von etwa 623 Milliarden US-Dollar erzielt. Mit weltweit
rund 100 Millionen Beschäftigten gilt der Tourismus als
einer der bedeutendsten Arbeitgeber.
Grenzüberschreitende Reisen machen 25 bis 30 Prozent des
Welthandels im Dienstleistungsbereich aus.
| Land | | Besucher* | Weltanteil | Einnahmen | Anteil am BIP |
 | Belgien | 7,045 Mio. Besucher | 1,5% | 10,662 Mrd. USD | 2,5% |
 | Bulgarien | 5,151 Mio. Besucher | 1,1% | 3,130 Mrd. USD | 0,7% |
 | Dänemark | 3,358 Mio. Besucher (2004) | | 5,785 Mrd. USD (2002) | |
 | Deutschland | 24,420 Mio. Besucher | 5,0% | 36,0,29 Mrd. USD | 8,3% |
 | Finnland | 2,080 Mio. Besucher | | 3,055 Mrd. USD | |
 | Frankreich | 81,900 Mio. Besucher | 16,9% | 54,222 Mrd. USD | 12,5% |
 | Griechenland | 17,518 Mio. Besucher | 3,6% | 15,513 Mrd. USD | 3,6% |
 | Großbritannien | 30,677 Mio. Besucher | 6,3% | 37,617 Mrd. USD | 8,7% |
 | Irland | 8,001 Mio. Besucher (2006) | | 6,066 Mrd. USD | 1,4% |
 | Italien | 43,654 Mio. Besucher | 9,0% | 42,651 Mrd. USD | 9,8% |
 | Kroatien | 9,370 Mio. Besucher | 1,9% | 9,254 Mrd. USD | 2,1% |
 | Niederlande | 11,008 Mio. Besucher | 2,3% | 13,428 Mrd. USD | 3,1% |
 | Österreich | 20,766 Mio. Besucher | 4,3% | 18,887 Mrd. USD | 4,4% |
 | Spanien | 59,193 Mio. Besucher | 12,2% | 57,795 Mrd. USD | 13,3% |
 | Tschechische Republik | 6,680 Mio. Besucher | 1,4% | 6,618 Mrd. USD | 1,5% |
 | Türkei | 22,248 Mio. Besucher | 4,6% | 18.487 Mrd. USD | 4,3% |
 | Ungarn | 9,260 Mio. Besucher | 1,8% | 4,728 Mrd. USD | 1,1% |
 | Zypern | 2,349 Mio. Besucher | | 2,343 Mrd. US$ (2004) | |
 | Zypern | 2,349 Mio. Besucher | | 2,343 Mrd. US$ (2004) | |
* als Besucher gilt, wer sich länger als 24
Stunden ununterbrochen in einem fremden Land aufgehalten hat
Quellen
Bildquellen
Weblinks
Seite zuletzt
aktualisiert am
05.02.2012
|
|