Länderdaten > Infrastrukturdaten > Verkehrswesen > Strassennetz

Straße in den Vereinigten
Arabischen Emiraten*
Straßennetz
Als Straßennetz wird das
Gesamtgefüge von einzelnen Straßen innerhalb eines
Verkehrsraums bezeichnet. Zu beachten ist jedoch, dass
Angaben zum Straßennetz noch keine Aussagen über den
Nutzwert der Straßen zulassen. Die Gesamtlänge aller
Strassen in der Welt betraägt 29.357.026 km.
Land | | Strassenlänge | Weltrang | Bezugsjahr | Netzdichte m/km² |
 | Afghanistan | 42.150 km | 87 | 2006 | 64,62 |
 | Ägypten | 65.050 km | 71 | 2009 | 64,96 |
 | Albanien | 18.000 km | 117 | 2002 | 626,13 |
 | Algerien | 108.302 km | 39 | 2004 | 45,47 |
 | Amerikanische Jungferninseln | 1.260 km | 179 | 2008 | 659,69 |
 | Amerikanisch-Samoa | 241 km | 206 | 2008 | 1.211,06 |
 | Andorra | 320 km | 202 | 2008 | 683,76 |
 | Angola | 51.429 km | 80 | 2001 | 41,25 |
 | Anguilla | 175 km | 210 | 2004 | 1.923,08 |
 | Antigua und Barbuda | 1.165 km | 181 | 2002 | 2.629,80 |
 | Äquatorialguinea | 2.880 km | 167 | 2000 | 102,67 |
 | Argentinien | 231.374 km | 22 | 2004 | 83,22 |
 | Armenien | 8.888 km | 139 | 2008 | 298,83 |
 | Aserbaidschan | 59.141 km | 76 | 2004 | 682,92 |
 | Äthiopien | 36.469 km | 94 | 2004 | 33,02 |
 | Australien | 812.972 km | 9 | 2004 | 105,02 |
 | Bahamas | 2.717 km | 168 | 2002 | 195,75 |
 | Bahrain | 3.851 km | 158 | 2007 | 5.067,11 |
 | Bangladesch | 239.226 km | 21 | 2003 | 1.661,31 |
 | Barbados | 1.600 km | 176 | 2004 | 3.720,93 |
 | Belarus | 94.797 km | 49 | 2005 | 456,63 |
 | Belgien | 152.256 km | 35 | 2006 | 4.987,42 |
 | Belize | 3.007 km | 165 | 2006 | 130,93 |
 | Benin | 16.000 km | 120 | 2006 | 142,07 |
 | Bermuda | 447 km | 197 | 2007 | 8.277,78 |
 | Bhutan | 8.050 km | 141 | 2003 | 209,67 |
 | Bolivien | 62.479 km | 73 | 2004 | 56,87 |
 | Bosnien und Herzegowina | 21.846 km | 107 | 2006 | 426,70 |
 | Botsuana | 25.798 km | 103 | 2005 | 44,35 |
 | Brasilien | 1.751.868 km | 4 | 2004 | 205,74 |
 | Britische Jungferninseln | 200 km | 208 | 2007 | 1.324,50 |
 | Brunei Darussalam | 2.971 km | 166 | 2008 | 515,35 |
 | Bulgarien | 40.231 km | 89 | 2008 | 362,84 |
 | Burkina Faso | 92.495 km | 53 | 2004 | 337,33 |
 | Burundi | 12.322 km | 129 | 2004 | 442,76 |
 | Cabo Verde | 1.350 km | 178 | 2000 | 334,74 |
 | Chile | 80.505 km | 59 | 2004 | 106,47 |
 | China | 3.583.715 km | 2 | 2007 | 373,42 |
 | Cookinseln | 320 km | 204 | 2003 | 1.355,93 |
 | Costa Rica | 35.330 km | 95 | 2004 | 691,39 |
 | Côte d'Ivoire | 80.000 km | 60 | 2006 | 248,09 |
 | Curaçao | 550 km | 192 | | 1.238,74 |
 | Dänemark | 73.197 km | 64 | 2008 | 1.698,54 |
 | Deutschland | 644.480 km | 11 | 2008 | 1.805,15 |
 | Dominica | 780 km | 188 | 2000 | 1.038,62 |
 | Dominikanische Republik | 19.705 km | 110 | 2002 | 404,87 |
 | Dschibuti | 3.065 km | 164 | 2000 | 132,11 |
 | Ecuador | 43.670 km | 86 | 2006 | 154,01 |
 | El Salvador | 10.886 km | 134 | 2000 | 517,37 |
 | Eritrea | 4.010 km | 157 | 2000 | 34,10 |
 | Estland | 58.034 km | 78 | 2009 | 1.283,14 |
 | Eswatini | 3.594 km | 160 | 2002 | 206,98 |
 | Falklandinseln | 440 km | 198 | 2008 | 36,15 |
 | Färöer | 463 km | 195 | 2006 | 332,38 |
 | Fidschi | 3.440 km | 162 | 2000 | 188,25 |
 | Finnland | 78.141 km | 62 | 2009 | 231,09 |
 | Frankreich | 1.027.183 km | 7 | 2007 | 1.595,50 |
 | Französisch-Polynesien | 2.590 km | 169 | 1999 | 621,55 |
 | Gabun | 9.170 km | 138 | 2004 | 34,26 |
 | Gambia | 3.742 km | 159 | 2004 | 331,30 |
 | Georgien | 20.329 km | 109 | 2006 | 291,66 |
 | Ghana | 62.221 km | 74 | 2006 | 260,85 |
 | Gibraltar | 29 km | 219 | 2007 | 4.142,86 |
 | Grenada | 1.127 km | 182 | 2000 | 3.276,16 |
 | Griechenland | 117.533 km | 38 | 2005 | 890,69 |
 | Großbritannien | 394.428 km | 16 | 2009 | 1.619,10 |
 | Guatemala | 14.095 km | 124 | 2000 | 129,44 |
 | Guinea | 44.348 km | 84 | 2003 | 180,38 |
 | Guinea-Bissau | 3.455 km | 161 | 2002 | 95,64 |
 | Guyana | 7.970 km | 142 | 2000 | 37,08 |
 | Haiti | 4.160 km | 155 | 2000 | 149,91 |
 | Honduras | 14.239 km | 123 | 2009 | 127,03 |
 | Hongkong | 2.050 km | 173 | 2009 | 1.856,88 |
 | Indien | 3.320.410 km | 3 | 2009 | 1.010,08 |
 | Indonesien | 437.759 km | 14 | 2008 | 229,85 |
 | Insel Man | 500 km | 194 | 2008 | 874,13 |
 | Irak | 44.900 km | 83 | 2002 | 102,44 |
 | Iran | 172.927 km | 28 | 2006 | 104,92 |
 | Irland | 96.036 km | 48 | 2008 | 1.366,61 |
 | Island | 12.869 km | 128 | 2009 | 124,94 |
 | Israel | 18.096 km | 116 | 2008 | 871,26 |
 | Italien | 487.700 km | 13 | 2007 | 1.618,44 |
 | Jamaika | 21.552 km | 108 | 2005 | 1.960,88 |
 | Japan | 1.203.777 km | 5 | 2008 | 3.185,31 |
 | Jemen | 71.300 km | 67 | 2005 | 135,05 |
 | Jersey | 576 km | 191 | 2010 | 4.965,52 |
 | Jordanien | 7.891 km | 143 | 2009 | 88,32 |
 | Kaimaninseln | 785 km | 187 | 2007 | 2.973,48 |
 | Kambodscha | 38.093 km | 91 | 2007 | 210,42 |
 | Kamerun | 50.000 km | 81 | 2004 | 105,17 |
 | Kanada | 1.042.300 km | 6 | 2008 | 104,39 |
 | Kasachstan | 93.612 km | 51 | 2008 | 34,35 |
 | Katar | 7.790 km | 144 | 2006 | 672,36 |
 | Kenia | 160.886 km | 32 | 2008 | 277,21 |
 | Kirgisistan | 18.500 km | 115 | 2003 | 92,52 |
 | Kiribati | 670 km | 190 | 2000 | 826,14 |
 | Kokosinseln (Keelinginseln) | 22 km | 221 | 2007 | 1.571,43 |
 | Kolumbien | 164.257 km | 31 | 2005 | 144,22 |
 | Komoren | 880 km | 184 | 2002 | 393,74 |
 | Kongo | 17.289 km | 118 | 2004 | 50,55 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 153.497 km | 34 | 2004 | 65,46 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 25.554 km | 104 | 2006 | 212,00 |
 | Korea, Republik | 103.029 km | 41 | 2008 | 1.033,18 |
 | Kosovo | 1.926 km | 175 | 2009 | 176,91 |
 | Kroatien | 29.248 km | 99 | 2008 | 516,80 |
 | Kuba | 60.858 km | 75 | 2000 | 548,96 |
 | Kuwait | 5.749 km | 150 | 2004 | 322,65 |
 | Laos | 36.831 km | 93 | 2007 | 155,54 |
 | Lesotho | 7.091 km | 147 | 2003 | 233,60 |
 | Lettland | 73.074 km | 65 | 2010 | 1.131,37 |
 | Libanon | 6.970 km | 148 | 2005 | 670,19 |
 | Liberia | 10.600 km | 135 | 2000 | 95,18 |
 | Libyen | 100.024 km | 43 | 2003 | 56,85 |
 | Liechtenstein | 380 km | 201 | 2010 | 2.375,00 |
 | Litauen | 81.030 km | 58 | 2008 | 1.240,89 |
 | Luxemburg | 5.227 km | 152 | 2008 | 2.021,27 |
 | Macau | 413 km | 199 | 2009 | 14.750,00 |
 | Madagaskar | 65.663 km | 70 | 2003 | 111,85 |
 | Malawi | 15.451 km | 121 | 2003 | 130,41 |
 | Malaysia | 98.721 km | 44 | 2004 | 299,29 |
 | Malediven | 88 km | 215 | 2006 | 295,30 |
 | Mali | 18.709 km | 114 | 2004 | 15,09 |
 | Malta | 2.227 km | 171 | 2005 | 7.047,47 |
 | Marokko | 57.625 km | 79 | 2006 | 129,04 |
 | Marshallinseln | 2.028 km | 174 | 2007 | 11.204,42 |
 | Mauretanien | 11.066 km | 133 | 2006 | 10,74 |
 | Mauritius | 2.066 km | 172 | 2009 | 1.012,75 |
 | Mexiko | 366.095 km | 17 | 2008 | 186,37 |
 | Mikronesien | 240 km | 207 | 2000 | 341,88 |
 | Moldau | 9.343 km | 137 | 2008 | 276,00 |
 | Monaco | 50 km | 218 | 2007 | 25.000,00 |
 | Mongolei | 49.250 km | 82 | 2009 | 31,49 |
 | Montenegro | 7.404 km | 146 | 2008 | 536,06 |
 | Mosambik | 30.400 km | 97 | 2000 | 38,03 |
 | Myanmar | 27.000 km | 101 | 2006 | 39,91 |
 | Namibia | 64.189 km | 72 | 2010 | 77,87 |
 | Nauru | 24 km | 220 | 2002 | 1.142,86 |
 | Nepal | 17.282 km | 119 | 2007 | 117,42 |
 | Neukaledonien | 5.622 km | 151 | 2006 | 302,66 |
 | Neuseeland | 93.911 km | 50 | 2009 | 350,79 |
 | Nicaragua | 19.137 km | 112 | 2009 | 146,79 |
 | Niederlande | 136.827 km | 36 | 2008 | 3.293,62 |
 | Niederländische Antillen | 845 km | 185 | | 1.056,25 |
 | Niger | 18.949 km | 113 | 2008 | 14,96 |
 | Nigeria | 193.200 km | 26 | 2004 | 209,14 |
 | Niue | 120 km | 213 | 2008 | 461,54 |
 | Nördliche Marianen | 536 km | 193 | 2008 | 1.155,17 |
 | Nordmazedonien | 13.736 km | 126 | 2009 | 534,20 |
 | Norfolkinsel | 80 km | 216 | 2008 | 2.222,22 |
 | Norwegen | 92.946 km | 52 | 2007 | 287,05 |
 | Oman | 68.467 km | 69 | 2008 | 221,22 |
 | Österreich | 107.262 km | 40 | 2006 | 1.278,89 |
 | Pakistan | 259.197 km | 20 | 2007 | 325,59 |
 | Panama | 11.978 km | 130 | 2002 | 158,82 |
 | Papua-Neuguinea | 9.349 km | 136 | 2011 | 20,20 |
 | Paraguay | 29.500 km | 98 | 2000 | 72,53 |
 | Peru | 102.887 km | 42 | 2007 | 80,05 |
 | Philippinen | 201.910 km | 24 | 2008 | 673,03 |
 | Polen | 423.997 km | 15 | 2008 | 1.355,99 |
 | Portugal | 82.900 km | 57 | 2008 | 900,21 |
 | Puerto Rico | 26.670 km | 102 | 2008 | 1.934,01 |
 | Ruanda | 14.008 km | 125 | 2004 | 531,86 |
 | Rumänien | 198.817 km | 25 | 2008 | 834,00 |
 | Russische Föderation | 982.000 km | 8 | 2009 | 57,43 |
 | Salomonen | 1.360 km | 177 | 2002 | 47,07 |
 | Sambia | 91.440 km | 55 | 2001 | 121,50 |
 | Samoa | 2.337 km | 170 | 2001 | 825,50 |
 | San Marino | 292 km | 205 | 2006 | 4.786,89 |
 | São Tomé und Príncipe | 320 km | 203 | 2000 | 331,95 |
 | Saudi-Arabien | 221.372 km | 23 | 2006 | 102,98 |
 | Schweden | 572.900 km | 12 | 2009 | 1.272,28 |
 | Schweiz | 71.384 km | 66 | 2009 | 1.729,39 |
 | Senegal | 13.576 km | 127 | 2003 | 69,01 |
 | Serbien | 36.884 km | 92 | 2007 | 476,08 |
 | Seychellen | 458 km | 196 | 2003 | 1.006,59 |
 | Sierra Leone | 11.300 km | 132 | 2002 | 157,51 |
 | Simbabwe | 97.267 km | 46 | 2002 | 248,92 |
 | Singapur | 3.356 km | 163 | 2009 | 4.814,92 |
 | Sint Maarten | 53 km | 217 | | 1.558,82 |
 | Slowakei | 43.761 km | 85 | 2008 | 892,44 |
 | Slowenien | 38.873 km | 90 | 2008 | 1.917,48 |
 | Somalia | 22.100 km | 106 | 2000 | 34,66 |
 | Spanien | 681.298 km | 10 | 2008 | 1.348,12 |
 | Sri Lanka | 91.907 km | 54 | 2008 | 1.400,81 |
 | St. Helena | 198 km | 209 | 2002 | 642,86 |
 | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | km | 0 | | 0,00 |
 | St. Kitts und Nevis | 383 km | 200 | 2002 | 1.467,43 |
 | St. Lucia | 1.210 km | 180 | 2002 | 1.964,29 |
 | St. Pierre und Miquelon | 117 km | 214 | 2000 | 483,47 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 829 km | 186 | 2003 | 2.131,11 |
 | Südafrika | 362.099 km | 18 | 2002 | 297,02 |
 | Sudan | 11.900 km | 131 | 2000 | 6,39 |
 | Südsudan | km | 0 | | 0,00 |
 | Suriname | 4.304 km | 154 | 2003 | 26,27 |
 | Syrien | 97.401 km | 45 | 2006 | 525,98 |
 | Tadschikistan | 27.767 km | 100 | 2000 | 194,04 |
 | Taiwan | 41.279 km | 88 | 2008 | 1.147,28 |
 | Tansania | 78.892 km | 61 | 2007 | 83,28 |
 | Thailand | 180.053 km | 27 | 2006 | 350,90 |
 | Timor-Leste | 6.040 km | 149 | 2005 | 406,08 |
 | Togo | 7.520 km | 145 | 2000 | 132,43 |
 | Tonga | 680 km | 189 | 2000 | 910,31 |
 | Trinidad und Tobago | 8.320 km | 140 | 2000 | 1.622,46 |
 | Tschad | 33.400 km | 96 | 2002 | 26,01 |
 | Tschechische Republik | 128.582 km | 37 | 2008 | 1.630,37 |
 | Tunesien | 19.232 km | 111 | 2006 | 117,55 |
 | Türkei | 352.046 km | 19 | 2008 | 449,29 |
 | Turkmenistan | 58.592 km | 77 | 2002 | 120,04 |
 | Turks- und Caicosinseln | 121 km | 212 | 2003 | 127,64 |
 | Tuvalu | 8 km | 222 | 2002 | 307,69 |
 | Uganda | 70.746 km | 68 | 2003 | 293,51 |
 | Ukraine | 169.495 km | 30 | 2009 | 280,83 |
 | Ungarn | 160.057 km | 33 | 2008 | 1.720,53 |
 | Uruguay | 77.732 km | 63 | 2010 | 441,12 |
 | Usbekistan | 86.496 km | 56 | 2000 | 193,33 |
 | Vanuatu | 1.070 km | 183 | 1999 | 87,78 |
 | Venezuela | 96.155 km | 47 | 2002 | 105,43 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 4.080 km | 156 | 2008 | 48,80 |
 | Vereinigte Staaten | 6.506.204 km | 1 | 2008 | 662,10 |
 | Vietnam | 171.392 km | 29 | 2008 | 517,47 |
 | Weihnachtsinsel | 140 km | 211 | 2007 | 1.037,04 |
 | Westjordanland | 5.147 km | 153 | 2006 | 878,33 |
 | Zentralafrikanische Republik | 24.307 km | 105 | 2000 | 39,02 |
 | Zypern | 14.671 km | 122 | 2008 | 1.585,88 |
Quellen
Bildnachweis
Weblinks
728x90