Startseite > Bevölkerungsdaten > Demographie > Altersstruktur

Bevölkerungspyramide Afghanistan Bevölkerungspyramide Deutschland Bevölkerungspyramide Frankreich File:Pyramide Cambodge.PNG
Afghanistan Deutschland Frankreich Kambodscha

Altersstruktur

Als Altersstruktur oder Altersverteilung wird die statistische Verteilung von Personen oder Gegenständen auf Zeitabschnitte oder Zeitpunkte (Lebensjahre, Sterbejahre, aber auch Versagen eines Geräts) bezeichnet. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist mit Altersstruktur fast immer die Altersverteilung der Bevölkerung gemeint. Die grafische Darstellung dieser Verteilung wird auch als Alterspyramide oder Bevölkerungspyramide bezeichnet, wobei die Altersstruktur getrennt nach Frauen und Männern auf zwei Seiten dargestellt wird. Eine solche Grafik ist wie folgt aufgebaut (siehe Beispiel rechts):

* X-Achse: Anzahl oder Anteil Menschen zu einem Jahrgang (Lebensalter)
* Y-Achse: Lebensalter der Menschen
* Durch die Anordnung der Y-Achse in der Mitte der X-Achse werden in die eine Richtung der X-Achse die Anteile der Frauen und in die andere Richtung der X-Achse die Anteile der Männer dargestellt.

Land0 - 14 Jahre15 - 64 Jahre65 Jahre und darüber
Afghanistan44,5% (m 7.664.670/w 7.300.446)53% (m 9.147.846/w 8.679.800)2,4% (m 394.572/w 422.603)
Ägypten31,4% (m 13.345.500/w 12.743.878)63,8% (m 26.823.127/w 26.169.421)4,8% (m 1.701.068/w 2.299.875)
Albanien23,1% (m 440.528/w 400.816)67,1% (m 1.251.001/w 1.190.841)9,8% (m 165.557/w 190.710)
Algerien25,4% (m 4.436.591/w 4.259.729)69,5% (m 11.976.965/w 11.777.618)5,1% (m 798.576/w 928.709)
Amerikanische Jungferninseln20,4% (m 11.394/w 11.048)65,9% (m 33.843/w 38.574)13,6% (m 6.747/w 8.219)
Amerikanisch-Samoa33,4% (m 11.159/w 10.768)62,7% (m 20.848/w 20.271)3,9% (m 1.211/w 1.371)
Andorra15,5% (m 6.710/w 6.305)72,2% (m 31.604/w 28.925)12,3% (m 5.113/w 5.231)
Angola43,5% (m 2.812.359/w 2.759.047)53,7% (m 3.496.726/w 3.382.440)2,7% (m 153.678/w 195.043)
Anguilla24,5% (m 1.815/w 1.725)67,8% (m 4.665/w 5.125)7,7% (m 534/w 572)
Antigua und Barbuda26,8% (m 11.660/w 11.303)66,6% (m 26.597/w 30.414)6,6% (m 2.456/w 3.202)
Äquatorialguinea41,9% (m 134.823/w 130.308)54% (m 167.820/w 174.238)4,1% (m 11.574/w 14.678)
Argentinien25,6% (m 5.369.477/w 5.122.260)63,5% (m 12.961.725/w 13.029.265)10,8% (m 1.819.057/w 2.611.800)
Armenien18,2% (m 289.119/w 252.150)71,1% (m 986.764/w 1.123.708)10,6% (m 122.996/w 192.267)
Aruba19,1% (m 9.921/w 9.758)70,3% (m 34.676/w 37.752)10,6% (m 4.351/w 6.607)
Aserbaidschan23,9% (m 1.042.132/w 926.495)69,4% (m 2.807.717/w 2.908.221)6,7% (m 204.410/w 349.697)
Äthiopien46,1% (m 19.596.784/w 19.688.887)51,2% (m 21.376.495/w 22.304.812)2,7% (m 975.923/w 1.294.437)
Australien18,6% (m 2.026.975/w 1.923.828)67,9% (m 7.318.743/w 7.121.613)13,5% (m 1.306.329/w 1.565.153)
Bahamas25,9% (m 40.085/w 39.959)67,2% (m 102.154/w 105.482)6,9% (m 8.772/w 12.704)
Bahrain25,9% (m 95.224/w 93.241)70,2% (m 292.941/w 217.729)3,9% (m 15.106/w 13.544)
Bangladesch34,6% (m 27.065.625/w 26.913.961)61,4% (m 45.222.182/w 50.537.052)4% (m 3.057.255/w 3.254.808)
Barbados19,2% (m 27.383/w 27.352)71,3% (m 99.829/w 103.049)9,5% (m 10.464/w 16.512)
Belarus14,3% (m 707.550/w 667.560)71,3% (m 3.337.253/w 3.540.916)14,5% (m 446.746/w 948.508)
Belgien16,1% (m 857.373/w 822.303)66,3% (m 3.480.072/w 3.419.721)17,6% (m 760.390/w 1.074.477)
Belize37,9% (m 59.462/w 57.117)58,6% (m 91.298/w 89.170)3,5% (m 5.185/w 5.667)
Benin45,2% (m 2.028.493/w 1.948.353)52,1% (m 2.275.662/w 2.308.945)2,6% (m 94.569/w 135.810)
Bermuda18,3% (m 6.271/w 6.163)67,5% (m 22.555/w 23.215)14,2% (m 3.979/w 5.654)
Bhutan30,2% (m 106.410/w 102.164)64,3% (m 235.988/w 208.484)5,5% (m 20.169/w 17.926)
Bolivien35,5% (m 1.767.310/w 1.701.744)60% (m 2.877.605/w 2.992.043)4,5% (m 193.196/w 243.348)
Bosnien und Herzegowina14,5% (m 344.760/w 323.303)70,7% (m 1.645.274/w 1.617.136)14,8% (m 279.781/w 403.160)
Botsuana34,8% (m 352.399/w 340.058)61,4% (m 613.714/w 608.003)3,9% (m 31.155/w 45.547)
Brasilien26,7% (m 27.092.880/w 26.062.244)66,8% (m 65.804.108/w 67.047.725)6,4% (m 5.374.230/w 7.358.082)
Britische Jungferninseln19,8% (m 2.454/w 2.387)74,4% (m 9.346/w 8.881)5,8% (m 734/w 689)
Brunei Darussalam26,6% (m 53.282/w 50.141)70,1% (m 135.640/w 136.292)3,3% (m 6.199/w 6.636)
Bulgarien13,8% (m 509.544/w 484.816)68,5% (m 2.426.060/w 2.508.772)17,7% (m 518.711/w 756.784)
Burkina Faso46,2% (m 3.646.661/w 3.621.648)51,3% (m 4.025.917/w 4.054.865)2,5% (m 156.895/w 240.246)
Burundi46,2% (m 2.087.315/w 2.063.518)51,3% (m 2.291.123/w 2.320.839)2,5% (m 89.444/w 135.852)
Chile23,2% (m 1.966.017/w 1.877.963)67,8% (m 5.625.963/w 5.628.146)9,1% (m 627.746/w 875.872)
Chile23,2% (m 1.966.017/w 1.877.963)67,8% (m 5.625.963/w 5.628.146)9,1% (m 627.746/w 875.872)
China19,8% (m 140.877.745/w 124.290.090)72,1% (m 495.724.889/w 469.182.087)8,1% (m 51.774.115/w 56.764.042)
Cookinseln27,1% (m 1.704/w 1.508)63,7% (m 3.898/w 3.664)9,2% (m 540/w 556)
Costa Rica26,7% (m 581.916/w 555.216)67,1% (m 1.443.606/w 1.411.168)6,2% (m 120.969/w 141.002)
Côte d´Ivoire40,6% (m 4.215.912/w 4.146.077)56,6% (m 5.942.642/w 5.720.108)2,9% (m 296.074/w 296.255)
Dänemark18,1% (m 511.882/w 485.782)65,8% (m 1.817.800/w 1.798.964)16,1% (m 387.142/w 498.940)
Deutschland13,7% (m 5.768.366/w 5.470.516)66,1% (m 27.707.761/w 26.676.759)20,3% (m 7.004.805/w 9.701.551)
Dominica24% (m 8.910/w 8.518)65,8% (m 24.532/w 23.301)10,2% (m 3.187/w 4.212)
Dominikanische Republik31,4% (m 1.543.141/w 1.488.016)62,7% (m 3.087.351/w 2.960.319)5,9% (m 264.476/w 306.751)
Dschibuti43,3% (m 112.135/w 111.343)53% (m 141.298/w 132.360)3,7% (m 9.502/w 9.417)
Ecuador31,1% (m 2.312.610/w 2.220.378)62,7% (m 4.506.908/w 4.636.703)6,2% (m 432.144/w 464.358)
El Salvador35,4% (m 1.299.608/w 1.245.617)59,3% (m 2.033.423/w 2.225.810)5,3% (m 166.224/w 214.536)
Eritrea42,8% (m 1.212.848/w 1.202.240)53,7% (m 1.483.169/w 1.547.078)3,6% (m 92.009/w 109.824)
Estland14,9% (m 99.748/w 94.051)67,5% (m 417.816/w 459.246)17,6% (m 75.486/w 153.024)
Europäische Union15,44% (m 38.975.981/w 36.925.704)67,22% (m 166.277.341/w 164.183.829)17,34% (m 35.372.684/w 49.847.313)
Färöer21,6% (m 5.451/w 5.108)64% (m 16.708/w 14.544)14,4% (m 3.324/w 3.721)
Fidschi30,3% (m 146.327/w 140.327)64,9% (m 307.077/w 305.886)4,8% (m 20.300/w 24.803)
Finnland16,4% (m 438.425/w 422.777)66,8% (m 1.773.495/w 1.732.792)16,8% (m 357.811/w 524.975)
Frankreich18,6% (m 6.129.729/w 5.838.925)65% (m 20.963.124/w 20.929.280)16,4% (m 4.403.248/w 6.155.767)
Französisch-Guayana29,3% (m 29.262/ w 27.947)64,7% (m 67.895/ w 58.534)6,1% (m 6.038/ w 5.830)
Französisch-Polynesien24,3% (m 35.631/w 34.097)68,9% (m 102.537/w 95.317)6,8% (m 9.821/w 9.629)
Gabun42,1% (m 320.414/w 318.027)53,9% (m 407.461/w 409.633)3,9% (m 24.799/w 34.659)
Gambia43,6% (m 390.806/w 387.172)53,6% (m 473.478/w 481.315)2,8% (m 25.071/w 25.051)
Gazastreifen44,4% (m 353.489/w 334.770)53% (m 420.618/w 402.297)2,6% (m 16.483/w 24.202)
Georgien16,1% (m 395.929/w 345.071)67,6% (m 1.503.360/w 1.616.234)16,4% (m 302.103/w 453.110)
Ghana37,3% (m 4.503.331/w 4.393.104)59,1% (m 7.039.696/w 7.042.208)3,6% (m 393.364/w 460.792)
Gibraltar16,7% (m 2.393/w 2.276)66,9% (m 9.532/w 9.219)16,5% (m 2.125/w 2.489)
Grenada32% (m 14.608/w 14.410)65,2% (m 31.278/w 27.873)2,8% (m 1.268/w 1.302)
Griechenland14,3% (m 788.722/w 742.270)66,6% (m 3.568.660/w 3.578.344)19,2% (m 902.617/w 1.156.815)
Grönland23% (m 6.727/w 6.533)70,1% (m 21.696/w 18.669)6,9% (m 2.000/w 1.975)
Großbritannien16,7% (m 5.233.756/w 4.986.131)67,1% (m 20.774.192/w 20.246.519)16,2% (m 4.259.654/w 5.612.953)
Guadeloupe24% (m 55.072/ w 52.677)66,9% (m 148.880/ w 151.238)9,1% (m 17.032/ w 23.814)
Guam27,8% (m 25.651/w 23.904)65,2% (m 59.304/w 56.995)7% (m 5.786/w 6.790)
Guatemala39,4% (m 2.664.058/w 2.573.006)56,8% (m 3.655.184/w 3.884.331)3,8% (m 231.652/w 268.286)
Guernsey14,4% (m 4.793/w 4.668)67,5% (m 22.058/w 22.433)18,1% (m 5.078/w 6.840)
Guinea42,8% (m 2.175.852/w 2.128.518)53,7% (m 2.701.184/w 2.704.161)3,5% (m 153.053/w 195.207)
Guinea-Bissau40,8% (m 312.253/w 313.609)56,1% (m 414.924/w 445.639)3,1% (m 19.191/w 28.348)
Guyana25,7% (m 101.319/w 97.505)68,7% (m 268.058/w 262.595)5,5% (m 17.938/w 24.883)
Haiti38,1% (m 1.735.917/w 1.704.383)58,5% (m 2.621.059/w 2.665.447)3,4% (m 120.040/w 188.690)
Honduras38,1% (m 1.514.544/w 1.451.862)58,3% (m 2.278.508/w 2.267.527)3,6% (m 125.991/w 154.422)
Hongkong12,2% (m 450.833/w 411.997)74,6% (m 2.551.256/w 2.713.532)13,1% (m 434.090/w 493.363)
Indien31,1% (m 190.075.426/w 172.799.553)63,6% (m 381.446.079/w 359.802.209)5,3% (m 29.364.920/w 32.591.030)
Indonesien28,1% (m 34.337.341/w 33.162.207)66% (m 79.549.569/w 78.918.321)6% (m 6.335.208/w 7.968.876)
Insel Man16,9% (m 6.612/w 6.300)66% (m 25.433/w 25.083)17,1% (m 5.408/w 7.676)
Irak38,8% (m 5.709.688/w 5.531.359)58,2% (m 8.529.956/w 8.310.164)3% (m 408.266/w 456.224)
Iran21,7% (m 7.394.841/w 7.022.076)72,9% (m 24.501.544/w 23.914.172)5,4% (m 1.725.828/w 1.870.823)
Irland20,9% (m 454.571/w 424.022)67,1% (m 1.411.336/w 1.409.760)12% (m 224.850/w 278.661)
Island20,7% (m 32.268/w 31.308)67,1% (m 104.158/w 101.584)12,2% (m 16.952/w 20.424)
Israel27,9% (m 1.031.629/w 984.230)62,3% (m 2.283.034/w 2.221.301)9,9% (m 311.218/w 402.289)
Italien13,5% (m 4.056.156/w 3.814.070)66,3% (m 19.530.696/w 18.981.084)20,2% (m 4.903.762/w 6.840.444)
Italien13,5% (m 4.056.156/w 3.814.070)66,3% (m 19.530.696/w 18.981.084)20,2% (m 4.903.762/w 6.840.444)
Jamaika31,4% (m 451.310/w 436.466)61,1% (m 851.372/w 875.132)7,5% (m 94.833/w 116.815)
Japan13,5% (m 8.804.465/w 8.344.800)64,3% (m 41.187.425/w 40.533.876)22,2% (m 11.964.694/w 16.243.419)
Jemen46,2% (m 5.602.590/w 5.398.103)51,3% (m 6.212.378/w 6.009.401)2,5% (m 288.501/w 311.810)
Jersey16,1% (m 7.623/w 7.087)67,7% (m 30.914/w 31.081)16,3% (m 6.614/w 8.307)
Jordanien31,3% (m 1.014.183/w 973.538)64,5% (m 2.183.638/w 1.904.420)4,2% (m 128.759/w 138.410)
Kaimaninseln19,6% (m 4.824/w 4.783)71,1% (m 16.994/w 17.884)9,3% (m 2.139/w 2.411)
Kambodscha32,6% (m 2.388.922/w 2.336.439)63,8% (m 4.498.568/w 4.743.677)3,6% (m 197.649/w 329.038)
Kamerun40,9% (m 3.891.762/w 3.822.870)55,9% (m 5.298.143/w 5.250.493)3,3% (m 283.289/w 332.744)
Kanada16,1% (m 2.761.711/w 2.626.836)68,7% (m 11.633.950/w 11.381.735)15,2% (m 2.220.189/w 2.862.787)
Kap Verde35,2% (m 76.012/w 74.993)58,5% (m 123.376/w 127.653)6,4% (m 10.040/w 17.400)
Kasachstan21,8% (m 1.717.469/w 1.643.920)70,2% (m 5.279.292/w 5.534.607)7,9% (m 426.494/w 797.655)
Katar21,8% (m 93.805/w 88.040)76,8% (m 454.714/w 185.004)1,4% (m 6.792/w 4.930)
Kenia42,3% (m 8.300.393/w 8.181.898)55,1% (m 10.784.119/w 10.702.999)2,6% (m 470.218/w 563.145)
Kirgisistan29,7% (m 822.128/w 789.425)64,5% (m 1.717.497/w 1.787.551)5,8% (m 123.045/w 192.101)
Kiribati37,6% (m 21.488/w 20.899)59% (m 32.871/w 33.690)3,5% (m 1.656/w 2.246)
Kolumbien28,9% (m 6.679.701/w 6.522.976)65,4% (m 14.571.536/w 15.297.179)5,6% (m 1.103.391/w 1.469.240)
Komoren42,2% (m 159.282/w 158.073)54,8% (m 203.533/w 208.591)3,1% (m 10.474/w 12.485)
Kongo45,9% (m 927.599/w 915.540)51,2% (m 1.021.975/w 1.034.119)2,8% (m 46.687/w 66.889)
Kongo, Demokratische Republik46,9% (m 16.161.301/w 16.038.024)50,6% (m 17.289.453/w 17.483.027)2,5% (m 699.667/w 1.021.070)
Korea, Demokratische Volksrepublik21,3% (m 2.440.439/w 2.376.557)69,4% (m 7.776.889/w 7.945.399)9,4% (m 820.504/w 1.305.557)
Korea, Republik16,8% (m 4.278.581/w 3.887.516)72,3% (m 17.897.053/w 17.196.840)10,8% (m 2.104.589/w 3.144.393)
Kosovo27,7% ( (m 260.678/w 239.779)65,7% (m 617.890/w 567.939)6,6% (m 50.463/w 68.089)
Kroatien15,6% (m 358.360/w 340.098)67,5% (m 1.506.364/w 1.522.789)17% (m 295.960/w 465.838)
Kuba18,3% (m 1.077.745/w 1.020.393)70,4% (m 4.035.691/w 4.030.103)11,2% (m 584.478/w 703.242)
Kuwait26,4% (m 361.150/w 348.518)70,7% (m 1.219.075/w 683.587)2,9% (m 49.163/w 29.665)
Laos40,8% (m 1.400.126/w 1.386.480)56,1% (m 1.898.995/w 1.936.892)3,1% (m 92.070/w 120.379)
Lesotho34,8% (m 373.159/w 368.271)60,2% (m 629.346/w 654.054)5% (m 42.074/w 63.915)
Lettland13,3% (m 152.472/w 145.161)69,6% (m 756.469/w 797.505)17% (m 124.432/w 255.464)
Libanon25,8% (m 528.047/w 506.838)67,1% (m 1.294.485/w 1.399.047)7,2% (m 130.148/w 158.530)
Liberia44,1% (m 760.989/w 758.554)53% (m 904.770/w 920.704)2,8% (m 47.013/w 49.760)
Libyen33% (m 1.064.866/w 1.019.790)62,7% (m 2.033.478/w 1.920.755)4,3% (m 133.092/w 138.453)
Liechtenstein16,6% (m 2.877/w 2.901)69,4% (m 11.917/w 12.220)13,9% (m 2.085/w 2.761)
Litauen14,2% (m 258.423/w 245.115)69,6% (m 1.214.743/w 1.261.413)16,2% (m 198.714/w 376.771)
Luxemburg18,5% (m 46.918/w 44.052)66,7% (m 165.342/w 162.681)14,8% (m 29.839/w 42.943)
Macau16,1% (m 47.853/w 42.019)76,2% (m 199.593/w 227.010)7,7% (m 20.245/w 23.126)
Madagaskar43,5% (m 4.523.033/w 4.460.473)53,5% (m 5.483.684/w 5.557.098)3% (m 280.677/w 348.591)
Malawi45,8% (m 3.272.790/w 3.258.893)51,5% (m 3.696.857/w 3.656.918)2,7% (m 162.863/w 220.390)
Malaysia31,4% (m 4.153.621/w 3.914.962)63,6% (m 8.210.373/w 8.143.043)5% (m 569.245/w 724.575)
Malediven22,3% (m 45.038/w 43.291)73,8% (m 180.874/w 111.703)3,9% (m 7.711/w 7.717)
Mali48,3% (m 3.089.406/w 3.023.341)48,7% (m 3.065.167/w 3.101.914)3,1% (m 151.718/w 235.441)
Malta16,1% (m 33.526/w 31.780)69,4% (m 142.491/w 138.769)14,5% (m 25.406/w 33.193)
Marokko30% (m 5.333.396/w 5.131.886)64,7% (m 11.261.139/w 11.305.792)5,2% (m 781.089/w 1.046.062)
Marshallinseln38,6% (m 12.683/w 12.217)58,5% (m 19.302/w 18.459)2,9% (m 902/w 959)
Martinique22,4% (m 49.112/ w 47.697)67,2% (m 145.531/ w 145.250)10,5% (m 20.423/ w 24.887)
Mauretanien41% (m 643.436/w 638.793)55,7% (m 818.778/w 923.046)3,4% (m 44.836/w 60.597)
Mauritius22,5% (m 147.136/w 142.121)70,4% (m 449.176/w 455.057)7,1% (m 36.309/w 54.465)
Mayotte45,3% (m 50.985/w 50.413)52,9% (m 63.395/w 54.882)1,8% (m 2.085/w 2.005)
Mazedonien19,2% (m 206.054/w 191.354)69,4% (m 722.823/w 710.830)11,4% (m 102.231/w 133.426)
Mexiko29,1% (m 16.544.223/w 15.861.141)64,6% (m 34.734.571/w 37.129.793)6,2% (m 3.130.518/w 3.811.543)
Mikronesien34,8% (m 19.010/w 18.411)62,3% (m 33.286/w 33.629)2,9% (m 1.317/w 1.781)
Moldau15,9% (m 353.495/w 334.592)73,3% (m 1.536.263/w 1.629.882)10,8% (m 172.070/w 294.446)
Monaco14,6% (m 2.466/w 2.349)62,4% (m 10.184/w 10.395)23% (m 3.068/w 4.503)
Mongolei28,1% (m 436.391/w 418.923)67,9% (m 1.031.819/w 1.033.806)4% (m 52.430/w 67.773)
Montenegro16% (m 52.645/w 54.846)70,3% (m 244.949/w 227.794)13,7% (m 37.217/w 54.729)
Montserrat27,6% (m 731/w 678)65,5% (m 1.599/w 1.738)6,9% (m 232/w 119)
Mosambik44,3% (m 4.829.272/w 4.773.209)52,8% (m 5.605.227/w 5.842.679)2,9% (m 257.119/w 361.772)
Myanmar25,3% (m 6.193.263/w 5.990.658)69,3% (m 16.510.648/w 16.828.462)5,4% (m 1.121.412/w 1.493.298)
Namibia35,9% (m 381.904/w 375.059)60,2% (m 641.995/w 627.146)3,9% (m 36.894/w 45.667)
Nauru34,7% (m 2.482/w 2.384)63,2% (m 4.362/w 4.495)2,1% (m 151/w 145)
Nepal36,6% (m 5.327.484/w 5.127.178)59,2% (m 8.094.494/w 8.812.675)4,2% (m 566.666/w 634.880)
Neukaledonien26,8% (m 31.191/w 29.870)65,8% (m 75.189/w 74.552)7,3% (m 7.681/w 8.953)
Neuseeland20,7% (m 447.174/w 424.522)66,5% (m 1.404.143/w 1.399.530)12,8% (m 244.986/w 293.063)
Nicaragua33,8% (m 1.013.866/w 976.430)62,9% (m 1.847.756/w 1.857.264)3,3% (m 85.782/w 110.101)
Niederlande17,4% (m 1.485.873/w 1.416.999)67,7% (m 5.720.387/w 5.604.014)14,9% (m 1.070.496/w 1.418.230)
Niederländische Antillen22,7% (m 26.429/w 25.162)67,7% (m 74.183/w 79.434)9,6% (m 8.875/w 12.966)
Niger49,6% (m 3.840.379/w 3.758.674)48% (m 3.658.361/w 3.690.373)2,3% (m 159.984/w 198.481)
Nigeria41,5% (m 31.624.050/w 30.242.637)55,5% (m 42.240.641/w 40.566.672)3,1% (m 2.211.840/w 2.343.250)
Nördliche Marianen18% (m 8.372/w 7.616)80,3% (m 28.602/w 42.557)1,7% (m 786/w 729)
Norfolkinsel20,2%63,9%15,9%
Norwegen18,5% (m 441.508/w 422.050)66,2% (m 1.564.482/w 1.522.519)15,2% (m 305.120/w 404.860)
Oman42,7% (m 744.265/w 714.116)54,5% (m 1.079.511/w 783.243)2,8% (m 55.180/w 41.770)
Österreich14,5% (m 609.748/w 581.144)67,5% (m 2.785.091/w 2.756.402)18% (m 612.613/w 865.283)
Pakistan37,2% (m 33.739.547/w 31.868.065)58,6% (m 52.849.607/w 50.378.198)4,2% (m 3.475.927/w 3.931.605)
Palau22,9% (m 2.458/w 2.314)70,8% (m 8.207/w 6.521)6,2% (m 401/w 895)
Panama29,3% (m 501.950/w 481.750)63,9% (m 1.085.435/w 1.061.530)6,8% (m 106.934/w 122.875)
Papua-Neuguinea36,9% (m 1.137.796/w 1.099.365)59% (m 1.836.272/w 1.735.298)4,1% (m 114.789/w 133.743)
Paraguay36,7% (m 1.304.115/w 1.260.560)58,1% (m 2.043.509/w 2.023.317)5,2% (m 168.554/w 195.600)
Peru29,1% (m 4.370.923/w 4.216.364)65,2% (m 9.695.270/w 9.574.018)5,7% (m 796.631/w 893.757)
Philippinen35,2% (m 17.606.352/w 16.911.376)60,6% (m 29.679.327/w 29.737.919)4,1% (m 1.744.248/w 2.297.381)
Polen15% (m 2.964.995/w 2.802.278)71,6% (m 13.713.078/w 13.845.251)13,4% (m 1.966.406/w 3.190.911)
Portugal16,3% (m 912.147/w 834.941)66,1% (m 3.525.717/w 3.554.513)17,6% (m 772.413/w 1.108.193)
Puerto Rico19,9% (m 404.635/w 386.733)66% (m 1.260.114/w 1.361.193)14,1% (m 240.318/w 318.027)
Réunion30,4% (m 120.698/ w 115.108)63,6% (m 243.668/ w 250.143)6,1% (m 19.234/ w 28.097)
Ruanda42,1% (m 2.216.352/w 2.196.327)55,4% (m 2.897.003/w 2.909.994)2,4% (m 100.920/w 152.686)
Rumänien15,5% (m 1.772.583/w 1.681.539)69,7% (m 7.711.062/w 7.784.041)14,7% (m 1.332.120/w 1.934.076)
Russische Föderation14,8% (m 10.644.833/w 10.095.011)71,5% (m 48.004.040/w 52.142.313)13,7% (m 5.880.877/w 13.274.173)
Salomonen39,5% (m 119.875/w 115.127)57,1% (m 171.792/w 168.023)3,5% (m 9.849/w 10.947)
Sambia45,1% (m 2.685.142/w 2.659.771)52,6% (m 3.122.305/w 3.116.846)2,3% (m 114.477/w 164.199)
Samoa37,6% (m 42.117/w 40.603)56,7% (m 65.541/w 59.292)5,7% (m 5.538/w 6.907)
San Marino16,8% (m 2.636/w 2.451)65,8% (m 9.539/w 10.428)17,4% (m 2.273/w 2.997)
São Tomé und Príncipe46,9% (m 50.475/w 49.188)49,7% (m 51.325/w 54.289)3,5% (m 3.335/w 4.067)
Saudi-Arabien38% (m 5.557.453/w 5.340.614)59,5% (m 9.608.032/w 7.473.543)2,5% (m 363.241/w 343.750)
Schweden15,7% (m 733.597/w 692.194)65,5% (m 3.003.358/w 2.927.038)18,8% (m 753.293/w 950.171)
Schweiz15,6% (m 616.561/w 571.610)68,1% (m 2.609.673/w 2.567.245)16,3% (m 514.761/w 724.617)
Senegal42,2% (m 2.911.324/w 2.877.804)54,8% (m 3.728.664/w 3.786.000)3% (m 190.343/w 217.462)
Serbien15,4% (m 586.806/w 549.900)67,8% (m 2.503.194/w 2.502.807)16,8% (m 508.606/w 728.026)
Serbien und Montenegro18,1% (m 1.014.443/ w 943.702)66,9% (m 3.610.646/ w 3.632.365)15% (m 699.446/ w 928,573)
Seychellen22,8% (m 10.201/w 9.732)70,1% (m 31.870/w 29.439)7,1% (m 2.321/w 3.913)
Sierra Leone44,5% (m 1.407.226/w 1.460.366)52,2% (m 1.613.554/w 1.750.250)3,2% (m 95.533/w 113.124)
Simbabwe43,9% (m 2.523.119/w 2.473.928)52,2% (m 2.666.928/w 3.283.474)3,9% (m 194.360/w 250.820)
Singapur14,4% (m 348.382/w 324.050)76,7% (m 1.737.972/w 1.833.415)8,9% (m 184.393/w 229.330)
Slowakei15,8% (m 442.168/w 422.055)71,7% (m 1.952.527/w 1.965.646)12,5% (m 254.510/w 426.140)
Slowenien13,5% (m 139.880/w 131.826)69,9% (m 707.219/w 695.470)16,5% (m 129.662/w 201.635)
Somalia45% (m 2.215.331/w 2.204.503)52,6% (m 2.588.356/w 2.579.737)2,5% (m 101.764/w 142.326)
Spanien14,5% (m 3.021.822/w 2.842.597)67,4% (m 13.705.107/w 13.601.399)18,1% (m 3.071.394/w 4.282.683)
Sri Lanka23,9% (m 2.594.815/w 2.493.002)68% (m 7.089.307/w 7.418.123)8,1% (m 803.172/w 926.372)
St. Helena18,3% (m 712/w 685)70,4% (m 2.744/w 2.629)11,4% (m 412/w 455)
St. Kitts und Nevis26,3% (m 5.397/w 5.138)65,9% (m 13.231/w 13.196)7,9% (m 1.326/w 1.843)
St. Lucia24,4% (m 20.035/w 19.021)66,4% (m 51.593/w 54.843)9,2% (m 6.668/w 8.107)
St. Pierre und Miquelon21,9% (m 788/w 756)66,5% (m 2.378/w 2.312)11,6% (m 379/w 438)
St. Vincent und die Grenadinen25,9% (m 13.637/w 13.425)66,4% (m 35.693/w 33.701)7,8% (m 3.659/w 4.459)
Südafrika28,9% (m 7.093.328/w 7.061.579)65,8% (m 16.275.424/w 15.984.181)5,4% (m 1.075.117/w 1.562.860)
Sudan40,7% (m 8.535.551/w 8.173.616)56,8% (m 11.745.683/w 11.603.906)2,5% (m 532.968/w 496.101)
Suriname27,1% (m 66.603/w 64.035)66,6% (m 159.525/w 160.871)6,3% (m 13.004/w 17.229)
Swasiland39,4% (m 223.420/w 219.420)56,9% (m 308.251/w 331.623)3,7% (m 15.261/w 25.938)
Syrien35,9% (m 3.724.770/w 3.510.182)60,8% (m 6.285.866/w 5.980.029)3,4% (m 318.646/w 358.992)
Tadschikistan34,3% (m 1.282.681/w 1.238.607)62,1% (m 2.260.552/w 2.303.034)3,6% (m 112.334/w 151.937)
Taiwan16,7% (m 1.996.905/w 1.844.611)72,6% (m 8.416.300/w 8.267.675)10,7% (m 1.183.382/w 1.265.474)
Tansania43% (m 8.853.529/w 8.805.810)54,1% (m 10.956.133/w 11.255.868)2,9% (m 513.959/w 663.233)
Thailand20,8% (m 7.009.845/w 6.691.470)70,5% (m 22.977.945/w 23.512.538)8,7% (m 2.594.387/w 3.119.225)
Timor-Leste34,7% (m 199.237/w 192.900)61,9% (m 356.772/w 344.103)3,4% (m 18.403/w 20.197)
Togo41,5% (m 1.252.662/w 1.245.379)55,7% (m 1.640.982/w 1.714.278)2,8% (m 65.427/w 101.149)
Tokelau42%53%5%
Tonga32,8% (m 20.270/w 19.428)62,9% (m 37.837/w 38.166)4,3% (m 2.163/w 3.034)
Trinidad und Tobago19,6% (m 123.214/w 117.584)72,6% (m 457.868/w 434.486)7,9% (m 41.467/w 55.334)
Tschad46,7% (m 2.445.841/w 2.381.319)50,4% (m 2.386.428/w 2.816.050)2,9% (m 126.351/w 173.219)
Tschechische Republik13,6% (m 712.045/w 673.657)71% (m 3.641.887/w 3.604.044)15,5% (m 623.882/w 956.389)
