Startseite >
Wirtschaftsdaten >
Verkehrswesen > Airports

Flughafen San Francisco
bei Nacht
Airports
This entry gives the total
number of airports or airfields recognizable from the
air. The runway(s) may be paved (concrete or asphalt
surfaces) or unpaved (grass, earth, sand, or gravel
surfaces) and may include closed or abandoned
installations. Airports or airfields that are no longer
recognizable (overgrown, no facilities, etc.) are not
included. Note that not all airports have accommodations
for refueling, maintenance, or air traffic control.
| Land | | Airports | Weltrang | Bezugsjahr |
 | Afghanistan | 53 | 89 | 2010 |
 | Ägypten | 86 | 66 | 2010 |
 | Albanien | 5 | 177 | 2010 |
 | Algerien | 143 | 39 | 2010 |
 | Amerikanische Jungferninseln | 2 | 202 | 2010 |
 | Amerikanisch-Samoa | 3 | 191 | 2010 |
 | Angola | 193 | 32 | 2010 |
 | Anguilla | 3 | 196 | 2010 |
 | Antarktika | 26 | 126 | 2010 |
 | Antigua und Barbuda | 3 | 195 | 2010 |
 | Äquatorialguinea | 7 | 166 | 2010 |
 | Argentinien | 1141 | 6 | 2010 |
 | Armenien | 11 | 153 | 2010 |
 | Aruba | 1 | 211 | 2010 |
 | Aserbaidschan | 35 | 109 | 2010 |
 | Äthiopien | 61 | 79 | 2010 |
 | Australien | 465 | 17 | 2010 |
 | Bahamas | 62 | 78 | 2010 |
 | Bahrain | 4 | 184 | 2010 |
 | Bangladesch | 17 | 140 | 2010 |
 | Barbados | 1 | 234 | 2010 |
 | Belarus | 67 | 74 | 2010 |
 | Belgien | 43 | 99 | 2010 |
 | Belize | 45 | 96 | 2010 |
 | Benin | 5 | 180 | 2010 |
 | Bermuda | 1 | 237 | 2010 |
 | Bhutan | 2 | 197 | 2010 |
 | Bolivien | 881 | 8 | 2010 |
 | Bosnien und Herzegowina | 25 | 129 | 2010 |
 | Botsuana | 78 | 71 | 2010 |
 | Brasilien | 4072 | 2 | 2010 |
 | Britische Jungferninseln | 4 | 188 | 2010 |
 | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 1 | 233 | 2010 |
 | Brunei Darussalam | 2 | 208 | 2010 |
 | Bulgarien | 210 | 30 | 2010 |
 | Burkina Faso | 24 | 132 | 2010 |
 | Burma | 76 | 72 | 2010 |
 | Burundi | 8 | 161 | 2010 |
 | Chile | 366 | 22 | 2010 |
 | China | 502 | 15 | 2010 |
 | Cookinseln | 10 | 157 | 2010 |
 | Costa Rica | 151 | 36 | 2010 |
 | Côte d´Ivoire | 27 | 121 | 2010 |
 | Curaçao | 1 | 232 | 2010 |
 | Dänemark | 92 | 65 | 2010 |
 | Deutschland | 549 | 13 | 2010 |
 | Dominica | 2 | 209 | 2010 |
 | Dominikanische Republik | 35 | 110 | 2010 |
 | Dschibuti | 13 | 151 | 2010 |
 | Ecuador | 428 | 18 | 2010 |
 | El Salvador | 65 | 75 | 2010 |
 | Eritrea | 13 | 152 | 2010 |
 | Estland | 19 | 136 | 2010 |
 | Falklandinseln | 7 | 167 | 2010 |
 | Färöer | 1 | 231 | 2010 |
 | Fidschi | 28 | 118 | 2010 |
 | Finnland | 148 | 37 | 2010 |
 | Frankreich | 474 | 16 | 2010 |
 | Französische Süd- und Antarktisgebiete | 4 | 189 | 2010 |
 | Französisch-Polynesien | 53 | 90 | 2010 |
 | Gabun | 44 | 97 | 2010 |
 | Gambia | 1 | 212 | 2010 |
 | Gazastreifen | 1 | 224 | 2010 |
 | Georgien | 22 | 133 | 2010 |
 | Ghana | 11 | 155 | 2010 |
 | Gibraltar | 1 | 223 | 2010 |
 | Grenada | 3 | 193 | 2010 |
 | Griechenland | 81 | 68 | 2010 |
 | Grönland | 15 | 145 | 2010 |
 | Großbritannien | 505 | 14 | 2010 |
 | Guatemala | 372 | 21 | 2010 |
 | Guernsey | 2 | 210 | 2010 |
 | Guinea | 16 | 142 | 2010 |
 | Guinea-Bissau | 9 | 158 | 2010 |
 | Guyana | 96 | 63 | 2010 |
 | Haiti | 14 | 148 | 2010 |
 | Honduras | 104 | 56 | 2010 |
 | Hongkong | 2 | 207 | 2010 |
 | Indien | 352 | 23 | 2010 |
 | Indonesien | 684 | 10 | 2010 |
 | Insel Man | 1 | 222 | 2010 |
 | Irak | 104 | 58 | 2010 |
 | Iran | 319 | 24 | 2010 |
 | Irland | 39 | 105 | 2010 |
 | Island | 99 | 59 | 2010 |
 | Israel | 48 | 92 | 2010 |
 | Italien | 132 | 44 | 2010 |
 | Jamaika | 27 | 124 | 2010 |
 | Jan Mayen | 1 | 221 | 2010 |
 | Japan | 176 | 34 | 2010 |
 | Jemen | 55 | 85 | 2010 |
 | Jersey | 1 | 220 | 2010 |
 | Jordanien | 18 | 138 | 2010 |
 | Kaimaninseln | 3 | 194 | 2010 |
 | Kambodscha | 17 | 141 | 2010 |
 | Kamerun | 34 | 111 | 2010 |
 | Kanada | 1404 | 4 | 2010 |
 | Kap Verde | 10 | 156 | 2010 |
 | Kasachstan | 97 | 62 | 2010 |
 | Katar | 6 | 173 | 2010 |
 | Kenia | 191 | 33 | 2010 |
 | Kirgisistan | 28 | 119 | 2010 |
 | Kiribati | 19 | 137 | 2010 |
 | Kokosinseln (Keelinginseln) | 1 | 235 | 2010 |
 | Kolumbien | 990 | 7 | 2010 |
 | Komoren | 4 | 190 | 2010 |
 | Kongo | 25 | 130 | 2010 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 198 | 31 | 2010 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 79 | 70 | 2010 |
 | Korea, Republik | 116 | 53 | 2010 |
 | Kosovo | 8 | 165 | 2010 |
 | Kroatien | 69 | 73 | 2010 |
 | Kuba | 136 | 43 | 2010 |
 | Kuwait | 7 | 168 | 2010 |
 | Laos | 41 | 102 | 2010 |
 | Lesotho | 26 | 128 | 2010 |
 | Lettland | 42 | 101 | 2010 |
 | Libanon | 7 | 169 | 2010 |
 | Liberia | 29 | 115 | 2010 |
 | Libyen | 137 | 42 | 2010 |
 | Litauen | 81 | 69 | 2010 |
 | Luxemburg | 2 | 198 | 2010 |
 | Macau | 1 | 219 | 2010 |
 | Madagaskar | 84 | 67 | 2010 |
 | Malawi | 32 | 112 | 2010 |
 | Malaysia | 118 | 51 | 2010 |
 | Malediven | 5 | 178 | 2010 |
 | Mali | 20 | 134 | 2010 |
 | Malta | 1 | 218 | 2010 |
 | Marokko | 58 | 81 | 2010 |
 | Marshallinseln | 15 | 147 | 2010 |
 | Mauretanien | 28 | 120 | 2010 |
 | Mauritius | 5 | 179 | 2010 |
 | Mayotte | 1 | 217 | 2010 |
 | Mazedonien | 14 | 149 | 2010 |
 | Mexiko | 1819 | 3 | 2010 |
 | Mikronesien | 6 | 170 | 2010 |
 | Moldau | 11 | 154 | 2010 |
 | Mongolei | 46 | 94 | 2010 |
 | Montenegro | 5 | 183 | 2010 |
 | Montserrat | 2 | 206 | 2010 |
 | Mosambik | 106 | 54 | 2010 |
 | Myanmar | 76 | 72 | 2010 |
 | Namibia | 129 | 46 | 2010 |
 | Nauru | 1 | 216 | 2010 |
 | Nepal | 47 | 93 | 2010 |
 | Neukaledonien | 25 | 131 | 2010 |
 | Neuseeland | 122 | 50 | 2010 |
 | Nicaragua | 143 | 40 | 2010 |
 | Niederlande | 27 | 125 | 2010 |
 | Niederländische Antillen | 5 | 181 | 2010 |
 | Niger | 27 | 123 | 2010 |
 | Nigeria | 54 | 86 | 2010 |
 | Niue | 1 | 230 | 2010 |
 | Nördliche Marianen | 5 | 182 | 2010 |
 | Norfolkinsel | 1 | 229 | 2010 |
 | Norwegen | 98 | 61 | 2010 |
 | Oman | 130 | 45 | 2010 |
 | Österreich | 55 | 84 | 2010 |
 | Pakistan | 148 | 38 | 2010 |
 | Palau | 3 | 192 | 2010 |
 | Panama | 118 | 52 | 2010 |
 | Papua-Neuguinea | 562 | 12 | 2010 |
 | Paracelsus-Inseln | 1 | 228 | 2010 |
 | Paraguay | 800 | 9 | 2010 |
 | Peru | 211 | 29 | 2010 |
 | Philippinen | 254 | 25 | 2010 |
 | Polen | 129 | 47 | 2010 |
 | Portugal | 65 | 77 | 2010 |
 | Puerto Rico | 29 | 117 | 2010 |
 | Ruanda | 9 | 160 | 2010 |
 | Rumänien | 54 | 88 | 2010 |
 | Russische Föderation | 1213 | 5 | 2010 |
 | Saint-Martin | 1 | 225 | 2010 |
 | Salomonen | 36 | 108 | 2010 |
 | Sambia | 94 | 64 | 2010 |
 | Samoa | 4 | 185 | 2010 |
 | São Tomé und Príncipe | 2 | 203 | 2010 |
 | Saudi-Arabien | 217 | 27 | 2010 |
 | Schweden | 249 | 26 | 2010 |
 | Schweiz | 65 | 76 | 2010 |
 | Senegal | 20 | 135 | 2010 |
 | Serbien | 29 | 116 | 2010 |
 | Seychellen | 14 | 150 | 2010 |
 | Sierra Leone | 9 | 159 | 2010 |
 | Simbabwe | 216 | 28 | 2010 |
 | Singapur | 8 | 164 | 2010 |
 | Sint Maarten | 1 | 215 | 2010 |
 | Slowakei | 36 | 107 | 2010 |
 | Slowenien | 16 | 143 | 2010 |
 | Somalia | 59 | 80 | 2010 |
 | Spanien | 154 | 35 | 2010 |
 | Spitzbergen | 4 | 186 | 2010 |
 | Spratly-Inseln | 4 | 187 | 2010 |
 | Sri Lanka | 18 | 139 | 2010 |
 | St. Barthélemy | 1 | 227 | 2010 |
 | St. Helena | 1 | 226 | 2010 |
 | St. Kitts und Nevis | 2 | 205 | 2010 |
 | St. Lucia | 2 | 199 | 2010 |
| St. Martin | 1 | 225 | 2010 |
 | St. Pierre und Miquelon | 2 | 204 | 2010 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 6 | 171 | 2010 |
 | Südafrika | 578 | 11 | 2010 |
 | Sudan | 140 | 41 | 2010 |
 | Suriname | 51 | 91 | 2010 |
 | Swasiland | 15 | 146 | 2010 |
 | Syrien | 104 | 57 | 2010 |
 | Tadschikistan | 26 | 127 | 2010 |
 | Taiwan | 41 | 104 | 2010 |
 | Tansania | 124 | 48 | 2010 |
 | Thailand | 105 | 55 | 2010 |
 | Timor-Leste | 6 | 172 | 2010 |
 | Togo | 8 | 162 | 2010 |
 | Tonga | 6 | 174 | 2010 |
 | Trinidad und Tobago | 6 | 176 | 2010 |
 | Tschad | 56 | 83 | 2010 |
 | Tschechische Republik | 122 | 49 | 2010 |
 | Tunesien | 32 | 113 | 2010 |
 | Türkei | 99 | 60 | 2010 |
 | Turkmenistan | 27 | 122 | 2010 |
 | Turks- und Caicosinseln | 8 | 163 | 2010 |
 | Tuvalu | 1 | 214 | 2010 |
 | Uganda | 46 | 95 | 2010 |
 | Ukraine | 425 | 19 | 2010 |
 | Ungarn | 43 | 100 | 2010 |
 | Uruguay | 58 | 82 | 2010 |
 | Usbekistan | 54 | 87 | 2010 |
 | Vanuatu | 31 | 114 | 2010 |
 | Venezuela | 409 | 20 | 2010 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 41 | 103 | 2010 |
 | Vereinigte Staaten | 15079 | 1 | 2010 |
 | Vietnam | 44 | 98 | 2010 |
 | Wake | 1 | 213 | 2010 |
 | Wallis und Futuna | 2 | 201 | 2010 |
 | Weihnachtsinsel | 1 | 236 | 2010 |
 | Welt insgesamt | 49024 | 0 | 2006 |
 | Westjordanland | 2 | 200 | 2010 |
 | Westsahara | 6 | 175 | 2010 |
 | Zentralafrikanische Republik | 37 | 106 | 2010 |
 | Zypern | 15 | 144 | 2010 |
Quellen
Bildquelle
Weblinks
Seite zuletzt
aktualisiert am
05.02.2012