Startseite
> Wirtschaftsdaten >
Aussenwirtschaft >
Auslandsverschuldung

Map of countries by
external debt in $US, from CIA Factbook, accessed April
2006.
Auslandsverschuldung
Als Auslandsverschuldung
bezeichnet man den Gesamtbestand aller
Verbindlichkeiten, die die Wirtschaftssektoren Staat,
nichtfinanzielle und finanzielle Sektoren einer
Volkswirtschaft gegenüber dem Ausland, gegenüber der
"übrigen Welt", haben.
Das Gegenstück zur Auslandsverschuldung ist das
Auslandsvermögen. Die Differenz von letzterem zu
ersterem wird als Nettoauslandsvermögen bezeichnet.
This entry gives the total
public and private debt owed to nonresidents repayable
in internationally accepted currencies, goods, or
services. These figures are calculated on an exchange
rate basis, i.e., not in purchasing power parity (PPP)
terms.
| Land | | Auslandsverschuldung | Weltrang | Bezugsjahr |
 | Afghanistan | 2.700.000.000 USD | 127 | 2008 |
 | Ägypten | 28.450.000.000 USD | 62 | 31. Dezember 2009 |
 | Albanien | 1.550.000.000 USD | 141 | 2004 |
 | Algerien | 3.389.000.000 USD | 113 | 31. Dezember 2009 |
 | Angola | 12.830.000.000 USD | 74 | 31. Dezember 2009 |
 | Anguilla | 8.800.000 USD | 192 | 1998 |
 | Antigua und Barbuda | 359.800.000 USD | 163 | Juni 2006 |
 | Äquatorialguinea | 174.000.000 USD | 175 | 31. Dezember 2009 |
 | Argentinien | 108.600.000.000 USD | 32 | 31. Dezember 2009 |
 | Armenien | 4.470.000.000 USD | 106 | 30. Juni 2009 |
 | Aruba | 478.600.000 USD | 160 | 2005 |
 | Aserbaidschan | 2.411.000.000 USD | 129 | 31. Dezember 2009 |
 | Äthiopien | 4.229.000.000 USD | 107 | 31. Dezember 2009 |
 | Australien | 920.000.000.000 USD | 11 | 31. Dezember 2009 |
 | Bahamas | 342.600.000 USD | 165 | 2004 |
 | Bahrain | 10.870.000.000 USD | 82 | 31. Dezember 2009 |
 | Bangladesch | 23.220.000.000 USD | 63 | 31. Dezember 2009 |
 | Barbados | 668.000.000 USD | 153 | 2003 |
 | Belarus | 7.900.000.000 USD | 87 | 31. Dezember 2009 |
 | Belize | 954.100.000 USD | 149 | 2008 |
 | Benin | 1.200.000.000 USD | 144 | 2007 |
 | Bermuda | 160.000.000 USD | 177 | FY99/00 |
 | Bhutan | 836.000.000 USD | 151 | 2009 |
 | Bolivien | 5.349.000.000 USD | 100 | 31. Dezember 2009 |
 | Bosnien und Herzegowina | 8.415.000.000 USD | 85 | 31. Dezember 2009 |
 | Botsuana | 1.651.000.000 USD | 138 | 31. Dezember 2009 |
 | Brasilien | 216.100.000.000 USD | 26 | 31. Dezember 2009 |
 | Britische Jungferninseln | 36.100.000 USD | 188 | 1997 |
 | Brunei Darussalam | USD | 195 | 2005 |
 | Bulgarien | 49.280.000.000 USD | 51 | 31. Dezember 2009 |
 | Burkina Faso | 1.840.000.000 USD | 136 | 31. Dezember 2009 |
 | Burma | 7.373.000.000 USD | 92 | 31. Dezember 2009 |
 | Burundi | 1.200.000.000 USD | 145 | 2003 |
 | Chile | 60.900.000.000 USD | 44 | 31. Dezember 2009 |
 | China | 347.100.000.000 USD | 22 | 31. Dezember 2009 |
 | Cookinseln | 141.000.000 USD | 178 | 1996 |
 | Costa Rica | 8.057.000.000 USD | 86 | 31. Dezember 2009 |
 | Côte d´Ivoire | 12.080.000.000 USD | 77 | 31. Dezember 2009 |
 | Dänemark | 607.400.000.000 USD | 16 | 30. Juni 2009 |
 | Deutschland | 5.208.000.000.000 USD | 3 | 30. Juni 2009 |
 | Dominica | 213.000.000 USD | 173 | 2004 |
 | Dominikanische Republik | 11.850.000.000 USD | 79 | 31. Dezember 2009 |
 | Dschibuti | 428.000.000 USD | 161 | 2006 |
 | Ecuador | 13.280.000.000 USD | 73 | 31. Dezember 2009 |
 | El Salvador | 11.510.000.000 USD | 81 | 31. Dezember 2009 |
 | Eritrea | 311.000.000 USD | 169 | 2000 |
 | Estland | 22.540.000.000 USD | 64 | 31. Dezember 2009 |
 | Färöer | 68.100.000 USD | 185 | 2006 |
 | Fidschi | 127.000.000 USD | 179 | 2004 |
 | Finnland | 364.900.000.000 USD | 21 | 30. Juni 2009 |
 | Frankreich | 5.021.000.000.000 USD | 4 | 30. Juni 2009 |
 | Gabun | 3.065.000.000 USD | 122 | 31. Dezember 2009 |
 | Gambia | 628.800.000 USD | 155 | 2003 |
 | Georgien | 3.381.000.000 USD | 114 | 31. Dezember 2009 |
 | Ghana | 5.840.000.000 USD | 97 | 31. Dezember 2009 |
 | Grenada | 347.000.000 USD | 164 | 2004 |
 | Griechenland | 552.800.000.000 USD | 17 | 30. Juni 2009 |
 | Grönland | 58.000.000 USD | 187 | 2009 |
 | Großbritannien | 9.088.000.000.000 USD | 2 | 30. Juni 2009 |
 | Guatemala | 7.489.000.000 USD | 90 | 31. Dezember 2009 |
 | Guinea | 3.072.000.000 USD | 121 | 31. Dezember 2009 |
 | Guinea-Bissau | 941.500.000 USD | 150 | 2000 |
 | Guyana | 804.300.000 USD | 152 | 30. Sep.08 |
 | Haiti | 428.000.000 USD | 162 | 31. Dezember 2009 |
 | Honduras | 3.315.000.000 USD | 115 | 31. Dezember 2009 |
 | Hongkong | 655.100.000.000 USD | 15 | 30.Sep.09 |
 | Indien | 223.900.000.000 USD | 25 | 31. Dezember 2009 |
 | Indonesien | 150.700.000.000 USD | 29 | 31. Dezember 2009 |
 | Irak | 50.290.000.000 USD | 50 | 31. Dezember 2009 |
 | Iran | 18.730.000.000 USD | 70 | 31. Dezember 2009 |
 | Irland | 2.287.000.000.000 USD | 7 | 30. Sep.09 |
 | Island | 3.073.000.000 USD | 120 | 2002 |
 | Israel | 84.690.000.000 USD | 36 | 31. Dezember 2009 |
 | Jamaika | 11.550.000.000 USD | 80 | 31. Dezember 2009 |
 | Japan | 2.132.000.000.000 USD | 8 | 30. Juni 2009 |
 | Jemen | 6.245.000.000 USD | 96 | 31. Dezember 2009 |
 | Jordanien | 6.715.000.000 USD | 94 | 31. Dezember 2009 |
 | Kaimaninseln | 70.000.000 USD | 184 | 1996 |
 | Kambodscha | 4.157.000.000 USD | 109 | 31. Dezember 2009 |
 | Kamerun | 2.929.000.000 USD | 124 | 31. Dezember 2009 |
 | Kanada | 833.800.000.000 USD | 12 | 30. Juni 2009 |
 | Kap Verde | 325.000.000 USD | 166 | 2002 |
 | Kasachstan | 93.210.000.000 USD | 35 | 31. Dezember 2009 |
 | Katar | 63.160.000.000 USD | 43 | 31. Dezember 2009 |
 | Kenia | 7.729.000.000 USD | 88 | 31. Dezember 2009 |
 | Kiribati | 10.000.000 USD | 190 | 1999 |
 | Kolumbien | 47.330.000.000 USD | 53 | 31. Dezember 2009 |
 | Komoren | 232.000.000 USD | 171 | 2000 |
 | Kongo | 5.000.000.000 USD | 101 | 2000 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 10.000.000.000 USD | 83 | 2007 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 12.500.000.000 USD | 76 | 2001 |
 | Korea, Republik | 333.600.000.000 USD | 23 | 31. Dezember 2009 |
 | Kroatien | 59.400.000.000 USD | 45 | 30 September 2009 |
 | Kuba | 19.440.000.000 USD | 68 | 31. Dezember 2009 |
 | Kuwait | 32.500.000.000 USD | 58 | 31. Dezember 2009 |
 | Laos | 3.085.000.000 USD | 119 | 2009 |
 | Lesotho | 581.000.000 USD | 157 | 31. Dezember 2009 |
 | Lettland | 38.010.000.000 USD | 55 | 31. Dezember 2009 |
 | Libanon | 21.110.000.000 USD | 65 | 30 November 2009 |
 | Liberia | 3.200.000.000 USD | 118 | 2005 |
 | Libyen | 6.491.000.000 USD | 95 | 31. Dezember 2009 |
 | Liechtenstein | USD | 197 | 2001 |
 | Litauen | 36.430.000.000 USD | 56 | 31. Dezember 2009 |
 | Luxemburg | 1.994.000.000.000 USD | 9 | 30. Juni 2009 |
 | Macau | USD | 198 | 2009 |
 | Madagaskar | 2.054.000.000 USD | 133 | 31. Dezember 2009 |
 | Malawi | 1.091.000.000 USD | 148 | 31. Dezember 2009 |
 | Malaysia | 48.260.000.000 USD | 52 | 31. Dezember 2009 |
 | Malediven | 589.000.000 USD | 156 | 2009 |
 | Mali | 2.800.000.000 USD | 125 | 2002 |
 | Malta | 3.750.000.000 USD | 111 | 2008 |
 | Marokko | 20.060.000.000 USD | 66 | 31. Dezember 2009 |
 | Marshallinseln | 87.000.000 USD | 180 | 2008 |
 | Mauritius | 4.567.000.000 USD | 104 | 31. Dezember 2009 |
 | Mazedonien | 5.458.000.000 USD | 99 | 31 September 2009 |
 | Mexiko | 177.000.000.000 USD | 28 | 31. Dezember 2009 |
 | Mikronesien | 60.800.000 USD | 186 | FY05 |
 | Moldau | 3.970.000.000 USD | 110 | 31. Dezember 2009 |
 | Monaco | 18.000.000.000 USD | 71 | 2000 |
 | Mongolei | 1.860.000.000 USD | 135 | 2009 |
 | Montenegro | 650.000.000 USD | 154 | 2006 |
 | Montserrat | 8.900.000 USD | 191 | 1997 |
 | Mosambik | 4.159.000.000 USD | 108 | 31. Dezember 2009 |
 | Myanmar | 7.373.000.000 USD | 92 | 31. Dezember 2009 |
 | Namibia | 1.184.000.000 USD | 146 | 31. Dezember 2009 |
 | Nauru | 33.300.000 USD | 189 | |
 | Nepal | 4.500.000.000 USD | 105 | 2009 |
 | Neukaledonien | 79.000.000 USD | 183 | 1998 |
 | Neuseeland | 58.920.000.000 USD | 46 | 31. Dezember 2009 |
 | Nicaragua | 4.700.000.000 USD | 103 | 31. Dezember 2009 |
 | Niederlande | 3.733.000.000.000 USD | 5 | 31. Dezember 2009 |
 | Niederländische Antillen | 2.680.000.000 USD | 128 | 2004 |
 | Niger | 2.100.000.000 USD | 131 | 2003 |
 | Nigeria | 9.689.000.000 USD | 84 | 31. Dezember 2009 |
 | Niue | 418.000 USD | 194 | 2002 |
 | Norwegen | 548.100.000.000 USD | 18 | 30. Juni 2009 |
 | Oman | 7.474.000.000 USD | 91 | 31. Dezember 2009 |
 | Österreich | 808.900.000.000 USD | 13 | 30. Sep.09 |
 | Pakistan | 52.120.000.000 USD | 49 | 31. Dezember 2009 |
 | Palau | USD | 196 | FY99/00 |
 | Panama | 12.040.000.000 USD | 78 | 31. Dezember 2009 |
 | Papua-Neuguinea | 2.320.000.000 USD | 130 | 31. Dezember 2009 |
 | Paraguay | 3.220.000.000 USD | 117 | 31. Dezember 2009 |
 | Peru | 30.040.000.000 USD | 61 | 31. Dezember 2009 |
 | Philippinen | 53.140.000.000 USD | 48 | 30 September 2009 |
 | Polen | 201.200.000.000 USD | 27 | 31. Dezember 2009 |
 | Portugal | 507.000.000.000 USD | 19 | 30. Juni 2009 |
 | Rumänien | 95.480.000.000 USD | 34 | 31. Dezember 2009 |
 | Russische Föderation | 369.200.000.000 USD | 20 | 31. Dezember 2009 |
 | Salomonen | 166.000.000 USD | 176 | 2004 |
 | Sambia | 3.313.000.000 USD | 116 | 31. Dezember 2009 |
 | Samoa | 177.000.000 USD | 174 | 2004 |
 | São Tomé und Príncipe | 318.000.000 USD | 167 | 2002 |
 | Saudi-Arabien | 72.450.000.000 USD | 40 | 31. Dezember 2009 |
 | Schweden | 669.100.000.000 USD | 14 | 30. Juni 2009 |
 | Schweiz | 1.339.000.000.000 USD | 10 | 30. Juni 2009 |
 | Senegal | 2.763.000.000 USD | 126 | 31. Dezember 2009 |
 | Serbien | 31.720.000.000 USD | 59 | 30 November 2009 |
 | Seychellen | 1.250.000.000 USD | 143 | 31. Dezember 2009 |
 | Sierra Leone | 1.610.000.000 USD | 139 | 2003 |
 | Simbabwe | 5.821.000.000 USD | 98 | 31. Dezember 2009 |
 | Singapur | 19.200.000.000 USD | 69 | 31. Dezember 2009 |
 | Slowakei | 69.550.000.000 USD | 41 | 31. Dezember 2009 |
 | Slowenien | 55.000.000.000 USD | 47 | 31.Aug.09 |
 | Somalia | 3.000.000.000 USD | 123 | 2001 |
 | Spanien | 2.410.000.000.000 USD | 6 | 30. Juni 2009 |
 | Sri Lanka | 19.450.000.000 USD | 67 | 31. Dezember 2009 |
 | St. Kitts und Nevis | 314.000.000 USD | 168 | 2004 |
 | St. Lucia | 257.000.000 USD | 170 | 2004 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 223.000.000 USD | 172 | 2004 |
 | Südafrika | 73.840.000.000 USD | 39 | 30. Juni 2009 |
 | Sudan | 36.270.000.000 USD | 57 | 31. Dezember 2009 |
 | Suriname | 504.300.000 USD | 159 | 2005 |
 | Swasiland | 534.000.000 USD | 158 | 31. Dezember 2009 |
 | Syrien | 7.621.000.000 USD | 89 | 31. Dezember 2009 |
 | Tadschikistan | 1.691.000.000 USD | 137 | 31. Dezember 2009 |
 | Taiwan | 79.800.000.000 USD | 37 | 31. Dezember 2009 |
 | Tansania | 7.070.000.000 USD | 93 | 31. Dezember 2009 |
 | Thailand | 66.300.000.000 USD | 42 | 31. Dezember 2009 |
 | Tonga | 80.700.000 USD | 182 | 2004 |
 | Trinidad und Tobago | 2.079.000.000 USD | 132 | 31. Dezember 2009 |
 | Tschad | 1.600.000.000 USD | 140 | 2005 |
 | Tschechische Republik | 76.830.000.000 USD | 38 | 31. Dezember 2009 |
 | Tunesien | 15.640.000.000 USD | 72 | 31. Dezember 2009 |
 | Türkei | 274.000.000.000 USD | 24 | 31. Dezember 2009 |
 | Turkmenistan | 5.000.000.000 USD | 102 | 2009 |
 | Uganda | 2.050.000.000 USD | 134 | 31. Dezember 2009 |
 | Ukraine | 104.000.000.000 USD | 33 | 31. Dezember 2009 |
 | Ungarn | 116.800.000.000 USD | 31 | 31. Dezember 2009 |
 | Uruguay | 12.610.000.000 USD | 75 | 31. Dezember 2009 |
 | Usbekistan | 3.630.000.000 USD | 112 | 31. Dezember 2009 |
 | Vanuatu | 81.200.000 USD | 181 | 2004 |
 | Venezuela | 43.410.000.000 USD | 54 | 31. Dezember 2009 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 128.600.000.000 USD | 30 | 31. Dezember 2009 |
 | Vereinigte Staaten | 13.450.000.000.000 USD | 1 | 30. Juni 2009 |
 | Vietnam | 31.000.000.000 USD | 60 | 31. Dezember 2009 |
 | Wallis und Futuna | 3.670.000 USD | 193 | 2004 |
 | Westjordanland | 1.300.000.000 USD | 142 | 2007 |
 | Zentralafrikanische Republik | 1.153.000.000 USD | 147 | 2007 |
Quellen
Bildquelle
Weblinks
Seite zuletzt
aktualisiert am
05.02.2012