Startseite > Bevölkerungsdaten > Demographie > Geschlechterverteilung - Sex Ratio

sexratio2Rosa: Mehr Frauen als Männer; Grün gleichstand, Blau mehr Männer als Frauen, Grau keine Daten

Geschlechterverteilung - Sex Ratio

Die Geschlechterverteilung (auch Geschlechtsverteilung oder Geschlechtsverhältnis) ist das Zahlenverhältnis der Anzahl der weiblichen Individuen zur Anzahl der männlichen Individuen in einer Population. Sie wird in Promille angegeben werden.

Es werden das primäre, sekundäre und tertiäre Geschlechtsverhältnis unterschieden.

Primäres Geschlechtsverhältnis: Das Geschlechtsverhältnis bei der Befruchtung liegt beim Menschen bei ca. 1,3 männlich zu 1,0 weiblich.

Sekundäres Geschlechtsverhältnis: Das Geschlechtsverhältnis bei der Geburt liegt beim Menschen bei ca. 1,05 männlich zu 1,0 weiblich, wenn es nicht durch geschlechtsselektive Geburtenverhinderung verändert wird.

Außerdem sind leichte natürliche Schwankungen im sekundären Geschlechtsverhältnis zu beobachten. Es zeigt sich ein positiver Zusammenhang zwischen der Zahl der männlichen Geborenen und Ereignissen, welche Stress auf die Bevölkerung ausüben. In Deutschland stieg während des 1. und zweiten Weltkrieges das Geschlechtsverhältnis auf 1,08 männlich zu 1,0 weiblich. Nach dem zweiten Weltkrieg sank die Zahl wieder auf 1,06:1,0.

Tertiäres Geschlechtsverhältnis: Das Geschlechtsverhältnis im fortpflanzungsfähigen Alter ist beim Menschen stark von historischen und sozialen Einflüssen abhängig.

LandGesamtbevölkerungbei Geburtunter 15 Jahrebis 65 Jahreüber 65 Jahre
Afghanistan1,05 M/F1,05 M/F1,05 M/F1,05 M/F0,95 M/F
Ägypten1,02 M/F1,05 M/F1,05 M/F1,02 M/F0,74 M/F
Albanien1,04 M/F1,1 M/F1,1 M/F1,05 M/F0,86 M/F
Algerien1,02 M/F1,05 M/F1,04 M/F1,02 M/F0,89 M/F
Amerikanische Jungferninseln0,91 M/F1,06 M/F1,02 M/F0,9 M/F0,79 M/F
Amerikanisch-Samoa1,06 M/F1,06 M/F1,08 M/F1,07 M/F0,62 M/F
Andorra1,08 M/F1,07 M/F1,1 M/F1,1 M/F0,98 M/F
Angola1,02 M/F1,05 M/F1,02 M/F1,04 M/F0,8 M/F
Anguilla1,03 M/F1,03 M/F1,03 M/F1,06 M/F0,8 M/F
Antigua und Barbuda1 M/F1,05 M/F1,04 M/F1,01 M/F0,63 M/F
Äquatorialguinea0,96 M/F1,03 M/F1,01 M/F0,93 M/F0,78 M/F
Argentinien0,97 M/F1,05 M/F1,05 M/F1 M/F0,7 M/F
Armenien0,9 M/F1,17 M/F1,11 M/F0,87 M/F0,68 M/F
Aruba0,93 M/F1,05 M/F1,05 M/F0,95 M/F0,7 M/F
Aserbaidschan0,94 M/F1,05 M/F1,03 M/F0,95 M/F0,66 M/F
Äthiopien1 M/F1,03 M/F1,01 M/F1 M/F0,83 M/F
Australien0,99 M/F1,05 M/F1,05 M/F1,02 M/F0,79 M/F
Bahamas0,96 M/F1,02 M/F1 M/F0,97 M/F0,69 M/F
Bahrain1,27 M/F1,03 M/F1,02 M/F1,4 M/F1,06 M/F
Bangladesch1,05 M/F1,06 M/F1,06 M/F1,04 M/F1,16 M/F
Barbados0,93 M/F1,01 M/F1,01 M/F0,96 M/F0,62 M/F
Belarus0,88 M/F1,05 M/F1,04 M/F0,95 M/F0,5 M/F
Belgien0,96 M/F1,04 M/F1,04 M/F1,02 M/F0,7 M/F
Belize1,03 M/F1,05 M/F1,04 M/F1,02 M/F0,93 M/F
Benin0,98 M/F1,03 M/F1,02 M/F0,96 M/F0,7 M/F
Bermuda0,96 M/F1,02 M/F1 M/F0,98 M/F0,77 M/F
Bhutan1,07 M/F1,05 M/F1,08 M/F1,06 M/F1,02 M/F
Bolivien0,98 M/F1,05 M/F1,04 M/F0,96 M/F0,8 M/F
Bosnien und Herzegowina1,01 M/F1,07 M/F1,06 M/F1,05 M/F0,75 M/F
Botsuana0,96 M/F1,03 M/F1,03 M/F0,93 M/F0,63 M/F
Brasilien0,98 M/F1,05 M/F1,04 M/F0,98 M/F0,7 M/F
Britische Jungferninseln1,05 M/F1,02 M/F1,02 M/F1,06 M/F1,12 M/F
Brunei Darussalam1,09 M/F1,06 M/F1,04 M/F1,13 M/F0,9 M/F
Bulgarien0,93 M/F1,06 M/F1,05 M/F0,97 M/F0,71 M/F
Burkina Faso0,97 M/F1,03 M/F1,01 M/F0,96 M/F0,71 M/F
Burundi0,99 M/F1,03 M/F1,02 M/F0,98 M/F0,65 M/F
Chile0,98 M/F1,05 M/F1,05 M/F1 M/F0,71 M/F
Chile0,98 M/F1,05 M/F1,05 M/F1 M/F0,71 M/F
China1,06 M/F1,12 M/F1,13 M/F1,06 M/F0,91 M/F
Costa Rica1,02 M/F1,05 M/F1,05 M/F1,02 M/F0,87 M/F
Côte d´Ivoire1 M/F1,03 M/F0,97 M/F1,02 M/F0,97 M/F
Dänemark0,98 M/F1,06 M/F1,05 M/F1,02 M/F0,75 M/F
Deutschland0,96 M/F1,06 M/F1,05 M/F1,04 M/F0,69 M/F
Dominica1,01 M/F1,05 M/F1,02 M/F1,06 M/F0,67 M/F
Dominikanische Republik1,03 M/F1,05 M/F1,05 M/F1,04 M/F0,87 M/F
Dschibuti1,05 M/F1,03 M/F1,01 M/F1,09 M/F1,02 M/F
Ecuador1 M/F1,05 M/F1,04 M/F0,99 M/F0,88 M/F
El Salvador0,95 M/F1,05 M/F1,04 M/F0,91 M/F0,8 M/F
Eritrea0,99 M/F1,03 M/F1 M/F0,98 M/F0,95 M/F
Estland0,84 M/F1,06 M/F1,06 M/F0,91 M/F0,49 M/F
Europäische Union0,96 M/FNA1,06 M/F1,01 M/F65 years and older: 0,69 M/F
Färöer1,05 M/F1 M/F1 M/F1,12 M/F0,82 M/F
Fidschi1,01 M/F1,05 M/F1,04 M/F1 M/F0,84 M/F
Finnland0,96 M/F1,04 M/F1,04 M/F1,02 M/F0,66 M/F
Frankreich0,95 M/F1,05 M/F1,05 M/F1 M/F0,7 M/F
Französisch-Guayana1,12 M/F1,05 M/F1,05 M/F1,16 M/F1,04 M/F
Französisch-Polynesien1,07 M/F1,05 M/F1,04 M/F1,08 M/F1,02 M/F
Gabun0,99 M/F1,03 M/F1,01 M/F0,99 M/F0,71 M/F
Gambia1 M/F1,03 M/F1,01 M/F0,98 M/F1,06 M/F
Gazastreifen1,04 M/F1,05 M/F1,05 M/F1,04 M/F0,72 M/F
Georgien0,91 M/F1,16 M/F1,12 M/F0,92 M/F0,67 M/F
Ghana1 M/F1,03 M/F1,02 M/F1 M/F0,88 M/F
Gibraltar1,01 M/F1,05 M/F1,04 M/F1,05 M/F0,8 M/F
Grenada1,08 M/F1 M/F1,02 M/F1,12 M/F0,9 M/F
Griechenland0,96 M/F1,06 M/F1,06 M/F1 M/F0,79 M/F
Grönland1,12 M/F1,02 M/F1,05 M/F1,17 M/F0,89 M/F
Großbritannien0,98 M/F1,05 M/F1,05 M/F1,02 M/F0,74 M/F
Guadeloupe0,97 M/F1,05 M/F1,05 M/F0,98 M/F0,72 M/F
Guam1,04 M/F1,06 M/F1,07 M/F1,04 M/F0,88 M/F
Guatemala1,03 M/F1,05 M/F1,05 M/F1,02 M/F0,87 M/F
Guernsey0,94 M/F1,03 M/F1,03 M/F0,98 M/F0,73 M/F
Guinea1 M/F1,03 M/F1,02 M/F1 M/F0,78 M/F
Guinea-Bissau0,94 M/F1,03 M/F1 M/F0,92 M/F0,74 M/F
Guyana1,01 M/F1,05 M/F1,04 M/F1,02 M/F0,76 M/F
Haiti0,97 M/F1,03 M/F1,01 M/F0,95 M/F0,81 M/F
Honduras1,01 M/F1,05 M/F1,04 M/F0,99 M/F0,89 M/F
Hongkong0,96 M/F1,1 M/F1,1 M/F0,96 M/F0,86 M/F
Indien1,06 M/F1,05 M/F1,06 M/F1,07 M/F1,02 M/F
Indonesien1 M/F1,05 M/F1,04 M/F1 M/F0,77 M/F
Insel Man0,95 M/F1,05 M/F1,05 M/F1,01 M/F0,67 M/F
Irak1,02 M/F1,05 M/F1,03 M/F1,03 M/F0,89 M/F
Iran1,04 M/F1,05 M/F1,06 M/F1,04 M/F0,97 M/F
Irland0,99 M/F1,07 M/F1,07 M/F1 M/F0,79 M/F
Island1 M/F1,04 M/F1,03 M/F1,03 M/F0,82 M/F
Israel0,99 M/F1,05 M/F1,05 M/F1,01 M/F0,75 M/F
Italien0,96 M/F1,07 M/F1,06 M/F1,02 M/F0,71 M/F
Italien0,96 M/F1,07 M/F1,06 M/F1,02 M/F0,71 M/F
Jamaika1 M/F1,05 M/F1,05 M/F1,01 M/F0,8 M/F
Japan0,96 M/F1,05 M/F1,05 M/F1,01 M/F0,73 M/F
Jemen1,04 M/F1,05 M/F1,04 M/F1,04 M/F0,97 M/F
Jersey0,97 M/F1,08 M/F1,07 M/F0,99 M/F0,78 M/F
Jordanien1,1 M/F1,06 M/F1,04 M/F1,15 M/F0,96 M/F
Kaimaninseln0,96 M/F1,02 M/F1 M/F0,95 M/F0,89 M/F
Kambodscha0,94 M/F1,05 M/F1,02 M/F0,92 M/F0,57 M/F
Kamerun1,01 M/F1,03 M/F1,02 M/F1,01 M/F0,82 M/F
Kanada0,98 M/F1,05 M/F1,05 M/F1,01 M/F0,74 M/F
Kap Verde0,94 M/F1,03 M/F1,02 M/F0,94 M/F0,6 M/F
Kasachstan0,93 M/F1,06 M/F1,04 M/F0,96 M/F0,54 M/F
Katar1,88 M/F1,05 M/F1,04 M/F2,28 M/F2,78 M/F
Kenia1,01 M/F1,02 M/F1,02 M/F1,01 M/F0,84 M/F
Kirgisistan0,96 M/F1,05 M/F1,04 M/F0,96 M/F0,64 M/F
Kiribati0,99 M/F1,05 M/F1,03 M/F0,97 M/F0,75 M/F
Kolumbien0,96 M/F1,03 M/F1,02 M/F0,95 M/F0,79 M/F
Komoren0,99 M/F1,03 M/F1,01 M/F0,97 M/F0,89 M/F
Kongo0,98 M/F1,01 M/F1,01 M/F0,98 M/F0,7 M/F
Kongo, Demokratische Republik0,98 M/F1,01 M/F1,01 M/F0,96 M/F0,68 M/F
Korea, Demokratische Volksrepublik0,94 M/F1,05 M/F1,03 M/F0,97 M/F0,53 M/F
Korea, Republik1,01 M/F1,08 M/F1,11 M/F1,03 M/F0,67 M/F
Kosovo1,06 M/F1,09 M/F1,091,09 M/F0,74 M/F
Kroatien0,92 M/F1,06 M/F1,05 M/F0,99 M/F0,61 M/F
Kuba0,99 M/F1,06 M/F1,06 M/F1 M/F0,85 M/F
Kuwait1,52 M/F1,04 M/F1,04 M/F1,77 M/F1,74 M/F
Laos0,98 M/F1,04 M/F1,01 M/F0,98 M/F0,82 M/F
Lesotho0,96 M/F1,03 M/F1,01 M/F0,96 M/F0,69 M/F
Lettland0,86 M/F1,05 M/F1,05 M/F0,94 M/F0,48 M/F
Libanon0,94 M/F1,05 M/F1,04 M/F0,92 M/F0,83 M/F
Liberia0,98 M/F1,03 M/F1,02 M/F0,95 M/F1,01 M/F
Libyen1,05 M/F1,05 M/F1,04 M/F1,07 M/F0,96 M/F
Liechtenstein0,95 M/F1,01 M/F0,98 M/F0,99 M/F0,71 M/F
Litauen0,89 M/F1,06 M/F1,05 M/F0,95 M/F0,52 M/F
Luxemburg0,97 M/F1,07 M/F1,06 M/F1,02 M/F0,68 M/F
Macau0,92 M/F1,07 M/F1,07 M/F0,91 M/F0,71 M/F
Madagaskar0,99 M/F1,03 M/F1 M/F0,98 M/F0,83 M/F
Malawi0,99 M/F1,03 M/F1,02 M/F0,99 M/F0,65 M/F
Malaysia1,01 M/F1,07 M/F1,06 M/F1,01 M/F0,79 M/F
Malediven1,05 M/F1,05 M/F1,06 M/F1,04 M/F1 M/F
Mali0,96 M/F1,03 M/F1,01 M/F0,93 M/F0,84 M/F
Malta0,99 M/F1,06 M/F1,06 M/F1,02 M/F0,75 M/F
Marokko1 M/F1,05 M/F1,04 M/F0,99 M/F0,78 M/F
Marshallinseln1,04 M/F1,05 M/F1,04 M/F1,05 M/F0,93 M/F
Martinique0,99 M/F1,02 M/F1,03 M/F1 M/F0,82 M/F
Mauretanien0,98 M/F1,03 M/F1 M/F0,97 M/F0,68 M/F
Mauritius0,97 M/F1,02 M/F1,02 M/F1 M/F0,65 M/F
Mayotte1,1 M/F1,03 M/F1,01 M/F1,18 M/F1,01 M/F
Mazedonien1 M/F1,08 M/F1,07 M/F1,02 M/F0,78 M/F
Mexiko0,96 M/F1,05 M/F1,04 M/F0,94 M/F0,83 M/F
Moldau0,91 M/F1,05 M/F1,04 M/F0,93 M/F0,59 M/F
Monaco0,91 M/F1,05 M/F1,05 M/F0,97 M/F0,69 M/F
Mongolei1 M/F1,05 M/F1,04 M/F1 M/F0,76 M/F
Montserrat0,96 M/F1,05 M/F1,04 M/F0,91 M/F1,07 M/F
Mosambik0,96 M/F1,03 M/F1,01 M/F0,94 M/F0,72 M/F
Myanmar0,99 M/F1,06 M/F1,04 M/F0,99 M/F0,79 M/F
Namibia1 M/F1,03 M/F1,02 M/F1 M/F0,84 M/F
Nauru1 M/F1,05 M/F1,06 M/F0,97 M/F1,11 M/F
Nepal1,06 M/F1,05 M/F1,07 M/F1,05 M/F0,96 M/F
Neukaledonien1,01 M/F1,05 M/F1,04 M/F1,01 M/F0,88 M/F
Neuseeland0,99 M/F1,04 M/F1,05 M/F1,01 M/F0,78 M/F
Nicaragua1 M/F1,05 M/F1,04 M/F0,99 M/F0,78 M/F
Niederlande0,98 M/F1,05 M/F1,05 M/F1,03 M/F0,73 M/F
Niederländische Antillen0,93 M/F1,05 M/F1,05 M/F0,92 M/F0,7 M/F
Niger1 M/F1,03 M/F1,04 M/F0,96 M/F1,1 M/F
Nigeria1,02 M/F1,03 M/F1,02 M/F1,04 M/F0,91 M/F
Nördliche Marianen0,78 M/F1,06 M/F1,09 M/F0,71 M/F1,02 M/F
Norwegen0,98 M/F1,05 M/F1,05 M/F1,03 M/F0,73 M/F
Oman1,26 M/F1,05 M/F1,04 M/F1,46 M/F1,2 M/F
Österreich0,95 M/F1,05 M/F1,05 M/F1,01 M/F0,67 M/F
Pakistan1,05 M/F1,05 M/F1,06 M/F1,05 M/F0,93 M/F
Palau1,13 M/F1,06 M/F1,06 M/F1,18 M/F0,9 M/F
Panama1,02 M/F1,04 M/F1,04 M/F1,03 M/F0,89 M/F
Papua-Neuguinea1,05 M/F1,05 M/F1,03 M/F1,07 M/F0,88 M/F
Paraguay1,01 M/F1,05 M/F1,03 M/F1,01 M/F0,86 M/F
Peru1,01 M/F1,05 M/F1,04 M/F1,01 M/F0,89 M/F
Philippinen1 M/F1,05 M/F1,04 M/F0,99 M/F0,77 M/F
Polen0,94 M/F1,06 M/F1,05 M/F0,99 M/F0,62 M/F
Portugal0,94 M/F1,07 M/F1,09 M/F0,98 M/F0,7 M/F
Puerto Rico0,92 M/F1,05 M/F1,05 M/F0,92 M/F0,76 M/F
Réunion0,98 M/F1,05 M/F1,05 M/F0,97 M/F0,68 M/F
Ruanda0,99 M/F1,03 M/F1,01 M/F0,99 M/F0,68 M/F
Rumänien0,95 M/F1,06 M/F1,05 M/F0,99 M/F0,7 M/F
Russische Föderation0,86 M/F1,06 M/F1,05 M/F0,94 M/F0,46 M/F
Salomonen1,03 M/F1,05 M/F1,04 M/F1,02 M/F0,93 M/F
Sambia0,99 M/F1,03 M/F1,01 M/F0,98 M/F0,76 M/F
Samoa1,39 M/F1,05 M/F1,04 M/F1,66 M/F0,84 M/F
San Marino0,92 M/F1,09 M/F1,07 M/F0,93 M/F0,76 M/F
São Tomé und Príncipe0,97 M/F1,03 M/F1,03 M/F0,94 M/F0,85 M/F
Saudi-Arabien1,21 M/F1,05 M/F1,04 M/F1,34 M/F1,16 M/F
Schweden0,98 M/F1,06 M/F1,06 M/F1,03 M/F0,76 M/F
Schweiz0,97 M/F1,05 M/F1,08 M/F1,02 M/F0,69 M/F
Senegal0,97 M/F1,03 M/F1,02 M/F0,93 M/F0,91 M/F
Serbien und Montenegro0,97 M/F1,08 M/F1,08 M/F0,99 M/F0,75 M/F
Seychellen0,93 M/F1,03 M/F1,02 M/F0,95 M/F0,48 M/F
Sierra Leone0,93 M/F1,03 M/F0,96 M/F0,91 M/F0,9 M/F
Simbabwe1,02 M/F1,03 M/F1,02 M/F1,03 M/F1 M/F
Singapur0,96 M/F1,08 M/F1,07 M/F0,95 M/F0,79 M/F
Slowakei0,94 M/F1,05 M/F1,05 M/F0,99 M/F0,6 M/F
Slowenien0,95 M/F1,07 M/F1,06 M/F1,02 M/F0,62 M/F
Somalia1 M/F1,03 M/F1,01 M/F1,01 M/F0,74 M/F
Spanien0,96 M/F1,07 M/F1,06 M/F1,01 M/F0,72 M/F
Sri Lanka0,96 M/F1,05 M/F1,05 M/F0,94 M/F0,87 M/F
St. Helena1,03 M/F1,04 M/F1,04 M/F1,07 M/F0,82 M/F
St. Kitts und Nevis0,99 M/F1,06 M/F1,05 M/F1 M/F0,7 M/F
St. Lucia0,97 M/F1,07 M/F1,06 M/F0,97 M/F0,58 M/F
St. Pierre und Miquelon1,01 M/F1,06 M/F1,04 M/F1,04 M/F0,82 M/F
St. Vincent und die Grenadinen1,04 M/F1,03 M/F1,04 M/F1,06 M/F0,77 M/F
Südafrika0,94 M/F1,02 M/F1,01 M/F0,94 M/F0,64 M/F
Sudan1,02 M/F1,05 M/F1,04 M/F1 M/F1,18 M/F
Suriname1,04 M/F1,05 M/F1,05 M/F1,05 M/F0,8 M/F
Swasiland1 M/F1,03 M/F1,02 M/F1,01 M/F0,77 M/F
Syrien1,05 M/F1,06 M/F1,06 M/F1,05 M/F0,91 M/F
Tadschikistan0,99 M/F1,05 M/F1,02 M/F0,99 M/F0,79 M/F
Taiwan1,04 M/F1,1 M/F1,09 M/F1,03 M/F1,01 M/F
Tansania0,98 M/F1,03 M/F1 M/F0,97 M/F0,77 M/F
Thailand0,98 M/F1,05 M/F1,05 M/F0,98 M/F0,85 M/F
Timor-Leste1,04 M/F1,05 M/F1,03 M/F1,04 M/F0,96 M/F
Togo0,97 M/F1,03 M/F1,01 M/F0,96 M/F0,7 M/F
Tonga0,99 M/F1,05 M/F1,04 M/F0,98 M/F0,76 M/F
Trinidad und Tobago1,06 M/F1,05 M/F1,05 M/F1,09 M/F0,82 M/F
Tschad0,95 M/F1,04 M/F1,01 M/F0,92 M/F0,67 M/F
Tschechische Republik0,95 M/F1,06 M/F1,06 M/F1,01 M/F0,63 M/F
Tunesien1,02 M/F1,07 M/F1,07 M/F1,01 M/F0,93 M/F
Türkei1,02 M/F1,05 M/F1,04 M/F1,03 M/F0,85 M/F
Turkmenistan0,98 M/F1,05 M/F1,06 M/F0,96 M/F0,62 M/F
Turks- und Caicosinseln1,07 M/F1,05 M/F1,04 M/F1,11 M/F0,81 M/F
Tuvalu0,95 M/F1,06 M/F1,04 M/F0,94 M/F0,63 M/F
Uganda1 M/F1,03 M/F1,01 M/F1 M/F0,78 M/F
Ukraine0,86 M/F1,05 M/F1,05 M/F0,92 M/F0,51 M/F
Ungarn0,91 M/F1,06 M/F1,06 M/F0,97 M/F0,57 M/F
Uruguay0,95 M/F1,04 M/F1,04 M/F0,98 M/F0,69 M/F
Usbekistan0,98 M/F1,05 M/F1,04 M/F0,98 M/F0,69 M/F
Vanuatu1,05 M/F1,05 M/F1,04 M/F1,04 M/F1,12 M/F
Venezuela1,02 M/F1,07 M/F1,07 M/F1,01 M/F0,83 M/F
Vereinigte Arabische Emirate1,442 M/F1,05 M/F1,04 M/F1,58 M/F2,691 M/F
Vereinigte Staaten0,97 M/F1,05 M/F1,05 M/F1 M/F0,72 M/F
Vietnam0,98 M/F1,08 M/F1,08 M/F0,98 M/F0,64 M/F
Welt insgesamt1,01 M/F1,06 M/F1,06 M/F1,03 M/F0,79 M/F
Westjordanland1,04 M/F1,06 M/F1,05 M/F1,05 M/F0,74 M/F
Zentralafrikanische Republik0,98 M/F1,03 M/F1,01 M/F0,97 M/F0,71 M/F
Zypern1 M/F1,05 M/F1,05 M/F1,03 M/F0,77 M/F

Quellen

Bildquelle

  • Die Grafik bezieht sich auf das Zahlenmaterial von 2007, spiegelt also nicht den aktuellen Datenstand wider. Diese Datei wurde unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation veröffentlicht. 

Seite zuletzt aktualisiert am 05.02.2012