Startseite
>
Bevölkerungsdaten >
Demographie >
Geschlechterverteilung - Sex Ratio
Rosa:
Mehr Frauen als Männer;
Grün gleichstand,
Blau
mehr Männer als Frauen, Grau keine
Daten
Geschlechterverteilung - Sex Ratio
Die Geschlechterverteilung (auch
Geschlechtsverteilung oder Geschlechtsverhältnis) ist
das Zahlenverhältnis der Anzahl der weiblichen
Individuen zur Anzahl der männlichen Individuen in einer
Population. Sie wird in Promille angegeben werden.
Es werden das primäre, sekundäre
und tertiäre Geschlechtsverhältnis unterschieden.
Primäres Geschlechtsverhältnis :
Das Geschlechtsverhältnis bei der Befruchtung liegt beim
Menschen bei ca. 1,3 männlich zu 1,0 weiblich.
Sekundäres
Geschlechtsverhältnis: Das Geschlechtsverhältnis bei
der Geburt liegt beim Menschen bei ca. 1,05 männlich zu
1,0 weiblich, wenn es nicht durch geschlechtsselektive
Geburtenverhinderung verändert wird.
Außerdem sind leichte natürliche
Schwankungen im sekundären Geschlechtsverhältnis zu
beobachten. Es zeigt sich ein positiver Zusammenhang
zwischen der Zahl der männlichen Geborenen und
Ereignissen, welche Stress auf die Bevölkerung ausüben.
In Deutschland stieg während des 1. und zweiten
Weltkrieges das Geschlechtsverhältnis auf 1,08 männlich
zu 1,0 weiblich. Nach dem zweiten Weltkrieg sank die
Zahl wieder auf 1,06:1,0.
Tertiäres
Geschlechtsverhältnis: Das Geschlechtsverhältnis im
fortpflanzungsfähigen Alter ist beim Menschen stark von
historischen und sozialen Einflüssen abhängig.
| Land | | Gesamtbevölkerung | bei Geburt | unter 15 Jahre | bis 65 Jahre | über 65 Jahre |
 | Afghanistan | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 0,95 M/F |
 | Ägypten | 1,02 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,02 M/F | 0,74 M/F |
 | Albanien | 1,04 M/F | 1,1 M/F | 1,1 M/F | 1,05 M/F | 0,86 M/F |
 | Algerien | 1,02 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1,02 M/F | 0,89 M/F |
 | Amerikanische Jungferninseln | 0,91 M/F | 1,06 M/F | 1,02 M/F | 0,9 M/F | 0,79 M/F |
 | Amerikanisch-Samoa | 1,06 M/F | 1,06 M/F | 1,08 M/F | 1,07 M/F | 0,62 M/F |
 | Andorra | 1,08 M/F | 1,07 M/F | 1,1 M/F | 1,1 M/F | 0,98 M/F |
 | Angola | 1,02 M/F | 1,05 M/F | 1,02 M/F | 1,04 M/F | 0,8 M/F |
 | Anguilla | 1,03 M/F | 1,03 M/F | 1,03 M/F | 1,06 M/F | 0,8 M/F |
 | Antigua und Barbuda | 1 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1,01 M/F | 0,63 M/F |
 | Äquatorialguinea | 0,96 M/F | 1,03 M/F | 1,01 M/F | 0,93 M/F | 0,78 M/F |
 | Argentinien | 0,97 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1 M/F | 0,7 M/F |
 | Armenien | 0,9 M/F | 1,17 M/F | 1,11 M/F | 0,87 M/F | 0,68 M/F |
 | Aruba | 0,93 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 0,95 M/F | 0,7 M/F |
 | Aserbaidschan | 0,94 M/F | 1,05 M/F | 1,03 M/F | 0,95 M/F | 0,66 M/F |
 | Äthiopien | 1 M/F | 1,03 M/F | 1,01 M/F | 1 M/F | 0,83 M/F |
 | Australien | 0,99 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,02 M/F | 0,79 M/F |
 | Bahamas | 0,96 M/F | 1,02 M/F | 1 M/F | 0,97 M/F | 0,69 M/F |
 | Bahrain | 1,27 M/F | 1,03 M/F | 1,02 M/F | 1,4 M/F | 1,06 M/F |
 | Bangladesch | 1,05 M/F | 1,06 M/F | 1,06 M/F | 1,04 M/F | 1,16 M/F |
 | Barbados | 0,93 M/F | 1,01 M/F | 1,01 M/F | 0,96 M/F | 0,62 M/F |
 | Belarus | 0,88 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 0,95 M/F | 0,5 M/F |
 | Belgien | 0,96 M/F | 1,04 M/F | 1,04 M/F | 1,02 M/F | 0,7 M/F |
 | Belize | 1,03 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1,02 M/F | 0,93 M/F |
 | Benin | 0,98 M/F | 1,03 M/F | 1,02 M/F | 0,96 M/F | 0,7 M/F |
 | Bermuda | 0,96 M/F | 1,02 M/F | 1 M/F | 0,98 M/F | 0,77 M/F |
 | Bhutan | 1,07 M/F | 1,05 M/F | 1,08 M/F | 1,06 M/F | 1,02 M/F |
 | Bolivien | 0,98 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 0,96 M/F | 0,8 M/F |
 | Bosnien und Herzegowina | 1,01 M/F | 1,07 M/F | 1,06 M/F | 1,05 M/F | 0,75 M/F |
 | Botsuana | 0,96 M/F | 1,03 M/F | 1,03 M/F | 0,93 M/F | 0,63 M/F |
 | Brasilien | 0,98 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 0,98 M/F | 0,7 M/F |
 | Britische Jungferninseln | 1,05 M/F | 1,02 M/F | 1,02 M/F | 1,06 M/F | 1,12 M/F |
 | Brunei Darussalam | 1,09 M/F | 1,06 M/F | 1,04 M/F | 1,13 M/F | 0,9 M/F |
 | Bulgarien | 0,93 M/F | 1,06 M/F | 1,05 M/F | 0,97 M/F | 0,71 M/F |
 | Burkina Faso | 0,97 M/F | 1,03 M/F | 1,01 M/F | 0,96 M/F | 0,71 M/F |
 | Burundi | 0,99 M/F | 1,03 M/F | 1,02 M/F | 0,98 M/F | 0,65 M/F |
 | Chile | 0,98 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1 M/F | 0,71 M/F |
 | Chile | 0,98 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1 M/F | 0,71 M/F |
 | China | 1,06 M/F | 1,12 M/F | 1,13 M/F | 1,06 M/F | 0,91 M/F |
 | Costa Rica | 1,02 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,02 M/F | 0,87 M/F |
 | Côte d´Ivoire | 1 M/F | 1,03 M/F | 0,97 M/F | 1,02 M/F | 0,97 M/F |
 | Dänemark | 0,98 M/F | 1,06 M/F | 1,05 M/F | 1,02 M/F | 0,75 M/F |
 | Deutschland | 0,96 M/F | 1,06 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 0,69 M/F |
 | Dominica | 1,01 M/F | 1,05 M/F | 1,02 M/F | 1,06 M/F | 0,67 M/F |
 | Dominikanische Republik | 1,03 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 0,87 M/F |
 | Dschibuti | 1,05 M/F | 1,03 M/F | 1,01 M/F | 1,09 M/F | 1,02 M/F |
 | Ecuador | 1 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 0,99 M/F | 0,88 M/F |
 | El Salvador | 0,95 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 0,91 M/F | 0,8 M/F |
 | Eritrea | 0,99 M/F | 1,03 M/F | 1 M/F | 0,98 M/F | 0,95 M/F |
 | Estland | 0,84 M/F | 1,06 M/F | 1,06 M/F | 0,91 M/F | 0,49 M/F |
 | Europäische Union | 0,96 M/F | NA | 1,06 M/F | 1,01 M/F | 65 years and older: 0,69 M/F |
 | Färöer | 1,05 M/F | 1 M/F | 1 M/F | 1,12 M/F | 0,82 M/F |
 | Fidschi | 1,01 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1 M/F | 0,84 M/F |
 | Finnland | 0,96 M/F | 1,04 M/F | 1,04 M/F | 1,02 M/F | 0,66 M/F |
 | Frankreich | 0,95 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1 M/F | 0,7 M/F |
 | Französisch-Guayana | 1,12 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,16 M/F | 1,04 M/F |
 | Französisch-Polynesien | 1,07 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1,08 M/F | 1,02 M/F |
 | Gabun | 0,99 M/F | 1,03 M/F | 1,01 M/F | 0,99 M/F | 0,71 M/F |
 | Gambia | 1 M/F | 1,03 M/F | 1,01 M/F | 0,98 M/F | 1,06 M/F |
 | Gazastreifen | 1,04 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 0,72 M/F |
 | Georgien | 0,91 M/F | 1,16 M/F | 1,12 M/F | 0,92 M/F | 0,67 M/F |
 | Ghana | 1 M/F | 1,03 M/F | 1,02 M/F | 1 M/F | 0,88 M/F |
 | Gibraltar | 1,01 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1,05 M/F | 0,8 M/F |
 | Grenada | 1,08 M/F | 1 M/F | 1,02 M/F | 1,12 M/F | 0,9 M/F |
 | Griechenland | 0,96 M/F | 1,06 M/F | 1,06 M/F | 1 M/F | 0,79 M/F |
 | Grönland | 1,12 M/F | 1,02 M/F | 1,05 M/F | 1,17 M/F | 0,89 M/F |
 | Großbritannien | 0,98 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,02 M/F | 0,74 M/F |
 | Guadeloupe | 0,97 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 0,98 M/F | 0,72 M/F |
 | Guam | 1,04 M/F | 1,06 M/F | 1,07 M/F | 1,04 M/F | 0,88 M/F |
 | Guatemala | 1,03 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,02 M/F | 0,87 M/F |
 | Guernsey | 0,94 M/F | 1,03 M/F | 1,03 M/F | 0,98 M/F | 0,73 M/F |
 | Guinea | 1 M/F | 1,03 M/F | 1,02 M/F | 1 M/F | 0,78 M/F |
 | Guinea-Bissau | 0,94 M/F | 1,03 M/F | 1 M/F | 0,92 M/F | 0,74 M/F |
 | Guyana | 1,01 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1,02 M/F | 0,76 M/F |
 | Haiti | 0,97 M/F | 1,03 M/F | 1,01 M/F | 0,95 M/F | 0,81 M/F |
 | Honduras | 1,01 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 0,99 M/F | 0,89 M/F |
 | Hongkong | 0,96 M/F | 1,1 M/F | 1,1 M/F | 0,96 M/F | 0,86 M/F |
 | Indien | 1,06 M/F | 1,05 M/F | 1,06 M/F | 1,07 M/F | 1,02 M/F |
 | Indonesien | 1 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1 M/F | 0,77 M/F |
 | Insel Man | 0,95 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,01 M/F | 0,67 M/F |
 | Irak | 1,02 M/F | 1,05 M/F | 1,03 M/F | 1,03 M/F | 0,89 M/F |
 | Iran | 1,04 M/F | 1,05 M/F | 1,06 M/F | 1,04 M/F | 0,97 M/F |
 | Irland | 0,99 M/F | 1,07 M/F | 1,07 M/F | 1 M/F | 0,79 M/F |
 | Island | 1 M/F | 1,04 M/F | 1,03 M/F | 1,03 M/F | 0,82 M/F |
 | Israel | 0,99 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,01 M/F | 0,75 M/F |
 | Italien | 0,96 M/F | 1,07 M/F | 1,06 M/F | 1,02 M/F | 0,71 M/F |
 | Italien | 0,96 M/F | 1,07 M/F | 1,06 M/F | 1,02 M/F | 0,71 M/F |
 | Jamaika | 1 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,01 M/F | 0,8 M/F |
 | Japan | 0,96 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,01 M/F | 0,73 M/F |
 | Jemen | 1,04 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1,04 M/F | 0,97 M/F |
 | Jersey | 0,97 M/F | 1,08 M/F | 1,07 M/F | 0,99 M/F | 0,78 M/F |
 | Jordanien | 1,1 M/F | 1,06 M/F | 1,04 M/F | 1,15 M/F | 0,96 M/F |
 | Kaimaninseln | 0,96 M/F | 1,02 M/F | 1 M/F | 0,95 M/F | 0,89 M/F |
 | Kambodscha | 0,94 M/F | 1,05 M/F | 1,02 M/F | 0,92 M/F | 0,57 M/F |
 | Kamerun | 1,01 M/F | 1,03 M/F | 1,02 M/F | 1,01 M/F | 0,82 M/F |
 | Kanada | 0,98 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,01 M/F | 0,74 M/F |
 | Kap Verde | 0,94 M/F | 1,03 M/F | 1,02 M/F | 0,94 M/F | 0,6 M/F |
 | Kasachstan | 0,93 M/F | 1,06 M/F | 1,04 M/F | 0,96 M/F | 0,54 M/F |
 | Katar | 1,88 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 2,28 M/F | 2,78 M/F |
 | Kenia | 1,01 M/F | 1,02 M/F | 1,02 M/F | 1,01 M/F | 0,84 M/F |
 | Kirgisistan | 0,96 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 0,96 M/F | 0,64 M/F |
 | Kiribati | 0,99 M/F | 1,05 M/F | 1,03 M/F | 0,97 M/F | 0,75 M/F |
 | Kolumbien | 0,96 M/F | 1,03 M/F | 1,02 M/F | 0,95 M/F | 0,79 M/F |
 | Komoren | 0,99 M/F | 1,03 M/F | 1,01 M/F | 0,97 M/F | 0,89 M/F |
 | Kongo | 0,98 M/F | 1,01 M/F | 1,01 M/F | 0,98 M/F | 0,7 M/F |
 | Kongo, Demokratische Republik | 0,98 M/F | 1,01 M/F | 1,01 M/F | 0,96 M/F | 0,68 M/F |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 0,94 M/F | 1,05 M/F | 1,03 M/F | 0,97 M/F | 0,53 M/F |
 | Korea, Republik | 1,01 M/F | 1,08 M/F | 1,11 M/F | 1,03 M/F | 0,67 M/F |
 | Kosovo | 1,06 M/F | 1,09 M/F | 1,09 | 1,09 M/F | 0,74 M/F |
 | Kroatien | 0,92 M/F | 1,06 M/F | 1,05 M/F | 0,99 M/F | 0,61 M/F |
 | Kuba | 0,99 M/F | 1,06 M/F | 1,06 M/F | 1 M/F | 0,85 M/F |
 | Kuwait | 1,52 M/F | 1,04 M/F | 1,04 M/F | 1,77 M/F | 1,74 M/F |
 | Laos | 0,98 M/F | 1,04 M/F | 1,01 M/F | 0,98 M/F | 0,82 M/F |
 | Lesotho | 0,96 M/F | 1,03 M/F | 1,01 M/F | 0,96 M/F | 0,69 M/F |
 | Lettland | 0,86 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 0,94 M/F | 0,48 M/F |
 | Libanon | 0,94 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 0,92 M/F | 0,83 M/F |
 | Liberia | 0,98 M/F | 1,03 M/F | 1,02 M/F | 0,95 M/F | 1,01 M/F |
 | Libyen | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1,07 M/F | 0,96 M/F |
 | Liechtenstein | 0,95 M/F | 1,01 M/F | 0,98 M/F | 0,99 M/F | 0,71 M/F |
 | Litauen | 0,89 M/F | 1,06 M/F | 1,05 M/F | 0,95 M/F | 0,52 M/F |
 | Luxemburg | 0,97 M/F | 1,07 M/F | 1,06 M/F | 1,02 M/F | 0,68 M/F |
 | Macau | 0,92 M/F | 1,07 M/F | 1,07 M/F | 0,91 M/F | 0,71 M/F |
 | Madagaskar | 0,99 M/F | 1,03 M/F | 1 M/F | 0,98 M/F | 0,83 M/F |
 | Malawi | 0,99 M/F | 1,03 M/F | 1,02 M/F | 0,99 M/F | 0,65 M/F |
 | Malaysia | 1,01 M/F | 1,07 M/F | 1,06 M/F | 1,01 M/F | 0,79 M/F |
 | Malediven | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,06 M/F | 1,04 M/F | 1 M/F |
 | Mali | 0,96 M/F | 1,03 M/F | 1,01 M/F | 0,93 M/F | 0,84 M/F |
 | Malta | 0,99 M/F | 1,06 M/F | 1,06 M/F | 1,02 M/F | 0,75 M/F |
 | Marokko | 1 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 0,99 M/F | 0,78 M/F |
 | Marshallinseln | 1,04 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1,05 M/F | 0,93 M/F |
 | Martinique | 0,99 M/F | 1,02 M/F | 1,03 M/F | 1 M/F | 0,82 M/F |
 | Mauretanien | 0,98 M/F | 1,03 M/F | 1 M/F | 0,97 M/F | 0,68 M/F |
 | Mauritius | 0,97 M/F | 1,02 M/F | 1,02 M/F | 1 M/F | 0,65 M/F |
 | Mayotte | 1,1 M/F | 1,03 M/F | 1,01 M/F | 1,18 M/F | 1,01 M/F |
 | Mazedonien | 1 M/F | 1,08 M/F | 1,07 M/F | 1,02 M/F | 0,78 M/F |
 | Mexiko | 0,96 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 0,94 M/F | 0,83 M/F |
 | Moldau | 0,91 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 0,93 M/F | 0,59 M/F |
 | Monaco | 0,91 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 0,97 M/F | 0,69 M/F |
 | Mongolei | 1 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1 M/F | 0,76 M/F |
 | Montserrat | 0,96 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 0,91 M/F | 1,07 M/F |
 | Mosambik | 0,96 M/F | 1,03 M/F | 1,01 M/F | 0,94 M/F | 0,72 M/F |
 | Myanmar | 0,99 M/F | 1,06 M/F | 1,04 M/F | 0,99 M/F | 0,79 M/F |
 | Namibia | 1 M/F | 1,03 M/F | 1,02 M/F | 1 M/F | 0,84 M/F |
 | Nauru | 1 M/F | 1,05 M/F | 1,06 M/F | 0,97 M/F | 1,11 M/F |
 | Nepal | 1,06 M/F | 1,05 M/F | 1,07 M/F | 1,05 M/F | 0,96 M/F |
 | Neukaledonien | 1,01 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1,01 M/F | 0,88 M/F |
 | Neuseeland | 0,99 M/F | 1,04 M/F | 1,05 M/F | 1,01 M/F | 0,78 M/F |
 | Nicaragua | 1 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 0,99 M/F | 0,78 M/F |
 | Niederlande | 0,98 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,03 M/F | 0,73 M/F |
 | Niederländische Antillen | 0,93 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 0,92 M/F | 0,7 M/F |
 | Niger | 1 M/F | 1,03 M/F | 1,04 M/F | 0,96 M/F | 1,1 M/F |
 | Nigeria | 1,02 M/F | 1,03 M/F | 1,02 M/F | 1,04 M/F | 0,91 M/F |
 | Nördliche Marianen | 0,78 M/F | 1,06 M/F | 1,09 M/F | 0,71 M/F | 1,02 M/F |
 | Norwegen | 0,98 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,03 M/F | 0,73 M/F |
 | Oman | 1,26 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1,46 M/F | 1,2 M/F |
 | Österreich | 0,95 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,01 M/F | 0,67 M/F |
 | Pakistan | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,06 M/F | 1,05 M/F | 0,93 M/F |
 | Palau | 1,13 M/F | 1,06 M/F | 1,06 M/F | 1,18 M/F | 0,9 M/F |
 | Panama | 1,02 M/F | 1,04 M/F | 1,04 M/F | 1,03 M/F | 0,89 M/F |
 | Papua-Neuguinea | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,03 M/F | 1,07 M/F | 0,88 M/F |
 | Paraguay | 1,01 M/F | 1,05 M/F | 1,03 M/F | 1,01 M/F | 0,86 M/F |
 | Peru | 1,01 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1,01 M/F | 0,89 M/F |
 | Philippinen | 1 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 0,99 M/F | 0,77 M/F |
 | Polen | 0,94 M/F | 1,06 M/F | 1,05 M/F | 0,99 M/F | 0,62 M/F |
 | Portugal | 0,94 M/F | 1,07 M/F | 1,09 M/F | 0,98 M/F | 0,7 M/F |
 | Puerto Rico | 0,92 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 0,92 M/F | 0,76 M/F |
 | Réunion | 0,98 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 0,97 M/F | 0,68 M/F |
 | Ruanda | 0,99 M/F | 1,03 M/F | 1,01 M/F | 0,99 M/F | 0,68 M/F |
 | Rumänien | 0,95 M/F | 1,06 M/F | 1,05 M/F | 0,99 M/F | 0,7 M/F |
 | Russische Föderation | 0,86 M/F | 1,06 M/F | 1,05 M/F | 0,94 M/F | 0,46 M/F |
 | Salomonen | 1,03 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1,02 M/F | 0,93 M/F |
 | Sambia | 0,99 M/F | 1,03 M/F | 1,01 M/F | 0,98 M/F | 0,76 M/F |
 | Samoa | 1,39 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1,66 M/F | 0,84 M/F |
 | San Marino | 0,92 M/F | 1,09 M/F | 1,07 M/F | 0,93 M/F | 0,76 M/F |
 | São Tomé und Príncipe | 0,97 M/F | 1,03 M/F | 1,03 M/F | 0,94 M/F | 0,85 M/F |
 | Saudi-Arabien | 1,21 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1,34 M/F | 1,16 M/F |
 | Schweden | 0,98 M/F | 1,06 M/F | 1,06 M/F | 1,03 M/F | 0,76 M/F |
 | Schweiz | 0,97 M/F | 1,05 M/F | 1,08 M/F | 1,02 M/F | 0,69 M/F |
 | Senegal | 0,97 M/F | 1,03 M/F | 1,02 M/F | 0,93 M/F | 0,91 M/F |
 | Serbien und Montenegro | 0,97 M/F | 1,08 M/F | 1,08 M/F | 0,99 M/F | 0,75 M/F |
 | Seychellen | 0,93 M/F | 1,03 M/F | 1,02 M/F | 0,95 M/F | 0,48 M/F |
 | Sierra Leone | 0,93 M/F | 1,03 M/F | 0,96 M/F | 0,91 M/F | 0,9 M/F |
 | Simbabwe | 1,02 M/F | 1,03 M/F | 1,02 M/F | 1,03 M/F | 1 M/F |
 | Singapur | 0,96 M/F | 1,08 M/F | 1,07 M/F | 0,95 M/F | 0,79 M/F |
 | Slowakei | 0,94 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 0,99 M/F | 0,6 M/F |
 | Slowenien | 0,95 M/F | 1,07 M/F | 1,06 M/F | 1,02 M/F | 0,62 M/F |
 | Somalia | 1 M/F | 1,03 M/F | 1,01 M/F | 1,01 M/F | 0,74 M/F |
 | Spanien | 0,96 M/F | 1,07 M/F | 1,06 M/F | 1,01 M/F | 0,72 M/F |
 | Sri Lanka | 0,96 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 0,94 M/F | 0,87 M/F |
 | St. Helena | 1,03 M/F | 1,04 M/F | 1,04 M/F | 1,07 M/F | 0,82 M/F |
 | St. Kitts und Nevis | 0,99 M/F | 1,06 M/F | 1,05 M/F | 1 M/F | 0,7 M/F |
 | St. Lucia | 0,97 M/F | 1,07 M/F | 1,06 M/F | 0,97 M/F | 0,58 M/F |
 | St. Pierre und Miquelon | 1,01 M/F | 1,06 M/F | 1,04 M/F | 1,04 M/F | 0,82 M/F |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 1,04 M/F | 1,03 M/F | 1,04 M/F | 1,06 M/F | 0,77 M/F |
 | Südafrika | 0,94 M/F | 1,02 M/F | 1,01 M/F | 0,94 M/F | 0,64 M/F |
 | Sudan | 1,02 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1 M/F | 1,18 M/F |
 | Suriname | 1,04 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 0,8 M/F |
 | Swasiland | 1 M/F | 1,03 M/F | 1,02 M/F | 1,01 M/F | 0,77 M/F |
 | Syrien | 1,05 M/F | 1,06 M/F | 1,06 M/F | 1,05 M/F | 0,91 M/F |
 | Tadschikistan | 0,99 M/F | 1,05 M/F | 1,02 M/F | 0,99 M/F | 0,79 M/F |
 | Taiwan | 1,04 M/F | 1,1 M/F | 1,09 M/F | 1,03 M/F | 1,01 M/F |
 | Tansania | 0,98 M/F | 1,03 M/F | 1 M/F | 0,97 M/F | 0,77 M/F |
 | Thailand | 0,98 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 0,98 M/F | 0,85 M/F |
 | Timor-Leste | 1,04 M/F | 1,05 M/F | 1,03 M/F | 1,04 M/F | 0,96 M/F |
 | Togo | 0,97 M/F | 1,03 M/F | 1,01 M/F | 0,96 M/F | 0,7 M/F |
 | Tonga | 0,99 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 0,98 M/F | 0,76 M/F |
 | Trinidad und Tobago | 1,06 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,09 M/F | 0,82 M/F |
 | Tschad | 0,95 M/F | 1,04 M/F | 1,01 M/F | 0,92 M/F | 0,67 M/F |
 | Tschechische Republik | 0,95 M/F | 1,06 M/F | 1,06 M/F | 1,01 M/F | 0,63 M/F |
 | Tunesien | 1,02 M/F | 1,07 M/F | 1,07 M/F | 1,01 M/F | 0,93 M/F |
 | Türkei | 1,02 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1,03 M/F | 0,85 M/F |
 | Turkmenistan | 0,98 M/F | 1,05 M/F | 1,06 M/F | 0,96 M/F | 0,62 M/F |
 | Turks- und Caicosinseln | 1,07 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1,11 M/F | 0,81 M/F |
 | Tuvalu | 0,95 M/F | 1,06 M/F | 1,04 M/F | 0,94 M/F | 0,63 M/F |
 | Uganda | 1 M/F | 1,03 M/F | 1,01 M/F | 1 M/F | 0,78 M/F |
 | Ukraine | 0,86 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 0,92 M/F | 0,51 M/F |
 | Ungarn | 0,91 M/F | 1,06 M/F | 1,06 M/F | 0,97 M/F | 0,57 M/F |
 | Uruguay | 0,95 M/F | 1,04 M/F | 1,04 M/F | 0,98 M/F | 0,69 M/F |
 | Usbekistan | 0,98 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 0,98 M/F | 0,69 M/F |
 | Vanuatu | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1,04 M/F | 1,12 M/F |
 | Venezuela | 1,02 M/F | 1,07 M/F | 1,07 M/F | 1,01 M/F | 0,83 M/F |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 1,442 M/F | 1,05 M/F | 1,04 M/F | 1,58 M/F | 2,691 M/F |
 | Vereinigte Staaten | 0,97 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1 M/F | 0,72 M/F |
 | Vietnam | 0,98 M/F | 1,08 M/F | 1,08 M/F | 0,98 M/F | 0,64 M/F |
 | Welt insgesamt | 1,01 M/F | 1,06 M/F | 1,06 M/F | 1,03 M/F | 0,79 M/F |
 | Westjordanland | 1,04 M/F | 1,06 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 0,74 M/F |
 | Zentralafrikanische Republik | 0,98 M/F | 1,03 M/F | 1,01 M/F | 0,97 M/F | 0,71 M/F |
 | Zypern | 1 M/F | 1,05 M/F | 1,05 M/F | 1,03 M/F | 0,77 M/F |
Quellen
Bildquelle
Seite zuletzt aktualisiert am
05.02.2012
|
|