Startseite
> Länderrankings >
Indizes > Global
Competiiveness Index

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Competitiveness_Report
Global Competitiveness Index
2010-2011
Der
Global Competitiveness Index
(Wachstumswettbewerbsfähigkeitsindex) ist ein Indikator
für die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Staaten. Er wird
vom
Weltwirtschaftsforum erhoben und im Rahmen des
„Global Competitiveness Report“ veröffentlicht.
Der Global
Competitiveness Index besteht aus den drei
Indices: „Technologie“, „Öffentliche
Institutionen“ und „Makroökonomie“.
Diese Indices werden auf der Basis der Kombination von
Fakten (z.B. Inflation) und Befragungen („Executive
Opinion Survey“) erstellt. Beide Teildatensätze fließt
in den Index ein und können in den entsprechenden
Reports des "World Economic Forums" eingesehen werden.
| Land | | Rang | Competitiveness-Wert |
 | Schweiz | 1 | 5,63 |
 | Schweden | 2 | 5,56 |
 | Singapur | 3 | 5,48 |
 | Vereinigte Staaten | 4 | 5,43 |
 | Deutschland | 5 | 5,39 |
 | Japan | 6 | 5,37 |
 | Finnland | 7 | 5,37 |
 | Niederlande | 8 | 5,33 |
 | Dänemark | 9 | 5,32 |
 | Kanada | 10 | 5,3 |
 | Hongkong | 11 | 5,3 |
 | Großbritannien | 12 | 5,25 |
 | Taiwan | 13 | 5,21 |
 | Norwegen | 14 | 5,14 |
 | Frankreich | 15 | 5,13 |
 | Australien | 16 | 5,11 |
 | Katar | 17 | 5,1 |
 | Österreich | 18 | 5,09 |
 | Belgien | 19 | 5,07 |
 | Luxemburg | 20 | 5,05 |
 | Saudi-Arabien | 21 | 4,95 |
 | Korea, Republik | 22 | 4,93 |
 | Neuseeland | 23 | 4,92 |
 | Israel | 24 | 4,91 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 25 | 4,89 |
 | Malaysia | 26 | 4,88 |
 | China | 27 | 4,84 |
 | Brunei Darussalam | 28 | 4,75 |
 | Irland | 29 | 4,74 |
 | Chile | 30 | 4,69 |
 | Island | 31 | 4,68 |
 | Tunesien | 32 | 4,65 |
 | Estland | 33 | 4,61 |
 | Oman | 34 | 4,61 |
 | Kuwait | 35 | 4,59 |
 | Tschechische Republik | 36 | 4,57 |
 | Bahrain | 37 | 4,54 |
 | Thailand | 38 | 4,51 |
 | Polen | 39 | 4,41 |
 | Zypern | 40 | 4,5 |
 | Puerto Rico | 41 | 4,49 |
 | Spanien | 42 | 4,49 |
 | Barbados | 43 | 4,45 |
 | Indonesien | 44 | 4,43 |
 | Slowenien | 45 | 4,42 |
 | Portugal | 46 | 4,38 |
 | Litauen | 47 | 4,38 |
 | Italien | 48 | 4,37 |
 | Montenegro | 49 | 4,36 |
 | Malta | 50 | 4,34 |
 | Indien | 51 | 4,33 |
 | Ungarn | 52 | 4,33 |
 | Panama | 53 | 4,33 |
 | Südafrika | 54 | 4,32 |
 | Mauritius | 55 | 4,32 |
 | Costa Rica | 56 | 4,31 |
 | Aserbaidschan | 57 | 4,29 |
 | Brasilien | 58 | 4,28 |
 | Vietnam | 59 | 4,27 |
 | Slowakei | 60 | 4,25 |
 | Türkei | 61 | 4,25 |
 | Sri Lanka | 62 | 4,25 |
 | Russische Föderation | 63 | 4,24 |
 | Uruguay | 64 | 4,23 |
 | Jordanien | 65 | 4,21 |
 | Mexiko | 66 | 4,19 |
 | Rumänien | 67 | 4,16 |
 | Kolumbien | 68 | 4,14 |
 | Iran | 69 | 4,14 |
 | Lettland | 70 | 4,14 |
 | Bulgarien | 71 | 4,13 |
 | Kasachstan | 72 | 4,12 |
 | Peru | 73 | 4,11 |
 | Namibia | 74 | 4,09 |
 | Marokko | 75 | 4,08 |
 | Botsuana | 76 | 4,05 |
 | Kroatien | 77 | 4,04 |
 | Guatemala | 78 | 4,04 |
 | Mazedonien | 79 | 4,02 |
 | Ruanda | 80 | 4 |
 | Ägypten | 81 | 4 |
 | El Salvador | 82 | 3,99 |
 | Griechenland | 83 | 3,99 |
 | Trinidad und Tobago | 84 | 3,97 |
 | Philippinen | 85 | 3,96 |
 | Algerien | 86 | 3,96 |
 | Argentinien | 87 | 3,95 |
 | Albanien | 88 | 3,94 |
 | Ukraine | 89 | 3,9 |
 | Gambia | 90 | 3,9 |
 | Honduras | 91 | 3,89 |
 | Libanon | 92 | 3,89 |
 | Georgien | 93 | 3,86 |
 | Moldau | 94 | 3,86 |
 | Jamaika | 95 | 3,85 |
 | Serbien | 96 | 3,84 |
 | Syrien | 97 | 3,78 |
 | Armenien | 98 | 3,76 |
 | Mongolei | 99 | 3,75 |
 | Libyen | 100 | 3,74 |
 | Dominikanische Republik | 101 | 3,72 |
 | Bosnien und Herzegowina | 102 | 3,7 |
 | Benin | 103 | 3,69 |
 | Senegal | 104 | 3,67 |
 | Ecuador | 105 | 3,65 |
 | Kenia | 106 | 3,65 |
 | Bangladesch | 107 | 3,64 |
 | Bolivien | 108 | 3,64 |
 | Kambodscha | 109 | 3,63 |
 | Guyana | 110 | 3,62 |
 | Kamerun | 111 | 3,58 |
 | Nicaragua | 112 | 3,57 |
 | Tansania | 113 | 3,56 |
 | Ghana | 114 | 3,56 |
 | Sambia | 115 | 3,55 |
 | Tadschikistan | 116 | 3,53 |
 | Kap Verde | 117 | 3,51 |
 | Uganda | 118 | 3,51 |
 | Äthiopien | 119 | 3,51 |
 | Paraguay | 120 | 3,49 |
 | Kirgisistan | 121 | 3,49 |
 | Venezuela | 122 | 3,48 |
 | Pakistan | 123 | 3,48 |
 | Madagaskar | 124 | 3,46 |
 | Malawi | 125 | 3,45 |
 | Swasiland | 126 | 3,4 |
 | Nigeria | 127 | 3,38 |
 | Lesotho | 128 | 3,36 |
 | Côte d´Ivoire | 129 | 3,35 |
 | Nepal | 130 | 3,34 |
 | Mosambik | 131 | 3,32 |
 | Mali | 132 | 3,28 |
 | Timor-Leste | 133 | 3,23 |
 | Burkina Faso | 134 | 3,2 |
 | Mauretanien | 135 | 3,14 |
 | Simbabwe | 136 | 3,03 |
 | Burundi | 137 | 2,96 |
 | Angola | 138 | 2,93 |
 | Tschad | 139 | 2,73 |
Quellen
Bildquelle
Weblinks
|
|