Startseite
> Länderrankings >
Indizes > Happy
Planet Index (HPI)

Happy Planet Index,
höchster Wert bis
niedrigster Wert
Der Happy Planet Index (HPI)
Der Happy Planet Index (HPI) ist ein
Index, der ein Maß für die ökologische Effizienz der
Erzeugung von Zufriedenheit zu bilden versucht. Dazu
werden Werte für Lebenszufriedenheit, Lebenserwartung
und Ökologischen Fußabdruck kombiniert. Der Happy Planet
Index wurde im Juli 2006 von der New Economics
Foundation in Zusammenarbeit mit Friends of the Earth
Großbritannien publiziert. Im Gegensatz zu etablierten
volkswirtschaftlichen Indizes wie Bruttoinlandsprodukt
(BIP) oder Human Development Index (HDI) bezieht der
Happy Planet Index (HPI) das Kriterium der
Nachhaltigkeit mit ein.
Vereinfacht gesagt wird die Anzahl der erwarteten
„glücklichen Lebensjahre“ (auf Englisch „Happy Life
Expectancy“), also die durchschnittliche Lebenserwartung
multipliziert mit der Lebenszufriedenheit, die wiederum
eine Kombination von subjektiv eingeschätzten Werten und
objektiv erhobenen Fakten ist, durch den Ökologischen
Fußabdruck dividiert. Wenn also ein Land wie die USA auf
Rang 150 des HPI 2006 steht, weit hinter Ländern wie zum
Beispiel Kirgisistan (HPI-2006 Rang 19) oder Bangladesch
(HPI-2006 Rang 41) bedeutet dies nicht, dass die
US-Amerikaner unglücklicher als Kirgisen oder
Bangladescher wären oder gar eine kürzere Lebenswartung
als diese hätten. Die USA steht im Gegenteil auf dem
Happy Life Expectancy-Index auf Rang 10 (weit vor den
genannten Ländern), verbraucht aber zur Erzeugung dieses
hohen Lebensglücks pro rata überdurchschnittlich viele
Ressourcen.
| Land | | Rang 2009 | Wert 2009 |
 | Costa Rica | 1 | 76,10 |
 | Dominikanische Republik | 2 | 71,80 |
 | Jamaika | 3 | 70,10 |
 | Guatemala | 4 | 68,40 |
 | Vietnam | 5 | 66,50 |
 | Kolumbien | 6 | 66,10 |
 | Kuba | 7 | 65,70 |
 | El Salvador | 8 | 61,50 |
 | Brasilien | 9 | 61,00 |
 | Honduras | 10 | 61,00 |
 | Nicaragua | 11 | 60,50 |
 | Ägypten | 12 | 60,30 |
 | Saudi-Arabien | 13 | 59,70 |
 | Philippinen | 14 | 59,00 |
 | Argentinien | 15 | 59,00 |
 | Indonesien | 16 | 58,90 |
 | Bhutan | 17 | 58,50 |
 | Panama | 18 | 57,40 |
 | Laos | 19 | 57,30 |
 | China | 20 | 57,10 |
 | Marokko | 21 | 56,80 |
 | Sri Lanka | 22 | 56,50 |
 | Mexiko | 23 | 55,60 |
 | Pakistan | 24 | 55,60 |
 | Ecuador | 25 | 55,50 |
 | Jordanien | 26 | 54,60 |
 | Belize | 27 | 54,50 |
 | Peru | 28 | 54,40 |
 | Tunesien | 29 | 54,30 |
 | Trinidad und Tobago | 30 | 54,20 |
 | Bangladesch | 31 | 54,10 |
 | Moldau | 32 | 54,10 |
 | Malaysia | 33 | 54,00 |
 | Tadschikistan | 34 | 53,50 |
 | Indien | 35 | 53,00 |
 | Venezuela | 36 | 52,50 |
 | Nepal | 37 | 51,90 |
 | Syrien | 38 | 51,30 |
 | Myanmar | 39 | 51,20 |
 | Algerien | 40 | 51,20 |
 | Thailand | 41 | 50,90 |
 | Haiti | 42 | 50,80 |
 | Niederlande | 43 | 50,60 |
 | Malta | 44 | 50,40 |
 | Usbekistan | 45 | 50,10 |
 | Chile | 46 | 49,70 |
 | Bolivien | 47 | 49,30 |
 | Armenien | 48 | 48,30 |
 | Singapur | 49 | 48,20 |
 | Jemen | 50 | 48,10 |
 | Deutschland | 51 | 48,10 |
 | Schweiz | 52 | 48,10 |
 | Schweden | 53 | 48,00 |
 | Albanien | 54 | 47,90 |
 | Paraguay | 55 | 47,80 |
 | Palästina | 56 | 47,70 |
 | Österreich | 57 | 47,70 |
 | Serbien | 58 | 47,60 |
 | Finnland | 59 | 47,20 |
 | Kroatien | 60 | 47,20 |
 | Kirgisistan | 61 | 47,10 |
 | Zypern | 62 | 46,20 |
 | Guyana | 63 | 45,60 |
 | Belgien | 64 | 45,40 |
 | Bosnien und Herzegowina | 65 | 45,00 |
 | Slowenien | 66 | 44,50 |
 | Israel | 67 | 44,50 |
 | Korea, Republik | 68 | 44,40 |
 | Italien | 69 | 44,00 |
 | Rumänien | 70 | 43,90 |
 | Frankreich | 71 | 43,90 |
 | Georgien | 72 | 43,60 |
 | Slowakei | 73 | 43,50 |
 | Großbritannien | 74 | 43,30 |
 | Japan | 75 | 43,30 |
 | Spanien | 76 | 43,20 |
 | Polen | 77 | 42,80 |
 | Irland | 78 | 42,60 |
 | Irak | 79 | 42,60 |
 | Kambodscha | 80 | 42,30 |
 | Iran | 81 | 42,10 |
 | Bulgarien | 82 | 42,00 |
 | Türkei | 83 | 41,70 |
 | Hongkong | 84 | 41,60 |
 | Aserbaidschan | 85 | 41,20 |
 | Litauen | 86 | 40,90 |
 | Dschibuti | 87 | 40,40 |
 | Norwegen | 88 | 40,40 |
 | Kanada | 89 | 39,40 |
 | Ungarn | 90 | 38,90 |
 | Kasachstan | 91 | 38,50 |
 | Tschechische Republik | 92 | 38,30 |
 | Mauretanien | 93 | 38,20 |
 | Island | 94 | 38,10 |
 | Ukraine | 95 | 38,10 |
 | Senegal | 96 | 38,00 |
 | Griechenland | 97 | 37,60 |
 | Portugal | 98 | 37,50 |
 | Uruguay | 99 | 37,20 |
 | Ghana | 100 | 37,10 |
 | Lettland | 101 | 36,70 |
 | Australien | 102 | 36,60 |
 | Neuseeland | 103 | 36,20 |
 | Belarus | 104 | 35,70 |
 | Dänemark | 105 | 35,50 |
 | Mongolei | 106 | 35,00 |
 | Malawi | 107 | 34,50 |
 | Russische Föderation | 108 | 34,50 |
 | Tschad | 109 | 34,30 |
 | Libanon | 110 | 33,60 |
 | Mazedonien | 111 | 32,70 |
 | Kongo | 112 | 32,40 |
 | Madagaskar | 113 | 31,50 |
 | Vereinigte Staaten | 114 | 30,70 |
 | Nigeria | 115 | 30,30 |
 | Guinea | 116 | 30,30 |
 | Uganda | 117 | 30,20 |
 | Südafrika | 118 | 29,70 |
 | Ruanda | 119 | 29,60 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 120 | 29,00 |
 | Sudan | 121 | 28,50 |
 | Luxemburg | 122 | 28,50 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 123 | 28,20 |
 | Äthiopien | 124 | 28,10 |
 | Kenia | 125 | 27,80 |
 | Kamerun | 126 | 27,20 |
 | Sambia | 127 | 27,20 |
 | Kuwait | 128 | 27,00 |
 | Niger | 129 | 26,90 |
 | Angola | 130 | 26,80 |
 | Estland | 131 | 26,40 |
 | Mali | 132 | 25,80 |
 | Mosambik | 133 | 24,60 |
 | Benin | 134 | 24,60 |
 | Togo | 135 | 23,30 |
 | Sierra Leone | 136 | 23,10 |
 | Zentralafrikanische Republik | 137 | 22,90 |
 | Burkina Faso | 138 | 22,40 |
 | Burundi | 139 | 21,80 |
 | Namibia | 140 | 21,10 |
 | Botsuana | 141 | 20,90 |
 | Tansania | 142 | 17,80 |
 | Simbabwe | 143 | 16,60 |
|
| Land | | Rang 2006 | Wert 2006 |
 | Vanuatu | 1 | 68,21 |
 | Kolumbien | 2 | 67,24 |
 | Costa Rica | 3 | 66,00 |
 | Dominica | 4 | 64,55 |
 | Panama | 5 | 63,54 |
 | Kuba | 6 | 61,86 |
 | Honduras | 7 | 61,75 |
 | Guatemala | 8 | 61,69 |
 | El Salvador | 9 | 61,66 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 10 | 61,37 |
 | St. Lucia | 11 | 61,31 |
 | Vietnam | 12 | 61,23 |
 | Bhutan | 13 | 61,08 |
 | Samoa | 14 | 60,98 |
 | Sri Lanka | 15 | 60,31 |
 | Antigua und Barbuda | 16 | 59,23 |
 | Philippinen | 17 | 59,17 |
 | Nicaragua | 18 | 59,09 |
 | Kirgisistan | 19 | 59,05 |
 | Salomonen | 20 | 58,93 |
 | Tunesien | 21 | 58,92 |
 | São Tomé und Príncipe | 22 | 57,92 |
 | Indonesien | 23 | 57,90 |
 | Tonga | 24 | 57,90 |
 | Tadschikistan | 25 | 57,66 |
 | Venezuela | 26 | 57,55 |
 | Dominikanische Republik | 27 | 57,14 |
 | Guyana | 28 | 56,65 |
 | St. Kitts und Nevis | 29 | 56,14 |
 | Seychellen | 30 | 56,07 |
 | China | 31 | 55,99 |
 | Thailand | 32 | 55,39 |
 | Peru | 33 | 55,14 |
 | Suriname | 34 | 55,03 |
 | Jemen | 35 | 55,00 |
 | Fidschi | 36 | 54,47 |
 | Marokko | 37 | 54,43 |
 | Mexiko | 38 | 54,39 |
 | Malediven | 39 | 53,52 |
 | Malta | 40 | 53,26 |
 | Bangladesch | 41 | 53,20 |
 | Komoren | 42 | 52,92 |
 | Barbados | 43 | 52,73 |
 | Malaysia | 44 | 52,69 |
 | Palästina | 45 | 52,64 |
 | Kap Verde | 46 | 52,41 |
 | Chile | 47 | 52,20 |
 | Timor-Leste | 48 | 52,04 |
 | Argentinien | 49 | 51,96 |
 | Trinidad und Tobago | 50 | 51,87 |
 | Belize | 51 | 51,32 |
 | Paraguay | 52 | 51,13 |
 | Jamaika | 53 | 51,01 |
 | Nepal | 54 | 49,95 |
 | Mauritius | 55 | 49,65 |
 | Mongolei | 56 | 49,59 |
 | Uruguay | 57 | 49,31 |
 | Ecuador | 58 | 49,29 |
 | Usbekistan | 59 | 49,22 |
 | Grenada | 60 | 48,96 |
 | Österreich | 61 | 48,77 |
 | Indien | 62 | 48,67 |
 | Brasilien | 63 | 48,59 |
 | Island | 64 | 48,35 |
 | Schweiz | 65 | 48,30 |
 | Italien | 66 | 48,26 |
 | Iran | 67 | 47,23 |
 | Ghana | 68 | 46,98 |
 | Bolivien | 69 | 46,17 |
 | Niederlande | 70 | 46,00 |
 | Zypern | 72 | 45,99 |
 | Madagaskar | 71 | 45,99 |
 | Algerien | 73 | 45,89 |
 | Luxemburg | 74 | 45,62 |
 | Bahamas | 75 | 44,90 |
 | Papua-Neuguinea | 76 | 44,75 |
 | Myanmar | 77 | 44,55 |
 | Belgien | 78 | 44,04 |
 | Slowenien | 79 | 44,03 |
 | Oman | 80 | 43,94 |
 | Deutschland | 81 | 43,83 |
 | Kroatien | 82 | 43,71 |
 | Libanon | 83 | 43,64 |
 | Taiwan | 84 | 43,41 |
 | Haiti | 85 | 43,34 |
 | Syrien | 86 | 43,23 |
 | Spanien | 87 | 43,04 |
 | Hongkong | 88 | 42,88 |
 | Saudi-Arabien | 89 | 42,65 |
 | Gambia | 90 | 42,46 |
 | Kambodscha | 91 | 42,15 |
 | Albanien | 92 | 42,13 |
 | Jordanien | 93 | 42,05 |
 | Neuseeland | 94 | 41,92 |
 | Japan | 95 | 41,70 |
 | Kongo | 96 | 41,59 |
 | Ägypten | 97 | 41,58 |
 | Dänemark | 99 | 41,40 |
 | Türkei | 98 | 41,40 |
 | Brunei Darussalam | 100 | 41,16 |
 | Georgien | 101 | 41,15 |
 | Korea, Republik | 102 | 41,11 |
 | Bosnien und Herzegowina | 103 | 40,96 |
 | Senegal | 104 | 40,81 |
 | Aserbaidschan | 105 | 40,69 |
 | Gabun | 106 | 40,52 |
 | Libyen | 107 | 40,33 |
 | Großbritannien | 108 | 40,29 |
 | Laos | 109 | 40,26 |
 | Benin | 110 | 40,10 |
 | Kanada | 111 | 39,76 |
 | Pakistan | 112 | 39,40 |
 | Irland | 113 | 39,38 |
 | Polen | 114 | 39,29 |
 | Norwegen | 115 | 39,18 |
 | Mazedonien | 116 | 39,14 |
 | Israel | 117 | 39,07 |
 | Namibia | 118 | 38,41 |
 | Schweden | 119 | 38,17 |
 | Rumänien | 120 | 37,72 |
 | Ungarn | 121 | 37,64 |
 | Guinea | 122 | 37,42 |
 | Finnland | 123 | 37,36 |
 | Mauretanien | 124 | 37,30 |
 | Kasachstan | 125 | 36,92 |
 | Togo | 126 | 36,86 |
 | Kenia | 127 | 36,70 |
 | Tschechische Republik | 128 | 36,59 |
 | Frankreich | 129 | 36,42 |
 | Armenien | 130 | 36,15 |
 | Singapur | 131 | 36,14 |
 | Slowakei | 132 | 35,81 |
 | Griechenland | 133 | 35,71 |
 | Tansania | 134 | 35,08 |
 | Guinea-Bissau | 135 | 35,08 |
 | Portugal | 136 | 34,83 |
 | Eritrea | 137 | 34,49 |
 | Bahrain | 138 | 34,35 |
 | Australien | 139 | 34,06 |
 | Mali | 140 | 33,68 |
 | Mosambik | 141 | 33,01 |
 | Kamerun | 142 | 32,76 |
 | Dschibuti | 143 | 32,72 |
 | Äthiopien | 144 | 32,53 |
 | Bulgarien | 145 | 31,59 |
 | Nigeria | 146 | 31,14 |
 | Moldau | 147 | 31,12 |
 | Burkina Faso | 148 | 30,08 |
 | Litauen | 149 | 29,29 |
 | Vereinigte Staaten | 150 | 28,83 |
 | Côte d´Ivoire | 151 | 28,80 |
 | Ruanda | 152 | 28,35 |
 | Sierra Leone | 153 | 28,24 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 154 | 28,20 |
 | Angola | 155 | 27,88 |
 | Südafrika | 156 | 27,80 |
 | Sudan | 157 | 27,74 |
 | Uganda | 158 | 27,68 |
 | Kuwait | 159 | 27,67 |
 | Lettland | 160 | 27,27 |
 | Niger | 161 | 26,80 |
 | Malawi | 162 | 26,66 |
 | Sambia | 163 | 25,91 |
 | Zentralafrikanische Republik | 164 | 25,90 |
 | Belarus | 165 | 25,78 |
 | Katar | 166 | 25,50 |
 | Botsuana | 167 | 25,42 |
 | Tschad | 168 | 25,37 |
 | Turkmenistan | 169 | 23,96 |
 | Äquatorialguinea | 170 | 23,77 |
 | Lesotho | 171 | 23,05 |
 | Russische Föderation | 172 | 22,76 |
 | Estland | 173 | 22,68 |
 | Ukraine | 174 | 22,21 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 175 | 20,69 |
 | Burundi | 176 | 19,02 |
 | Swasiland | 177 | 18,38 |
 | Simbabwe | 178 | 16,64 |
|
Quellen
Bildquelle
Seite zuletzt aktualisiert am
05.02.2012
|
|