Startseite
> Länderkennungen
und Kürzel > FIPS 10
FIPS 10
FIPS 10 ist die
Bezeichnung für den U.S. Federal Information Processing Standard No.
10 "Countries, Dependencies, Areas of Special Sovereignty, and Their
Principal Administrative Divisions" (US-Bundesstandard 10 der
Informationsverarbeitung "Länder, Abhängige Gebiete, Gebiete mit
souveränen Eigenschaften, und deren hauptsächliche administrative
Zuordnung").
Bedeutung hat der Standard in den elektronischen Datenbanken der
USA, besonders beim Militär und Regierungsorganisationen mit
Außenwirkung. Hier werden Standardbezeichner und Kürzel für Länder
und deren subnationalen Entitäten in aller Welt eingeführt. Diese
Bezeichner und Kürzel sind regelmäßig nicht identisch mit den
ISO-Ländercodes und Bezeichnungen der UNO.
Dies lässt sich an den Digraphen der Ländercodes gut aufzeigen. Die
ISO-Ländercodes orientieren sich an den Eigenbezeichnungen der
Staaten, UK (United Kingdom), ES (España), DE (Deutschland) während
die FIPS 10 Namen sich an den verbreiteten US-amerikanischen
Bezeichnungen orientieren, GB (Great Britain), SP (Spain), GM
(Germany). Anlage 4 dieser Norm enthält die Festlegungen für
subnationale Verwaltungsgebiete.
Die Verantwortung zur Pflege dieser Liste wurde 1997 vom
Außenministerium der Vereinigten Staaten an die National
Geospatial-Intelligence Agency (NGA) abgetreten, die Namen der
Staaten werden allerdings vom United States Board on Geographic
Names festgelegt.
Die nachfolgende Tabelle nennt alle FIPS-Codes für die im CIA World
Factbook verwendeten Staaten und abhängigen Gebiete. Das World
Factbook schickt diesen folgende Informationen voraus.:
Countries, Dependencies, Areas of Special
Sovereignty, and Their Principal Administrative Divisions (FIPS 10)
is maintained by the Office of Targeting and Transnational Issues,
National Geospatial-Intelligence Agency, and published by the
National Institute of Standards and Technology (Department of
Commerce). FIPS 10 codes are intended for general use throughout the
US Government, especially in activities associated with the mission
of the Department of State and national defense programs.
| Land | | FIPS 10 |
 | Afghanistan | AF |
 | Ägypten | EG |
 | Akrotiri | AX |
 | Albanien | AL |
 | Algerien | AG |
 | Amerikanische Jungferninseln | VQ |
 | Amerikanisch-Samoa | AQ |
 | Andorra | AN |
 | Angola | AO |
 | Anguilla | AV |
 | Antigua und Barbuda | AC |
 | Äquatorialguinea | EK |
 | Argentinien | AR |
 | Armenien | AM |
 | Aruba | AA |
 | Aserbaidschan | AJ |
 | Äthiopien | ET |
 | Australien | AS |
 | Bahamas | BF |
 | Bahrain | BA |
 | Bangladesch | BG |
 | Barbados | BB |
 | Belarus | BO |
 | Belgien | BE |
 | Belize | BH |
 | Benin | BN |
 | Bermuda | BD |
 | Bhutan | BT |
 | Bolivien | BL |
 | Bosnien und Herzegowina | BK |
 | Botsuana | BC |
 | Brasilien | BR |
 | Britische Jungferninseln | VI |
 | Brunei Darussalam | BX |
 | Bulgarien | BU |
 | Burkina Faso | UV |
 | Burundi | BY |
 | Chile | CI |
 | China | CH |
 | Cookinseln | CW |
 | Costa Rica | CS |
 | Côte d´Ivoire | IV |
 | Dänemark | DA |
 | Deutschland | GM |
 | Dhekelia | DX |
 | Dominica | DO |
 | Dominikanische Republik | DR |
 | Dschibuti | DJ |
 | Ecuador | EC |
 | El Salvador | ES |
 | Eritrea | ER |
 | Estland | EN |
 | Falklandinseln | FK |
 | Färöer | FO |
 | Fidschi | FJ |
 | Finnland | FI |
 | Frankreich | FR |
 | Französisch-Guayana | FG |
 | Französisch-Polynesien | FP |
 | Gabun | GB |
 | Gambia | GA |
 | Gazastreifen | GZ |
 | Georgien | GG |
 | Ghana | GH |
 | Gibraltar | GI |
 | Grenada | GJ |
 | Griechenland | GR |
 | Grönland | GL |
 | Großbritannien | UK |
 | Guadeloupe | GP |
 | Guam | GQ |
 | Guatemala | GT |
 | Guernsey | GK |
 | Guinea | GV |
 | Guinea-Bissau | PU |
 | Guyana | GY |
 | Haiti | HA |
 | Honduras | HO |
 | Hongkong | HK |
 | Indien | IN |
 | Indonesien | ID |
 | Insel Man | IM |
 | Irak | IZ |
 | Iran | IR |
 | Irland | EI |
 | Island | IC |
 | Israel | IS |
 | Italien | IT |
 | Jamaika | JM |
 | Japan | JA |
 | Jemen | YM |
 | Jersey | JE |
 | Jordanien | JO |
 | Kaimaninseln | CJ |
 | Kambodscha | CB |
 | Kamerun | CM |
 | Kanada | CA |
 | Kap Verde | CV |
 | Kasachstan | KZ |
 | Katar | QA |
 | Kenia | KE |
 | Kirgisistan | KG |
 | Kiribati | KR |
 | Kolumbien | CO |
 | Komoren | CN |
 | Kongo | CF |
 | Kongo, Demokratische Republik | CG |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | KN |
 | Korea, Republik | KS |
 | Kosovo | KV |
 | Kroatien | HR |
 | Kuba | CU |
 | Kuwait | KU |
 | Laos | LA |
 | Lesotho | LT |
 | Lettland | LG |
 | Libanon | LE |
 | Liberia | LI |
 | Libyen | LY |
 | Liechtenstein | LS |
 | Litauen | LH |
 | Luxemburg | LU |
 | Macau | MC |
 | Madagaskar | MA |
 | Malawi | MI |
 | Malaysia | MY |
 | Malediven | MV |
 | Mali | ML |
 | Malta | MT |
 | Marokko | MO |
 | Marshallinseln | RM |
 | Martinique | MB |
 | Mauretanien | MR |
 | Mauritius | MP |
 | Mayotte | MF |
 | Mazedonien | MK |
 | Mexiko | MX |
 | Midway | MQ |
 | Mikronesien | FM |
 | Moldau | MD |
 | Monaco | MN |
 | Mongolei | MG |
 | Montenegro | MJ |
 | Montserrat | MH |
 | Mosambik | MZ |
 | Myanmar | BM |
 | Namibia | WA |
 | Nauru | NR |
 | Nepal | NP |
 | Neukaledonien | NC |
 | Neuseeland | NZ |
 | Nicaragua | NU |
 | Niederlande | NL |
 | Niger | NG |
 | Nigeria | NI |
 | Niue | NE |
 | Nördliche Marianen | CQ |
 | Norfolkinsel | NF |
 | Norwegen | NO |
 | Oman | MU |
 | Österreich | AU |
 | Pakistan | PK |
 | Palau | PS |
 | Panama | PM |
 | Papua-Neuguinea | PP |
 | Paraguay | PA |
 | Peru | PE |
 | Philippinen | RP |
 | Pitcairninseln | PC |
 | Polen | PL |
 | Portugal | PO |
 | Puerto Rico | RQ |
 | Réunion | RE |
 | Ruanda | RW |
 | Rumänien | RO |
 | Russische Föderation | RS |
 | Salomonen | BP |
 | Sambia | ZA |
 | Samoa | WS |
 | San Marino | SM |
 | São Tomé und Príncipe | TP |
 | Saudi-Arabien | SA |
 | Schweden | SW |
 | Schweiz | SZ |
 | Senegal | SG |
 | Serbien | RB |
 | Seychellen | SE |
 | Sierra Leone | SL |
 | Simbabwe | ZI |
 | Singapur | SN |
 | Slowakei | LO |
 | Slowenien | SI |
 | Somalia | SO |
 | Spanien | SP |
 | Spitzbergen | SV |
 | Sri Lanka | CE |
 | St. Barthélemy | TB |
 | St. Kitts und Nevis | SC |
 | St. Lucia | ST |
 | St. Pierre und Miquelon | SB |
 | St. Vincent und die Grenadinen | VC |
 | Südafrika | SF |
 | Sudan | SU |
 | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | SX |
 | Suriname | NS |
 | Swasiland | WZ |
 | Syrien | SY |
 | Tadschikistan | TI |
 | Taiwan | TW |
 | Tansania | TZ |
 | Thailand | TH |
 | Timor-Leste | TT |
 | Togo | TO |
 | Tokelau | TL |
 | Tonga | TN |
 | Trinidad und Tobago | TD |
 | Tschad | CD |
 | Tschechische Republik | EZ |
 | Tunesien | TS |
 | Türkei | TU |
 | Turkmenistan | TX |
 | Turks- und Caicosinseln | TK |
 | Tuvalu | TV |
 | Uganda | UG |
 | Ukraine | UP |
 | Ungarn | HU |
 | Uruguay | UY |
 | Usbekistan | UZ |
 | Vanuatu | NH |
 | Vatikanstadt | VT |
 | Venezuela | VE |
 | Vereinigte Arabische Emirate | AE |
 | Vereinigte Staaten | US |
 | Vietnam | VM |
 | Wallis und Futuna | WF |
 | Weihnachtsinsel | KT |
 | Westjordanland | WE |
 | Westsahara | WI |
 | Zentralafrikanische Republik | CT |
 | Zypern | CY |
Quellen
Seite „FIPS 10“. In:
Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 23:30 UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=FIPS_10&oldid=82544041
(Abgerufen: 13. Januar 2011, 20:27 UTC)
Bildquelle
Weblinks
Übersicht der Ländercodes der
Geospatial-Intelligence Agency
Seite zuletzt
aktualisiert am
05.02.2012
|
|