LaenderDaten

Navigationslinks überspringenLänderdaten > Wirtschaft > Allgemeine Wirtschaftsdaten > Bruttoinlandsprodukt > BIP (Wechselkursparität)

Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Wechselkursparität

(zum US Dollar, offizieller Wechselkurs)

Wechselkursparität (oder Währungsparität, englisch par value; lateinisch paritas, Gleichheit) ist in der Volkswirtschaftslehre das in einem System fester Wechselkurse zwischen zwei Währungen durch staatliche Entscheidung festgelegte, genau bestimmte Austauschverhältnis. Zwecks besserer Kalkulierbarkeit im Außenhandel wurde ein System fester Wechselkurse geschaffen, deren festes Austauschverhältnis untereinander Wechselkursparität genannt wird.

Schwankungen von Wechselkursen, in diesem Fall vor allem bei der Umrechnung des BIP in US-Dollar, finden keine Berücksichtigung. So führt eine Inflationsrate von zum Beispiel fünf Prozent bei gleich bleibender Güterproduktion zu einem nominalen BIP-Anstieg von ebenfalls fünf Prozent. Deswegen ist das nominale BIP im internationalen Vergleich nur bedingt aussagekräftig.

LandBIP (Wechselkursparität)numerischBezugsjahr
Welt insgesamt 80,27 Billionen USD 80.270.000.000.000 USD2017
Vereinigte Staaten 19,49 Billionen USD 19.490.000.000.000 USD2017
Europäische Union 17,11 Billionen USD 17.110.000.000.000 USD2017
China 12,01 Billionen USD 12.010.000.000.000 USD2017
Japan 4,873 Billionen USD 4.873.000.000.000 USD2017
Deutschland 3,701 Billionen USD 3.701.000.000.000 USD2017
Großbritannien 2,628 Billionen USD 2.628.000.000.000 USD2017
Indien 2,602 Billionen USD 2.602.000.000.000 USD2017
Frankreich 2,588 Billionen USD 2.588.000.000.000 USD2017
Brasilien 2,055 Billionen USD 2.055.000.000.000 USD2017
Italien 1,939 Billionen USD 1.939.000.000.000 USD2017
Kanada 1,653 Billionen USD 1.653.000.000.000 USD2017
Russische Föderation 1,578 Billionen USD 1.578.000.000.000 USD2017
Korea, Republik 1,54 Billionen USD 1.540.000.000.000 USD2017
Australien 1,38 Billionen USD 1.380.000.000.000 USD2017
Spanien 1,314 Billionen USD 1.314.000.000.000 USD2017
Mexiko 1,151 Billionen USD 1.151.000.000.000 USD2017
Indonesien 1,015 Billionen USD 1.015.000.000.000 USD2017
Türkei 851,5 Milliarden USD 851.500.000.000 USD2017
Niederlande 832,2 Milliarden USD 832.200.000.000 USD2017
Saudi-Arabien 686,7 Milliarden USD 686.700.000.000 USD2017
Schweiz 679 Milliarden USD 679.000.000.000 USD2017
Argentinien 637,6 Milliarden USD 637.600.000.000 USD2017
Taiwan 572,6 Milliarden USD 572.600.000.000 USD2017
Schweden 535,6 Milliarden USD 535.600.000.000 USD2017
Polen 524,8 Milliarden USD 524.800.000.000 USD2017
Belgien 493,7 Milliarden USD 493.700.000.000 USD2017
Thailand 455,4 Milliarden USD 455.400.000.000 USD2017
Iran 430,7 Milliarden USD 430.700.000.000 USD2017
Österreich 417,4 Milliarden USD 417.400.000.000 USD2017
Norwegen 398,8 Milliarden USD 398.800.000.000 USD2017
Vereinigte Arabische Emirate 382,6 Milliarden USD 382.600.000.000 USD2017
Nigeria 376,4 Milliarden USD 376.400.000.000 USD2017
Israel 350,7 Milliarden USD 350.700.000.000 USD2017
Südafrika 349,3 Milliarden USD 349.300.000.000 USD2017
Hongkong 341,4 Milliarden USD 341.400.000.000 USD2017
Irland 331,5 Milliarden USD 331.500.000.000 USD2017
Dänemark 325,6 Milliarden USD 325.600.000.000 USD2017
Singapur 323,9 Milliarden USD 323.900.000.000 USD2017
Kolumbien 314,5 Milliarden USD 314.500.000.000 USD2017
Philippinen 313,6 Milliarden USD 313.600.000.000 USD2017
Pakistan 305 Milliarden USD 305.000.000.000 USD2017
Chile 277 Milliarden USD 277.000.000.000 USD2017
Bangladesch 261,5 Milliarden USD 261.500.000.000 USD2017
Finnland 252,8 Milliarden USD 252.800.000.000 USD2017
Ägypten 236,5 Milliarden USD 236.500.000.000 USD2017
Vietnam 220,4 Milliarden USD 220.400.000.000 USD2017
Portugal 218 Milliarden USD 218.000.000.000 USD2017
Tschechische Republik 215,8 Milliarden USD 215.800.000.000 USD2017
Peru 214,2 Milliarden USD 214.200.000.000 USD2017
Rumänien 211,9 Milliarden USD 211.900.000.000 USD2017
Venezuela 210,1 Milliarden USD 210.100.000.000 USD2017
Neuseeland 201,4 Milliarden USD 201.400.000.000 USD2017
Griechenland 200,7 Milliarden USD 200.700.000.000 USD2017
Irak 192,4 Milliarden USD 192.400.000.000 USD2017
Algerien 167,6 Milliarden USD 167.600.000.000 USD2017
Katar 166,9 Milliarden USD 166.900.000.000 USD2017
Kasachstan 159,4 Milliarden USD 159.400.000.000 USD2017
Ungarn 139,2 Milliarden USD 139.200.000.000 USD2017
Angola 126,5 Milliarden USD 126.500.000.000 USD2017
Kuwait 120,7 Milliarden USD 120.700.000.000 USD2017
Ukraine 112,1 Milliarden USD 112.100.000.000 USD2017
Marokko 109,3 Milliarden USD 109.300.000.000 USD2017
Ecuador 104,3 Milliarden USD 104.300.000.000 USD2017
Puerto Rico 104,2 Milliarden USD 104.200.000.000 USD2017
Slowakei 95,96 Milliarden USD 95.960.000.000 USD2017
Kuba 93,79 Milliarden USD 93.790.000.000 USD2017
Sri Lanka 87,35 Milliarden USD 87.350.000.000 USD2017
Äthiopien 80,87 Milliarden USD 80.870.000.000 USD2017
Kenia 79,22 Milliarden USD 79.220.000.000 USD2017
Dominikanische Republik 76,09 Milliarden USD 76.090.000.000 USD2017
Guatemala 75,62 Milliarden USD 75.620.000.000 USD2017
Oman 70,78 Milliarden USD 70.780.000.000 USD2017
Myanmar 67,28 Milliarden USD 67.280.000.000 USD2017
Luxemburg 62,53 Milliarden USD 62.530.000.000 USD2017
Panama 61,84 Milliarden USD 61.840.000.000 USD2017
Uruguay 59,18 Milliarden USD 59.180.000.000 USD2017
Costa Rica 58,27 Milliarden USD 58.270.000.000 USD2017
Bulgarien 56,94 Milliarden USD 56.940.000.000 USD2017
Kroatien 54,76 Milliarden USD 54.760.000.000 USD2017
Belarus 54,44 Milliarden USD 54.440.000.000 USD2017
Libanon 54,18 Milliarden USD 54.180.000.000 USD2017
Tansania 51,76 Milliarden USD 51.760.000.000 USD2017
Macau 50,36 Milliarden USD 50.360.000.000 USD2017
Slowenien 48,87 Milliarden USD 48.870.000.000 USD2017
Usbekistan 48,83 Milliarden USD 48.830.000.000 USD2017
Litauen 47,26 Milliarden USD 47.260.000.000 USD2017
Ghana 47,02 Milliarden USD 47.020.000.000 USD2017
Sudan 45,82 Milliarden USD 45.820.000.000 USD2017
Kongo, Demokratische Republik 41,44 Milliarden USD 41.440.000.000 USD2017
Serbien 41,43 Milliarden USD 41.430.000.000 USD2017
Aserbaidschan 40,67 Milliarden USD 40.670.000.000 USD2017
Côte d'Ivoire 40,47 Milliarden USD 40.470.000.000 USD2017
Jordanien 40,13 Milliarden USD 40.130.000.000 USD2017
Tunesien 39,96 Milliarden USD 39.960.000.000 USD2017
Paraguay 38,94 Milliarden USD 38.940.000.000 USD2017
Turkmenistan 37,93 Milliarden USD 37.930.000.000 USD2017
Bolivien 37,78 Milliarden USD 37.780.000.000 USD2017
Bahrain 35,33 Milliarden USD 35.330.000.000 USD2017
Kamerun 34,99 Milliarden USD 34.990.000.000 USD2017
Jemen 31,27 Milliarden USD 31.270.000.000 USD2017
Libyen 30,57 Milliarden USD 30.570.000.000 USD2017
Lettland 30,33 Milliarden USD 30.330.000.000 USD2017
Korea, Demokratische Volksrepublik 28 Milliarden USD 28.000.000.000 USD2013
Uganda 26,62 Milliarden USD 26.620.000.000 USD2017
Estland 25,97 Milliarden USD 25.970.000.000 USD2017
Sambia 25,71 Milliarden USD 25.710.000.000 USD2017
Nepal 24,88 Milliarden USD 24.880.000.000 USD2017
El Salvador 24,81 Milliarden USD 24.810.000.000 USD2017
Syrien 24,6 Milliarden USD 24.600.000.000 USD2014
Island 24,48 Milliarden USD 24.480.000.000 USD2017
Honduras 22,98 Milliarden USD 22.980.000.000 USD2017
Trinidad und Tobago 22,78 Milliarden USD 22.780.000.000 USD2017
Kambodscha 22,09 Milliarden USD 22.090.000.000 USD2017
Zypern 21,7 Milliarden USD 21.700.000.000 USD2017
Senegal 21,11 Milliarden USD 21.110.000.000 USD2017
Afghanistan 20,24 Milliarden USD 20.240.000.000 USD2017
Papua-Neuguinea 19,82 Milliarden USD 19.820.000.000 USD2017
Bosnien und Herzegowina 18,17 Milliarden USD 18.170.000.000 USD2017
Simbabwe 17,64 Milliarden USD 17.640.000.000 USD2017
Botsuana 17,38 Milliarden USD 17.380.000.000 USD2017
Laos 16,97 Milliarden USD 16.970.000.000 USD2017
Mali 15,37 Milliarden USD 15.370.000.000 USD2017
Georgien 15,16 Milliarden USD 15.160.000.000 USD2017
Gabun 14,93 Milliarden USD 14.930.000.000 USD2017
Jamaika 14,77 Milliarden USD 14.770.000.000 USD2017
Nicaragua 13,81 Milliarden USD 13.810.000.000 USD2017
Mauritius 13,33 Milliarden USD 13.330.000.000 USD2017
Namibia 13,24 Milliarden USD 13.240.000.000 USD2017
Albanien 13,07 Milliarden USD 13.070.000.000 USD2017
Mosambik 12,59 Milliarden USD 12.590.000.000 USD2017
Malta 12,58 Milliarden USD 12.580.000.000 USD2017
Burkina Faso 12,57 Milliarden USD 12.570.000.000 USD2017
Äquatorialguinea 12,49 Milliarden USD 12.490.000.000 USD2017
Bahamas 12,16 Milliarden USD 12.160.000.000 USD2017
Brunei Darussalam 12,13 Milliarden USD 12.130.000.000 USD2017
Armenien 11,54 Milliarden USD 11.540.000.000 USD2017
Madagaskar 11,5 Milliarden USD 11.500.000.000 USD2017
Nordmazedonien 11,37 Milliarden USD 11.370.000.000 USD2017
Mongolei 11,14 Milliarden USD 11.140.000.000 USD2017
Britische Jungferninseln 1,028 Milliarden USD 10.280.000.000 USD2017
Guinea 10,25 Milliarden USD 10.250.000.000 USD2017
Tschad 9,872 Milliarden USD 9.872.000.000 USD2017
Westjordanland 9,828 Milliarden USD 9.828.000.000 USD2014
Neukaledonien 9,77 Milliarden USD 9.770.000.000 USD2017
Moldau 9,556 Milliarden USD 9.556.000.000 USD2017
Benin 9,246 Milliarden USD 9.246.000.000 USD2017
Ruanda 9,136 Milliarden USD 9.136.000.000 USD2017
Kongo 8,718 Milliarden USD 8.718.000.000 USD2017
Haiti 8,608 Milliarden USD 8.608.000.000 USD2017
Niger 8,224 Milliarden USD 8.224.000.000 USD2017
Kirgisistan 7,565 Milliarden USD 7.565.000.000 USD2017
Tadschikistan 7,144 Milliarden USD 7.144.000.000 USD2017
Kosovo 7,094 Milliarden USD 7.094.000.000 USD2017
Somalia 7,052 Milliarden USD 7.052.000.000 USD2017
Insel Man 6,792 Milliarden USD 6.792.000.000 USD2015
Liechtenstein 6,672 Milliarden USD 6.672.000.000 USD2014
Malawi 6,24 Milliarden USD 6.240.000.000 USD2017
Bermuda 6,127 Milliarden USD 6.127.000.000 USD2016
Monaco 6,006 Milliarden USD 6.006.000.000 USD2015
Eritrea 5,813 Milliarden USD 5.813.000.000 USD2017
Guam 5,793 Milliarden USD 5.793.000.000 USD2016
Curaçao 5,6 Milliarden USD 5.600.000.000 USD2012
Amerikanische Jungferninseln 5,182 Milliarden USD 5.182.000.000 USD2016
Jersey 5,004 Milliarden USD 5.004.000.000 USD2015
Barbados 4,99 Milliarden USD 4.990.000.000 USD2017
Mauretanien 4,935 Milliarden USD 4.935.000.000 USD2017
Fidschi 4,891 Milliarden USD 4.891.000.000 USD2017
Französisch-Polynesien 4,795 Milliarden USD 4.795.000.000 USD2015
Montenegro 4,784 Milliarden USD 4.784.000.000 USD2017
Togo 4,767 Milliarden USD 4.767.000.000 USD2017
Malediven 4,505 Milliarden USD 4.505.000.000 USD2017
Eswatini 4,417 Milliarden USD 4.417.000.000 USD2017
Sierra Leone 3,612 Milliarden USD 3.612.000.000 USD2017
Guyana 3,561 Milliarden USD 3.561.000.000 USD2017
Suriname 3,419 Milliarden USD 3.419.000.000 USD2017
Burundi 3,396 Milliarden USD 3.396.000.000 USD2017
Liberia 3,285 Milliarden USD 3.285.000.000 USD2017
Malaysia 312,4 Milliarden USD 3.124.000.000 USD2017
Südsudan 3,06 Milliarden USD 3.060.000.000 USD2017
Gazastreifen 2,938 Milliarden USD 2.938.000.000 USD2014
Timor-Leste 2,775 Milliarden USD 2.775.000.000 USD2017
Färöer 2,765 Milliarden USD 2.765.000.000 USD2014
Lesotho 2,749 Milliarden USD 2.749.000.000 USD2017
Guernsey 2,742 Milliarden USD 2.742.000.000 USD2005
Andorra 2,712 Milliarden USD 2.712.000.000 USD2016
Aruba 2,7 Milliarden USD 2.700.000.000 USD2017
Bhutan 2,405 Milliarden USD 2.405.000.000 USD2017
Kaimaninseln 2,25 Milliarden USD 2.250.000.000 USD2008
Grönland 2,221 Milliarden USD 2.221.000.000 USD2015
Gibraltar 2,044 Milliarden USD 2.044.000.000 USD2014
Dschibuti 2,029 Milliarden USD 2.029.000.000 USD2017
Zentralafrikanische Republik 1,937 Milliarden USD 1.937.000.000 USD2017
Belize 1,854 Milliarden USD 1.854.000.000 USD2017
Cabo Verde 1,776 Milliarden USD 1.776.000.000 USD2017
St. Lucia 1,686 Milliarden USD 1.686.000.000 USD2017
San Marino 1,643 Milliarden USD 1.643.000.000 USD2017
Antigua und Barbuda 1,524 Milliarden USD 1.524.000.000 USD2017
Seychellen 1,498 Milliarden USD 1.498.000.000 USD2017
Gambia 1,482 Milliarden USD 1.482.000.000 USD2017
Guinea-Bissau 1,35 Milliarden USD 1.350.000.000 USD2017
Salomonen 1,298 Milliarden USD 1.298.000.000 USD2017
Nördliche Marianen 1,242 Milliarden USD 1.242.000.000 USD2016
Grenada 1,119 Milliarden USD 1.119.000.000 USD2017
St. Kitts und Nevis 964 Millionen USD 964.000.000 USD2017
Vanuatu 870 Millionen USD 870.000.000 USD2017
Samoa 841 Millionen USD 841.000.000 USD2017
St. Vincent und die Grenadinen 785 Millionen USD 785.000.000 USD2017
Amerikanisch-Samoa 658 Millionen USD 658.000.000 USD2016
Komoren 652 Millionen USD 652.000.000 USD2017
St. Martin 561,5 Millionen USD 561.500.000 USD 
Saint-Martin 561,5 Millionen USD 561.500.000 USD 
Dominica 557 Millionen USD 557.000.000 USD2017
Tonga 455 Millionen USD 455.000.000 USD2017
São Tomé und Príncipe 393 Millionen USD 393.000.000 USD2017
Mikronesien 328 Millionen USD 328.000.000 USD2017
Sint Maarten 304,1 Millionen USD 304.100.000 USD2014
Cookinseln 299,9 Millionen USD 299.900.000 USD2016
Palau 292 Millionen USD 292.000.000 USD2017
St. Pierre und Miquelon 261,3 Millionen USD 261.300.000 USD2015
Marshallinseln 222 Millionen USD 222.000.000 USD2017
Falklandinseln 206,4 Millionen USD 206.400.000 USD2015
Kiribati 197 Millionen USD 197.000.000 USD2017
Wallis und Futuna 195 Millionen USD 195.000.000 USD2005
Anguilla 175,4 Millionen USD 175.400.000 USD2009
Montserrat 167,4 Millionen USD 167.400.000 USD2011
Nauru 114 Millionen USD 114.000.000 USD2017
Niue 10,01 Millionen USD 100.100.000 USD2003
Tuvalu 40 Millionen USD 40.000.000 USD2017

Weltkarte Staaten nach BIP
BIP nach Ländern (2014)

  

 


Siehe auch

Weblinks

Quellen

  • CIA World Factbook - GDP (Official exchange rate), abgerufen am 28.11.2018, verifiziert am 04.12.2018, Datenstand Juli 2018
    This entry gives the gross domestic product (GDP) or value of all final goods and services produced within a nation in a given year. A nation's GDP at official exchange rates (OER) is the home-currency-denominated annual GDP figure divided by the bilateral average US exchange rate with that country in that year. The measure is simple to compute and gives a precise measure of the value of output. Many economists prefer this measure when gauging the economic power an economy maintains vis-à-vis its neighbors, judging that an exchange rate captures the purchasing power a nation enjoys in the international marketplace. Official exchange rates, however, can be artificially fixed and/or subject to manipulation - resulting in claims of the country having an under- or over-valued currency - and are not necessarily the equivalent of a market-determined exchange rate. Moreover, even if the official exchange rate is market-determined, market exchange rates are frequently established by a relatively small set of goods and services (the ones the country trades) and may not capture the value of the larger set of goods the country produces. Furthermore, OER-converted GDP is not well suited to comparing domestic GDP over time, since appreciation/depreciation from one year to the next will make the OER GDP value rise/fall regardless of whether home-currency-denominated GDP changed.
  • Seite „Wechselkursparität“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Oktober 2018, 21:27 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wechselkursparit%C3%A4t&oldid=181710163 (Abgerufen: 18. Dezember 2018, 16:00 UTC)

Bildernachweis