Länderdaten > Global > Europa > Deutschland > Bundesländer > Wirtschaftsdaten > Arbeitslosenzahlen
Arbeitslosenzahlen der 16 Deutschen Länder
| Land | Einwohner | Arbeitslosenquote | Veränderung Vorjahr | Unterbeschäftigtenquote | Veränderung Vorjahr |
| Baden-Württemberg | 10.879.618 | 3,9% | -0,1 | 5,1% | -0,1 |
| Bayern | 12.843.514 | 3,8% | -0,3 | 4,9% | -0,1 |
| Berlin | 3.520.031 | 9,8% | -0,9 | 14,0% | -1,1 |
| Brandenburg | 2.484.826 | 8,2% | -1 | 11,4% | -0,9 |
| Bremen | 671.489 | 10,5% | -0,5 | 13,7% | -0,3 |
| Hamburg | 1.787.408 | 7,2% | -0,3 | 9,8% | -0,2 |
| Hessen | 6.176.172 | 5,4% | -0,2 | 7,1% | -0,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.612.362 | 10,3% | -1,2 | 14,3% | -0,8 |
| Niedersachsen | 7.926.599 | 6,2% | -0,2 | 8,0% | -0,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 17.865.516 | 7,7% | -0,3 | 10,0% | -0,2 |
| Rheinland-Pfalz | 4.052.803 | 5,4% | -0,2 | 6,7% | -0,2 |
| Saarland | 995.597 | 7,2% | -0,4 | 9,5% | -0,2 |
| Sachsen | 4.084.851 | 7,6% | -0,9 | 10,8% | -0,9 |
| Sachsen-Anhalt | 2.245.470 | 9,8% | -1,1 | 13,7% | -1,2 |
| Schleswig-Holstein | 2.858.714 | 6,6% | -0,4 | 8,4% | -0,3 |
| Thüringen | 2.170.714 | 7,0% | -0,8 | 9,6% | -0,6 |
Allgemeine Wirtschaftsdaten für die 16
Bundesländer
Quellen
Bildnachweis
Weblinks
728x90