The Hunger Site
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

Navigationslinks überspringenLänderdaten > Wirtschaft > Allgemeine Wirtschaftsdaten > Geldmenge

Geldmenge Aufschlüsselung

Geldmenge

Unter der Geldmenge oder Geldmengenaggregat versteht man in der Ökonomie den gesamten Bestand an Geld, der in einer Volkswirtschaft zur Verfügung steht. Die Summe aus Bargeld und Sichteinlagen wird auch reale Geldmenge genannt.

Land RangGeldmenge M1RangGeldmenge M2Bezugsjahr
Afghanistan941.688.000.000 USD1254.149.000.000 USD31 December 2008
Ägypten3431.720.000.000 USD42166.200.000.000 USD31 December 2008
Albanien833.028.000.000 USD1059.096.000.000 USD31 December 2008
Algerien2360.910.000.000 USD50109.700.000.000 USD31 December 2008
Angola578.446.000.000 USD7724.920.000.000 USD31 December 2008
Anguilla16221.120.000 USD171458.900.000 USD31 December 2008
Antigua und Barbuda138296.400.000 USD1571.186.000.000 USD31 December 2008
Äquatorialguinea1101.110.000.000 USD1402.207.000.000 USD31 December 2008
Argentinien3332.570.000.000 USD49112.900.000.000 USD31 December 2008
Armenien1031.359.000.000 USD1303.507.000.000 USD31 December 2008
Aruba119781.000.000 USD1461.771.000.000 USD31 December 2008
Aserbaidschan606.381.000.000 USD9611.640.000.000 USD31 December 2008
Äthiopien674.930.000.000 USD1078.248.000.000 USD31 December 2008
Australien10248.500.000.000 USD151.134.000.000.000 USD31 December 2008
Bahamas1051.255.000.000 USD1145.991.000.000 USD31 December 2008
Bahrain664.997.000.000 USD8121.020.000.000 USD31 December 2008
Bangladesch5210.350.000.000 USD6457.210.000.000 USD30.Sep.09
Barbados971.637.000.000 USD1244.563.000.000 USD31 December 2008
Belarus684.872.000.000 USD9213.620.000.000 USD31 December 2008
Belgien  22539.400.000.000 USD 
Belize135345.700.000 USD1501.351.000.000 USD31 December 2008
Benin991.592.000.000 USD1382.424.000.000 USD31 December 2008
Bolivien753.998.000.000 USD9512.160.000.000 USD31 December 2008
Bosnien und Herzegowina724.490.000.000 USD1049.307.000.000 USD31 December 2008
Botsuana1141.008.000.000 USD1136.679.000.000 USD31 December 2008
Brasilien14125.000.000.000 USD111.522.000.000.000 USD30.Nov.09
Brunei Darussalam803.374.000.000 USD1068.569.000.000 USD30 March 2009
Bulgarien5012.630.000.000 USD7335.370.000.000 USD31 December 2009
Burkina Faso1121.068.000.000 USD1392.406.000.000 USD31 December 2008
Burundi139261.600.000 USD170568.300.000 USD31 December 2008
Cabo Verde127563.400.000 USD1511.314.000.000 USD31 December 2008
Chile4814.720.000.000 USD45160.300.000.000 USD31 December 2008
China32.434.000.000.000 USD510.080.000.000.000 USD31 December 2008
Costa Rica744.209.000.000 USD8716.810.000.000 USD31 December 2008
Côte d'Ivoire734.242.000.000 USD1097.653.000.000 USD31 December 2008
Dänemark12155.600.000.000 USD39209.000.000.000 USD31 December 2009
Deutschland  64.288.000.000.000 USD 
Dominica15772.100.000 USD176398.500.000 USD31 December 2008
Dominikanische Republik783.619.000.000 USD8815.710.000.000 USD31 December 2008
Dschibuti131462.700.000 USD165940.800.000 USD31 December 2008
Ecuador559.215.000.000 USD8518.620.000.000 USD31 December 2009
El Salvador144213.700.000 USD1019.666.000.000 USD31 December 2008
Eritrea116896.200.000 USD1342.872.000.000 USD31 December 2008
Estland626.106.000.000 USD9810.700.000.000 USD31 December 2008
Eswatini145211.800.000 USD1531.266.000.000 USD31 December 2008
Europäische Union15.542.000.000.000 USD411.170.000.000.000 USD31 December 2008
Fidschi120738.600.000 USD  31 December 2008
Finnland  44160.400.000.000 USD 
Frankreich  82.292.000.000.000 USD 
Gabun961.643.000.000 USD1352.764.000.000 USD31 December 2008
Gambia147192.900.000 USD172453.900.000 USD31 December 2008
Georgien1111.077.000.000 USD1412.146.000.000 USD31 December 2009
Ghana  1039.583.000.000 USD 
Grenada151141.400.000 USD168743.500.000 USD31 December 2008
Griechenland  26335.900.000.000 USD 
Großbritannien  73.344.000.000.000 USD 
Guatemala636.106.000.000 USD7625.400.000.000 USD31 December 2008
Guinea  166830.000.000 USD 
Guinea-Bissau149171.200.000 USD181209.300.000 USD31 December 2008
Guyana136344.200.000 USD1521.303.000.000 USD31 December 2008
Haiti  1313.137.000.000 USD 
Honduras981.633.000.000 USD1107.618.000.000 USD31 December 2008
Hongkong13127.300.000.000 USD18850.800.000.000 USD31 December 2009
Indien7278.800.000.000 USD141.290.000.000.000 USD31 December 2009
Indonesien2941.710.000.000 USD31276.800.000.000 USD31 December 2008
Irak3726.100.000.000 USD6846.010.000.000 USD31 December 2008
Iran2744.790.000.000 USD41167.400.000.000 USD31 December 2008
Irland  32257.100.000.000 USD 
Island694.830.000.000 USD8219.970.000.000 USD30.Sep.09
Israel4418.900.000.000 USD40208.800.000.000 USD31 December 2008
Italien  101.884.000.000.000 USD 
Jamaika1061.253.000.000 USD1155.782.000.000 USD31 December 2008
Japan25.417.000.000.000 USD218.300.000.000.000 USD31 December 2008
Jemen793.489.000.000 USD1009.739.000.000 USD31 October 2009
Jordanien587.781.000.000 USD7235.530.000.000 USD31 December 2008
Kaimaninseln137334.300.000 USD1175.564.000.000 USD31 December 2008
Kambodscha126591.700.000 USD1194.982.000.000 USD31 December 2008
Kamerun842.881.000.000 USD1204.831.000.000 USD31 December 2008
Kanada6356.200.000.000 USD121.469.000.000.000 USD31 December 2008
Kasachstan4516.120.000.000 USD6265.550.000.000 USD31 December 2008
Katar4914.590.000.000 USD6165.950.000.000 USD31 December 2009
Kenia646.068.000.000 USD8915.380.000.000 USD31 December 2008
Kirgisistan  1581.100.000.000 USD 
Kolumbien4025.010.000.000 USD52104.900.000.000 USD31 December 2009
Komoren155100.600.000 USD182168.600.000 USD31 December 2008
Kongo931.811.000.000 USD1362.746.000.000 USD31 December 2008
Kongo, Demokratische Republik125613.900.000 USD1471.562.000.000 USD31 December 2008
Korea, Republik2173.160.000.000 USD131.346.000.000.000 USD31 December 2008
Kroatien549.270.000.000 USD6940.800.000.000 USD31 December 2009
Kuba  7135.920.000.000 USD 
Kuwait4616.050.000.000 USD5688.710.000.000 USD31 December 2009
Laos122691.100.000 USD1441.818.000.000 USD31 December 2009
Lesotho134416.500.000 USD1621.057.000.000 USD31 December 2008
Lettland596.688.000.000 USD9711.170.000.000 USD31 December 2008
Libanon813.212.000.000 USD5392.010.000.000 USD30.Nov.09
Liberia146206.900.000 USD  31 December 2008
Libyen3626.660.000.000 USD7035.980.000.000 USD31 December 2008
Litauen568.550.000.000 USD8617.260.000.000 USDJanuary 2010
Luxemburg  35255.500.000.000 USD 
Macau714.550.000.000 USD7526.560.000.000 USD31 December 2009
Madagaskar1081.216.000.000 USD1422.012.000.000 USD31 December 2008
Malawi129502.100.000 USD1481.434.000.000 USD31 December 2008
Malaysia2651.510.000.000 USD25337.600.000.000 USD31 December 2008
Malediven132460.000.000 USD1611.065.000.000 USD31 October 2009
Mali1001.559.000.000 USD1372.514.000.000 USD31 December 2008
Malta704.639.000.000 USD9014.300.000.000 USD31 January 2008
Marokko2269.250.000.000 USD51108.700.000.000 USD31 December 2008
Mauritius951.680.000.000 USD1029.605.000.000 USD31 December 2008
Mexiko16115.900.000.000 USD21583.800.000.000 USD31 December 2009 est.
Mikronesien16121.210.000 USD184114.000.000 USD31 December 2008
Moldau1091.116.000.000 USD1332.889.000.000 USD31 December 2008
Mongolei133451.400.000 USD1431.996.000.000 USD31 December 2009
Montenegro118816.800.000 USD1491.406.000.000 USD31 December 2008
Montserrat16316.710.000 USD18669.630.000 USD31 December 2008
Mosambik1021.406.000.000 USD1283.803.000.000 USD31 December 2008
Myanmar5622.600.000.000 USD1087.800.000.000 USD31 December 2008
Namibia921.983.000.000 USD1214.756.000.000 USD31 December 2008
Nepal862.530.000.000 USD9910.010.000.000 USD31 July 2009
Neuseeland4320.170.000.000 USD48118.100.000.000 USD31 December 2008
Nicaragua128507.500.000 USD1322.900.000.000 USD31 December 2008
Niederlande  161.124.000.000.000 USD 
Niederländische Antillen1041.295.000.000 USD  31 December 2008
Niger124617.900.000 USD1641.038.000.000 USD31 December 2008
Nigeria3235.290.000.000 USD5491.970.000.000 USD31 December 2008
Nordmazedonien1071.224.000.000 USD1264.134.000.000 USD31 December 2009
Norwegen  33256.300.000.000 USD 
Oman655.250.000.000 USD8022.350.000.000 USD31 December 2008
Österreich  23402.800.000.000 USD 
Pakistan  5785.220.000.000 USD 
Panama763.764.000.000 USD7824.170.000.000 USD31 December 2008
Papua-Neuguinea912.005.000.000 USD1224.726.000.000 USD31 December 2008
Paraguay902.062.000.000 USD1185.030.000.000 USD31 December 2008
Peru4715.480.000.000 USD6555.200.000.000 USD31 December 2008
Philippinen4224.320.000.000 USD5591.500.000.000 USD30.Nov.09
Polen15118.200.000.000 USD37251.900.000.000 USD31 December 2008
Portugal  30282.000.000.000 USD 
Ruanda142233.600.000 USD1551.243.000.000 USD31 December 2005
Rumänien3925.300.000.000 USD6363.670.000.000 USD31 December 2008
Russische Föderation9252.500.000.000 USD20650.700.000.000 USD31 December 2008
Salomonen15686.960.000 USD180227.100.000 USD31 December 2008
Sambia1131.034.000.000 USD1293.573.000.000 USD31 December 2008
Samoa15860.130.000 USD178283.200.000 USD31 December 2008
São Tomé und Príncipe16027.840.000 USD18582.200.000 USD31 December 2008
Saudi-Arabien17113.600.000.000 USD29286.900.000.000 USD31 December 2008
Schweden11185.400.000.000 USD28293.200.000.000 USD31 December 2008
Schweiz8275.500.000.000 USD19834.600.000.000 USD31 December 2008 est.
Senegal852.658.000.000 USD1234.603.000.000 USD31 December 2008
Serbien773.690.000.000 USD8418.690.000.000 USD31 December 2009
Seychellen148173.100.000 USD175415.000.000 USD31 December 2008
Sierra Leone143219.100.000 USD174437.000.000 USD31 December 2008
Simbabwe  1873.057.000 USD 
Singapur2552.570.000.000 USD27295.800.000.000 USD31 December 2008
Slowakei117847.300.000 USD6652.630.000.000 USD31 December 2008
Slowenien5110.500.000.000 USD7924.030.000.000 USD30.Sep.09
Spanien  92.264.000.000.000 USD 
Sri Lanka882.462.000.000 USD8319.720.000.000 USD31 December 2008
St. Kitts und Nevis152107.200.000 USD167823.800.000 USD31 December 2008
St. Lucia140261.300.000 USD1601.094.000.000 USD31 December 2008
St. Vincent und die Grenadinen150150.800.000 USD173444.400.000 USD31 December 2008
Südafrika2844.660.000.000 USD34256.200.000.000 USD31 December 2008
Sudan616.256.000.000 USD9313.500.000.000 USD31 December 2008
Suriname130484.700.000 USD1451.809.000.000 USD31 December 2008
Syrien2073.540.000.000 USD43161.000.000.000 USD31 December 2008
Tadschikistan123656.100.000 USD1591.095.000.000 USD31 December 2008
Taiwan  17952.200.000.000 USD 
Tansania872.464.000.000 USD1117.440.000.000 USD31 December 2008
Thailand3135.350.000.000 USD24354.500.000.000 USD31 December 2009
Timor-Leste153102.800.000 USD179268.400.000 USD31 December 2008
Togo121712.600.000 USD1561.238.000.000 USD31 December 2008
Tonga15936.160.000 USD183153.800.000 USD31 December 2008
Trinidad und Tobago823.047.000.000 USD9412.470.000.000 USD31 December 2008
Tschad115934.900.000 USD1541.257.000.000 USD31 December 2008
Tschechische Republik1886.560.000.000 USD46138.600.000.000 USD31 December 2008
Tunesien5310.070.000.000 USD7429.390.000.000 USD31 December 2009
Türkei3037.100.000.000 USD36255.500.000.000 USD31 December 2009
Turkmenistan  1631.053.000.000 USD 
Uganda1011.483.000.000 USD1273.905.000.000 USD31 December 2008
Ukraine4124.700.000.000 USD5973.910.000.000 USD31 December 2009
Ungarn3530.270.000.000 USD6067.940.000.000 USD31 December 2009
Uruguay892.247.000.000 USD9114.220.000.000 USD31 December 2008
Usbekistan  1127.197.000.000 USD 
Vanuatu154101.600.000 USD169614.200.000 USD31 December 2008
Venezuela1978.090.000.000 USD5878.110.000.000 USD31 December 2008
Vereinigte Arabische Emirate2456.710.000.000 USD38228.500.000.000 USD31 December 2008
Vereinigte Staaten41.436.000.000.000 USD312.390.000.000.000 USD31 December 2008
Vietnam3825.520.000.000 USD47118.800.000.000 USD31 December 2008
Welt insgesamt  175.860.000.000.000 USD 
Westjordanland  1165.567.000.000 USD 
Zentralafrikanische Republik141241.300.000 USD177343.400.000 USD31 December 2008
Zypern  6750.500.000.000 USD 


Quellen
  • CIA World Factbook - Stock of Money, abgerufen am 05.02.2011

  • CIA World Factbook - Stock of Narrow Money, abgerufen am 05.02.2011
    This entry, also know as "M1," comprises the total quantity of currency in circulation (notes and coins) plus demand deposits denominated in the national currency held by nonbank financial institutions, state and local governments, nonfinancial public enterprises, and the private sector of the economy, measured at a specific point in time. National currency units have been converted to US dollars at the closing exchange rate for the date of the information. Because of exchange rate movements, changes in money stocks measured in national currency units may vary significantly from those shown in US dollars, and caution is urged when making comparisons over time in US dollars. Narrow money consists of more liquid assets than broad money and the assets generally function as a "medium of exchange" for an economy.

  • CIA World Factbook - Stock of Broad Money, abgerufen am 05.02.2011
    This entry covers all of "Narrow money," plus the total quantity of time and savings deposits, credit union deposits, institutional money market funds, short-term repurchase agreements between the central bank and commercial deposit banks, and other large liquid assets held by nonbank financial institutions, state and local governments, nonfinancial public enterprises, and the private sector of the economy. National currency units have been converted to US dollars at the closing exchange rate for the date of the information. Because of exchange rate movements, changes in money stocks measured in national currency units may vary significantly from those shown in US dollars, and caution is urged when making comparisons over time in US dollars. In addition to serving as a medium of exchange, broad money includes assets that are slightly less liquid than narrow money and the assets tend to function as a "store of value" - a means of holding wealth.

Bildnachweis

Weblinks


728x90