 Länderdaten > Wirtschaft > Allgemeine Wirtschaftsdaten > Arbeitslosenquote > Jugendarbeitslosigkeit (15-24 Jahre)
Länderdaten > Wirtschaft > Allgemeine Wirtschaftsdaten > Arbeitslosenquote > Jugendarbeitslosigkeit (15-24 Jahre)
		
Jugendarbeislosigkeit (15-24 Jahre)
	Jugendarbeitslosigkeit 
	als Spezialfall der
	Arbeitslosigkeit 
	wird oft gesondert betrachtet, da
	
		- 
		die Höhe der Jugendarbeitslosigkeitsquote in 
		vielen Ländern von der allgemeinen Arbeitslosigkeitsquote (nach oben) 
		abweicht, 
- 
		die Gründe und Ursachen der 
		Jugendarbeitslosigkeit sich von denen älterer Arbeitsloser 
		unterscheiden, 
- 
		abweichende Maßnahmen zur Bekämpfung der 
		Jugendarbeitslosigkeit gegenüber der allgemeinen Arbeitslosigkeit 
		diskutiert werden und 
- 
		die Wirkung von Jugendarbeitslosigkeit als 
		gravierender empfunden werden. 
Als Jugendlicher wird in internationalen Vergleichen 
	meist gemäß der Definition der Vereinten Nationen bezeichnet, wer 
	mindestens 15 und höchstens 24 Jahre alt ist. Eine Unterteilung 
	zwischen Jugendarbeitslosigkeit und der allgemeinen Arbeitslosenrate ist 
	sinnvoll, da Jugendarbeitslosigkeit beispielsweise wesentlich sensibler auf 
	konjunkturelle Veränderungen reagiert. 
	Bitte beachten Sie die Erhebungsjahre 
	der folgenden Tabelle. Die momentane Prozentrate ist gerade in den 
	südeuropäischen Ländern dramatisch gestiegen.
	In Griechenland und Spanien hat die 
	Jugendarbeitslosenquote mittlerweile schockierende 58 beziehungsweise 55 
	Prozent erreicht – das schon hohe Vorkrisenniveau hat sich mehr als 
	verdoppelt. In Portugal (38 Prozent) und Italien (37) sieht es nur relativ 
	gesehen etwas besser aus. 
						
	
		
			| Land |  | Rang | Jugendarbeitslosigkeit (%) | Bezugsjahr | 
			|  | Ägypten | 41 | 24,80% | 2010 | 
			|  | Albanien | 50 | 22,50% | 2011 | 
			|  | Algerien | 30 | 28,40% | 2011 | 
			|  | Antigua und Barbuda | 59 | 19,90% | 2001 | 
			|  | Argentinien | 68 | 18,30% | 2011 | 
			|  | Armenien | 14 | 39,20% | 2011 | 
			|  | Aruba | 47 | 23,20% | 2007 | 
			|  | Aserbaidschan | 90 | 14,20% | 2012 | 
			|  | Äthiopien | 40 | 24,90% | 2006 | 
			|  | Australien | 102 | 11,70% | 2012 | 
			|  | Bahamas | 25 | 30,80% | 2012 | 
			|  | Bahrain | 138 | 5,00% | 2010 | 
			|  | Bangladesch | 114 | 9,30% | 2005 | 
			|  | Barbados | 38 | 26,20% | 2003 | 
			|  | Belarus | 96 | 12,60% | 2009 | 
			|  | Belgien | 60 | 19,80% | 2012 | 
			|  | Belize | 61 | 19,50% | 2005 | 
			|  | Benin | 147 | 0,80% | 2002 | 
			|  | Bermuda | 106 | 10,80% | 2000 | 
			|  | Bhutan | 127 | 7,20% | 2012 | 
			|  | Bolivien | 132 | 6,20% | 2009 | 
			|  | Bosnien und Herzegowina | 1 | 62,80% | 2012 | 
			|  | Botsuana | 92 | 13,60% | 2000 | 
			|  | Brasilien | 82 | 15,40% | 2011 | 
			|  | Bulgarien | 32 | 28,10% | 2012 | 
			|  | Burkina Faso | 140 | 3,80% | 2006 | 
			|  | Chile | 80 | 16,30% | 2012 | 
			|  | Costa Rica | 67 | 18,40% | 2012 | 
			|  | Dänemark | 89 | 14,20% | 2012 | 
			|  | Deutschland | 121 | 8,10% | 2012 | 
			|  | Dominica | 39 | 26,00% | 2001 | 
			|  | Dominikanische Republik | 26 | 29,40% | 2011 | 
			|  | Ecuador | 105 | 11,10% | 2011 | 
			|  | El Salvador | 97 | 12,40% | 2012 | 
			|  | Estland | 56 | 20,90% | 2012 | 
			|  | Färöer | 112 | 9,40% | 2005 | 
			|  | Finnland | 70 | 17,70% | 2012 | 
			|  | Frankreich | 43 | 23,80% | 2012 | 
			|  | Französisch-Polynesien | 24 | 33,20% | 2002 | 
			|  | Gazastreifen | 16 | 38,80% | 2012 | 
			|  | Georgien | 23 | 33,30% | 2012 | 
			|  | Ghana | 78 | 16,60% | 2000 | 
			|  | Griechenland | 3 | 55,30% | 2012 | 
			|  | Großbritannien | 55 | 21,00% | 2012 | 
			|  | Guam | 27 | 29,40% | 2011 | 
			|  | Guatemala | 126 | 7,50% | 2011 | 
			|  | Guyana | 8 | 46,10% | 2011 | 
			|  | Honduras | 122 | 8,00% | 2011 | 
			|  | Hongkong | 115 | 9,30% | 2012 | 
			|  | Indien | 107 | 10,70% | 2012 | 
			|  | Indonesien | 52 | 22,20% | 2009 | 
			|  | Insel Man | 128 | 7,20% | 2006 | 
			|  | Iran | 48 | 23,00% | 2008 | 
			|  | Irland | 42 | 24,00% | 2012 | 
			|  | Island | 93 | 13,60% | 2012 | 
			|  | Israel | 98 | 12,10% | 2012 | 
			|  | Italien | 18 | 35,30% | 2012 | 
			|  | Jamaika | 20 | 34,00% | 2012 | 
			|  | Japan | 123 | 7,90% | 2012 | 
			|  | Jemen | 22 | 33,70% | 2010 | 
			|  | Jordanien | 28 | 29,30% | 2012 | 
			|  | Kaimaninseln | 94 | 13,50% | 2008 | 
			|  | Kambodscha | 141 | 3,40% | 2008 | 
			|  | Kanada | 88 | 14,30% | 2012 | 
			|  | Kasachstan | 139 | 3,90% | 2012 | 
			|  | Katar | 146 | 1,30% | 2011 | 
			|  | Kirgisistan | 86 | 14,60% | 2006 | 
			|  | Kolumbien | 53 | 21,90% | 2011 | 
			|  | Korea, Republik | 116 | 9,00% | 2012 | 
			|  | Kosovo | 2 | 55,30% | 2012 | 
			|  | Kroatien | 9 | 43,10% | 2012 | 
			|  | Kuba | 143 | 3,10% | 2008 | 
			|  | Kuwait | 103 | 11,30% | 2005 | 
			|  | Lesotho | 19 | 34,40% | 2008 | 
			|  | Lettland | 29 | 28,40% | 2012 | 
			|  | Libanon | 76 | 16,80% | 2009 | 
			|  | Liberia | 137 | 5,10% | 2010 | 
			|  | Litauen | 37 | 26,40% | 2012 | 
			|  | Luxemburg | 64 | 18,80% | 2012 | 
			|  | Macau | 134 | 5,80% | 2011 | 
			|  | Madagaskar | 145 | 2,30% | 2005 | 
			|  | Malaysia | 109 | 10,30% | 2012 | 
			|  | Malediven | 51 | 22,20% | 2006 | 
			|  | Malta | 91 | 14,20% | 2012 | 
			|  | Marokko | 65 | 18,60% | 2012 | 
			|  | Mauritius | 44 | 23,70% | 2012 | 
			|  | Mexiko | 113 | 9,40% | 2012 | 
			|  | Moldau | 95 | 13,10% | 2012 | 
			|  | Monaco | 130 | 6,90% | 2000 | 
			|  | Mongolei | 100 | 11,90% | 2011 | 
			|  | Montenegro | 11 | 41,10% | 2012 | 
			|  | Namibia | 13 | 40,10% | 2012 | 
			|  | Neuseeland | 69 | 17,70% | 2012 | 
			|  | Nicaragua | 118 | 8,60% | 2006 | 
			|  | Niederlande | 110 | 9,50% | 2012 | 
			|  | Niger | 142 | 3,20% | 2001 | 
			|  | Nördliche Marianen | 133 | 5,90% | 2003 | 
			|  | Nordmazedonien | 4 | 53,90% | 2012 | 
			|  | Norwegen | 117 | 8,60% | 2012 | 
			|  | Österreich | 120 | 8,30% | 2012 | 
			|  | Pakistan | 124 | 7,70% | 2008 | 
			|  | Panama | 87 | 14,60% | 2012 | 
			|  | Paraguay | 104 | 11,20% | 2012 | 
			|  | Peru | 111 | 9,50% | 2011 | 
			|  | Philippinen | 79 | 16,30% | 2011 | 
			|  | Polen | 36 | 26,50% | 2012 | 
			|  | Portugal | 17 | 37,60% | 2012 | 
			|  | Puerto Rico | 35 | 26,60% | 2012 | 
			|  | Rumänien | 49 | 22,70% | 2012 | 
			|  | Russische Föderation | 84 | 14,80% | 2012 | 
			|  | Sambia | 46 | 23,40% | 2005 | 
			|  | Samoa | 81 | 16,10% | 2011 | 
			|  | Saudi-Arabien | 31 | 28,30% | 2012 | 
			|  | Schweden | 45 | 23,70% | 2012 | 
			|  | Schweiz | 119 | 8,40% | 2012 | 
			|  | Senegal | 83 | 14,80% | 2006 | 
			|  | Serbien | 7 | 51,10% | 2012 | 
			|  | Seychellen | 58 | 20,30% | 2002 | 
			|  | Simbabwe | 125 | 7,60% | 2004 | 
			|  | Singapur | 131 | 6,70% | 2012 | 
			|  | Slowakei | 21 | 34,00% | 2012 | 
			|  | Slowenien | 57 | 20,60% | 2012 | 
			|  | Spanien | 5 | 53,20% | 2012 | 
			|  | Sri Lanka | 74 | 17,30% | 2012 | 
			|  | St. Lucia | 12 | 40,80% | 2004 | 
			|  | Südafrika | 6 | 51,50% | 2012 | 
			|  | Suriname | 54 | 21,50% | 2004 | 
			|  | Syrien | 63 | 19,20% | 2010 | 
			|  | Tadschikistan | 77 | 16,70% | 2009 | 
			|  | Tansania | 129 | 7,10% | 2011 | 
			|  | Thailand | 144 | 2,80% | 2012 | 
			|  | Timor-Leste | 85 | 14,80% | 2010 | 
			|  | Tonga | 101 | 11,90% | 2003 | 
			|  | Trinidad und Tobago | 108 | 10,50% | 2008 | 
			|  | Tschechische Republik | 62 | 19,50% | 2012 | 
			|  | Tunesien | 10 | 42,30% | 2011 | 
			|  | Türkei | 71 | 17,50% | 2012 | 
			|  | Uganda | 136 | 5,40% | 2009 | 
			|  | Ukraine | 72 | 17,30% | 2012 | 
			|  | Ungarn | 33 | 28,10% | 2012 | 
			|  | Uruguay | 66 | 18,50% | 2012 | 
			|  | Venezuela | 75 | 17,10% | 2012 | 
			|  | Vereinigte Arabische Emirate | 99 | 12,10% | 2008 | 
			|  | Vereinigte Staaten | 73 | 17,30% | 2011 | 
			|  | Vietnam | 135 | 5,50% | 2012 | 
			|  | Westjordanland | 15 | 38,80% | 2012 | 
			|  | Zypern | 34 | 27,80% | 2012 | 
	
 
						
	 
	
	
		Quellen
	
	Weblinks
	
	
728x90