Startseite
>
Bevölkerungsdaten >
Demographie >
Geburtenrate

Mit der Geburtenrate oder Geburtenziffer wird die Anzahl
der Lebendgeborenen pro Jahr bezogen auf 1000 Einwohner
angegeben.
Geburtenrate
| Land | | Geburtenrate | Weltrang |
 | Afghanistan | 37,83 | 17 |
 | Ägypten | 24,63 | 65 |
 | Albanien | 12,15 | 165 |
 | Algerien | 16,69 | 122 |
 | Amerikanische Jungferninseln | 11,41 | 172 |
 | Amerikanisch-Samoa | 22,84 | 74 |
 | Andorra | 9,66 | 198 |
 | Angola | 42,91 | 7 |
 | Anguilla | 12,92 | 156 |
 | Antigua und Barbuda | 16,31 | 126 |
 | Äquatorialguinea | 35,43 | 28 |
 | Argentinien | 17,54 | 113 |
 | Armenien | 12,85 | 157 |
 | Aruba | 12,78 | 158 |
 | Aserbaidschan | 17,85 | 109 |
 | Äthiopien | 42,99 | 6 |
 | Australien | 12,33 | 160 |
 | Bahamas | 16,10 | 128 |
 | Bahrain | 14,64 | 138 |
 | Bangladesch | 22,98 | 73 |
 | Barbados | 12,35 | 159 |
 | Belarus | 9,76 | 197 |
 | Belgien | 10,06 | 192 |
 | Belize | 26,43 | 54 |
 | Benin | 38,11 | 15 |
 | Bermuda | 11,42 | 169 |
 | Bhutan | 19,13 | 103 |
 | Bolivien | 24,71 | 64 |
 | Bosnien und Herzegowina | 8,89 | 213 |
 | Botsuana | 22,31 | 77 |
 | Brasilien | 17,79 | 110 |
 | Britische Jungferninseln | 14,50 | 143 |
 | Brunei Darussalam | 17,87 | 108 |
 | Bulgarien | 9,32 | 205 |
 | Burkina Faso | 43,59 | 5 |
 | Burundi | 41,01 | 9 |
 | Chile | 14,33 | 145 |
 | Chile | 14,33 | 145 |
 | China | 12,29 | 161 |
 | Cookinseln | 15,37 | 134 |
 | Costa Rica | 16,54 | 124 |
 | Côte d´Ivoire | 30,95 | 43 |
 | Dänemark | 10,29 | 187 |
 | Deutschland | 8,30 | 220 |
 | Dominica | 15,62 | 131 |
 | Dominikanische Republik | 19,67 | 91 |
 | Dschibuti | 25,27 | 60 |
 | Ecuador | 19,96 | 90 |
 | El Salvador | 17,75 | 112 |
 | Eritrea | 32,80 | 38 |
 | Estland | 10,45 | 184 |
 | Färöer | 12,95 | 154 |
 | Fidschi | 21,11 | 83 |
 | Finnland | 10,37 | 185 |
 | Frankreich | 12,29 | 162 |
 | Französisch-Polynesien | 15,53 | 132 |
 | Gabun | 35,19 | 30 |
 | Gambia | 34,19 | 33 |
 | Gazastreifen | 35,30 | 29 |
 | Georgien | 10,73 | 180 |
 | Ghana | 27,55 | 48 |
 | Gibraltar | 14,23 | 146 |
 | Grenada | 17,01 | 121 |
 | Griechenland | 9,21 | 207 |
 | Grönland | 14,60 | 141 |
 | Großbritannien | 12,29 | 163 |
 | Guatemala | 26,96 | 49 |
 | Guernsey | 10,13 | 191 |
 | Guinea | 36,90 | 21 |
 | Guinea-Bissau | 35,15 | 31 |
 | Guyana | 17,12 | 119 |
 | Haiti | 24,40 | 67 |
 | Honduras | 25,14 | 62 |
 | Hongkong | 7,49 | 221 |
 | Indien | 20,97 | 85 |
 | Indonesien | 18,10 | 106 |
 | Insel Man | 11,42 | 170 |
 | Irak | 28,81 | 45 |
 | Iran | 18,55 | 105 |
 | Irland | 16,10 | 129 |
 | Island | 13,29 | 153 |
 | Israel | 19,24 | 99 |
 | Italien | 9,18 | 209 |
 | Italien | 9,18 | 209 |
 | Jamaika | 19,20 | 100 |
 | Japan | 7,31 | 222 |
 | Jemen | 33,49 | 35 |
 | Jersey | 10,90 | 177 |
 | Jordanien | 26,79 | 51 |
 | Kaimaninseln | 12,24 | 164 |
 | Kambodscha | 25,40 | 58 |
 | Kamerun | 33,04 | 37 |
 | Kanada | 10,28 | 188 |
 | Kap Verde | 21,47 | 81 |
 | Kasachstan | 16,65 | 123 |
 | Katar | 15,48 | 133 |
 | Kenia | 33,54 | 34 |
 | Kirgisistan | 23,66 | 71 |
 | Kiribati | 22,73 | 75 |
 | Kolumbien | 17,49 | 114 |
 | Komoren | 34,19 | 32 |
 | Kongo | 40,55 | 11 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 37,74 | 18 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 14,51 | 142 |
 | Korea, Republik | 8,55 | 217 |
 | Kroatien | 9,60 | 201 |
 | Kuba | 9,99 | 194 |
 | Kuwait | 21,32 | 82 |
 | Laos | 26,13 | 56 |
 | Lesotho | 26,93 | 50 |
 | Lettland | 9,96 | 195 |
 | Libanon | 15,02 | 136 |
 | Liberia | 37,25 | 20 |
 | Libyen | 24,04 | 69 |
 | Liechtenstein | 9,65 | 199 |
 | Litauen | 9,29 | 206 |
 | Luxemburg | 11,69 | 167 |
 | Macau | 9,03 | 210 |
 | Madagaskar | 37,51 | 19 |
 | Malawi | 40,85 | 10 |
 | Malaysia | 21,08 | 84 |
 | Malediven | 14,83 | 137 |
 | Mali | 45,62 | 3 |
 | Malta | 10,35 | 186 |
 | Marokko | 19,19 | 101 |
 | Marshallinseln | 29,11 | 44 |
 | Mauretanien | 33,23 | 36 |
 | Mauritius | 13,97 | 148 |
 | Mayotte | 31,67 | 42 |
 | Mazedonien | 11,87 | 166 |
 | Mexiko | 19,13 | 104 |
 | Mikronesien | 22,22 | 78 |
 | Moldau | 11,16 | 174 |
 | Monaco | 6,94 | 223 |
 | Mongolei | 20,93 | 86 |
 | Montenegro | 11,00 | 176 |
 | Montserrat | 11,67 | 168 |
 | Mosambik | 39,62 | 12 |
 | Myanmar | 19,31 | 98 |
 | Namibia | 21,48 | 80 |
 | Nauru | 27,78 | 47 |
 | Nepal | 22,17 | 79 |
 | Neukaledonien | 16,28 | 127 |
 | Neuseeland | 13,68 | 151 |
 | Nicaragua | 19,46 | 94 |
 | Niederlande | 10,23 | 189 |
 | Niger | 50,54 | 1 |
 | Nigeria | 35,51 | 27 |
 | Nördliche Marianen | 20,69 | 88 |
 | Norwegen | 10,84 | 178 |
 | Oman | 24,15 | 68 |
 | Österreich | 8,67 | 216 |
 | Pakistan | 24,81 | 63 |
 | Palau | 10,74 | 179 |
 | Panama | 19,43 | 95 |
 | Papua-Neuguinea | 26,44 | 53 |
 | Paraguay | 17,48 | 115 |
 | Peru | 19,41 | 96 |
 | Philippinen | 25,34 | 59 |
 | Polen | 10,01 | 193 |
 | Portugal | 9,94 | 196 |
 | Puerto Rico | 11,35 | 173 |
 | Ruanda | 36,74 | 22 |
 | Rumänien | 9,55 | 203 |
 | Russische Föderation | 11,05 | 175 |
 | Salomonen | 28,03 | 46 |
 | Sambia | 44,08 | 4 |
 | Samoa | 22,50 | 76 |
 | San Marino | 9,02 | 211 |
 | São Tomé und Príncipe | 38,03 | 16 |
 | Saudi-Arabien | 19,34 | 97 |
 | Schweden | 10,18 | 190 |
 | Schweiz | 9,53 | 204 |
 | Senegal | 36,73 | 23 |
 | Serbien | 9,19 | 208 |
 | Seychellen | 15,33 | 135 |
 | Sierra Leone | 38,46 | 14 |
 | Simbabwe | 31,86 | 41 |
 | Singapur | 8,50 | 218 |
 | Slowakei | 10,48 | 183 |
 | Slowenien | 8,85 | 214 |
 | Somalia | 42,71 | 8 |
 | Spanien | 10,66 | 181 |
 | Sri Lanka | 17,42 | 117 |
 | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 10,65 | 182 |
 | St. Kitts und Nevis | 14,07 | 147 |
 | St. Lucia | 14,63 | 139 |
 | St. Pierre und Miquelon | 8,32 | 219 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 14,62 | 140 |
 | Südafrika | 19,48 | 93 |
 | Sudan | 36,12 | 25 |
 | Suriname | 16,42 | 125 |
 | Swasiland | 26,63 | 52 |
 | Syrien | 23,99 | 70 |
 | Tadschikistan | 26,29 | 55 |
 | Taiwan | 8,90 | 212 |
 | Tansania | 32,64 | 39 |
 | Thailand | 12,95 | 155 |
 | Timor-Leste | 25,70 | 57 |
 | Togo | 35,58 | 26 |
 | Tonga | 25,27 | 61 |
 | Trinidad und Tobago | 14,35 | 144 |
 | Tschad | 39,40 | 13 |
 | Tschechische Republik | 8,70 | 215 |
 | Tunesien | 17,40 | 118 |
 | Türkei | 17,93 | 107 |
 | Turkmenistan | 19,54 | 92 |
 | Turks- und Caicosinseln | 17,76 | 111 |
 | Tuvalu | 23,24 | 72 |
 | Uganda | 47,49 | 2 |
 | Ukraine | 9,62 | 200 |
 | Ungarn | 9,60 | 202 |
 | Uruguay | 13,52 | 152 |
 | Usbekistan | 17,43 | 116 |
 | Vanuatu | 20,86 | 87 |
 | Venezuela | 20,10 | 89 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 15,87 | 130 |
 | Vereinigte Staaten | 13,83 | 150 |
 | Vietnam | 17,07 | 120 |
 | Wallis und Futuna | 13,96 | 149 |
 | Welt insgesamt | 19,15 | 102 |
 | Westjordanland | 24,56 | 66 |
 | Westsahara | 32,10 | 40 |
 | Zentralafrikanische Republik | 36,46 | 24 |
 | Zypern | 11,41 | 171 |
Quellen
Bildquelle
Seite zuletzt aktualisiert am
05.02.2012
|
|