Länderdaten > Bevölkerung > Demographische Daten > Bevölkerungsentwicklung > Fertilität > Geburtenrate
Geburtenrate
Mit der Geburtenrate oder Geburtenziffer wird die Anzahl
der Lebendgeborenen pro Jahr bezogen auf 1000 Einwohner
angegeben.
| Land | | Geburtenrate | Weltrang |
 | Afghanistan | 39,30 | 12 |
 | Ägypten | 24,22 | 67 |
 | Albanien | 12,38 | 158 |
 | Algerien | 24,40 | 63 |
 | Amerikanische Jungferninseln | 10,90 | 174 |
 | Amerikanisch-Samoa | 22,90 | 73 |
 | Andorra | 9,26 | 204 |
 | Angola | 39,36 | 10 |
 | Anguilla | 12,90 | 153 |
 | Antigua und Barbuda | 16,19 | 124 |
 | Äquatorialguinea | 34,88 | 29 |
 | Argentinien | 17,34 | 113 |
 | Armenien | 12,90 | 152 |
 | Aruba | 12,76 | 155 |
 | Aserbaidschan | 17,30 | 115 |
 | Äthiopien | 38,50 | 15 |
 | Australien | 12,28 | 161 |
 | Bahamas | 15,95 | 126 |
 | Bahrain | 14,41 | 139 |
 | Bangladesch | 22,53 | 74 |
 | Barbados | 12,23 | 163 |
 | Belarus | 11,10 | 173 |
 | Belgien | 10,03 | 194 |
 | Belize | 26,02 | 54 |
 | Benin | 37,55 | 18 |
 | Bermuda | 11,42 | 169 |
 | Bhutan | 18,75 | 103 |
 | Bolivien | 24,24 | 66 |
 | Bosnien und Herzegowina | 8,90 | 210 |
 | Botsuana | 22,02 | 77 |
 | Brasilien | 15,20 | 132 |
 | Britische Jungferninseln | 10,69 | 181 |
 | Brunei Darussalam | 17,74 | 105 |
 | Bulgarien | 9,20 | 205 |
 | Burkina Faso | 43,20 | 4 |
 | Burundi | 40,58 | 7 |
 | Chile | 14,30 | 141 |
 | China | 12,31 | 159 |
 | Cookinseln | 15,22 | 131 |
 | Costa Rica | 16,40 | 123 |
 | Côte d´Ivoire | 30,40 | 44 |
 | Dänemark | 10,22 | 192 |
 | Deutschland | 8,33 | 218 |
 | Dominica | 15,60 | 130 |
 | Dominikanische Republik | 19,44 | 92 |
 | Dschibuti | 24,91 | 60 |
 | Ecuador | 19,60 | 90 |
 | El Salvador | 17,44 | 112 |
 | Eritrea | 32,10 | 38 |
 | Estland | 10,43 | 183 |
 | Färöer | 13,14 | 151 |
 | Fidschi | 20,70 | 84 |
 | Finnland | 10,36 | 187 |
 | Frankreich | 12,70 | 156 |
 | Französisch-Polynesien | 15,92 | 127 |
 | Gabun | 35,00 | 28 |
 | Gambia | 33,41 | 33 |
 | Gazastreifen | 34,30 | 31 |
 | Georgien | 10,75 | 180 |
 | Ghana | 32,00 | 39 |
 | Gibraltar | 14,22 | 143 |
 | Grenada | 16,81 | 121 |
 | Griechenland | 9,08 | 207 |
 | Grönland | 14,58 | 136 |
 | Großbritannien | 12,27 | 162 |
 | Guam | 17,50 | 108 |
 | Guatemala | 26,48 | 52 |
 | Guernsey | 10,04 | 193 |
 | Guinea | 36,60 | 21 |
 | Guinea-Bissau | 34,72 | 30 |
 | Guyana | 16,69 | 122 |
 | Haiti | 23,87 | 70 |
 | Honduras | 24,66 | 62 |
 | Hongkong | 7,54 | 221 |
 | Indien | 20,60 | 86 |
 | Indonesien | 17,70 | 106 |
 | Insel Man | 11,36 | 170 |
 | Irak | 28,19 | 45 |
 | Iran | 18,52 | 104 |
 | Irland | 15,81 | 128 |
 | Island | 13,23 | 150 |
 | Israel | 18,97 | 100 |
 | Italien | 9,06 | 208 |
 | Jamaika | 18,89 | 101 |
 | Japan | 8,39 | 217 |
 | Jemen | 32,57 | 35 |
 | Jersey | 11,12 | 172 |
 | Jordanien | 26,52 | 51 |
 | Kaimaninseln | 12,21 | 164 |
 | Kambodscha | 25,17 | 58 |
 | Kamerun | 32,49 | 36 |
 | Kanada | 10,28 | 189 |
 | Kap Verde | 21,21 | 80 |
 | Kasachstan | 20,44 | 87 |
 | Katar | 10,23 | 191 |
 | Kenia | 31,93 | 40 |
 | Kirgisistan | 23,90 | 69 |
 | Kiribati | 22,45 | 75 |
 | Kokosinseln (Keelinginseln) | -9,00 | 223 |
 | Kolumbien | 17,23 | 117 |
 | Komoren | 31,49 | 43 |
 | Kongo | 40,09 | 9 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 37,05 | 19 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 14,51 | 137 |
 | Korea, Republik | 8,42 | 216 |
 | Kroatien | 9,57 | 200 |
 | Kuba | 9,96 | 197 |
 | Kuwait | 20,96 | 82 |
 | Laos | 25,68 | 57 |
 | Lesotho | 26,65 | 50 |
 | Lettland | 9,97 | 195 |
 | Libanon | 14,92 | 135 |
 | Liberia | 36,45 | 22 |
 | Libyen | 17,50 | 109 |
 | Liechtenstein | 10,76 | 179 |
 | Litauen | 9,34 | 203 |
 | Luxemburg | 11,70 | 166 |
 | Macau | 9,05 | 209 |
 | Madagaskar | 34,00 | 32 |
 | Malawi | 40,42 | 8 |
 | Malaysia | 20,74 | 83 |
 | Malediven | 15,12 | 133 |
 | Mali | 46,60 | 2 |
 | Malta | 10,31 | 188 |
 | Marokko | 18,97 | 99 |
 | Marshallinseln | 28,14 | 46 |
 | Mauretanien | 32,78 | 34 |
 | Mauritius | 13,78 | 146 |
 | Mazedonien | 11,80 | 165 |
 | Mexiko | 18,87 | 102 |
 | Mikronesien | 21,85 | 78 |
 | Moldau | 12,50 | 157 |
 | Monaco | 6,85 | 222 |
 | Mongolei | 20,70 | 85 |
 | Montenegro | 10,89 | 176 |
 | Montserrat | 11,62 | 167 |
 | Mosambik | 39,34 | 11 |
 | Myanmar | 19,11 | 98 |
 | Namibia | 21,11 | 81 |
 | Nauru | 27,08 | 48 |
 | Nepal | 21,85 | 79 |
 | Neukaledonien | 16,05 | 125 |
 | Neuseeland | 13,57 | 148 |
 | Nicaragua | 19,12 | 97 |
 | Niederlande | 10,89 | 175 |
 | Niger | 47,60 | 1 |
 | Nigeria | 39,23 | 13 |
 | Niue | -9,00 | 225 |
 | Nördliche Marianen | 20,20 | 88 |
 | Norfolkinsel | -9,00 | 229 |
 | Norwegen | 10,80 | 177 |
 | Oman | 24,33 | 64 |
 | Österreich | 8,69 | 214 |
 | Pakistan | 24,30 | 65 |
 | Palau | 10,79 | 178 |
 | Panama | 19,17 | 95 |
 | Papua-Neuguinea | 25,92 | 56 |
 | Paraguay | 17,22 | 118 |
 | Peru | 19,13 | 96 |
 | Philippinen | 24,98 | 59 |
 | Pitcairninseln | -9,00 | 227 |
 | Polen | 9,96 | 196 |
 | Portugal | 9,76 | 198 |
 | Puerto Rico | 11,30 | 171 |
 | Ruanda | 36,14 | 24 |
 | Rumänien | 9,49 | 201 |
 | Russische Föderation | 12,30 | 160 |
 | Salomonen | 27,46 | 47 |
 | Sambia | 43,10 | 5 |
 | Samoa | 22,10 | 76 |
 | San Marino | 8,90 | 211 |
 | São Tomé und Príncipe | 37,02 | 20 |
 | Saudi-Arabien | 19,19 | 94 |
 | Schweden | 10,24 | 190 |
 | Schweiz | 10,40 | 184 |
 | Senegal | 36,19 | 23 |
 | Serbien | 9,17 | 206 |
 | Seychellen | 15,10 | 134 |
 | Sierra Leone | 38,12 | 16 |
 | Simbabwe | 32,19 | 37 |
 | Singapur | 7,72 | 220 |
 | Slowakei | 10,38 | 186 |
 | Slowenien | 8,76 | 212 |
 | Somalia | 42,12 | 6 |
 | Spanien | 10,40 | 185 |
 | Spitzbergen | -9,00 | 228 |
 | Sri Lanka | 17,04 | 119 |
 | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 10,48 | 182 |
 | St. Kitts und Nevis | 13,90 | 145 |
 | St. Lucia | 14,42 | 138 |
 | St. Pierre und Miquelon | 8,06 | 219 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 14,36 | 140 |
 | Südafrika | 19,32 | 93 |
 | Sudan | 31,70 | 41 |
 | Suriname | 17,44 | 111 |
 | Swasiland | 26,16 | 53 |
 | Syrien | 23,52 | 71 |
 | Tadschikistan | 25,93 | 55 |
 | Taiwan | 8,70 | 213 |
 | Tansania | 37,70 | 17 |
 | Thailand | 12,81 | 154 |
 | Timor-Leste | 35,20 | 27 |
 | Togo | 35,26 | 26 |
 | Tokelau | -9,00 | 226 |
 | Tonga | 24,70 | 61 |
 | Trinidad und Tobago | 14,25 | 142 |
 | Tschad | 38,70 | 14 |
 | Tschechische Republik | 8,62 | 215 |
 | Tunesien | 17,28 | 116 |
 | Türkei | 17,58 | 107 |
 | Turkmenistan | 19,55 | 91 |
 | Turks- und Caicosinseln | 17,44 | 110 |
 | Tuvalu | 23,35 | 72 |
 | Uganda | 45,80 | 3 |
 | Ukraine | 9,59 | 199 |
 | Ungarn | 9,49 | 202 |
 | Uruguay | 13,40 | 149 |
 | Usbekistan | 17,33 | 114 |
 | Vanuatu | 27,00 | 49 |
 | Venezuela | 19,88 | 89 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 15,76 | 129 |
 | Vereinigte Staaten | 13,70 | 147 |
 | Vietnam | 16,83 | 120 |
 | Wallis und Futuna | 13,91 | 144 |
 | Weihnachtsinsel | -9,00 | 224 |
 | Westjordanland | 24,19 | 68 |
 | Westsahara | 31,65 | 42 |
 | Zentralafrikanische Republik | 36,13 | 25 |
 | Zypern | 11,44 | 168 |
Gleichbedeutend mit Geburtenrate werden in der
demographischen Literatur die Begriffe
Geburtenziffer,
Geborenenziffer, Bruttogeburtenrate,
rohe Geburtenrate, allgemeine Geburtenrate
und allgemeine Geburtenziffer verwendet. Bei den
beiden Letzteren ist zu beachten, dass damit oft auch
das bezeichnet worden ist, was heute meist allgemeine
Fruchtbarkeitsziffer genannt wird.
Der englische Fachbegriff ist crude birth rate,
abgekürzt CBR.
Ableitungen der Geburtenrate bilden u.a.
Geburtenraten, die nicht auf die Gesamtbevölkerung einer Raumeinheit,
sondern auf Teilgruppen wie beispielsweise Stadtbevölkerung oder
Landbevölkerung bezogen werden.
Geburtenziffern, die auf die Zahl von Frauen im
gebärfähigen Alter (oder Teilgruppen davon) bezogen sind, werden oft als
Fruchtbarkeitsziffern oder (in Anlehnung an den englischen Begriff
fertility rate) Fruchtbarkeitsraten
bezeichnet.
Quellen
Bildnachweis
-
* basierend auf den Zahlen von 2008 via
Wikimedia Commons;
GNU-Lizenz für freie
Dokumentation,
Version 1.2 oder einer späteren Version
-
basierend auf den Zahlen von 2006 via
Wikimedia Commons; Der Urheberrechtsinhaber
dieser Datei hat ein unentgeltliches,
bedingungsloses Nutzungsrecht für jedermann ohne
zeitliche, räumliche und inhaltliche Beschränkung
eingeräumt.
Weblinks
728x90
Seite zuletzt
aktualisiert am
16.06.2013