Startseite
>
Bevölkerungsdaten >
Demographie >
Zusammengefasste Fruchtbarkeitsrate

A world map showing
countries by fertility rate. Period 2005-2010
7-8
Kinder
6-7
Kinder
5-6 Kinder
4-5 Kinder
3-4 Kinder
2-3 Kinder
1-2 Kinder
0-1 Kinder
Zusammengefasste Fruchtbarkeitsrate
|
Die durchschnittliche Zahl der Kinder,
die eine Frau gebären würde, wenn sie in
ihrer gesamten gebärfähigen Zeit das
Fortpflanzungsverhalten der aktuelle
Altersgruppen aufgewiesen hätte und noch
aufweisen würde.
|
Quelle: Handbuch
Weltbevölkerung
| Land | | Fruchtbarkeitsrate | Weltrang |
 | Afghanistan | 5,6 | 13 |
 | Ägypten | 3,05 | 71 |
 | Albanien | 2,01 | 128 |
 | Algerien | 1,79 | 159 |
 | Amerikanische Jungferninseln | 1,85 | 153 |
 | Amerikanisch-Samoa | 3,29 | 61 |
 | Andorra | 1,33 | 205 |
 | Angola | 6,12 | 8 |
 | Anguilla | 1,75 | 164 |
 | Antigua und Barbuda | 2,07 | 125 |
 | Äquatorialguinea | 5,08 | 25 |
 | Argentinien | 2,35 | 106 |
 | Armenien | 1,36 | 201 |
 | Aruba | 1,85 | 152 |
 | Aserbaidschan | 2,04 | 127 |
 | Äthiopien | 6,12 | 9 |
 | Australien | 1,78 | 161 |
 | Bahamas | 2 | 129 |
 | Bahrain | 2,5 | 95 |
 | Bangladesch | 2,74 | 84 |
 | Barbados | 1,68 | 172 |
 | Belarus | 1,24 | 214 |
 | Belgien | 1,65 | 176 |
 | Belize | 3,36 | 59 |
 | Benin | 5,49 | 17 |
 | Bermuda | 1,99 | 130 |
 | Bhutan | 2,38 | 103 |
 | Bolivien | 3,17 | 66 |
 | Bosnien und Herzegowina | 1,25 | 213 |
 | Botsuana | 2,6 | 90 |
 | Brasilien | 2,21 | 118 |
 | Britische Jungferninseln | 1,71 | 170 |
 | Brunei Darussalam | 1,91 | 145 |
 | Bulgarien | 1,41 | 193 |
 | Burkina Faso | 6,28 | 6 |
 | Burundi | 6,33 | 5 |
 | Chile | 1,92 | 142 |
 | Chile | 1,92 | 142 |
 | China | 1,79 | 160 |
 | Cookinseln | 2,49 | 97 |
 | Costa Rica | 2,14 | 122 |
 | Côte d´Ivoire | 4,12 | 45 |
 | Dänemark | 1,74 | 166 |
 | Deutschland | 1,41 | 196 |
 | Dominica | 2,09 | 124 |
 | Dominikanische Republik | 2,76 | 81 |
 | Dschibuti | 2,92 | 77 |
 | Ecuador | 2,51 | 94 |
 | El Salvador | 3 | 73 |
 | Eritrea | 4,72 | 34 |
 | Estland | 1,42 | 192 |
 | Färöer | 2,44 | 101 |
 | Fidschi | 2,65 | 87 |
 | Finnland | 1,73 | 167 |
 | Frankreich | 1,98 | 133 |
 | Französisch-Polynesien | 1,92 | 144 |
 | Gabun | 4,65 | 35 |
 | Gambia | 5,04 | 26 |
 | Gazastreifen | 5,03 | 27 |
 | Georgien | 1,44 | 190 |
 | Ghana | 3,68 | 52 |
 | Gibraltar | 1,95 | 139 |
 | Grenada | 2,23 | 114 |
 | Griechenland | 1,37 | 200 |
 | Grönland | 2,19 | 120 |
 | Großbritannien | 1,66 | 175 |
 | Guatemala | 3,47 | 56 |
 | Guernsey | 1,41 | 195 |
 | Guinea | 5,2 | 20 |
 | Guinea-Bissau | 4,65 | 36 |
 | Guyana | 2,48 | 98 |
 | Haiti | 3,81 | 49 |
 | Honduras | 3,27 | 63 |
 | Hongkong | 1,02 | 222 |
 | Indien | 2,68 | 86 |
 | Indonesien | 2,31 | 108 |
 | Insel Man | 1,65 | 177 |
 | Irak | 3,86 | 47 |
 | Iran | 1,71 | 171 |
 | Irland | 1,85 | 155 |
 | Island | 1,9 | 146 |
 | Israel | 2,75 | 83 |
 | Italien | 1,31 | 206 |
 | Italien | 1,31 | 206 |
 | Jamaika | 2,25 | 111 |
 | Japan | 1,21 | 218 |
 | Jemen | 5 | 29 |
 | Jersey | 1,57 | 183 |
 | Jordanien | 3,46 | 57 |
 | Kaimaninseln | 1,88 | 149 |
 | Kambodscha | 3,04 | 72 |
 | Kamerun | 4,33 | 42 |
 | Kanada | 1,58 | 181 |
 | Kap Verde | 3,07 | 69 |
 | Kasachstan | 1,88 | 150 |
 | Katar | 2,45 | 100 |
 | Kenia | 4,56 | 37 |
 | Kirgisistan | 2,65 | 88 |
 | Kiribati | 4,04 | 46 |
 | Kolumbien | 2,22 | 116 |
 | Komoren | 4,84 | 32 |
 | Kongo | 5,84 | 10 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 6,2 | 7 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 1,96 | 138 |
 | Korea, Republik | 1,21 | 219 |
 | Kroatien | 1,42 | 191 |
 | Kuba | 1,61 | 180 |
 | Kuwait | 2,76 | 82 |
 | Laos | 4,41 | 41 |
 | Lesotho | 3,06 | 70 |
 | Lettland | 1,3 | 208 |
 | Libanon | 1,85 | 154 |
 | Liberia | 5,79 | 11 |
 | Libyen | 3,08 | 68 |
 | Liechtenstein | 1,52 | 185 |
 | Litauen | 1,23 | 216 |
 | Luxemburg | 1,78 | 162 |
 | Macau | 0,91 | 223 |
 | Madagaskar | 5,14 | 23 |
 | Malawi | 5,59 | 14 |
 | Malaysia | 2,95 | 75 |
 | Malediven | 1,9 | 147 |
 | Mali | 6,62 | 3 |
 | Malta | 1,51 | 186 |
 | Marokko | 2,27 | 109 |
 | Marshallinseln | 3,59 | 54 |
 | Mauretanien | 4,45 | 40 |
 | Mauritius | 1,81 | 158 |
 | Mayotte | 5,5 | 16 |
 | Mazedonien | 1,58 | 182 |
 | Mexiko | 2,34 | 107 |
 | Mikronesien | 2,89 | 79 |
 | Moldau | 1,27 | 211 |
 | Monaco | 1,75 | 165 |
 | Mongolei | 2,23 | 115 |
 | Montserrat | 1,23 | 217 |
 | Mosambik | 5,18 | 21 |
 | Myanmar | 1,89 | 148 |
 | Namibia | 2,69 | 85 |
 | Nauru | 2,85 | 80 |
 | Nepal | 2,64 | 89 |
 | Neukaledonien | 2,18 | 121 |
 | Neuseeland | 2,1 | 123 |
 | Nicaragua | 2,57 | 91 |
 | Niederlande | 1,66 | 174 |
 | Niederländische Antillen | 1,97 | 136 |
 | Niger | 7,75 | 1 |
 | Nigeria | 4,91 | 31 |
 | Nördliche Marianen | 2,24 | 113 |
 | Norwegen | 1,78 | 163 |
 | Oman | 5,53 | 15 |
 | Österreich | 1,39 | 197 |
 | Pakistan | 3,43 | 58 |
 | Palau | 1,82 | 157 |
 | Panama | 2,53 | 93 |
 | Papua-Neuguinea | 3,62 | 53 |
 | Paraguay | 3,75 | 50 |
 | Peru | 2,37 | 105 |
 | Philippinen | 3,27 | 64 |
 | Polen | 1,28 | 209 |
 | Portugal | 1,49 | 187 |
 | Puerto Rico | 1,65 | 179 |
 | Ruanda | 5,12 | 24 |
 | Rumänien | 1,39 | 198 |
 | Russische Föderation | 1,41 | 194 |
 | Salomonen | 3,52 | 55 |
 | Sambia | 5,15 | 22 |
 | Samoa | 4,16 | 43 |
 | San Marino | 1,36 | 202 |
 | São Tomé und Príncipe | 5,33 | 18 |
 | Saudi-Arabien | 3,83 | 48 |
 | Schweden | 1,67 | 173 |
 | Schweiz | 1,45 | 189 |
 | Senegal | 4,95 | 30 |
 | Serbien | 1,38 | 199 |
 | Seychellen | 1,93 | 141 |
 | Sierra Leone | 5 | 28 |
 | Simbabwe | 3,69 | 51 |
 | Singapur | 1,09 | 221 |
 | Slowakei | 1,35 | 204 |
 | Slowenien | 1,28 | 210 |
 | Somalia | 6,52 | 4 |
 | Spanien | 1,31 | 207 |
 | Sri Lanka | 1,99 | 131 |
 | St. Helena | 1,56 | 184 |
 | St. Kitts und Nevis | 2,26 | 110 |
 | St. Lucia | 1,84 | 156 |
 | St. Pierre und Miquelon | 1,97 | 137 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 1,98 | 134 |
 | Südafrika | 2,38 | 104 |
 | Sudan | 4,48 | 38 |
 | Suriname | 1,99 | 132 |
 | Swasiland | 3,32 | 60 |
 | Syrien | 3,12 | 67 |
 | Tadschikistan | 2,99 | 74 |
 | Taiwan | 1,14 | 220 |
 | Tansania | 4,46 | 39 |
 | Thailand | 1,65 | 178 |
 | Timor-Leste | 3,28 | 62 |
 | Togo | 4,79 | 33 |
 | Tonga | 2,25 | 112 |
 | Trinidad und Tobago | 1,72 | 168 |
 | Tschad | 5,31 | 19 |
 | Tschechische Republik | 1,24 | 215 |
 | Tunesien | 1,72 | 169 |
 | Türkei | 2,21 | 119 |
 | Turkmenistan | 2,22 | 117 |
 | Turks- und Caicosinseln | 2,95 | 76 |
 | Tuvalu | 2,91 | 78 |
 | Uganda | 6,77 | 2 |
 | Ukraine | 1,26 | 212 |
 | Ungarn | 1,35 | 203 |
 | Uruguay | 1,92 | 143 |
 | Usbekistan | 1,95 | 140 |
 | Vanuatu | 2,5 | 96 |
 | Venezuela | 2,48 | 99 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 2,42 | 102 |
 | Vereinigte Staaten | 2,05 | 126 |
 | Vietnam | 1,98 | 135 |
 | Wallis und Futuna | 1,87 | 151 |
 | Welt insgesamt | 2,56 | 92 |
 | Westjordanland | 3,22 | 65 |
 | Westsahara | 5,61 | 12 |
 | Zentralafrikanische Republik | 4,14 | 44 |
 | Zypern | 1,45 | 188 |
Quellen
Handbuch Weltbevölkerung
Bildquelle
Seite zuletzt aktualisiert am
05.02.2012
|
|