Startseite
>
Bevölkerungsdaten >
Demographie >
Lebenserwartung bei Geburt

Lebenserwartung bei
Geburt in Jahren
|
über 80
77.5-80
75-77.5
72.5-75
70-72.5
67.5-70
65-67.5
|
60-65
55-60
50-55
45-50
40-45
unter 40
keine Daten
|
Lebenserwartung bei Geburt
Die Lebenserwartung ist die
statistisch zu erwartende Zeitspanne, die einem
Lebewesen ab einem gegebenen Zeitpunkt bis zu seinem Tod
verbleibt.Die Lebenserwartung bei der Geburt ist
bestimmt durch die Anzahl der Jahre, die Neugeborene
eines bestimmten Jahrgangs durchschnittlich leben
würden, wenn die bei ihrer Geburt herrschenden
Lebensumstände und Sterblichkeitsraten während ihres
gesamten Lebens konstant blieben.
| Land | | Weltrang | Lebenserwartung insgesamt | Lebenserwartung Männer | Lebenserwartung Frauen |
 | Afghanistan | 219 | 44,4 Jahre | 44,19 Jahre | 44,61 Jahre |
 | Ägypten | 122 | 72,12 Jahre | 69,56 Jahre | 74,81 Jahre |
 | Albanien | 50 | 77,96 Jahre | 75,28 Jahre | 80,89 Jahre |
 | Algerien | 95 | 74,02 Jahre | 72,35 Jahre | 75,77 Jahre |
 | Amerikanische Jungferninseln | 35 | 79,05 Jahre | 76,02 Jahre | 82,26 Jahre |
 | Amerikanisch-Samoa | 101 | 73,72 Jahre | 70,8 Jahre | 76,82 Jahre |
 | Andorra | 2 | 82,51 Jahre | 80,33 Jahre | 84,84 Jahre |
 | Angola | 224 | 38,2 Jahre | 37,24 Jahre | 39,22 Jahre |
 | Anguilla | 14 | 80,65 Jahre | 78,11 Jahre | 83,26 Jahre |
 | Antigua und Barbuda | 88 | 74,76 Jahre | 72,81 Jahre | 76,81 Jahre |
 | Äquatorialguinea | 180 | 61,61 Jahre | 60,71 Jahre | 62,54 Jahre |
 | Argentinien | 66 | 76,56 Jahre | 73,32 Jahre | 79,97 Jahre |
 | Armenien | 118 | 72,68 Jahre | 69,06 Jahre | 76,81 Jahre |
 | Aruba | 83 | 75,28 Jahre | 72,25 Jahre | 78,38 Jahre |
 | Aserbaidschan | 157 | 66,66 Jahre | 62,53 Jahre | 71,34 Jahre |
 | Äthiopien | 195 | 55,41 Jahre | 52,92 Jahre | 57,97 Jahre |
 | Australien | 6 | 81,63 Jahre | 79,25 Jahre | 84,14 Jahre |
 | Bahamas | 146 | 69,92 Jahre | 67,48 Jahre | 72,43 Jahre |
 | Bahrain | 84 | 75,19 Jahre | 72,67 Jahre | 77,78 Jahre |
 | Bangladesch | 184 | 60,25 Jahre | 57,57 Jahre | 63,03 Jahre |
 | Barbados | 98 | 73,94 Jahre | 71,65 Jahre | 76,26 Jahre |
 | Belarus | 141 | 70,63 Jahre | 64,95 Jahre | 76,67 Jahre |
 | Belgien | 33 | 79,22 Jahre | 76,06 Jahre | 82,53 Jahre |
 | Belize | 151 | 68,2 Jahre | 66,44 Jahre | 70,05 Jahre |
 | Benin | 187 | 59 Jahre | 57,83 Jahre | 60,23 Jahre |
 | Bermuda | 16 | 80,43 Jahre | 77,2 Jahre | 83,72 Jahre |
 | Bhutan | 159 | 66,13 Jahre | 65,33 Jahre | 66,97 Jahre |
 | Bolivien | 156 | 66,89 Jahre | 64,2 Jahre | 69,72 Jahre |
 | Bosnien und Herzegowina | 43 | 78,5 Jahre | 74,92 Jahre | 82,34 Jahre |
 | Botsuana | 178 | 61,85 Jahre | 61,72 Jahre | 61,99 Jahre |
 | Brasilien | 123 | 71,99 Jahre | 68,43 Jahre | 75,73 Jahre |
 | Britische Jungferninseln | 58 | 77,26 Jahre | 76,03 Jahre | 78,55 Jahre |
 | Brunei Darussalam | 74 | 75,74 Jahre | 73,52 Jahre | 78,07 Jahre |
 | Bulgarien | 114 | 73,09 Jahre | 69,48 Jahre | 76,91 Jahre |
 | Burkina Faso | 203 | 52,95 Jahre | 51,04 Jahre | 54,91 Jahre |
 | Burundi | 190 | 57,8 Jahre | 56,21 Jahre | 59,43 Jahre |
 | Chile | 56 | 77,34 Jahre | 74,07 Jahre | 80,77 Jahre |
 | Chile | 56 | 77,34 Jahre | 74,07 Jahre | 80,77 Jahre |
 | China | 108 | 73,47 Jahre | 71,61 Jahre | 75,52 Jahre |
 | Cookinseln | 91 | 74,22 Jahre | 71,46 Jahre | 77,13 Jahre |
 | Costa Rica | 53 | 77,58 Jahre | 74,96 Jahre | 80,34 Jahre |
 | Côte d´Ivoire | 194 | 55,45 Jahre | 54,64 Jahre | 56,28 Jahre |
 | Dänemark | 45 | 78,3 Jahre | 75,96 Jahre | 80,78 Jahre |
 | Deutschland | 32 | 79,26 Jahre | 76,26 Jahre | 82,42 Jahre |
 | Dominica | 76 | 75,55 Jahre | 72,61 Jahre | 78,64 Jahre |
 | Dominikanische Republik | 102 | 73,7 Jahre | 71,88 Jahre | 75,6 Jahre |
 | Dschibuti | 183 | 60,32 Jahre | 57,93 Jahre | 62,79 Jahre |
 | Ecuador | 82 | 75,3 Jahre | 72,37 Jahre | 78,37 Jahre |
 | El Salvador | 120 | 72,33 Jahre | 68,72 Jahre | 76,11 Jahre |
 | Eritrea | 179 | 61,78 Jahre | 59,71 Jahre | 63,9 Jahre |
 | Estland | 116 | 72,82 Jahre | 67,45 Jahre | 78,53 Jahre |
 | Europäische Union | 39 | 78,82 Jahre | 75,7 Jahre | 82,13 Jahre |
 | Färöer | 28 | 79,44 Jahre | 77 Jahre | 82,05 Jahre |
 | Fidschi | 139 | 70,73 Jahre | 68,18 Jahre | 73,41 Jahre |
 | Finnland | 37 | 78,97 Jahre | 75,48 Jahre | 82,61 Jahre |
 | Frankreich | 8 | 80,98 Jahre | 77,79 Jahre | 84,33 Jahre |
 | Französisch-Polynesien | 63 | 76,71 Jahre | 74,26 Jahre | 79,29 Jahre |
 | Gabun | 202 | 53,11 Jahre | 52,19 Jahre | 54,05 Jahre |
 | Gambia | 200 | 53,81 Jahre | 52,05 Jahre | 55,62 Jahre |
 | Gazastreifen | 110 | 73,42 Jahre | 71,82 Jahre | 75,12 Jahre |
 | Georgien | 62 | 76,72 Jahre | 73,41 Jahre | 80,45 Jahre |
 | Ghana | 185 | 60,1 Jahre | 58,92 Jahre | 61,31 Jahre |
 | Gibraltar | 40 | 78,79 Jahre | 75,97 Jahre | 81,81 Jahre |
 | Grenada | 163 | 65,95 Jahre | 64,06 Jahre | 67,85 Jahre |
 | Griechenland | 26 | 79,66 Jahre | 77,11 Jahre | 82,37 Jahre |
 | Grönland | 144 | 70,07 Jahre | 67,44 Jahre | 72,85 Jahre |
 | Großbritannien | 36 | 79,01 Jahre | 76,52 Jahre | 81,63 Jahre |
 | Guatemala | 143 | 70,29 Jahre | 68,49 Jahre | 72,19 Jahre |
 | Guernsey | 22 | 80 Jahre | 77,46 Jahre | 82,64 Jahre |
 | Guinea | 191 | 57,09 Jahre | 55,63 Jahre | 58,6 Jahre |
 | Guinea-Bissau | 213 | 47,9 Jahre | 46,07 Jahre | 49,79 Jahre |
 | Guyana | 158 | 66,31 Jahre | 62,44 Jahre | 70,38 Jahre |
 | Haiti | 181 | 60,78 Jahre | 59,13 Jahre | 62,48 Jahre |
 | Honduras | 142 | 70,45 Jahre | 68,76 Jahre | 72,22 Jahre |
 | Hongkong | 5 | 81,86 Jahre | 79,16 Jahre | 84,79 Jahre |
 | Indien | 161 | 66,09 Jahre | 65,13 Jahre | 67,17 Jahre |
 | Indonesien | 137 | 70,76 Jahre | 68,26 Jahre | 73,38 Jahre |
 | Insel Man | 38 | 78,82 Jahre | 75,86 Jahre | 81,93 Jahre |
 | Irak | 145 | 69,95 Jahre | 68,61 Jahre | 71,36 Jahre |
 | Iran | 132 | 71,14 Jahre | 69,65 Jahre | 72,72 Jahre |
 | Irland | 46 | 78,24 Jahre | 75,6 Jahre | 81,06 Jahre |
 | Island | 13 | 80,67 Jahre | 78,53 Jahre | 82,9 Jahre |
 | Israel | 12 | 80,73 Jahre | 78,62 Jahre | 82,95 Jahre |
 | Italien | 18 | 80,2 Jahre | 77,26 Jahre | 83,33 Jahre |
 | Italien | 18 | 80,2 Jahre | 77,26 Jahre | 83,33 Jahre |
 | Jamaika | 107 | 73,53 Jahre | 71,83 Jahre | 75,3 Jahre |
 | Japan | 3 | 82,12 Jahre | 78,8 Jahre | 85,62 Jahre |
 | Jemen | 174 | 63 Jahre | 61,01 Jahre | 65,08 Jahre |
 | Jersey | 25 | 79,75 Jahre | 77,23 Jahre | 82,46 Jahre |
 | Jordanien | 24 | 79,85 Jahre | 78,6 Jahre | 81,18 Jahre |
 | Kaimaninseln | 15 | 80,44 Jahre | 77,8 Jahre | 83,14 Jahre |
 | Kambodscha | 177 | 62,1 Jahre | 60,03 Jahre | 64,27 Jahre |
 | Kamerun | 201 | 53,69 Jahre | 52,89 Jahre | 54,52 Jahre |
 | Kanada | 7 | 81,23 Jahre | 78,69 Jahre | 83,91 Jahre |
 | Kap Verde | 128 | 71,61 Jahre | 68,27 Jahre | 75,05 Jahre |
 | Kasachstan | 152 | 67,87 Jahre | 62,58 Jahre | 73,47 Jahre |
 | Katar | 81 | 75,35 Jahre | 73,66 Jahre | 77,14 Jahre |
 | Kenia | 189 | 57,86 Jahre | 57,49 Jahre | 58,24 Jahre |
 | Kirgisistan | 147 | 69,43 Jahre | 65,43 Jahre | 73,64 Jahre |
 | Kiribati | 173 | 63,22 Jahre | 60,14 Jahre | 66,45 Jahre |
 | Kolumbien | 94 | 74,07 Jahre | 70,69 Jahre | 77,64 Jahre |
 | Komoren | 171 | 63,47 Jahre | 61,07 Jahre | 65,94 Jahre |
 | Kongo | 199 | 54,15 Jahre | 52,9 Jahre | 55,43 Jahre |
 | Kongo, Demokratische Republik | 197 | 54,36 Jahre | 52,58 Jahre | 56,2 Jahre |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 170 | 63,81 Jahre | 61,23 Jahre | 66,53 Jahre |
 | Korea, Republik | 41 | 78,72 Jahre | 75,45 Jahre | 82,22 Jahre |
 | Kroatien | 80 | 75,35 Jahre | 71,72 Jahre | 79,18 Jahre |
 | Kuba | 55 | 77,45 Jahre | 75,19 Jahre | 79,85 Jahre |
 | Kuwait | 52 | 77,71 Jahre | 76,51 Jahre | 78,96 Jahre |
 | Laos | 193 | 56,57 Jahre | 54,45 Jahre | 58,79 Jahre |
 | Lesotho | 222 | 40,38 Jahre | 41,18 Jahre | 39,54 Jahre |
 | Lettland | 121 | 72,15 Jahre | 66,98 Jahre | 77,59 Jahre |
 | Libanon | 104 | 73,66 Jahre | 71,15 Jahre | 76,31 Jahre |
 | Liberia | 220 | 41,84 Jahre | 40,71 Jahre | 43 Jahre |
 | Libyen | 57 | 77,29 Jahre | 75,01 Jahre | 79,68 Jahre |
 | Liechtenstein | 20 | 80,06 Jahre | 76,59 Jahre | 83,53 Jahre |
 | Litauen | 87 | 74,9 Jahre | 69,98 Jahre | 80,1 Jahre |
 | Luxemburg | 31 | 79,33 Jahre | 76,07 Jahre | 82,81 Jahre |
 | Macau | 1 | 84,36 Jahre | 81,39 Jahre | 87,47 Jahre |
 | Madagaskar | 176 | 62,89 Jahre | 60,93 Jahre | 64,91 Jahre |
 | Malawi | 210 | 50,03 Jahre | 49,39 Jahre | 50,67 Jahre |
 | Malaysia | 111 | 73,29 Jahre | 70,56 Jahre | 76,21 Jahre |
 | Malediven | 97 | 73,97 Jahre | 71,78 Jahre | 76,28 Jahre |
 | Mali | 207 | 51,78 Jahre | 50,21 Jahre | 53,4 Jahre |
 | Malta | 29 | 79,44 Jahre | 77,21 Jahre | 81,8 Jahre |
 | Marokko | 77 | 75,47 Jahre | 72,42 Jahre | 78,68 Jahre |
 | Marshallinseln | 131 | 71,19 Jahre | 69,15 Jahre | 73,34 Jahre |
 | Mauretanien | 182 | 60,37 Jahre | 58,22 Jahre | 62,59 Jahre |
 | Mauritius | 96 | 74 Jahre | 70,53 Jahre | 77,65 Jahre |
 | Mayotte | 175 | 62,91 Jahre | 60,65 Jahre | 65,24 Jahre |
 | Mazedonien | 89 | 74,68 Jahre | 72,18 Jahre | 77,38 Jahre |
 | Mexiko | 71 | 76,06 Jahre | 73,25 Jahre | 79 Jahre |
 | Mikronesien | 134 | 70,94 Jahre | 69,06 Jahre | 72,93 Jahre |
 | Moldau | 136 | 70,8 Jahre | 67,1 Jahre | 74,71 Jahre |
 | Monaco | 19 | 80,09 Jahre | 76,3 Jahre | 84,09 Jahre |
 | Mongolei | 154 | 67,65 Jahre | 65,23 Jahre | 70,19 Jahre |
 | Montserrat | 117 | 72,76 Jahre | 74,74 Jahre | 70,68 Jahre |
 | Mosambik | 221 | 41,18 Jahre | 41,83 Jahre | 40,53 Jahre |
 | Myanmar | 172 | 63,39 Jahre | 61,17 Jahre | 65,74 Jahre |
 | Namibia | 209 | 51,24 Jahre | 51,61 Jahre | 50,86 Jahre |
 | Nauru | 168 | 64,2 Jahre | 60,58 Jahre | 68,01 Jahre |
 | Nepal | 165 | 65,46 Jahre | 64,3 Jahre | 66,67 Jahre |
 | Neukaledonien | 86 | 74,98 Jahre | 71,99 Jahre | 78,12 Jahre |
 | Neuseeland | 17 | 80,36 Jahre | 78,43 Jahre | 82,39 Jahre |
 | Nicaragua | 129 | 71,5 Jahre | 69,35 Jahre | 73,75 Jahre |
 | Niederlande | 30 | 79,4 Jahre | 76,8 Jahre | 82,14 Jahre |
 | Niederländische Antillen | 65 | 76,65 Jahre | 74,33 Jahre | 79,09 Jahre |
 | Niger | 205 | 52,6 Jahre | 51,39 Jahre | 53,85 Jahre |
 | Nigeria | 216 | 46,94 Jahre | 46,16 Jahre | 47,76 Jahre |
 | Nördliche Marianen | 64 | 76,7 Jahre | 74,08 Jahre | 79,47 Jahre |
 | Norwegen | 23 | 79,95 Jahre | 77,29 Jahre | 82,74 Jahre |
 | Oman | 93 | 74,16 Jahre | 71,87 Jahre | 76,55 Jahre |
 | Österreich | 27 | 79,5 Jahre | 76,6 Jahre | 82,56 Jahre |
 | Pakistan | 167 | 65,26 Jahre | 63,51 Jahre | 67,11 Jahre |
 | Palau | 130 | 71,22 Jahre | 68,08 Jahre | 74,54 Jahre |
 | Panama | 59 | 77,25 Jahre | 74,47 Jahre | 80,16 Jahre |
 | Papua-Neuguinea | 164 | 65,75 Jahre | 63,56 Jahre | 68,06 Jahre |
 | Paraguay | 73 | 75,77 Jahre | 73,19 Jahre | 78,49 Jahre |
 | Peru | 138 | 70,74 Jahre | 68,88 Jahre | 72,69 Jahre |
 | Philippinen | 133 | 71,09 Jahre | 68,17 Jahre | 74,15 Jahre |
 | Polen | 75 | 75,63 Jahre | 71,65 Jahre | 79,85 Jahre |
 | Portugal | 47 | 78,21 Jahre | 74,95 Jahre | 81,69 Jahre |
 | Puerto Rico | 42 | 78,52 Jahre | 74,86 Jahre | 82,36 Jahre |
 | Ruanda | 192 | 56,77 Jahre | 55,43 Jahre | 58,14 Jahre |
 | Rumänien | 119 | 72,45 Jahre | 68,95 Jahre | 76,16 Jahre |
 | Russische Föderation | 162 | 66,03 Jahre | 59,33 Jahre | 73,14 Jahre |
 | Salomonen | 103 | 73,69 Jahre | 71,14 Jahre | 76,37 Jahre |
 | Sambia | 223 | 38,63 Jahre | 38,53 Jahre | 38,73 Jahre |
 | Samoa | 126 | 71,86 Jahre | 69,03 Jahre | 74,84 Jahre |
 | San Marino | 11 | 80,81 Jahre | 77,39 Jahre | 84,52 Jahre |
 | São Tomé und Príncipe | 149 | 68,32 Jahre | 66,65 Jahre | 70,04 Jahre |
 | Saudi-Arabien | 69 | 76,3 Jahre | 74,23 Jahre | 78,48 Jahre |
 | Schweden | 9 | 80,86 Jahre | 78,59 Jahre | 83,26 Jahre |
 | Schweiz | 10 | 80,85 Jahre | 78,03 Jahre | 83,83 Jahre |
 | Senegal | 188 | 59 Jahre | 57,12 Jahre | 60,93 Jahre |
 | Serbien | 99 | 73,9 Jahre | 71,09 Jahre | 76,89 Jahre |
 | Seychellen | 115 | 73,02 Jahre | 68,33 Jahre | 77,85 Jahre |
 | Sierra Leone | 196 | 55,25 Jahre | 52,86 Jahre | 57,71 Jahre |
 | Simbabwe | 217 | 45,77 Jahre | 46,36 Jahre | 45,16 Jahre |
 | Singapur | 4 | 81,98 Jahre | 79,37 Jahre | 84,78 Jahre |
 | Slowakei | 79 | 75,4 Jahre | 71,47 Jahre | 79,53 Jahre |
 | Slowenien | 60 | 76,92 Jahre | 73,25 Jahre | 80,84 Jahre |
 | Somalia | 211 | 49,63 Jahre | 47,78 Jahre | 51,53 Jahre |
 | Spanien | 21 | 80,05 Jahre | 76,74 Jahre | 83,57 Jahre |
 | Sri Lanka | 85 | 75,14 Jahre | 73,08 Jahre | 77,28 Jahre |
 | St. Helena | 44 | 78,44 Jahre | 75,52 Jahre | 81,5 Jahre |
 | St. Kitts und Nevis | 112 | 73,2 Jahre | 70,33 Jahre | 76,25 Jahre |
 | St. Lucia | 67 | 76,45 Jahre | 73,78 Jahre | 79,27 Jahre |
 | St. Pierre und Miquelon | 34 | 79,08 Jahre | 76,69 Jahre | 81,58 Jahre |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 105 | 73,65 Jahre | 71,82 Jahre | 75,54 Jahre |
 | Südafrika | 212 | 48,98 Jahre | 49,81 Jahre | 48,13 Jahre |
 | Sudan | 208 | 51,42 Jahre | 50,49 Jahre | 52,4 Jahre |
 | Suriname | 100 | 73,73 Jahre | 71 Jahre | 76,65 Jahre |
 | Swasiland | 214 | 47,85 Jahre | 47,85 Jahre | 47,85 Jahre |
 | Syrien | 92 | 74,22 Jahre | 71,87 Jahre | 76,7 Jahre |
 | Tadschikistan | 166 | 65,33 Jahre | 62,29 Jahre | 68,52 Jahre |
 | Taiwan | 51 | 77,96 Jahre | 75,12 Jahre | 81,05 Jahre |
 | Tansania | 206 | 52,01 Jahre | 50,56 Jahre | 53,51 Jahre |
 | Thailand | 113 | 73,1 Jahre | 70,77 Jahre | 75,55 Jahre |
 | Timor-Leste | 155 | 67,27 Jahre | 64,92 Jahre | 69,75 Jahre |
 | Togo | 186 | 59,66 Jahre | 57,4 Jahre | 61,99 Jahre |
 | Tonga | 140 | 70,73 Jahre | 68,18 Jahre | 73,41 Jahre |
 | Trinidad und Tobago | 135 | 70,86 Jahre | 67,98 Jahre | 73,82 Jahre |
 | Tschad | 215 | 47,7 Jahre | 46,67 Jahre | 48,77 Jahre |
 | Tschechische Republik | 61 | 76,81 Jahre | 73,54 Jahre | 80,28 Jahre |
 | Tunesien | 72 | 75,78 Jahre | 73,98 Jahre | 77,7 Jahre |
 | Türkei | 124 | 71,96 Jahre | 70,12 Jahre | 73,89 Jahre |
 | Turkmenistan | 153 | 67,87 Jahre | 64,94 Jahre | 70,95 Jahre |
 | Turks- und Caicosinseln | 78 | 75,42 Jahre | 73,12 Jahre | 77,83 Jahre |
 | Tuvalu | 148 | 69,29 Jahre | 66,99 Jahre | 71,7 Jahre |
 | Uganda | 204 | 52,72 Jahre | 51,66 Jahre | 53,81 Jahre |
 | Ukraine | 150 | 68,25 Jahre | 62,37 Jahre | 74,5 Jahre |
 | Ungarn | 109 | 73,44 Jahre | 69,27 Jahre | 77,87 Jahre |
 | Uruguay | 68 | 76,35 Jahre | 73,1 Jahre | 79,72 Jahre |
 | Usbekistan | 125 | 71,96 Jahre | 68,95 Jahre | 75,15 Jahre |
 | Vanuatu | 169 | 63,98 Jahre | 62,37 Jahre | 65,66 Jahre |
 | Venezuela | 106 | 73,61 Jahre | 70,54 Jahre | 76,83 Jahre |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 70 | 76,11 Jahre | 73,56 Jahre | 78,78 Jahre |
 | Vereinigte Staaten | 49 | 78,11 Jahre | 75,65 Jahre | 80,69 Jahre |
 | Vietnam | 127 | 71,71 Jahre | 69,24 Jahre | 74,45 Jahre |
 | Wallis und Futuna | 48 | 78,2 Jahre | 75,22 Jahre | 81,32 Jahre |
 | Welt insgesamt | 160 | 66,12 Jahre | 64,29 Jahre | 68,07 Jahre (2009 est.) |
 | Westjordanland | 90 | 74,54 Jahre | 72,54 Jahre | 76,65 Jahre |
 | Westsahara | 198 | 54,32 Jahre | 52 Jahre | 56,73 Jahre |
 | Zentralafrikanische Republik | 218 | 44,47 Jahre | 44,4 Jahre | 44,54 Jahre |
 | Zypern | 54 | 77,49 Jahre | 74,74 Jahre | 80,38 Jahre |
Quellen
Bildquellen
Seite zuletzt aktualisiert am
05.02.2012
|
|