Startseite
>
Bevölkerungsdaten >
Demographie >
Sterberate

Sterberate
Die Sterberate ist ein Begriff aus der Demografie. Sie
bezeichnet die Anzahl der Todesfälle, bezogen auf die
Gesamtanzahl der Individuen oder, bei der spezifischen
Sterberate, bezogen auf die Anzahl der betreffenden
Population, meist in einem bestimmten Zeitraum.
Die Sterbeziffer oder Mortalitätsziffer bezeichnet das
Verhältnis der Anzahl der Sterbefälle zum
Durchschnittsbestand einer Population.
Die rohe Mortalität ist die Anzahl der
Todesfälle pro 1000 Personen und Jahr.
| Land | | Sterberate | Weltrang |
 | Afghanistan | 17,39 | 2 |
 | Ägypten | 4,82 | 193 |
 | Albanien | 6,15 | 159 |
 | Algerien | 4,69 | 196 |
 | Amerikanische Jungferninseln | 7,17 | 127 |
 | Amerikanisch-Samoa | 4,10 | 206 |
 | Andorra | 6,35 | 153 |
 | Angola | 23,40 | 1 |
 | Anguilla | 4,44 | 201 |
 | Antigua und Barbuda | 5,73 | 173 |
 | Äquatorialguinea | 9,03 | 69 |
 | Argentinien | 7,38 | 121 |
 | Armenien | 8,46 | 86 |
 | Aruba | 7,84 | 111 |
 | Aserbaidschan | 8,25 | 92 |
 | Äthiopien | 11,04 | 37 |
 | Australien | 6,88 | 140 |
 | Bahamas | 6,88 | 142 |
 | Bahrain | 2,61 | 221 |
 | Bangladesch | 5,75 | 172 |
 | Barbados | 8,39 | 88 |
 | Belarus | 13,77 | 17 |
 | Belgien | 10,57 | 46 |
 | Belize | 5,87 | 170 |
 | Benin | 9,00 | 70 |
 | Bermuda | 7,57 | 115 |
 | Bhutan | 7,12 | 129 |
 | Bolivien | 6,85 | 143 |
 | Bosnien und Herzegowina | 8,80 | 78 |
 | Botsuana | 10,57 | 47 |
 | Brasilien | 6,36 | 152 |
 | Britische Jungferninseln | 4,49 | 200 |
 | Brunei Darussalam | 3,35 | 214 |
 | Bulgarien | 14,32 | 13 |
 | Burkina Faso | 12,74 | 25 |
 | Burundi | 9,61 | 60 |
 | Chile | 5,97 | 163 |
 | Chile | 5,97 | 163 |
 | China | 7,03 | 132 |
 | Cookinseln | 7,37 | 122 |
 | Costa Rica | 4,33 | 205 |
 | Côte d´Ivoire | 10,16 | 53 |
 | Curaçao | 8,00 | 104 |
 | Dänemark | 10,19 | 51 |
 | Deutschland | 10,92 | 39 |
 | Dominica | 8,06 | 103 |
 | Dominikanische Republik | 4,35 | 203 |
 | Dschibuti | 8,23 | 93 |
 | Ecuador | 5,00 | 186 |
 | El Salvador | 5,62 | 174 |
 | Eritrea | 8,08 | 101 |
 | Estland | 13,55 | 20 |
 | Färöer | 8,67 | 83 |
 | Fidschi | 5,90 | 168 |
 | Finnland | 10,24 | 49 |
 | Frankreich | 8,76 | 80 |
 | Französisch-Polynesien | 4,87 | 191 |
 | Gabun | 13,00 | 22 |
 | Gambia | 7,65 | 113 |
 | Gazastreifen | 3,29 | 216 |
 | Georgien | 9,92 | 56 |
 | Ghana | 8,75 | 81 |
 | Gibraltar | 8,18 | 95 |
 | Grenada | 7,94 | 108 |
 | Griechenland | 10,70 | 44 |
 | Grönland | 8,12 | 100 |
 | Großbritannien | 9,33 | 64 |
 | Guatemala | 4,98 | 187 |
 | Guernsey | 8,44 | 87 |
 | Guinea | 10,45 | 48 |
 | Guinea-Bissau | 15,27 | 8 |
 | Guyana | 7,20 | 125 |
 | Haiti | 8,21 | 94 |
 | Honduras | 5,02 | 184 |
 | Hongkong | 7,07 | 131 |
 | Indien | 7,48 | 117 |
 | Indonesien | 6,26 | 156 |
 | Insel Man | 9,92 | 57 |
 | Irak | 4,82 | 194 |
 | Iran | 5,94 | 165 |
 | Irland | 6,34 | 155 |
 | Island | 6,96 | 137 |
 | Israel | 5,47 | 176 |
 | Italien | 9,84 | 59 |
 | Italien | 9,84 | 59 |
 | Jamaika | 6,54 | 149 |
 | Japan | 10,09 | 55 |
 | Jemen | 7,02 | 133 |
 | Jersey | 7,52 | 116 |
 | Jordanien | 2,69 | 220 |
 | Kaimaninseln | 5,10 | 182 |
 | Kambodscha | 8,07 | 102 |
 | Kamerun | 11,83 | 30 |
 | Kanada | 7,98 | 105 |
 | Kap Verde | 6,34 | 154 |
 | Kasachstan | 9,38 | 63 |
 | Katar | 2,43 | 223 |
 | Kenia | 8,93 | 72 |
 | Kirgisistan | 6,79 | 145 |
 | Kiribati | 7,40 | 120 |
 | Kolumbien | 5,26 | 180 |
 | Komoren | 7,23 | 124 |
 | Kongo | 11,49 | 34 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 11,06 | 36 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 9,08 | 68 |
 | Korea, Republik | 6,26 | 157 |
 | Kroatien | 11,91 | 29 |
 | Kuba | 7,47 | 118 |
 | Kuwait | 2,11 | 224 |
 | Laos | 8,13 | 98 |
 | Lesotho | 15,19 | 9 |
 | Lettland | 13,60 | 18 |
 | Libanon | 6,54 | 150 |
 | Liberia | 10,62 | 45 |
 | Libyen | 3,40 | 213 |
 | Liechtenstein | 7,61 | 114 |
 | Litauen | 11,33 | 35 |
 | Luxemburg | 8,48 | 85 |
 | Macau | 3,72 | 208 |
 | Madagaskar | 7,79 | 112 |
 | Malawi | 13,22 | 21 |
 | Malaysia | 4,93 | 189 |
 | Malediven | 3,71 | 209 |
 | Mali | 14,29 | 14 |
 | Malta | 8,60 | 84 |
 | Marokko | 4,75 | 195 |
 | Marshallinseln | 4,38 | 202 |
 | Mauretanien | 8,83 | 76 |
 | Mauritius | 6,68 | 146 |
 | Mayotte | 2,60 | 222 |
 | Mazedonien | 8,91 | 73 |
 | Mexiko | 4,86 | 192 |
 | Mikronesien | 4,35 | 204 |
 | Moldau | 10,74 | 43 |
 | Monaco | 8,28 | 91 |
 | Mongolei | 6,04 | 162 |
 | Montenegro | 8,89 | 74 |
 | Montserrat | 7,20 | 126 |
 | Mosambik | 13,00 | 23 |
 | Myanmar | 8,16 | 97 |
 | Namibia | 12,95 | 24 |
 | Nauru | 6,11 | 160 |
 | Nepal | 6,81 | 144 |
 | Neukaledonien | 5,28 | 179 |
 | Neuseeland | 7,15 | 128 |
 | Nicaragua | 5,03 | 183 |
 | Niederlande | 8,85 | 75 |
 | Niederländische Antillen | 6,48 | 148 |
 | Niger | 14,11 | 15 |
 | Nigeria | 16,06 | 4 |
 | Nördliche Marianen | 3,28 | 217 |
 | Norwegen | 9,24 | 66 |
 | Oman | 3,45 | 212 |
 | Österreich | 10,14 | 54 |
 | Pakistan | 6,92 | 138 |
 | Palau | 7,87 | 110 |
 | Panama | 4,65 | 198 |
 | Papua-Neuguinea | 6,58 | 148 |
 | Paraguay | 4,57 | 199 |
 | Peru | 5,93 | 166 |
 | Philippinen | 5,02 | 185 |
 | Polen | 10,17 | 52 |
 | Portugal | 10,80 | 42 |
 | Puerto Rico | 7,95 | 107 |
 | Ruanda | 9,88 | 58 |
 | Rumänien | 11,81 | 31 |
 | Russische Föderation | 16,04 | 5 |
 | Salomonen | 3,93 | 207 |
 | Sambia | 12,61 | 27 |
 | Samoa | 5,34 | 177 |
 | San Marino | 7,89 | 109 |
 | São Tomé und Príncipe | 8,18 | 96 |
 | Saudi-Arabien | 3,33 | 215 |
 | Schweden | 10,20 | 50 |
 | Schweiz | 8,72 | 82 |
 | Senegal | 9,26 | 65 |
 | Serbien | 13,85 | 16 |
 | Seychellen | 6,91 | 139 |
 | Sierra Leone | 11,73 | 32 |
 | Simbabwe | 13,58 | 19 |
 | Singapur | 4,95 | 188 |
 | Sint Maarten | 3,00 | 218 |
 | Slowakei | 9,60 | 61 |
 | Slowenien | 10,87 | 40 |
 | Somalia | 14,87 | 11 |
 | Spanien | 8,80 | 79 |
 | Sri Lanka | 5,92 | 167 |
 | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 6,88 | 141 |
 | St. Kitts und Nevis | 7,10 | 130 |
 | St. Lucia | 7,00 | 134 |
 | St. Pierre und Miquelon | 8,83 | 77 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 6,98 | 136 |
 | Südafrika | 17,09 | 3 |
 | Sudan | 11,00 | 38 |
 | Suriname | 5,54 | 175 |
 | Swasiland | 14,60 | 12 |
 | Syrien | 3,68 | 210 |
 | Tadschikistan | 6,60 | 147 |
 | Taiwan | 7,00 | 135 |
 | Tansania | 12,09 | 28 |
 | Thailand | 7,29 | 123 |
 | Timor-Leste | 5,89 | 169 |
 | Togo | 7,96 | 106 |
 | Tonga | 4,90 | 190 |
 | Trinidad und Tobago | 8,29 | 90 |
 | Tschad | 15,47 | 7 |
 | Tschechische Republik | 10,86 | 41 |
 | Tunesien | 5,83 | 171 |
 | Türkei | 6,10 | 161 |
 | Turkmenistan | 6,24 | 158 |
 | Turks- und Caicosinseln | 2,99 | 219 |
 | Tuvalu | 9,20 | 67 |
 | Uganda | 11,71 | 33 |
 | Ukraine | 15,74 | 6 |
 | Ungarn | 12,68 | 26 |
 | Uruguay | 9,58 | 62 |
 | Usbekistan | 5,29 | 178 |
 | Vanuatu | 7,43 | 119 |
 | Venezuela | 5,17 | 181 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 2,06 | 225 |
 | Vereinigte Staaten | 8,38 | 89 |
 | Vietnam | 5,96 | 164 |
 | Wallis und Futuna | 4,68 | 197 |
 | Welt insgesamt | 8,12 | 99 |
 | Westjordanland | 3,58 | 211 |
 | Westsahara | 8,96 | 71 |
 | Zentralafrikanische Republik | 15,01 | 10 |
 | Zypern | 6,45 | 151 |
Quellen
Bildquelle
Seite zuletzt aktualisiert am
05.02.2012
|
|