Startseite
> Bevölkerungdaten >
Gesundheit > HIV/AIDS -
Infizierungsrate, Krankheits- & Todesfälle

No data
Less than 0.1 %
0.1-0.5 %
0.5-1 %
1-5 %
5-15 %
15-50 %
HIV/AIDS - Infizierungsrate, Krankheits- &
Todesfälle
| Land | | Infizierungsrate | Rang | Bezugsjahr | Krankheitsfälle | Rang | Bezugsjahr | Todesfälle | Rang | Bezugsjahr |
 | Afghanistan | 0,01% | 168 | 2001 | | | | | | |
 | Ägypten | 0,10% | 163 | 2001 | 9.200 | 107 | 2007 | 500 | 85 | 2007 |
 | Algerien | 0,10% | 112 | 2007 | 21.000 | 75 | 2007 | 1.000 | 73 | 2007 |
 | Angola | 2,10% | 29 | 2007 | 190.000 | 31 | 2007 | 11.000 | 27 | 2007 |
 | Äquatorialguinea | 3,40% | 20 | 2007 | 11.000 | 97 | 2007 | 370 | 101 | 2001 |
 | Argentinien | 0,50% | 72 | 2007 | 120.000 | 41 | 2007 | 7.000 | 39 | 2007 |
 | Armenien | 0,10% | 114 | 2007 | 2.400 | 134 | 2007 | 200 | 104 | 2007 |
 | Aserbaidschan | 0,20% | 109 | 2007 | 7.800 | 112 | 2007 | 100 | 153 | 2007 |
 | Äthiopien | 2,10% | 31 | 2007 | 980.000 | 11 | 2007 | 67.000 | 11 | 2007 |
 | Australien | 0,20% | 92 | 2007 | 18.000 | 80 | 2007 | 100 | 127 | 2007 |
 | Bahamas | 3,00% | 24 | 2007 | 6.200 | 117 | 2007 | 200 | 105 | 2007 |
 | Bahrain | 0,20% | 110 | 2001 | 600 | 144 | 2007 | 200 | 126 | 2003 |
 | Bangladesch | 0,10% | 139 | 2001 | 12.000 | 94 | 2007 | 500 | 82 | 2007 |
 | Barbados | 1,20% | 49 | 2007 | 2.200 | 136 | 2007 | 100 | 152 | 2007 |
 | Belarus | 0,20% | 94 | 2007 | 13.000 | 90 | 2007 | 1.100 | 69 | 2007 |
 | Belgien | 0,20% | 108 | 2007 | 15.000 | 85 | 2007 | 100 | 151 | 2007 |
 | Belize | 2,10% | 30 | 2007 | 3.600 | 128 | 2007 | 200 | 125 | 2007 |
 | Benin | 1,20% | 50 | 2007 | 64.000 | 57 | 2007 | 3.300 | 53 | 2007 |
 | Bermuda | 0,30% | 90 | 2005 | 163 | 160 | 2005 | 392 | 100 | 2005 |
 | Bhutan | 0,10% | 113 | 2007 | 100 | 161 | 2007 | | | |
 | Bolivien | 0,20% | 107 | 2007 | 8.100 | 111 | 2007 | 500 | 84 | 2007 |
 | Bosnien und Herzegowina | 0,10% | 166 | 2007 | 900 | 142 | 2007 | 100 | 150 | 2001 |
 | Botsuana | 23,90% | 2 | 2007 | 300.000 | 22 | 2007 | 11.000 | 28 | 2007 |
 | Brasilien | 0,60% | 66 | 2007 | 730.000 | 15 | 2007 | 15.000 | 25 | 2007 |
 | Brunei Darussalam | 0,10% | 140 | 2003 | 200 | 155 | 2003 | 200 | 124 | 2003 |
 | Bulgarien | 0,10% | 141 | 2001 | 346 | 152 | 2001 | 100 | 149 | 2001 |
 | Burkina Faso | 1,60% | 38 | 2007 | 130.000 | 39 | 2007 | 9.200 | 34 | 2007 |
 | Burundi | 2,00% | 32 | 2007 | 110.000 | 43 | 2007 | 11.000 | 31 | 2007 |
 | Chile | 0,30% | 85 | 2007 | 31.000 | 69 | 2007 | 1.100 | 72 | 2007 |
 | Chile | 0,30% | 85 | 2007 | 31.000 | 69 | 2007 | 1.100 | 72 | 2007 |
 | China | 0,10% | 115 | 2007 | 700.000 | 16 | 2007 | 39.000 | 15 | 2007 |
 | Costa Rica | 0,40% | 84 | 2007 | 9.700 | 105 | 2007 | 200 | 123 | 2007 |
 | Côte d´Ivoire | 3,90% | 17 | 2007 | 480.000 | 19 | 2007 | 38.000 | 16 | 2007 |
 | Dänemark | 0,20% | 106 | 2007 | 4.800 | 123 | 2007 | 100 | 130 | 2003 |
 | Deutschland | 0,10% | 124 | 2007 | 53.000 | 63 | 2007 | 500 | 98 | 2007 |
 | Dominikanische Republik | 1,10% | 51 | 2007 | 62.000 | 58 | 2007 | 4.100 | 48 | 2007 |
 | Dschibuti | 3,10% | 22 | 2007 | 16.000 | 82 | 2007 | 1.100 | 71 | 2007 |
 | Ecuador | 0,30% | 86 | 2007 | 26.000 | 72 | 2007 | 1.400 | 68 | 2007 |
 | El Salvador | 0,80% | 61 | 2007 | 35.000 | 66 | 2007 | 1.700 | 64 | 2007 |
 | Eritrea | 1,30% | 47 | 2007 | 38.000 | 65 | 2007 | 2.600 | 56 | 2007 |
 | Estland | 1,30% | 48 | 2007 | 9.900 | 103 | 2007 | 500 | 99 | 2007 |
 | Fidschi | 0,10% | 137 | 2007 | 600 | 146 | 2003 | 200 | 114 | 2003 |
 | Finnland | 0,10% | 136 | 2007 | 2.400 | 135 | 2007 | 100 | 146 | 2003 |
 | Frankreich | 0,40% | 83 | 2007 | 140.000 | 37 | 2007 | 1.600 | 65 | 2007 |
 | Gabun | 5,90% | 13 | 2007 | 49.000 | 64 | 2007 | 2.300 | 57 | 2007 |
 | Gambia | 0,90% | 55 | 2007 | 8.200 | 110 | 2007 | 600 | 81 | 2003 |
 | Georgien | 0,10% | 135 | 2007 | 2.700 | 132 | 2007 | 200 | 113 | 2003 |
 | Ghana | 1,90% | 33 | 2007 | 260.000 | 26 | 2007 | 21.000 | 22 | 2007 |
 | Griechenland | 0,20% | 105 | 2007 | 11.000 | 98 | 2007 | 100 | 145 | 2007 |
 | Grönland | | | | 100 | 163 | NA | | | |
 | Großbritannien | 0,20% | 95 | 2007 | 77.000 | 51 | 2007 | 500 | 90 | 2007 |
 | Guatemala | 0,80% | 60 | 2007 | 59.000 | 60 | 2007 | 3.900 | 51 | 2007 |
 | Guinea | 1,60% | 41 | 2007 | 87.000 | 47 | 2007 | 4.500 | 46 | 2007 |
 | Guinea-Bissau | 1,80% | 34 | 2007 | 16.000 | 84 | 2007 | 1.100 | 70 | 2007 |
 | Guyana | 2,50% | 26 | 2007 | 13.000 | 91 | 2007 | 1.000 | 80 | 2007 |
 | Haiti | 2,20% | 28 | 2007 | 120.000 | 42 | 2007 | 7.200 | 38 | 2007 |
 | Honduras | 0,70% | 65 | 2007 | 28.000 | 70 | 2007 | 1.900 | 60 | 2007 |
 | Hongkong | 0,10% | 152 | 2003 | 2.600 | 133 | 2003 | 200 | 112 | 2003 |
 | Indien | 0,30% | 89 | 2007 | 2.400.000 | 3 | 2007 | 310.000 | 2 | 2001 |
 | Indonesien | 0,20% | 103 | 2007 | 270.000 | 24 | 2007 | 8.700 | 36 | 2007 |
 | Irak | 0,10% | 151 | 2001 | 500 | 147 | 2003 | | | |
 | Iran | 0,20% | 102 | 2007 | 86.000 | 48 | 2007 | 4.300 | 47 | 2007 |
 | Irland | 0,20% | 101 | 2007 | 5.500 | 120 | 2007 | 100 | 142 | 2007 |
 | Island | 0,20% | 104 | 2007 | 220 | 154 | 2007 | 100 | 143 | 2003 |
 | Israel | 0,10% | 122 | 2007 | 5.100 | 122 | 2007 | 200 | 111 | 2007 |
 | Italien | 0,40% | 82 | 2007 | 150.000 | 35 | 2007 | 1.900 | 62 | 2007 |
 | Italien | 0,40% | 82 | 2007 | 150.000 | 35 | 2007 | 1.900 | 62 | 2007 |
 | Jamaika | 1,60% | 40 | 2007 | 27.000 | 71 | 2007 | 1.500 | 67 | 2007 |
 | Japan | 0,10% | 150 | 2003 | 9.600 | 106 | 2007 | 100 | 141 | 2007 |
 | Jemen | 0,10% | 153 | 2001 | 12.000 | 95 | 2001 | | | |
 | Jordanien | 0,10% | 149 | 2001 | 600 | 145 | 2007 | 500 | 86 | 2003 |
 | Kambodscha | 0,80% | 62 | 2007 | 75.000 | 53 | 2007 | 6.900 | 40 | 2007 |
 | Kamerun | 5,10% | 15 | 2007 | 540.000 | 18 | 2007 | 39.000 | 14 | 2007 |
 | Kanada | 0,40% | 80 | 2007 | 73.000 | 54 | 2007 | 500 | 83 | 2007 |
 | Kap Verde | 0,04% | 167 | NA | 775 | 143 | NA | 225 | 103 | NA |
 | Kasachstan | 0,10% | 121 | 2007 | 12.000 | 96 | 2007 | 500 | 97 | 2007 |
 | Katar | 0,10% | 161 | 2001 | | | | | | |
 | Kenia | 6,70% | 10 | 2003 | 1.200.000 | 7 | 2003 | 150.000 | 4 | 2003 |
 | Kirgisistan | 0,10% | 120 | 2007 | 4.200 | 124 | 2007 | 200 | 110 | 2007 |
 | Kolumbien | 0,60% | 71 | 2007 | 170.000 | 33 | 2007 | 9.800 | 33 | 2007 |
 | Komoren | 0,10% | 142 | 2007 | | | | | | |
 | Kongo | 3,50% | 19 | 2007 | 79.000 | 50 | 2007 | 6.400 | 41 | 2007 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 4,20% | 16 | 2003 | 1.100.000 | 9 | 2003 | 100.000 | 6 | 2003 |
 | Korea, Republik | 0,10% | 148 | 2007 | 13.000 | 93 | 2007 | 500 | 87 | 2007 |
 | Kroatien | 0,10% | 165 | 2007 | 200 | 159 | 2007 | 10 | 154 | 2001 |
 | Kuba | 0,10% | 138 | 2007 | 6.200 | 118 | 2007 | 100 | 129 | 2007 |
 | Kuwait | 0,10% | 147 | 2001 | | | | | | |
 | Laos | 0,20% | 100 | 2007 | 5.500 | 121 | 2007 | 100 | 140 | 2007 |
 | Lesotho | 23,20% | 3 | 2007 | 270.000 | 25 | 2007 | 18.000 | 24 | 2007 |
 | Lettland | 0,80% | 59 | 2007 | 10.000 | 99 | 2007 | 500 | 96 | 2007 |
 | Libanon | 0,10% | 119 | 2007 | 3.000 | 130 | 2007 | 200 | 109 | 2007 |
 | Liberia | 1,70% | 35 | 2007 | 35.000 | 67 | 2007 | 2.300 | 59 | 2007 |
 | Libyen | 0,30% | 91 | 2001 | 10.000 | 100 | 2001 | | | |
 | Litauen | 0,10% | 118 | 2007 | 2.200 | 137 | 2007 | 200 | 108 | 2007 |
 | Luxemburg | 0,20% | 99 | 2007 | 500 | 149 | 2003 | 100 | 139 | 2003 |
 | Madagaskar | 0,10% | 117 | 2007 | 14.000 | 87 | 2007 | 1.000 | 79 | 2007 |
 | Malawi | 11,90% | 9 | 2007 | 930.000 | 14 | 2007 | 68.000 | 10 | 2007 |
 | Malaysia | 0,50% | 77 | 2007 | 80.000 | 49 | 2007 | 3.900 | 52 | 2007 |
 | Malediven | 0,10% | 145 | 2001 | 100 | 162 | 2001 | | | |
 | Mali | 1,50% | 42 | 2007 | 100.000 | 45 | 2007 | 5.800 | 42 | 2007 |
 | Malta | 0,10% | 116 | 2007 | 500 | 150 | 2007 | 100 | 137 | 2003 |
 | Marokko | 0,10% | 132 | 2007 | 21.000 | 76 | 2007 | 1.000 | 77 | 2007 |
 | Mauretanien | 0,80% | 58 | 2007 | 14.000 | 88 | 2007 | 1.000 | 78 | 2007 |
 | Mauritius | 1,70% | 36 | 2007 | 13.000 | 92 | 2007 | 100 | 136 | 2001 |
 | Mazedonien | 0,10% | 146 | 2007 | 200 | 158 | 2007 | 100 | 138 | 2003 |
 | Mexiko | 0,30% | 88 | 2007 | 200.000 | 29 | 2007 | 11.000 | 29 | 2007 |
 | Moldau | 0,40% | 81 | 2007 | 8.900 | 108 | 2007 | 100 | 135 | 2007 |
 | Mongolei | 0,10% | 133 | 2007 | 500 | 151 | 2007 | 200 | 107 | 2003 |
 | Mosambik | 12,50% | 8 | 2007 | 1.500.000 | 4 | 2007 | 81.000 | 8 | 2007 |
 | Myanmar | 0,70% | 64 | 2007 | 240.000 | 27 | 2007 | 25.000 | 18 | 2007 |
 | Namibia | 15,30% | 5 | 2007 | 200.000 | 30 | 2007 | 5.100 | 43 | 2007 |
 | Nepal | 0,50% | 79 | 2007 | 70.000 | 55 | 2007 | 5.000 | 45 | 2007 |
 | Neuseeland | 0,10% | 131 | 2007 | 1.400 | 139 | 2007 | 200 | 122 | 2003 |
 | Nicaragua | 0,20% | 97 | 2007 | 7.700 | 113 | 2007 | 500 | 95 | 2007 |
 | Niederlande | 0,20% | 98 | 2007 | 18.000 | 81 | 2007 | 200 | 106 | 2007 |
 | Niger | 0,80% | 57 | 2007 | 60.000 | 59 | 2007 | 4.000 | 50 | 2007 |
 | Nigeria | 3,10% | 23 | 2007 | 2.600.000 | 2 | 2007 | 170.000 | 3 | 2007 |
 | Norwegen | 0,10% | 130 | 2007 | 3.000 | 131 | 2007 | 100 | 134 | 2003 |
 | Oman | 0,10% | 144 | 2001 | 1.300 | 140 | 2001 | 200 | 121 | 2003 |
 | Österreich | 0,20% | 93 | 2007 | 9.800 | 104 | 2007 | 100 | 128 | 2003 |
 | Pakistan | 0,10% | 129 | 2007 | 96.000 | 46 | 2007 | 5.100 | 44 | 2007 |
 | Panama | 1,00% | 53 | 2007 | 20.000 | 78 | 2007 | 1.000 | 76 | 2007 |
 | Papua-Neuguinea | 1,50% | 43 | 2007 | 54.000 | 62 | 2007 | 1.000 | 75 | 2007 |
 | Paraguay | 0,60% | 67 | 2007 | 21.000 | 77 | 2007 | 1.000 | 74 | 2007 |
 | Peru | 0,50% | 78 | 2007 | 76.000 | 52 | 2007 | 3.300 | 55 | 2007 |
 | Philippinen | 0,10% | 143 | 2003 | 8.300 | 109 | 2007 | 200 | 120 | 2007 |
 | Polen | 0,10% | 128 | 2007 | 20.000 | 79 | 2007 | 200 | 119 | 2007 |
 | Portugal | 0,50% | 76 | 2007 | 34.000 | 68 | 2007 | 500 | 94 | 2007 |
 | Puerto Rico | | | | 7.397 | 114 | NA | | | |
 | Ruanda | 2,80% | 25 | 2007 | 150.000 | 36 | 2007 | 7.800 | 37 | 2007 |
 | Rumänien | 0,10% | 127 | 2007 | 15.000 | 86 | 2007 | 350 | 102 | 2001 |
 | Russische Föderation | 1,10% | 52 | 2007 | 940.000 | 12 | 2007 | 40.000 | 13 | 2007 |
 | Sambia | 15,20% | 7 | 2007 | 1.100.000 | 10 | 2007 | 56.000 | 12 | 2007 |
 | Saudi-Arabien | 0,01% | 169 | 2001 | | | | | | |
 | Schweden | 0,10% | 126 | 2007 | 6.200 | 119 | 2007 | 100 | 148 | 2007 |
 | Schweiz | 0,60% | 68 | 2007 | 25.000 | 73 | 2007 | 500 | 92 | 2007 |
 | Senegal | 1,00% | 54 | 2007 | 67.000 | 56 | 2007 | 1.800 | 63 | 2007 |
 | Serbien | 0,10% | 160 | 2009 | 6.400 | 116 | 2009 | 100 | 133 | 2009 |
 | Sierra Leone | 1,70% | 37 | 2007 | 55.000 | 61 | 2007 | 3.300 | 54 | 2007 |
 | Simbabwe | 15,30% | 6 | 2007 | 1.300.000 | 6 | 2007 | 140.000 | 5 | 2007 |
 | Singapur | 0,20% | 96 | 2007 | 4.200 | 125 | 2007 | 200 | 118 | 2007 |
 | Slowakei | 0,10% | 159 | 2007 | 200 | 157 | 2007 | 100 | 132 | 2001 |
 | Slowenien | 0,10% | 158 | 2007 | 280 | 153 | 2007 | 100 | 131 | 2007 |
 | Somalia | 0,50% | 74 | 2007 | 24.000 | 74 | 2007 | 1.600 | 66 | 2007 |
 | Spanien | 0,50% | 75 | 2007 | 140.000 | 38 | 2007 | 2.300 | 58 | 2007 |
 | Spitzbergen | 0,00% | 170 | 2001 | | 164 | 2001 | | 156 | 2001 |
 | Sri Lanka | 0,10% | 157 | 2001 | 3.800 | 126 | 2007 | 200 | 117 | 2003 |
 | Südafrika | 18,10% | 4 | 2007 | 5.700.000 | 1 | 2007 | 350.000 | 1 | 2007 |
 | Sudan | 1,40% | 45 | 2007 | 320.000 | 21 | 2007 | 25.000 | 19 | 2007 |
 | Suriname | 2,40% | 27 | 2007 | 6.800 | 115 | 2007 | 500 | 93 | 2003 |
 | Swasiland | 26,10% | 1 | 2007 | 190.000 | 32 | 2007 | 10.000 | 32 | 2007 |
 | Syrien | 0,10% | 156 | 2001 | 500 | 148 | 2003 | 200 | 116 | 2003 |
 | Tadschikistan | 0,30% | 87 | 2007 | 10.000 | 102 | 2007 | 500 | 91 | 2007 |
 | Tansania | 6,20% | 12 | 2007 | 1.400.000 | 5 | 2007 | 96.000 | 7 | 2007 |
 | Thailand | 1,40% | 46 | 2007 | 610.000 | 17 | 2007 | 30.000 | 17 | 2007 |
 | Togo | 3,30% | 21 | 2007 | 130.000 | 40 | 2007 | 9.100 | 35 | 2007 |
 | Trinidad und Tobago | 1,50% | 44 | 2007 | 14.000 | 89 | 2007 | 1.900 | 61 | 2003 |
 | Tschad | 3,50% | 18 | 2007 | 200.000 | 28 | 2007 | 14.000 | 26 | 2007 |
 | Tschechische Republik | 0,10% | 162 | 2001 | 1.500 | 138 | 2007 | 10 | 155 | 2001 |
 | Tunesien | 0,10% | 125 | 2007 | 3.700 | 127 | 2007 | 200 | 115 | 2007 |
 | Türkei | 0,10% | 155 | 2001 | | | | | | |
 | Turkmenistan | 0,10% | 154 | 2007 | 200 | 156 | 2007 | 100 | 147 | 2004 |
 | Uganda | 5,40% | 14 | 2007 | 940.000 | 13 | 2007 | 77.000 | 9 | 2007 |
 | Ukraine | 1,60% | 39 | 2007 | 440.000 | 20 | 2007 | 19.000 | 23 | 2007 |
 | Ungarn | 0,10% | 123 | 2007 | 3.300 | 129 | 2007 | 100 | 144 | 2001 |
 | Uruguay | 0,60% | 69 | 2007 | 10.000 | 101 | 2007 | 500 | 89 | 2007 |
 | Usbekistan | 0,10% | 134 | 2007 | 16.000 | 83 | 2007 | 500 | 88 | 2007 |
 | Venezuela | 0,70% | 63 | 2001 | 110.000 | 44 | 1999 | 4.100 | 49 | 2003 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 0,20% | 111 | 2001 | | | | | | |
 | Vereinigte Staaten | 0,60% | 70 | 2007 | 1.200.000 | 8 | 2007 | 22.000 | 21 | 2007 |
 | Vietnam | 0,50% | 73 | 2007 | 290.000 | 23 | 2007 | 24.000 | 20 | 2007 |
 | Welt insgesamt | 0,80% | 56 | 2007 | 33.000.000 | 0 | 2007 | | | |
 | Zentralafrikanische Republik | 6,30% | 11 | 2007 | 160.000 | 34 | 2007 | 11.000 | 30 | 2007 |
 | Zypern | 0,10% | 164 | 2003 | 1.000 | 141 | 2007 | | | |
Quellen
-
CIA World Factbook -
HIV/AIDS - adult prevalence rate
This entry gives an estimate of the percentage
of adults (aged 15-49) living with HIV/AIDS. The
adult prevalence rate is calculated by dividing the
estimated number of adults living with HIV/AIDS at
yearend by the total adult population at yearend.
-
CIA World Factbook -
people living with HIV/AIDS
Country Comparison pages
are presorted lists of data from selected Factbook
data fields. Country Comparison pages are generally
given in descending order - highest to lowest - such
as Population and Area. The two exceptions are
Unemployment Rate and Inflation Rate, which are in
ascending - lowest to highest - order. Country
Comparison pages are available for the following 58
fields in six of the nine Factbook categories.
-
CIA World Factbook -
HIV/AIDS - deaths
This entry gives an estimate of the number of
adults and children who died of AIDS during a given
calendar year.
Bildquelle
Weblinks
Seite zuletzt
aktualisiert am
05.02.2012
|
|