Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Demographische Daten > Bevölkerungsentwicklung > Trendprognose
Der folgenden Tabelle liegt die mittlere Variante der
UN-Projektionen
zugrunde. Diese geht davon aus, dass die durchschnittliche
Kinderzahl pro Frau von heute 2,5 bis zum Jahr auf 2
Kinder sinkt. Die durchschnittliche Lebenserwartung wird
weltweit von heute 70 Jahren auf vorraussichtlich 82 Jahre steigen.
Bevölkerungsprognose der Vereinten Nationen
Land | | EInwohner_1950 | Einwohner_2013* | Einwohner_2025 | Einwohner_2050 | Einwohner_2100 |
| Afghanistan | 7.451.000 | 30.552.000 | 39.571.000 | 56.551.000 | 59.249.000 |
| Ägypten | 21.514.000 | 82.056.000 | 96.989.000 | 121.798.000 | 135.200.000 |
| Albanien | 1.214.000 | 3.173.000 | 3.283.000 | 3.094.000 | 2.217.000 |
| Algerien | 8.872.000 | 39.208.000 | 46.480.000 | 54.522.000 | 54.887.000 |
| Amerikanische Jungferninseln | 27.000 | 107.000 | 106.000 | 103.000 | 107.000 |
| Amerikanisch-Samoa | 19.000 | 55.000 | 59.000 | 62.000 | 56.000 |
| Andere nicht spezifizierte Gebiete | 7.562.000 | 23.330.000 | 23.609.000 | 21.371.000 | 14.166.000 |
| Andorra | 6.000 | 79.000 | 86.000 | 95.000 | 91.000 |
| Angola | 4.148.000 | 21.472.000 | 30.446.000 | 54.324.000 | 97.337.000 |
| Anguilla | 5.000 | 14.000 | 16.000 | 15.000 | 12.000 |
| Antigua und Barbuda | 46.000 | 90.000 | 101.000 | 115.000 | 114.000 |
| Äquatorialguinea | 226.000 | 757.000 | 1.023.000 | 1.623.000 | 2.419.000 |
| Argentinien | 17.150.000 | 41.446.000 | 45.423.000 | 51.024.000 | 50.436.000 |
| Armenien | 1.354.000 | 2.977.000 | 2.989.000 | 2.782.000 | 2.023.000 |
| Aruba | 38.000 | 103.000 | 107.000 | 103.000 | 86.000 |
| Aserbaidschan | 2.896.000 | 9.413.000 | 10.309.000 | 10.492.000 | 8.433.000 |
| Äthiopien | 18.128.000 | 94.101.000 | 124.537.000 | 187.573.000 | 243.416.000 |
| Australien | 8.177.000 | 23.343.000 | 26.920.000 | 33.735.000 | 41.497.000 |
| Bahamas | 79.000 | 377.000 | 430.000 | 494.000 | 504.000 |
| Bahrain | 116.000 | 1.332.000 | 1.571.000 | 1.835.000 | 1.520.000 |
| Bangladesch | 37.895.000 | 156.595.000 | 177.885.000 | 201.948.000 | 182.238.000 |
| Barbados | 211.000 | 285.000 | 301.000 | 314.000 | 316.000 |
| Belarus | 7.745.000 | 9.357.000 | 8.773.000 | 7.359.000 | 5.601.000 |
| Belgien | 8.628.000 | 11.104.000 | 11.526.000 | 12.055.000 | 12.594.000 |
| Belize | 69.000 | 332.000 | 424.000 | 590.000 | 693.000 |
| Benin | 2.255.000 | 10.323.000 | 13.891.000 | 22.137.000 | 32.944.000 |
| Bermuda | 37.000 | 65.000 | 66.000 | 64.000 | 65.000 |
| Bhutan | 177.000 | 754.000 | 863.000 | 980.000 | 870.000 |
| Bolivien | 2.714.000 | 10.671.000 | 12.801.000 | 16.621.000 | 19.510.000 |
| Bosnien und Herzegowina | 2.661.000 | 3.829.000 | 3.751.000 | 3.332.000 | 2.374.000 |
| Botsuana | 413.000 | 2.021.000 | 2.245.000 | 2.780.000 | 3.025.000 |
| Brasilien | 53.975.000 | 200.362.000 | 217.519.000 | 231.120.000 | 194.533.000 |
| Britische Jungferninseln | 7.000 | 28.000 | 31.000 | 34.000 | 33.000 |
| Brunei Darussalam | 48.000 | 418.000 | 478.000 | 546.000 | 501.000 |
| Bulgarien | 7.251.000 | 7.223.000 | 6.527.000 | 5.077.000 | 3.533.000 |
| Burkina Faso | 4.284.000 | 16.935.000 | 23.428.000 | 40.932.000 | 75.274.000 |
| Burundi | 2.309.000 | 10.163.000 | 14.429.000 | 26.691.000 | 56.285.000 |
| Chile | 6.082.000 | 17.620.000 | 19.285.000 | 20.839.000 | 18.843.000 |
| China | 543.776.000 | 1.385.567.000 | 1.448.984.000 | 1.384.977.000 | 1.085.631.000 |
| Cookinseln | 15.000 | 21.000 | 22.000 | 24.000 | 22.000 |
| Costa Rica | 966.000 | 4.872.000 | 5.549.000 | 6.189.000 | 5.316.000 |
| Côte d´Ivoire | 2.630.000 | 20.316.000 | 26.414.000 | 42.339.000 | 76.180.000 |
| Curaçao | 100.000 | 159.000 | 176.000 | 179.000 | 159.000 |
| Dänemark | 4.268.000 | 5.619.000 | 5.894.000 | 6.361.000 | 6.992.000 |
| Deutschland | 70.094.000 | 82.727.000 | 80.869.000 | 72.566.000 | 56.902.000 |
| Dominica | 51.000 | 72.000 | 76.000 | 76.000 | 64.000 |
| Dominikanische Republik | 2.380.000 | 10.404.000 | 11.759.000 | 13.320.000 | 12.414.000 |
| Dschibuti | 62.000 | 873.000 | 1.023.000 | 1.244.000 | 1.300.000 |
| Ecuador | 3.452.000 | 15.738.000 | 18.563.000 | 23.061.000 | 24.410.000 |
| El Salvador | 2.200.000 | 6.340.000 | 6.759.000 | 6.912.000 | 5.542.000 |
| Eritrea | 1.141.000 | 6.333.000 | 8.737.000 | 14.314.000 | 21.761.000 |
| Estland | 1.101.000 | 1.287.000 | 1.238.000 | 1.121.000 | 959.000 |
| Eswatini | 273.000 | 1.250.000 | 1.443.000 | 1.815.000 | 2.156.000 |
| Falklandinseln | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Färöer | 32.000 | 49.000 | 51.000 | 53.000 | 53.000 |
| Fidschi | 289.000 | 881.000 | 931.000 | 918.000 | 790.000 |
| Finnland | 4.008.000 | 5.426.000 | 5.607.000 | 5.693.000 | 5.762.000 |
| Frankreich | 41.832.000 | 64.291.000 | 67.967.000 | 73.212.000 | 79.059.000 |
| Französisch-Guayana | 25.000 | 249.000 | 328.000 | 495.000 | 674.000 |
| Französisch-Polynesien | 60.000 | 277.000 | 308.000 | 337.000 | 306.000 |
| Gabun | 473.000 | 1.672.000 | 2.165.000 | 3.302.000 | 4.884.000 |
| Gambia | 271.000 | 1.849.000 | 2.660.000 | 4.866.000 | 8.423.000 |
| Georgien | 3.527.000 | 4.341.000 | 4.080.000 | 3.563.000 | 3.026.000 |
| Ghana | 4.981.000 | 25.905.000 | 32.509.000 | 45.670.000 | 57.210.000 |
| Gibraltar | 20.000 | 29.000 | 29.000 | 27.000 | 23.000 |
| Grenada | 77.000 | 106.000 | 109.000 | 95.000 | 77.000 |
| Griechenland | 7.566.000 | 11.128.000 | 11.035.000 | 10.668.000 | 9.365.000 |
| Grönland | 23.000 | 57.000 | 56.000 | 50.000 | 42.000 |
| Großbritannien | 50.616.000 | 63.136.000 | 67.210.000 | 73.131.000 | 77.175.000 |
| Guadeloupe | 210.000 | 466.000 | 489.000 | 493.000 | 448.000 |
| Guam | 60.000 | 165.000 | 191.000 | 227.000 | 242.000 |
| Guatemala | 3.146.000 | 15.468.000 | 20.394.000 | 31.426.000 | 46.462.000 |
| Guinea | 3.094.000 | 11.745.000 | 15.590.000 | 24.466.000 | 35.768.000 |
| Guinea-Bissau | 518.000 | 1.704.000 | 2.233.000 | 3.504.000 | 5.628.000 |
| Guyana | 407.000 | 800.000 | 841.000 | 815.000 | 604.000 |
| Haiti | 3.221.000 | 10.317.000 | 11.935.000 | 14.353.000 | 14.799.000 |
| Honduras | 1.487.000 | 8.098.000 | 10.035.000 | 13.484.000 | 15.627.000 |
| Hongkong | 1.974.000 | 7.204.000 | 7.743.000 | 8.004.000 | 6.876.000 |
| Indien | 376.325.000 | 1.252.140.000 | 1.418.744.000 | 1.620.051.000 | 1.546.833.000 |
| Indonesien | 72.592.000 | 249.866.000 | 282.011.000 | 321.377.000 | 315.296.000 |
| Insel Man | 55.000 | 86.000 | 92.000 | 99.000 | 98.000 |
| Irak | 5.719.000 | 33.765.000 | 45.892.000 | 71.336.000 | 106.319.000 |
| Iran | 17.119.000 | 77.447.000 | 88.064.000 | 100.598.000 | 94.324.000 |
| Irland | 2.913.000 | 4.627.000 | 5.167.000 | 5.994.000 | 6.596.000 |
| Island | 143.000 | 330.000 | 370.000 | 415.000 | 413.000 |
| Israel | 1.258.000 | 7.733.000 | 9.071.000 | 11.843.000 | 15.011.000 |
| Italien | 46.367.000 | 60.990.000 | 61.335.000 | 60.015.000 | 54.598.000 |
| Jamaika | 1.403.000 | 2.784.000 | 2.926.000 | 2.808.000 | 2.052.000 |
| Japan | 82.199.000 | 127.144.000 | 123.256.000 | 108.329.000 | 84.471.000 |
| Jemen | 4.661.000 | 24.407.000 | 31.279.000 | 42.497.000 | 42.181.000 |
| Jordanien | 449.000 | 7.274.000 | 8.742.000 | 11.510.000 | 12.924.000 |
| Kaimaninseln | 6.000 | 58.000 | 65.000 | 67.000 | 61.000 |
| Kambodscha | 4.433.000 | 15.135.000 | 18.120.000 | 22.569.000 | 23.587.000 |
| Kamerun | 4.466.000 | 22.254.000 | 29.628.000 | 48.599.000 | 82.393.000 |
| Kanada | 13.737.000 | 35.182.000 | 39.185.000 | 45.228.000 | 50.882.000 |
| Kanalinseln | 102.000 | 162.000 | 171.000 | 179.000 | 165.000 |
| Kap Verde | 178.000 | 499.000 | 555.000 | 636.000 | 552.000 |
| Karibische Niederlande | 7.000 | 19.000 | 22.000 | 23.000 | 22.000 |
| Kasachstan | 6.703.000 | 16.441.000 | 18.116.000 | 20.186.000 | 20.938.000 |
| Katar | 25.000 | 2.169.000 | 2.662.000 | 2.985.000 | 1.987.000 |
| Kenia | 6.077.000 | 44.354.000 | 59.386.000 | 97.173.000 | 160.423.000 |
| Kirgisistan | 1.740.000 | 5.548.000 | 6.557.000 | 7.976.000 | 8.924.000 |
| Kiribati | 26.000 | 102.000 | 123.000 | 156.000 | 185.000 |
| Kolumbien | 12.000.000 | 48.321.000 | 54.955.000 | 62.942.000 | 60.223.000 |
| Komoren | 156.000 | 735.000 | 954.000 | 1.508.000 | 2.538.000 |
| Kongo | 808.000 | 4.448.000 | 5.970.000 | 10.577.000 | 21.322.000 |
| Kongo, Demokratische Republik | 12.184.000 | 67.514.000 | 92.117.000 | 155.291.000 | 262.134.000 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 10.549.000 | 24.895.000 | 26.306.000 | 27.076.000 | 25.000.000 |
| Korea, Republik | 19.211.000 | 49.263.000 | 51.602.000 | 51.034.000 | 40.548.000 |
| Kroatien | 3.850.000 | 4.290.000 | 4.102.000 | 3.606.000 | 2.768.000 |
| Kuba | 5.920.000 | 11.266.000 | 11.019.000 | 9.392.000 | 5.458.000 |
| Kuwait | 152.000 | 3.369.000 | 4.432.000 | 6.342.000 | 7.960.000 |
| Laos | 1.683.000 | 6.770.000 | 8.253.000 | 10.579.000 | 11.153.000 |
| Lesotho | 734.000 | 2.074.000 | 2.325.000 | 2.818.000 | 3.183.000 |
| Lettland | 1.949.000 | 2.050.000 | 1.912.000 | 1.674.000 | 1.459.000 |
| Libanon | 1.335.000 | 4.822.000 | 5.043.000 | 5.316.000 | 4.114.000 |
| Liberia | 930.000 | 4.294.000 | 5.716.000 | 9.392.000 | 15.905.000 |
| Libyen | 1.113.000 | 6.202.000 | 7.145.000 | 8.350.000 | 7.639.000 |
| Liechtenstein | 14.000 | 37.000 | 40.000 | 44.000 | 47.000 |
| Litauen | 2.567.000 | 3.017.000 | 2.882.000 | 2.557.000 | 2.105.000 |
| Luxemburg | 296.000 | 530.000 | 608.000 | 706.000 | 716.000 |
| Macau | 196.000 | 566.000 | 667.000 | 797.000 | 818.000 |
| Madagaskar | 4.084.000 | 22.925.000 | 31.741.000 | 55.498.000 | 105.128.000 |
| Malawi | 2.881.000 | 16.363.000 | 22.776.000 | 41.203.000 | 84.986.000 |
| Malaysia | 6.110.000 | 29.717.000 | 34.956.000 | 42.113.000 | 42.400.000 |
| Malediven | 74.000 | 345.000 | 414.000 | 504.000 | 474.000 |
| Mali | 4.638.000 | 15.302.000 | 22.319.000 | 45.168.000 | 100.751.000 |
| Malta | 312.000 | 429.000 | 438.000 | 417.000 | 336.000 |
| Marokko | 8.986.000 | 33.008.000 | 37.723.000 | 42.884.000 | 42.726.000 |
| Marshallinseln | 13.000 | 53.000 | 56.000 | 67.000 | 80.000 |
| Martinique | 222.000 | 404.000 | 414.000 | 400.000 | 335.000 |
| Mauretanien | 660.000 | 3.890.000 | 5.097.000 | 7.921.000 | 12.397.000 |
| Mauritius | 493.000 | 1.244.000 | 1.283.000 | 1.231.000 | 983.000 |
| Mayotte | 15.000 | 222.000 | 296.000 | 466.000 | 656.000 |
| Mexiko | 28.296.000 | 122.332.000 | 138.195.000 | 156.102.000 | 139.795.000 |
| Mikronesien | 32.000 | 104.000 | 115.000 | 130.000 | 127.000 |
| Moldau | 2.341.000 | 3.487.000 | 3.206.000 | 2.484.000 | 1.702.000 |
| Monaco | 20.000 | 38.000 | 42.000 | 53.000 | 70.000 |
| Mongolei | 780.000 | 2.839.000 | 3.270.000 | 3.753.000 | 3.937.000 |
| Montenegro | 395.000 | 621.000 | 615.000 | 557.000 | 422.000 |
| Montserrat | 14.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| Mosambik | 6.442.000 | 25.834.000 | 34.459.000 | 59.929.000 | 112.018.000 |
| Myanmar | 17.527.000 | 53.259.000 | 57.650.000 | 58.645.000 | 47.413.000 |
| Namibia | 485.000 | 2.303.000 | 2.830.000 | 3.744.000 | 4.263.000 |
| Nauru | 3.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 |
| Nepal | 8.140.000 | 27.797.000 | 31.493.000 | 36.479.000 | 34.410.000 |
| Neukaledonien | 65.000 | 256.000 | 296.000 | 364.000 | 403.000 |
| Neuseeland | 1.908.000 | 4.506.000 | 5.021.000 | 5.778.000 | 6.187.000 |
| Nicaragua | 1.295.000 | 6.080.000 | 7.038.000 | 8.355.000 | 7.902.000 |
| Niederlande | 10.027.000 | 16.759.000 | 17.180.000 | 16.919.000 | 15.964.000 |
| Niger | 2.560.000 | 17.831.000 | 28.477.000 | 69.410.000 | 203.781.000 |
| Nigeria | 37.860.000 | 173.615.000 | 239.874.000 | 440.355.000 | 913.834.000 |
| Niue | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nördliche Marianen | 7.000 | 54.000 | 56.000 | 52.000 | 32.000 |
| Nordmazedonien | 1.254.000 | 2.107.000 | 2.094.000 | 1.881.000 | 1.327.000 |
| Norwegen | 3.265.000 | 5.043.000 | 5.627.000 | 6.556.000 | 7.609.000 |
| Oman | 456.000 | 3.632.000 | 4.770.000 | 5.065.000 | 3.813.000 |
| Österreich | 6.938.000 | 8.495.000 | 8.871.000 | 9.354.000 | 9.587.000 |
| Pakistan | 37.542.000 | 182.143.000 | 218.124.000 | 271.082.000 | 263.320.000 |
| Palau | 7.000 | 21.000 | 24.000 | 28.000 | 29.000 |
| Palestina | 932.000 | 4.326.000 | 5.769.000 | 8.906.000 | 12.866.000 |
| Panama | 860.000 | 3.864.000 | 4.597.000 | 5.774.000 | 6.277.000 |
| Papua-Neuguinea | 1.708.000 | 7.321.000 | 9.229.000 | 13.092.000 | 16.991.000 |
| Paraguay | 1.473.000 | 6.802.000 | 8.165.000 | 10.445.000 | 11.841.000 |
| Peru | 7.632.000 | 30.376.000 | 34.877.000 | 41.084.000 | 39.773.000 |
| Philippinen | 18.580.000 | 98.394.000 | 119.219.000 | 157.118.000 | 187.702.000 |
| Polen | 24.824.000 | 38.217.000 | 37.924.000 | 34.079.000 | 26.085.000 |
| Portugal | 8.417.000 | 10.608.000 | 10.514.000 | 9.843.000 | 7.457.000 |
| Puerto Rico | 2.218.000 | 3.688.000 | 3.693.000 | 3.611.000 | 2.853.000 |
| Réunion | 248.000 | 875.000 | 983.000 | 1.125.000 | 1.150.000 |
| Ruanda | 2.186.000 | 11.777.000 | 15.914.000 | 25.378.000 | 36.217.000 |
| Rumänien | 16.236.000 | 21.699.000 | 20.771.000 | 17.809.000 | 12.603.000 |
| Russische Föderation | 102.799.000 | 142.834.000 | 136.967.000 | 120.896.000 | 101.882.000 |
| Salomonen | 90.000 | 561.000 | 702.000 | 1.010.000 | 1.433.000 |
| Sambia | 2.372.000 | 14.539.000 | 21.388.000 | 44.206.000 | 124.302.000 |
| Samoa | 82.000 | 190.000 | 205.000 | 242.000 | 363.000 |
| San Marino | 13.000 | 31.000 | 33.000 | 33.000 | 29.000 |
| São Tomé und Príncipe | 60.000 | 193.000 | 252.000 | 388.000 | 568.000 |
| Saudi-Arabien | 3.121.000 | 28.829.000 | 34.207.000 | 40.388.000 | 37.195.000 |
| Schweden | 7.010.000 | 9.571.000 | 10.378.000 | 11.934.000 | 14.468.000 |
| Schweiz | 4.668.000 | 8.078.000 | 9.067.000 | 10.977.000 | 12.822.000 |
| Senegal | 2.477.000 | 14.133.000 | 19.415.000 | 32.933.000 | 58.180.000 |
| Serbien | 6.732.000 | 9.511.000 | 8.891.000 | 7.074.000 | 4.054.000 |
| Seychellen | 36.000 | 93.000 | 97.000 | 100.000 | 87.000 |
| Sierra Leone | 1.944.000 | 6.092.000 | 7.470.000 | 10.296.000 | 13.890.000 |
| Simbabwe | 2.747.000 | 14.150.000 | 18.748.000 | 26.254.000 | 32.608.000 |
| Singapur | 1.022.000 | 5.412.000 | 6.334.000 | 7.065.000 | 6.040.000 |
| Sint Maarten | 1.000 | 45.000 | 54.000 | 61.000 | 55.000 |
| Slowakei | 3.437.000 | 5.450.000 | 5.451.000 | 4.990.000 | 3.892.000 |
| Slowenien | 1.473.000 | 2.072.000 | 2.094.000 | 2.023.000 | 1.803.000 |
| Somalia | 2.264.000 | 10.496.000 | 14.743.000 | 27.076.000 | 53.966.000 |
| Spanien | 28.070.000 | 46.927.000 | 48.082.000 | 48.224.000 | 41.662.000 |
| Sri Lanka | 8.076.000 | 21.273.000 | 22.879.000 | 23.834.000 | 21.729.000 |
| St. Helena | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 |
| St. Kitts und Nevis | 46.000 | 54.000 | 61.000 | 67.000 | 64.000 |
| St. Lucia | 83.000 | 182.000 | 197.000 | 207.000 | 171.000 |
| St. Pierre und Miquelon | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 67.000 | 109.000 | 110.000 | 111.000 | 96.000 |
| Südafrika | 13.683.000 | 52.776.000 | 56.666.000 | 63.405.000 | 64.135.000 |
| Sudan | 5.734.000 | 37.964.000 | 49.676.000 | 77.138.000 | 116.141.000 |
| Südsudan | 2.583.000 | 11.296.000 | 15.571.000 | 24.760.000 | 39.267.000 |
| Suriname | 215.000 | 539.000 | 588.000 | 621.000 | 571.000 |
| Syrien | 3.413.000 | 21.898.000 | 27.865.000 | 36.706.000 | 40.114.000 |
| Tadschikistan | 1.532.000 | 8.208.000 | 10.539.000 | 15.093.000 | 21.313.000 |
| Tansania | 7.650.000 | 49.253.000 | 69.329.000 | 129.417.000 | 275.624.000 |
| Thailand | 20.607.000 | 67.011.000 | 67.900.000 | 61.740.000 | 40.542.000 |
| Timor-Leste | 433.000 | 1.133.000 | 1.418.000 | 2.087.000 | 3.265.000 |
| Togo | 1.395.000 | 6.817.000 | 9.019.000 | 14.521.000 | 24.659.000 |
| Tokelau | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Tonga | 47.000 | 105.000 | 116.000 | 140.000 | 203.000 |
| Trinidad und Tobago | 646.000 | 1.341.000 | 1.333.000 | 1.155.000 | 790.000 |
| Tschad | 2.502.000 | 12.825.000 | 18.185.000 | 33.516.000 | 63.286.000 |
| Tschechische Republik | 8.876.000 | 10.702.000 | 11.019.000 | 11.218.000 | 11.086.000 |
| Tunesien | 3.099.000 | 10.997.000 | 12.231.000 | 13.192.000 | 11.556.000 |
| Türkei | 21.238.000 | 74.933.000 | 83.713.000 | 94.606.000 | 86.465.000 |
| Turkmenistan | 1.211.000 | 5.240.000 | 5.951.000 | 6.570.000 | 5.766.000 |
| Turks- und Caicosinseln | 5.000 | 33.000 | 39.000 | 43.000 | 37.000 |
| Tuvalu | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 17.000 |
| Uganda | 5.158.000 | 37.579.000 | 54.832.000 | 104.078.000 | 204.596.000 |
| Ukraine | 37.298.000 | 45.239.000 | 41.560.000 | 33.658.000 | 24.629.000 |
| Ungarn | 9.338.000 | 9.955.000 | 9.672.000 | 8.954.000 | 7.661.000 |
| Uruguay | 2.239.000 | 3.407.000 | 3.536.000 | 3.641.000 | 3.292.000 |
| Usbekistan | 6.314.000 | 28.934.000 | 32.991.000 | 36.330.000 | 30.791.000 |
| Vanuatu | 48.000 | 253.000 | 322.000 | 473.000 | 660.000 |
| Vatikanstadt | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Venezuela | 5.094.000 | 30.405.000 | 35.383.000 | 42.376.000 | 42.772.000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 70.000 | 9.346.000 | 11.479.000 | 15.479.000 | 13.759.000 |
| Vereinigte Staaten | 157.813.000 | 320.051.000 | 350.626.000 | 400.853.000 | 462.070.000 |
| Vietnam | 24.949.000 | 91.680.000 | 99.811.000 | 103.697.000 | 80.122.000 |
| Wallis und Futuna | 7.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 12.000 |
| Welt insgesamt | 2.525.779.000 | 7.162.119.000 | 8.083.413.000 | 9.550.945.000 | 10.853.849.000 |
| Westsahara | 14.000 | 567.000 | 737.000 | 844.000 | 783.000 |
| Zentralafrikanische Republik | 1.327.000 | 4.616.000 | 5.795.000 | 8.491.000 | 11.851.000 |
| Zypern | 494.000 | 1.141.000 | 1.266.000 | 1.356.000 | 1.156.000 |
*
Die
Daten für 2013 unterscheiden sich von den CIA Daten, die wir ansonsten
verwenden, da diese regelmässiger aktualisiert werden.
Highlights**
1. Die Weltbevölkerung wächst von heute (Juli 2013) 7,2
Milliarden Menschen auf voraussichtlich 9,6 Milliarden Menschen im Jahr 2050 und
10,9 Milliarden Menschen im Jahr 2100 – unter der Voraussetzung, dass die
Fertilität (Kinderzahl pro Frau) weiter sinkt.
2. In den 49 am wenigsten entwickelten Ländern wächst die Bevölkerung weltweit
am stärksten: Sie wird sich voraussichtlich von heute 898 Millionen Menschen auf
rund 2,9 Milliarden Menschen im Jahr 2100 mehr als verdreifachen.
3. Im Jahr 2100 werden wahrscheinlich fast 88 Prozent der Weltbevölkerung in
Entwicklungsländern leben, fast drei von zehn Erdenbürgern (27 Prozent) in einem
der am wenigsten entwickelten Länder.
4. Die Hälfte des Weltbevölkerungswachstums geht auf wenige Länder zurück,
darunter Nigeria, Indien, Tansania, Uganda, Äthiopien und die USA.
5. Indien wird China voraussichtlich im Jahr 2028 als bevölkerungsreichstes Land
der Erde überholen.
Fertilität
6. Die mittlere Variante der UN-Projektionen geht davon aus, dass die Kinderzahl
pro Frau von heute 2,5 bis zum Jahr 2100 auf zwei Kinder sinkt. Wenn sie nur ein
halbes Kind darüber liegen sollte, würden zum Ende des Jahrhunderts bereits 16,6
Milliarden Menschen auf der Erde leben.
7. In Industrieländern wird die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau von heute
1,68 Kindern auf voraussichtlich 1,85 im Jahr 2050 und auf 1,93 Kinder im Jahr
2100 ansteigen.
Alterung
8. In Industrieländern sind heute 23 Prozent der Bevölkerung über 59 Jahre alt.
Bis zum Ende des Jahrhunderts wird dieser Anteil auf voraussichtlich 34 Prozent
anwachsen.
9. Auch in den Entwicklungsländern altert die Bevölkerung. Heute sind dort neun
Prozent der Menschen älter als 59 Jahre. Bis 2100 wird sich dieser Anteil auf 27
Prozent verdreifachen.
10. Die durchschnittliche Lebenserwartung steigt weltweit von heute 70 Jahren
auf voraussichtlich 82 Jahre im Jahr 2100.
Quellen
Bildnachweis
Weblinks
728x90
Seite zuletzt
aktualisiert am
26.06.2015