Länderdaten > Global > Europa > Deutschland > Bundesländer > Bevölkerungsdaten > Ausländeranteil
Ausländische Bevölkerung in Deutschland
nach Bundesländern
Datenstand jeweils am 31.12. Der Ausländeranteil an der Bevölkerung der BRD ist am
höchsten in den Stadtstaaten, im geringsten in den neuen Bundesländern.
Land | Einwohner_2018 | Ausländer | % | Einwohner_2015 | Ausländer | % | Einwohner_2007 | Ausländer | % |
Baden-Württemberg | 11.069.533 | 1.720.975 | 15,5 | 10.879.618 | 1.507.139 | 13,9 | 10.631.278 | 1.267.864 | 11,9 |
Bayern | 13.076.721 | 1.726.790 | 13,2 | 12.843.514 | 1.471.337 | 11,5 | 12.604.244 | 1.210.262 | 9,6 |
Berlin | 3.644.826 | 675.210 | 18,5 | 3.520.031 | 545.668 | 15,5 | 3.421.829 | 459.101 | 13,4 |
Brandenburg | 2.511.917 | 118.027 | 4,7 | 2.484.826 | 89.788 | 3,6 | 2.449.193 | 54.754 | 2,2 |
Bremen | 682.986 | 123.896 | 18,1 | 671.489 | 102.051 | 15,2 | 657.391 | 82.046 | 12,5 |
Hamburg | 1.841.179 | 302.265 | 16,4 | 1.787.408 | 262.252 | 14,7 | 1.746.342 | 233.989 | 13,4 |
Hessen | 6.265.809 | 1.013.250 | 16,2 | 6.176.172 | 882.890 | 14,3 | 6.045.425 | 743.728 | 12,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.609.675 | 72.687 | 4,5 | 1.612.362 | 59.417 | 3,7 | 1.596.505 | 34.487 | 2,2 |
Niedersachsen | 7.982.448 | 749.694 | 9,4 | 7.926.599 | 632.186 | 8,0 | 7.790.559 | 476.631 | 6,1 |
Nordrhein-Westfalen | 17.932.651 | 2.378.751 | 13,3 | 17.865.516 | 2.114.822 | 11,8 | 17.571.856 | 1.739.882 | 9,9 |
Rheinland-Pfalz | 4.084.844 | 452.723 | 11,1 | 4.052.803 | 383.064 | 9,5 | 3.994.366 | 305.860 | 7,7 |
Saarland | 990.509 | 109.751 | 11,1 | 995.597 | 91.311 | 9,2 | 990.718 | 73.460 | 7,4 |
Sachsen | 4.077.937 | 198.558 | 4,9 | 4.084.851 | 158.743 | 3,9 | 4.046.385 | 99.235 | 2,5 |
Sachsen-Anhalt | 2.208.321 | 108.131 | 4,9 | 2.245.470 | 87.900 | 3,9 | 2.244.577 | 50.293 | 2,2 |
Schleswig-Holstein | 2.896.712 | 232.955 | 8,0 | 2.858.714 | 179.996 | 6,3 | 2.815.955 | 135.950 | 4,8 |
Thüringen | 2.143.145 | 105.629 | 4,9 | 2.170.714 | 83.394 | 3,8 | 2.160.840 | 44.269 | 2,0 |
Siehe auch
Weblinks
Quellen