The Hunger Site
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

Navigationslinks überspringenLänderdaten > Bevölkerungsdaten > Demographische Daten > Bevölkerungsstruktur > Bevölkerungsdichte

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Countries_by_population_density.svg/1024px-Countries_by_population_density.svg.png
Bevölkerungsdichte nach Staaten (2006)

Bevölkerungsdichte

Die Bevölkerungsdichte ist die mittlere Anzahl der Einwohner pro Fläche für ein bestimmtes Gebiet (Staat, Region oder Ähnliches), in der Regel angegeben in Einwohner pro km². Man errechnet sie, indem man die Einwohnerzahl des Gebietes durch die Fläche des Gebietes teilt.

Land EinwohnerGesamtflächeBevölkerungsdichte*LandflächeBevölkerungsdichte*
Afghanistan39.232.003 652.230 km²60652.230 km²60
Ägypten109.546.720 1.001.450 km²109995.450 km²110
Albanien3.101.621 28.748 km²10827.398 km²113
Algerien44.758.398 2.381.741 km²192.381.741 km²19
Amerikanische Jungferninseln104.917 1.910 km²55346 km²303
Amerikanisch-Samoa44.620 199 km²224199 km²224
Andorra85.468 468 km²183468 km²183
Angola35.981.281 1.246.700 km²291.246.700 km²29
Anguilla19.079 91 km²21091 km²210
Antigua und Barbuda101.489 443 km²229443 km²229
Äquatorialguinea1.737.695 28.051 km²6228.051 km²62
Argentinien46.621.847 2.780.400 km²172.736.690 km²17
Armenien2.989.091 29.743 km²10028.203 km²106
Aruba123.702 180 km²687180 km²687
Aserbaidschan10.420.515 86.600 km²12086.100 km²121
Äthiopien116.462.712 1.104.300 km²1051.000.000 km²116
Australien26.461.166 7.741.220 km²37.682.300 km²3
Bahamas358.508 13.880 km²2610.010 km²36
Bahrain1.553.886 760 km²2.045741 km²2.097
Bangladesch167.184.465 143.998 km²1.161130.168 km²1.284
Barbados303.431 430 km²706430 km²706
Belarus9.383.853 207.600 km²45207.600 km²45
Belgien11.913.633 30.528 km²39030.278 km²393
Belize419.137 22.966 km²1822.806 km²18
Benin14.219.908 112.622 km²126110.622 km²129
Bermuda72.576 54 km²1.34454 km²1.344
Bhutan876.181 38.394 km²2338.394 km²23
Bolivien12.186.079 1.098.581 km²111.083.301 km²11
Bosnien und Herzegowina3.807.764 51.197 km²7451.187 km²74
Botsuana2.417.596 581.730 km²4566.730 km²4
Brasilien218.689.757 8.514.877 km²268.459.417 km²26
Britische Jungferninseln39.369 151 km²261151 km²261
Brunei Darussalam484.991 5.765 km²845.265 km²92
Bulgarien6.827.736 110.879 km²62108.489 km²63
Burkina Faso22.489.126 274.200 km²82273.800 km²82
Burundi13.162.952 27.830 km²47325.650 km²513
Cabo Verde603.901 4.033 km²1504.033 km²150
Chile18.549.457 756.102 km²25743.812 km²25
China1.413.142.846 9.596.961 km²1479.326.410 km²152
Cookinseln7.939 236 km²34236 km²34
Costa Rica5.256.612 51.100 km²10350.660 km²104
Côte d'Ivoire29.344.847 322.463 km²91318.003 km²92
Curaçao152.849 444 km²344444 km²344
Dänemark5.946.984 43.094 km²13842.394 km²140
Deutschland84.220.184 357.022 km²236348.672 km²242
Dominica74.656 751 km²99751 km²99
Dominikanische Republik10.790.744 48.670 km²22248.320 km²223
Dschibuti976.143 23.200 km²4223.180 km²42
Ecuador17.483.326 283.561 km²62276.841 km²63
El Salvador6.602.370 21.041 km²31420.721 km²319
Eritrea6.274.796 117.600 km²53101.000 km²62
Estland1.202.762 45.228 km²2742.388 km²28
Eswatini1.130.043 17.364 km²6517.204 km²66
Europäische Union450.858.381 4.324.782 km²104  
Falklandinseln3.198 12.173 km²012.173 km²0
Färöer52.600 1.393 km²381.393 km²38
Fidschi947.760 18.274 km²5218.274 km²52
Finnland5.614.571 338.145 km²17303.815 km²18
Frankreich68.521.974 643.801 km²106640.427 km²107
Französisch-Polynesien301.488 4.167 km²723.660 km²82
Gabun2.397.368 267.667 km²9257.667 km²9
Gambia2.468.569 11.295 km²21910.000 km²247
Gazastreifen2.037.744 360 km²5.660360 km²5.660
Georgien4.936.390 69.700 km²7169.700 km²71
Ghana33.846.114 238.533 km²142227.533 km²149
Gibraltar29.629 7 km²4.2337 km²4.558
Grenada114.299 344 km²332344 km²332
Griechenland10.497.595 131.957 km²80130.647 km²80
Grönland57.777 2.166.086 km²02.166.086 km²0
Großbritannien68.138.484 243.610 km²280241.930 km²282
Guam169.330 544 km²311544 km²311
Guatemala17.980.803 108.889 km²165107.159 km²168
Guernsey67.642 78 km²86778 km²867
Guinea13.607.249 245.857 km²55245.717 km²55
Guinea-Bissau2.078.820 36.125 km²5828.120 km²74
Guyana791.739 214.969 km²4196.849 km²4
Haiti11.470.261 27.750 km²41327.560 km²416
Honduras9.571.352 112.090 km²85111.890 km²86
Hongkong7.288.167 1.104 km²6.6021.054 km²6.915
Indien1.399.179.585 3.287.263 km²4262.973.193 km²471
Indonesien279.476.346 1.904.569 km²1471.811.569 km²154
Insel Man91.840 572 km²161572 km²161
Irak41.266.109 438.317 km²94437.367 km²94
Iran87.590.873 1.648.195 km²531.531.595 km²57
Irland5.323.991 70.273 km²7668.883 km²77
Island360.872 103.000 km²4100.250 km²4
Israel9.043.387 20.770 km²43521.642 km²418
Italien61.021.855 301.340 km²203294.140 km²207
Jamaika2.820.982 10.991 km²25710.831 km²260
Japan123.719.238 377.915 km²327364.485 km²339
Jemen31.565.602 527.968 km²60527.968 km²60
Jersey102.785 116 km²886116 km²886
Jordanien11.086.716 89.342 km²12488.802 km²125
Kaimaninseln65.483 264 km²248264 km²248
Kambodscha16.891.245 181.035 km²93176.515 km²96
Kamerun30.135.732 475.440 km²63472.710 km²64
Kanada38.516.736 9.984.670 km²49.093.507 km²4
Kasachstan19.543.464 2.724.900 km²72.699.700 km²7
Katar2.532.104 11.586 km²21911.586 km²219
Kenia57.052.004 580.367 km²98569.140 km²100
Kirgisistan6.122.781 199.951 km²31191.801 km²32
Kiribati115.372 811 km²142811 km²142
Kokosinseln (Keelinginseln)596 14 km²4314 km²43
Kolumbien49.336.454 1.138.910 km²431.038.700 km²47
Komoren888.378 2.235 km²3972.235 km²397
Kongo5.677.493 342.000 km²17341.500 km²17
Kongo, Demokratische Republik111.859.928 2.344.858 km²482.267.048 km²49
Korea, Demokratische Volksrepublik26.072.217 120.538 km²216120.408 km²217
Korea, Republik51.966.948 99.720 km²52196.920 km²536
Kosovo1.964.327 10.887 km²18010.887 km²180
Kroatien4.169.239 56.594 km²7455.974 km²74
Kuba10.985.974 110.860 km²99110.860 km²99
Kuwait3.103.580 17.818 km²17417.818 km²174
Laos7.852.377 236.800 km²33230.800 km²34
Lesotho2.210.646 30.355 km²7330.355 km²73
Lettland1.821.750 64.589 km²2863.589 km²29
Libanon5.331.203 10.400 km²51310.230 km²521
Liberia5.506.280 111.369 km²4996.320 km²57
Libyen7.252.573 1.759.540 km²41.759.540 km²4
Liechtenstein39.993 160 km²250160 km²250
Litauen2.655.755 65.300 km²4162.680 km²42
Luxemburg660.924 2.586 km²2562.586 km²256
Macau639.971 28 km²22.85628 km²22.694
Madagaskar28.812.195 587.041 km²49581.540 km²50
Malawi21.279.597 118.484 km²18094.080 km²226
Malaysia34.219.975 329.847 km²104328.657 km²104
Malediven389.568 298 km²1.307298 km²1.307
Mali21.359.722 1.240.192 km²171.220.190 km²18
Malta467.138 316 km²1.478316 km²1.478
Marokko37.067.420 446.550 km²83446.300 km²83
Marshallinseln80.966 181 km²447181 km²447
Mauretanien4.244.878 1.030.700 km²41.030.400 km²4
Mauritius1.309.448 2.040 km²6422.030 km²645
Mexiko129.875.529 1.964.375 km²661.943.945 km²67
Mikronesien100.319 702 km²143702 km²143
Moldau3.250.532 33.851 km²9632.891 km²99
Monaco31.597 2 km²15.7992 km²15.799
Mongolei3.255.468 1.564.116 km²21.553.556 km²2
Montenegro602.445 13.812 km²4413.452 km²45
Montserrat5.440 102 km²53102 km²53
Mosambik32.513.805 799.380 km²41786.380 km²41
Myanmar57.970.293 676.578 km²86653.508 km²89
Namibia2.777.232 824.292 km²3823.290 km²3
Nauru9.852 21 km²46921 km²469
Nepal30.899.443 147.181 km²210143.351 km²216
Neukaledonien300.682 18.575 km²1618.275 km²16
Neuseeland5.109.702 267.710 km²19267.710 km²19
Nicaragua6.359.689 130.370 km²49119.990 km²53
Niederlande17.463.930 41.543 km²42033.893 km²515
Niger25.396.840 1.267.000 km²201.266.700 km²20
Nigeria230.842.743 923.768 km²250910.768 km²253
Niue2.000 260 km²8260 km²8
Nördliche Marianen51.295 464 km²111464 km²111
Nordmazedonien2.133.410 25.713 km²8325.433 km²84
Norfolkinsel1.748 36 km²4936 km²49
Norwegen5.597.924 323.802 km²17304.282 km²18
Oman3.833.465 309.500 km²12309.500 km²12
Österreich8.940.860 83.871 km²10782.445 km²108
Pakistan247.653.551 796.095 km²311770.875 km²321
Palau21.779 459 km²47459 km²47
Panama4.404.108 75.420 km²5874.340 km²59
Papua-Neuguinea9.819.350 462.840 km²21452.860 km²22
Paraguay7.439.863 406.752 km²18397.302 km²19
Peru32.440.172 1.285.216 km²251.279.996 km²25
Philippinen116.434.200 300.000 km²388298.170 km²390
Pitcairninseln50 47 km²147 km²1
Polen37.991.766 312.685 km²122304.465 km²125
Portugal10.223.150 92.090 km²11191.470 km²112
Puerto Rico3.057.311 13.790 km²2228.870 km²345
Ruanda13.400.541 26.338 km²50924.948 km²537
Rumänien18.326.327 238.391 km²77229.891 km²80
Russische Föderation141.698.923 17.098.242 km²816.377.742 km²9
Salomonen714.766 28.896 km²2527.986 km²26
Sambia20.216.029 752.618 km²27743.398 km²27
Samoa207.501 2.831 km²732.821 km²74
San Marino34.892 61 km²57261 km²572
São Tomé und Príncipe220.372 964 km²229964 km²229
Saudi-Arabien35.939.806 2.149.690 km²172.149.690 km²17
Schweden10.536.338 450.295 km²23410.335 km²26
Schweiz8.563.760 41.277 km²20739.997 km²214
Senegal18.384.660 196.722 km²93192.530 km²95
Serbien6.693.375 77.474 km²8677.474 km²86
Seychellen97.617 455 km²215455 km²215
Sierra Leone8.908.040 71.740 km²12471.620 km²124
Simbabwe15.418.674 390.757 km²39386.847 km²40
Singapur5.975.383 697 km²8.573687 km²8.698
Sint Maarten45.677 34 km²1.34334 km²1.343
Slowakei5.425.319 49.035 km²11148.105 km²113
Slowenien2.099.790 20.273 km²10420.151 km²104
Somalia12.693.796 637.657 km²20627.337 km²20
Spanien47.222.613 505.370 km²93498.980 km²95
Spitzbergen2.926 62.045 km²062.045 km²0
Sri Lanka23.326.272 65.610 km²35664.740 km²360
St. Barthélemy7.093 21 km²33821 km²338
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha7.935 308 km²26  
St. Kitts und Nevis54.817 261 km²210261 km²210
St. Lucia167.591 616 km²272606 km²277
St. Martin32.897 54 km²60954 km²605
St. Pierre und Miquelon5.195 242 km²21242 km²21
St. Vincent und die Grenadinen100.804 389 km²259389 km²259
Südafrika58.048.332 1.219.090 km²481.214.470 km²48
Sudan49.197.555 1.861.484 km²261.861.484 km²26
Südsudan12.118.379 644.329 km²19644.329 km²19
Suriname639.759 163.820 km²4156.000 km²4
Syrien22.933.531 185.180 km²124183.630 km²125
Tadschikistan9.245.937 143.100 km²65142.700 km²65
Taiwan23.588.613 35.980 km²65632.260 km²731
Tansania65.642.682 947.300 km²69885.800 km²74
Thailand69.794.997 513.120 km²136510.890 km²137
Timor-Leste1.476.042 14.874 km²9914.874 km²99
Togo8.703.961 56.785 km²15354.385 km²160
Tokelau1.647 12 km²13712 km²137
Tonga105.221 747 km²141717 km²147
Trinidad und Tobago1.407.460 5.128 km²2745.128 km²274
Tschad18.523.165 1.284.000 km²141.259.200 km²15
Tschechische Republik10.706.242 78.867 km²13677.247 km²139
Tunesien11.976.182 163.610 km²73155.360 km²77
Türkei83.593.483 783.562 km²107769.632 km²109
Turkmenistan5.690.818 488.100 km²12488.100 km²12
Turks- und Caicosinseln59.367 948 km²63948 km²63
Tuvalu11.639 26 km²44826 km²448
Uganda47.729.952 241.038 km²198197.100 km²242
Ukraine43.306.477 603.550 km²72579.330 km²75
Ungarn9.670.009 93.028 km²10489.608 km²108
Uruguay3.416.264 176.215 km²19173.615 km²20
Usbekistan31.360.836 447.400 km²70425.400 km²74
Vanuatu313.046 12.189 km²2612.189 km²26
Vatikanstadt1.000 km²2.273 km²2.273
Venezuela30.518.260 912.050 km²33882.050 km²35
Vereinigte Arabische Emirate9.973.449 83.600 km²11983.600 km²119
Vereinigte Staaten339.665.118 9.826.675 km²359.161.966 km²37
Vietnam104.799.174 331.210 km²316310.070 km²338
Wallis und Futuna15.929 142 km²112142 km²112
Weihnachtsinsel2.205 135 km²16135 km²16
Welt insgesamt7.905.336.896 510.072.000.000 km²0148.940.000.000 km²0
Westjordanland3.050.760 5.860 km²5215.640 km²541
Westsahara652.271 266.000 km²2266.000 km²2
Zentralafrikanische Republik5.552.228 622.984 km²9622.984 km²9
Zypern1.308.120 9.251 km²1419.241 km²142

* Einwohner pro Quadratkilometer

Die Aussagekraft des Wertes der Bevölkerungsdichte wird oft als gering betrachtet, da sie eine Durchschnittszahl darstellt. Sie gibt keinen Aufschluss über die unterschiedliche Bevölkerungsdichte aufgrund geographischer Besonderheiten, wie z. B. unbewohnbare Gebiete. Für Länder mit einem hohen Anteil an Wüsten oder Gebirge, wie zum Beispiel Ägypten, Saudi-Arabien oder China ist die Zahl daher wenig erhellend. Genauer wäre in diesem Fall die Besiedlungsdichte, bei der man sich nur auf die theoretisch besiedelbare Fläche bezieht.

Bei der Besiedlungsdichte handelt es sich um eine bereinigte Form der Bevölkerungsdichte. Die Wohnbevölkerung eines Raumes wird dabei nur auf die theoretisch besiedelbare Fläche bezogen. Flächen, die auf Grund naturräumlicher Eigenschaften (beispielsweise Wüsten, Gewässer) oder gesetzlicher Bestimmungen (beispielsweise Naturschutzgebiete, militärische Sperrgebiete) nicht bebaut werden können sowie die im Flächennutzungsplan nicht für die Bebauung vorgesehenen Flächen werden bei der Besiedlungsdichte ausgeklammert.

Ein Extrembeispiel bildet etwa die schwedische Gemeinde Kiruna. Hier leben 23.129 Einwohner auf 19.371 km². Das entspricht 1,2 Einwohnern je km². Allerdings leben im gleichnamigen Hauptort der Gemeinde 18.154 Einwohner bei nur 15,92 km² Fläche (1.140 Einwohner je km²). 78,5 % der Einwohner konzentrieren sich also auf nur 0,08 % der Fläche.

Manchmal wird der Kehrwert der Bevölkerungsdichte, die Arealitätsziffer angegeben. Diese bezeichnet dann die „durchschnittliche Fläche pro Einwohner“.


Quellen

Bildnachweis

Weblinks


728x90

 

 

 

 

 

Seite zuletzt aktualisiert am 26.06.2015