Startseite > Bevölkerungsdaten > Demographie > Bevölkerungsdichte

Bevölkerungsdichte weltkarte

Bevölkerungsdichte

Verhältnis der Bevölkerung eines Gebietes zur Fläche dieses Gebiets in Quadratkilometern. Diese Durchschnittszahl gibt keinen Aufschluß über die unterschiedliche Besiedlungsdichte aufgrund geographischer Gegebenheiten (unbewohnbare Gebiete) und vermittelt deshalb für Länder wie Algerien mit seinem hohen Wüstenanteil kaum Erkenntnisse.

LandEinwohnerGesamtflächeBevölkerungsdichte*LandflächeBevölkerungsdichte*
Afghanistan29.835.392 652.230 km²45,74652.230 km²45,74
Ägypten82.079.636 1.001.450 km²81,96995.450 km²82,45
Akrotiri157 123 km²1,28  
Albanien2.994.667 28.748 km²104,1727.398 km²109,30
Algerien34.994.937 2.381.741 km²14,692.381.741 km²14,69
Amerikanische Jungferninseln109.666 1.910 km²57,42346 km²316,95
Amerikanisch-Samoa67.242 199 km²337,90199 km²337,90
Andorra84.825 468 km²181,25468 km²181,25
Angola13.338.541 1.246.700 km²10,701.246.700 km²10,70
Anguilla15.094 91 km²165,8791 km²165,87
Antigua und Barbuda87.884 443 km²198,38443 km²198,38
Äquatorialguinea668.225 28.051 km²23,8228.051 km²23,82
Argentinien41.769.726 2.780.400 km²15,022.736.690 km²15,26
Armenien2.967.975 29.743 km²99,7928.203 km²105,24
Aruba106.113 180 km²589,52180 km²589,52
Aserbaidschan8.372.373 86.600 km²96,6886.100 km²97,24
Äthiopien90.873.739 1.104.300 km²82,291.000.000 km²90,87
Australien21.766.711 7.741.220 km²2,817.682.300 km²2,83
Bahamas313.312 13.880 km²22,5710.010 km²31,30
Bahrain1.214.705 741 km²1.639,28741 km²1.639,28
Bangladesch158.570.535 143.998 km²1.101,20130.168 km²1.218,20
Barbados286.705 430 km²666,76430 km²666,76
Belarus9.577.552 207.600 km²46,13207.600 km²46,13
Belgien10.431.477 30.528 km²341,7030.278 km²344,52
Belize321.115 22.966 km²13,9822.806 km²14,08
Benin9.325.032 112.622 km²82,80110.622 km²84,30
Bermuda68.679 54 km²1.271,8354 km²1.271,83
Bhutan708.427 38.394 km²18,4538.394 km²18,45
Bolivien10.118.683 1.098.581 km²9,211.083.301 km²9,34
Bosnien und Herzegowina4.622.163 51.197 km²90,2851.187 km²90,30
Botsuana2.065.398 581.730 km²3,55566.730 km²3,64
Brasilien203.429.773 8.514.877 km²23,898.459.417 km²24,05
Britische Jungferninseln25.383 151 km²168,10151 km²168,10
Brunei Darussalam40.189 5.765 km²6,975.265 km²7,63
Bulgarien7.093.635 110.879 km²63,98108.489 km²65,39
Burkina Faso16.751.455 274.200 km²61,09273.800 km²61,18
Burundi10.216.190 27.830 km²367,0925.650 km²398,29
Chile16.888.760 756.102 km²22,34743.812 km²22,71
China1.336.718.015 9.596.961 km²139,299.569.901 km²139,68
Cookinseln11.124 236 km²47,14236 km²47,14
Costa Rica4.576.562 51.100 km²89,5650.660 km²90,34
Côte d´Ivoire21.504.162 322.463 km²66,69318.003 km²67,62
Dänemark5.529.888 43.094 km²128,3242.394 km²130,44
Deutschland81.471.834 357.022 km²228,20348.672 km²233,66
Dhekelia157 131 km²1,20  
Dominica72.969 751 km²97,16751 km²97,16
Dominikanische Republik9.956.648 48.670 km²204,5748.320 km²206,06
Dschibuti757.074 23.200 km²32,6323.180 km²32,66
Ecuador15.007.343 283.561 km²52,92276.841 km²54,21
El Salvador6.071.774 21.041 km²288,5720.721 km²293,03
Eritrea5.939.484 117.600 km²50,51101.000 km²58,81
Estland1.282.963 45.228 km²28,3742.388 km²30,27
Falklandinseln314 12.173 km²0,0312.173 km²0,03
Färöer49.267 1.393 km²35,371.393 km²35,37
Fidschi883.125 18.274 km²48,3318.274 km²48,33
Finnland5.259.250 338.145 km²15,55303.815 km²17,31
Frankreich65.102.719 551.500 km²118,05549.970 km²118,38
Französisch-Polynesien294.935 4.167 km²70,783.660 km²80,58
Gabun1.576.665 267.667 km²5,89257.667 km²6,12
Gambia1.797.860 11.295 km²159,1710.000 km²179,79
Gazastreifen1.657.155 360 km²4.603,21360 km²4.603,21
Georgien4.585.874 69.700 km²65,7969.700 km²65,79
Ghana24.791.073 238.533 km²103,93227.533 km²108,96
Gibraltar28.956 7 km²4.454,777 km²4.454,77
Grenada108.419 344 km²315,17344 km²315,17
Griechenland10.760.136 131.957 km²81,54130.647 km²82,36
Grönland5.767 2.166.086 km²0,002.166.086 km²0,00
Großbritannien62.698.362 243.610 km²257,37241.930 km²259,16
Guatemala13.824.463 108.889 km²126,96107.159 km²129,01
Guernsey65.068 78 km²834,2178 km²834,21
Guinea10.601.009 245.857 km²43,12245.717 km²43,14
Guinea-Bissau1.596.677 36.125 km²44,2028.120 km²56,78
Guyana744.768 214.969 km²3,46196.849 km²3,78
Haiti9.719.932 27.750 km²350,2727.560 km²352,68
Honduras8.143.564 112.090 km²72,65111.890 km²72,78
Hongkong7.122.508 1.104 km²6.451,551.054 km²6.757,60
Indien1.189.172.906 3.287.263 km²361,752.973.193 km²399,96
Indonesien245.613.043 1.904.569 km²128,961.811.569 km²135,58
Insel Man84.655 572 km²148,00572 km²148,00
Irak30.399.572 438.317 km²69,36437.367 km²69,51
Iran77.891.220 1.648.195 km²47,261.531.595 km²50,86
Irland4.670.976 70.273 km²66,4768.883 km²67,81
Island311.058 103.000 km²3,02100.250 km²3,10
Israel7.473.052 22.072 km²338,5821.642 km²345,30
Italien61.016.804 301.340 km²202,48294.140 km²207,44
Jamaika2.868.380 10.991 km²260,9810.831 km²264,83
Japan126.475.664 377.915 km²334,67364.485 km²347,00
Jemen24.133.492 527.968 km²45,71527.968 km²45,71
Jersey94.161 116 km²811,73116 km²811,73
Jordanien6.508.271 89.342 km²72,8588.802 km²73,29
Kaimaninseln51.384 264 km²194,64264 km²194,64
Kambodscha14.701.717 181.035 km²81,21176.515 km²83,29
Kamerun19.711.291 475.440 km²41,46472.710 km²41,70
Kanada34.030.589 9.984.670 km²3,419.093.507 km²3,74
Kap Verde5.161 4.033 km²1,284.033 km²1,28
Kasachstan15.522.373 2.724.900 km²5,702.699.700 km²5,75
Katar848.016 11.586 km²73,1911.586 km²73,19
Kenia41.070.934 580.367 km²70,77569.140 km²72,16
Kirgisistan5.587.443 199.951 km²27,94191.801 km²29,13
Kiribati100.743 811 km²124,22811 km²124,22
Kokosinseln (Keelinginseln)596 14 km²42,5714 km²42,57
Kolumbien44.725.543 1.138.910 km²39,271.038.700 km²43,06
Komoren794.683 2.235 km²355,562.235 km²355,56
Kongo4.243.929 342.000 km²12,41341.500 km²12,43
Kongo, Demokratische Republik71.712.867 2.344.858 km²30,582.267.048 km²31,63
Korea, Demokratische Volksrepublik24.457.492 120.538 km²202,90120.408 km²203,12
Korea, Republik48.754.657 99.720 km²488,9296.920 km²503,04
Kosovo1.825.632 10.887 km²167,6910.887 km²167,69
Kroatien4.483.804 56.594 km²79,2355.974 km²80,11
Kuba11.087.330 110.860 km²100,01110.860 km²100,01
Kuwait2.595.628 17.818 km²145,6717.818 km²145,67
Laos6.477.211 236.800 km²27,35230.800 km²28,06
Lesotho1.924.886 30.355 km²63,4130.355 km²63,41
Lettland2.204.708 64.589 km²34,1363.589 km²34,67
Libanon4.143.101 10.400 km²398,3810.230 km²405,00
Liberia3.786.764 111.369 km²34,0096.320 km²39,31
Libyen6.597.960 1.759.540 km²3,751.759.540 km²3,75
Liechtenstein35.236 160 km²220,23160 km²220,23
Litauen3.535.547 65.300 km²54,1462.680 km²56,41
Luxemburg503.302 2.586 km²194,632.586 km²194,63
Macau573.003 28 km²20.319,2628 km²20.319,26
Madagaskar21.926.221 587.041 km²37,35581.540 km²37,70
Malawi15.879.252 118.484 km²134,0294.080 km²168,78
Malaysia28.728.607 329.847 km²87,10328.657 km²87,41
Malediven394.999 298 km²1.325,50298 km²1.325,50
Mali14.159.904 1.240.192 km²11,421.220.190 km²11,60
Malta408.333 316 km²1.292,19316 km²1.292,19
Marokko31.968.361 446.550 km²71,59446.300 km²71,63
Marshallinseln67.182 181 km²371,17181 km²371,17
Mauretanien3.281.634 1.030.700 km²3,181.030.400 km²3,18
Mauritius1.303.717 2.040 km²639,082.030 km²642,23
Mayotte20.953 374 km²56,02374 km²56,02
Mazedonien2.077.328 25.713 km²80,7925.433 km²81,68
Mexiko113.724.226 1.964.375 km²57,891.943.945 km²58,50
Mikronesien106.836 702 km²152,19702 km²152,19
Moldau4.314.377 33.851 km²127,4532.891 km²131,17
Monaco30.539 2 km²15.269,502 km²15.269,50
Mongolei3.133.318 1.564.116 km²2,001.553.556 km²2,02
Montenegro661.807 13.812 km²47,9213.452 km²49,20
Montserrat514 102 km²5,04102 km²5,04
Mosambik22.948.858 799.380 km²28,71786.380 km²29,18
Myanmar53.999.804 676.578 km²79,81653.508 km²82,63
Namibia2.147.585 824.292 km²2,61823.290 km²2,61
Nauru9.322 21 km²443,9021 km²443,90
Nepal29.391.883 147.181 km²199,70143.351 km²205,03
Neukaledonien256.275 18.575 km²13,8018.275 km²14,02
Neuseeland4.290.347 267.710 km²16,03267.710 km²16,03
Nicaragua5.666.301 130.370 km²43,46119.990 km²47,22
Niederlande16.847.007 41.543 km²405,5333.893 km²497,06
Niederländische Antillen228.693 800 km²285,87800 km²285,87
Niger16.468.886 1.267.000 km²13,001.266.700 km²13,00
Nigeria155.215.573 923.768 km²168,02910.768 km²170,42
Niue1.311 260 km²5,04260 km²5,04
Nördliche Marianen4.605 464 km²9,92464 km²9,92
Norfolkinsel2.169 36 km²60,2536 km²60,25
Norwegen4.691.849 323.802 km²14,49304.282 km²15,42
Oman3.027.959 309.500 km²9,78309.500 km²9,78
Österreich8.217.280 83.871 km²97,9882.445 km²99,67
Pakistan187.342.721 796.095 km²235,33770.875 km²243,03
Palau20.956 459 km²45,66459 km²45,66
Panama3.460.462 75.420 km²45,8874.340 km²46,55
Papua-Neuguinea6.187.591 462.840 km²13,37452.860 km²13,66
Paraguay6.459.058 406.752 km²15,88397.302 km²16,26
Peru29.248.943 1.285.216 km²22,761.279.996 km²22,85
Philippinen101.833.938 300.000 km²339,45298.170 km²341,53
Pitcairninseln48 47 km²1,0247 km²1,02
Polen38.441.588 312.685 km²122,94304.465 km²126,26
Portugal10.760.305 92.090 km²116,8591.470 km²117,64
Puerto Rico3.989.133 13.790 km²289,288.870 km²449,73
Ruanda11.370.425 26.338 km²431,7124.948 km²455,76
Rumänien21.904.551 238.391 km²91,88229.891 km²95,28
Russische Föderation138.739.892 17.098.242 km²8,1116.377.742 km²8,47
Salomonen57.189 28.896 km²1,9827.986 km²2,04
Sambia13.881.336 752.618 km²18,44743.398 km²18,67
Samoa193.161 2.831 km²68,232.821 km²68,47
San Marino31.817 61 km²521,5961 km²521,59
São Tomé und Príncipe179.506 964 km²186,21964 km²186,21
Saudi-Arabien26.131.703 2.149.690 km²12,162.149.690 km²12,16
Schweden9.088.728 450.295 km²20,18410.335 km²22,15
Schweiz7.639.961 41.277 km²185,0939.997 km²191,01
Senegal12.643.799 196.722 km²64,27192.530 km²65,67
Serbien7.310.555 77.474 km²94,3677.474 km²94,36
Seychellen89.188 455 km²196,02455 km²196,02
Sierra Leone5.363.669 71.740 km²74,7771.620 km²74,89
Simbabwe12.084.304 390.757 km²30,93386.847 km²31,24
Singapur4.740.737 697 km²6.801,63687 km²6.900,64
Slowakei5.477.038 49.035 km²111,7048.105 km²113,86
Slowenien2.000.092 20.273 km²98,6620.151 km²99,26
Somalia9.925.640 637.657 km²15,57627.337 km²15,82
Spanien46.754.784 505.370 km²92,52498.980 km²93,70
Spitzbergen2.019 62.045 km²0,0362.045 km²0,03
Sri Lanka21.283.913 65.610 km²324,4064.740 km²328,76
St. Barthélemy7.367 21 km²350,8121 km²350,81
St. Kitts und Nevis50.314 261 km²192,77261 km²192,77
St. Lucia161.557 616 km²262,27606 km²266,60
St. Martin30.615 54 km²562,7854 km²562,78
St. Pierre und Miquelon5.888 242 km²24,33242 km²24,33
St. Vincent und die Grenadinen103.869 389 km²267,02389 km²267,02
Südafrika49.004.031 1.219.090 km²40,201.214.470 km²40,35
Sudan45.047.502 2.505.813 km²17,982.376.000 km²18,96
Suriname491.989 163.820 km²3,00156.000 km²3,15
Swasiland1.370.424 17.364 km²78,9217.204 km²79,66
Syrien22.517.750 185.180 km²121,60183.630 km²122,63
Tadschikistan7.627.200 143.100 km²53,30142.700 km²53,45
Taiwan23.071.779 35.980 km²641,2432.260 km²715,18
Tansania42.746.620 947.300 km²45,12885.800 km²48,26
Thailand66.720.153 513.120 km²130,03510.890 km²130,60
Timor-Leste1.177.834 14.874 km²79,1914.874 km²79,19
Togo6.771.993 56.785 km²119,2654.385 km²124,52
Tokelau1.384 12 km²115,3312 km²115,33
Tonga105.916 747 km²141,79717 km²147,72
Trinidad und Tobago1.227.505 5.128 km²239,375.128 km²239,37
Tschad10.758.945 1.284.000 km²8,381.259.200 km²8,54
Tschechische Republik10.190.213 78.867 km²129,2177.247 km²131,92
Tunesien10.629.186 163.610 km²64,97155.360 km²68,42
Türkei78.785.548 783.562 km²100,55769.632 km²102,37
Turkmenistan4.997.503 488.100 km²10,24488.100 km²10,24
Turks- und Caicosinseln44.819 948 km²47,28948 km²47,28
Tuvalu10.544 26 km²405,5426 km²405,54
Uganda34.612.250 241.038 km²143,60197.100 km²175,61
Ukraine45.134.707 603.550 km²74,78579.330 km²77,91
Ungarn9.976.062 93.028 km²107,2489.608 km²111,33
Uruguay3.308.535 176.215 km²18,78173.615 km²19,06
Usbekistan28.128.600 447.400 km²62,87425.400 km²66,12
Vanuatu224.564 12.189 km²18,4212.189 km²18,42
Vatikanstadt832 km²1.890,91 km²1.890,91
Venezuela27.635.743 912.050 km²30,30882.050 km²31,33
Vereinigte Arabische Emirate5.148.664 83.600 km²61,5983.600 km²61,59
Vereinigte Staaten313.232.044 9.826.675 km²31,889.161.966 km²34,19
Vietnam90.549.390 331.210 km²273,39310.070 km²292,03
Wallis und Futuna15.398 142 km²108,44142 km²108,44
Weihnachtsinsel1.402 135 km²10,39135 km²10,39
Westjordanland2.568.555 5.860 km²438,325.640 km²455,42
Westsahara50.716 266.000 km²0,19266.000 km²0,19
Zentralafrikanische Republik4.950.027 622.984 km²7,95622.984 km²7,95
Zypern1.120.489 9.251 km²121,129.241 km²121,25

* Einwohner pro Quadratkilometer

Quellen

Bildquelle

Seite zuletzt aktualisiert am 05.02.2012