Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Demographische Daten > Bevölkerungsentwicklung > Migrationsrate
Migrationsrate
Die
Migrationsrate
beschreibt die Ein- oder Auswanderung der Bevölkerung
eines Landes. Sie wird in
Migranten je 1.000
Einwohner und Jahr
oder in Prozent je Migrationsintervall
angegeben. Ein
Überschuss an Einwanderung wird dabei als positive Zahl,
ein Auswanderungsüberschuss als negative Zahl
dargestellt. Die folgende Tabelle des CIA World
Factbook gibt die Migranten je 1.000 Einwohner und
Jahr an.
Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf
klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der
Sortierung
| Land | Migrationsrate | Weltrang |
 | Syrien | 61,50 | 1 |
 | Britische Jungferninseln | 16,50 | 2 |
 | Luxemburg | 15,50 | 3 |
 | Katar | 14,60 | 4 |
 | Kaimaninseln | 13,80 | 5 |
 | Singapur | 13,10 | 6 |
 | Bahrain | 12,10 | 7 |
 | Anguilla | 11,70 | 8 |
 | Südsudan | 10,60 | 9 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 10,50 | 10 |
 | Turks- und Caicosinseln | 9,50 | 11 |
 | Aruba | 8,70 | 12 |
 | Zypern | 8,70 | 13 |
 | Spanien | 7,80 | 14 |
 | San Marino | 7,50 | 15 |
 | Sint Maarten | 6,30 | 16 |
 | Insel Man | 6,00 | 17 |
 | Norwegen | 5,90 | 18 |
 | Kanada | 5,70 | 19 |
 | Dschibuti | 5,70 | 20 |
 | Monaco | 5,70 | 21 |
 | Australien | 5,50 | 22 |
 | Belgien | 5,40 | 23 |
 | Schweden | 5,30 | 24 |
 | Liechtenstein | 5,00 | 25 |
 | Österreich | 4,80 | 26 |
 | Schweiz | 4,70 | 27 |
 | Irland | 4,00 | 28 |
 | Island | 4,00 | 29 |
 | Neukaledonien | 3,90 | 30 |
 | Vereinigte Staaten | 3,90 | 31 |
 | Italien | 3,70 | 32 |
 | Macau | 3,30 | 33 |
 | Jersey | 3,20 | 34 |
 | Botsuana | 3,00 | 35 |
 | Finnland | 2,90 | 36 |
 | Korea, Republik | 2,50 | 37 |
 | Portugal | 2,50 | 38 |
 | Großbritannien | 2,50 | 39 |
 | Brunei Darussalam | 2,40 | 40 |
 | Tschechische Republik | 2,30 | 41 |
 | Griechenland | 2,30 | 42 |
 | Neuseeland | 2,20 | 43 |
 | Guernsey | 2,20 | 44 |
 | Antigua und Barbuda | 2,20 | 45 |
 | Israel | 2,20 | 46 |
 | Dänemark | 2,10 | 47 |
 | Malta | 2,00 | 48 |
 | Niederlande | 1,90 | 49 |
 | Libyen | 1,90 | 50 |
 | Bermuda | 1,80 | 51 |
 | Russische Föderation | 1,70 | 52 |
 | Hongkong | 1,70 | 53 |
 | Deutschland | 1,50 | 54 |
 | Ungarn | 1,30 | 55 |
 | St. Kitts und Nevis | 1,20 | 56 |
 | Frankreich | 1,10 | 57 |
 | Seychellen | 1,00 | 58 |
 | Taiwan | 0,90 | 59 |
 | Costa Rica | 0,80 | 60 |
 | Palau | 0,80 | 61 |
 | Belarus | 0,70 | 62 |
 | Suriname | 0,60 | 63 |
 | Kasachstan | 0,40 | 64 |
 | Jemen | 0,40 | 65 |
 | Slowenien | 0,40 | 66 |
 | Chile | 0,30 | 67 |
 | Ruanda | 0,20 | 68 |
 | Angola | 0,20 | 69 |
 | Slowakei | 0,10 | 70 |
 | Aserbaidschan | 0,00 | 71 |
 | Sambia | 0,00 | 72 |
 | Bahamas | 0,00 | 73 |
 | Belize | 0,00 | 74 |
 | Benin | 0,00 | 75 |
 | Bhutan | 0,00 | 76 |
 | Burundi | 0,00 | 77 |
 | Zentralafrikanische Republik | 0,00 | 78 |
 | Ecuador | 0,00 | 79 |
 | Äquatorialguinea | 0,00 | 80 |
 | Färöer | 0,00 | 81 |
 | Guinea | 0,00 | 82 |
 | Indien | 0,00 | 83 |
 | Côte d'Ivoire | 0,00 | 84 |
 | Japan | 0,00 | 85 |
 | Jordanien | 0,00 | 86 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 0,00 | 87 |
 | Madagaskar | 0,00 | 88 |
 | Montserrat | 0,00 | 89 |
 | Malawi | 0,00 | 90 |
 | Mauritius | 0,00 | 91 |
 | Papua-Neuguinea | 0,00 | 92 |
 | Guinea-Bissau | 0,00 | 93 |
 | Serbien | 0,00 | 94 |
 | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 0,00 | 95 |
 | Thailand | 0,00 | 96 |
 | Togo | 0,00 | 97 |
 | Ukraine | 0,00 | 98 |
 | Burkina Faso | 0,00 | 99 |
 | Namibia | 0,00 | 100 |
 | Eswatini | 0,00 | 101 |
 | Andorra | 0,00 | 102 |
 | Brasilien | -0,10 | 103 |
 | Kamerun | -0,10 | 104 |
 | Paraguay | -0,10 | 105 |
 | Argentinien | -0,10 | 106 |
 | Nigeria | -0,20 | 107 |
 | Kongo, Demokratische Republik | -0,20 | 108 |
 | Kenia | -0,20 | 109 |
 | Iran | -0,20 | 110 |
 | Äthiopien | -0,20 | 111 |
 | Panama | -0,20 | 112 |
 | Rumänien | -0,20 | 113 |
 | Barbados | -0,30 | 114 |
 | Bulgarien | -0,30 | 115 |
 | Kambodscha | -0,30 | 116 |
 | Malaysia | -0,30 | 117 |
 | Vietnam | -0,30 | 118 |
 | China | -0,40 | 119 |
 | Polen | -0,40 | 120 |
 | Bosnien und Herzegowina | -0,40 | 121 |
 | Oman | -0,40 | 122 |
 | Niger | -0,50 | 123 |
 | Nordmazedonien | -0,50 | 124 |
 | Ägypten | -0,50 | 125 |
 | Bolivien | -0,50 | 126 |
 | Tansania | -0,50 | 127 |
 | Saudi-Arabien | -0,50 | 128 |
 | Cabo Verde | -0,60 | 129 |
 | Kolumbien | -0,60 | 130 |
 | Uganda | -0,70 | 131 |
 | Mongolei | -0,80 | 132 |
 | Französisch-Polynesien | -0,80 | 133 |
 | Mauretanien | -0,80 | 134 |
 | Uruguay | -0,90 | 135 |
 | Südafrika | -0,90 | 136 |
 | Afghanistan | -0,90 | 137 |
 | Algerien | -0,90 | 138 |
 | Laos | -1,10 | 139 |
 | Indonesien | -1,10 | 140 |
 | Tadschikistan | -1,10 | 141 |
 | Honduras | -1,10 | 142 |
 | Irak | -1,20 | 143 |
 | Venezuela | -1,20 | 144 |
 | Sri Lanka | -1,30 | 145 |
 | Curaçao | -1,30 | 146 |
 | Pakistan | -1,30 | 147 |
 | Vanuatu | -1,40 | 148 |
 | Myanmar | -1,50 | 149 |
 | Senegal | -1,50 | 150 |
 | Georgien | -1,60 | 151 |
 | Kroatien | -1,70 | 152 |
 | Salomonen | -1,70 | 153 |
 | Tunesien | -1,70 | 154 |
 | Ghana | -1,80 | 155 |
 | Turkmenistan | -1,80 | 156 |
 | Mexiko | -1,80 | 157 |
 | Dominikanische Republik | -1,90 | 158 |
 | Gambia | -1,90 | 159 |
 | Guatemala | -1,90 | 160 |
 | Mosambik | -1,90 | 161 |
 | Haiti | -2,00 | 162 |
 | Gabun | -2,00 | 163 |
 | Philippinen | -2,00 | 164 |
 | Sierra Leone | -2,10 | 165 |
 | Usbekistan | -2,20 | 166 |
 | Peru | -2,20 | 167 |
 | Nepal | -2,20 | 168 |
 | Komoren | -2,40 | 169 |
 | Kuwait | -2,40 | 170 |
 | St. Lucia | -2,50 | 171 |
 | Nicaragua | -2,70 | 172 |
 | Grenada | -2,90 | 173 |
 | Kiribati | -2,90 | 174 |
 | Bangladesch | -3,10 | 175 |
 | Tschad | -3,20 | 176 |
 | Marokko | -3,20 | 177 |
 | Estland | -3,20 | 178 |
 | Gibraltar | -3,30 | 179 |
 | Albanien | -3,30 | 180 |
 | Kongo | -3,80 | 181 |
 | Timor-Leste | -3,90 | 182 |
 | Mali | -3,90 | 183 |
 | Sudan | -4,10 | 184 |
 | Jamaika | -4,30 | 185 |
 | Westjordanland | -4,50 | 186 |
 | Türkei | -4,50 | 187 |
 | Marshallinseln | -4,70 | 188 |
 | Wallis und Futuna | -4,70 | 189 |
 | Guyana | -4,80 | 190 |
 | Kuba | -4,90 | 191 |
 | Gazastreifen | -5,10 | 192 |
 | Kirgisistan | -5,10 | 193 |
 | Dominica | -5,40 | 194 |
 | Armenien | -5,70 | 195 |
 | Liberia | -5,70 | 196 |
 | Trinidad und Tobago | -5,90 | 197 |
 | Grönland | -6,00 | 198 |
 | Lettland | -6,10 | 199 |
 | Litauen | -6,10 | 200 |
 | Somalia | -6,50 | 201 |
 | Fidschi | -6,50 | 202 |
 | Tuvalu | -6,70 | 203 |
 | Lesotho | -6,80 | 204 |
 | Amerikanische Jungferninseln | -7,50 | 205 |
 | El Salvador | -8,00 | 206 |
 | St. Pierre und Miquelon | -8,00 | 207 |
 | São Tomé und Príncipe | -8,30 | 208 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | -8,40 | 209 |
 | Simbabwe | -8,50 | 210 |
 | Samoa | -9,10 | 211 |
 | Moldau | -9,40 | 212 |
 | Guam | -11,10 | 213 |
 | Malediven | -12,70 | 214 |
 | Nauru | -12,80 | 215 |
 | Eritrea | -13,90 | 216 |
 | Nördliche Marianen | -15,20 | 217 |
 | Puerto Rico | -16,90 | 218 |
 | Tonga | -17,80 | 219 |
 | Libanon | -20,30 | 220 |
 | Mikronesien | -20,90 | 221 |
 | Amerikanisch-Samoa | -26,70 | 222 |
Migrationsrate nach
Staaten
Nettomigrationsrate für
2016. Per-Saldo Zuwanderung (blau), Per-Saldo Abwanderung
(orange), Per-Saldo keine Veränderung (grün), keine Daten
(grau)
- Anzeige -
Quellen
- CIA World Factbook - Net migration rate, abgerufen am 30.08.2017, verifiziert am 3.09.2017, Datenstand Juli 2017
This entry includes the figure for the difference between the number of persons entering and leaving a country during the year per 1,000 persons (based on midyear population). - Seite „Mortalität“. In:
Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. März 2015, 14:52 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mortalit%C3%A4t&oldid=79571737 (Abgerufen: 21. Mai 2015, 07:54 UTC)
Bildernachweis
Weblinks