Länderdaten > Umweltdaten > Kohlenstoffdioxidausstoß > CO2 pro BIP-Emissionen
Fossile CO2
pro BIP-Emissionen nach Ländern
Kohlenstoffdioxid (CO2), allgemeinsprachlich Kohlendioxid, ist als Spurengas mit einem Volumenanteil von etwa 0,04 % (etwa 400 ppm) in der Erdatmosphäre enthalten.
Trotz der geringen Konzentration ist Kohlenstoffdioxid für das Leben auf der Erde in vielerlei Hinsicht von elementarer Bedeutung: Pflanzen nehmen das für sie lebensnotwendige Spurengas auf und geben Sauerstoff ab (Photosynthese), während bei der Atmung der allermeisten Lebewesen und vielen anderen natürlichen Prozessen Kohlenstoffdioxid freigesetzt und in die Erdatmosphäre abgegeben wird.
Emissionen in Tonnen CO2/1k$
| Land | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| EU27 | 0,32 | 0,24 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
| Welt insgesamt | 0,44 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,28 | 0,28 |
| Afghanistan | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| Ägypten | 0,27 | 0,24 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,21 |
| Albanien | 0,42 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,11 |
| Algerien | 0,30 | 0,31 | 0,28 | 0,30 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,35 |
| Angola | 0,17 | 0,22 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,12 |
| Anguilla | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,12 |
| Antigua und Barbuda | 0,44 | 0,35 | 0,44 | 0,53 | 0,62 | 0,40 | 0,41 | 0,44 |
| Äquatorialguinea | 0,15 | 0,44 | 0,38 | 0,33 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,29 |
| Argentinien | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,19 |
| Armenien | 1,13 | 0,29 | 0,21 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,17 |
| Aruba | 0,26 | 0,28 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,34 | 0,36 | 0,35 |
| Aserbaidschan | 1,00 | 0,87 | 0,51 | 0,19 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,25 |
| Äthiopien | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| Australien | 0,53 | 0,48 | 0,45 | 0,41 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,29 |
| Bahamas | 0,29 | 0,28 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,33 |
| Bahrain | 0,63 | 0,54 | 0,55 | 0,52 | 0,51 | 0,49 | 0,52 | 0,52 |
| Bangladesch | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| Barbados | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,45 | 0,50 | 0,43 | 0,42 | 0,45 |
| Belarus | 1,20 | 0,71 | 0,53 | 0,41 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 |
| Belgien | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
| Belize | 0,37 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,36 | 0,24 | 0,24 | 0,25 |
| Benin | 0,04 | 0,09 | 0,14 | 0,21 | 0,19 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
| Bermuda | 0,17 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,17 |
| Bhutan | 0,12 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,25 |
| Bolivien | 0,21 | 0,18 | 0,19 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,23 |
| Bosnien und Herzegowina | 3,00 | 0,50 | 0,48 | 0,55 | 0,48 | 0,46 | 0,47 | 0,30 |
| Botsuana | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,13 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,18 |
| Brasilien | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| Britische Jungferninseln | 0,24 | 0,13 | 0,29 | 0,44 | 0,40 | 0,18 | 0,16 | 0,17 |
| Brunei Darussalam | 0,18 | 0,21 | 0,20 | 0,28 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | 0,27 |
| Bulgarien | 0,73 | 0,56 | 0,46 | 0,36 | 0,34 | 0,27 | 0,24 | 0,27 |
| Burkina Faso | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Burundi | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| Cabo Verde | 0,11 | 0,18 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,25 | 0,25 |
| Chile | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,17 |
| China | 1,50 | 0,85 | 0,91 | 0,78 | 0,62 | 0,52 | 0,52 | 0,50 |
| Costa Rica | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| Côte d'Ivoire | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Curaçao | 0,94 | 1,48 | 1,56 | 1,08 | 1,31 | 0,59 | 0,60 | 0,67 |
| Dänemark | 0,27 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| Deutschland | 0,35 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| Dominica | 0,10 | 0,24 | 0,46 | 0,44 | 0,49 | 0,24 | 0,24 | 0,25 |
| Dominikanische Republik | 0,18 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
| Dschibuti | 0,58 | 0,32 | 0,27 | 0,32 | 0,19 | 0,13 | 0,11 | 0,11 |
| Ecuador | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,22 |
| El Salvador | 0,09 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
| Eritrea | 0,08 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| Estland | 1,42 | 0,68 | 0,56 | 0,64 | 0,49 | 0,31 | 0,30 | 0,29 |
| Eswatini | 0,33 | 0,51 | 0,44 | 0,37 | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
| Fidschi | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,17 |
| Finnland | 0,35 | 0,28 | 0,25 | 0,27 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
| Frankreich und Monaco | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Französisch-Polynesien | 0,20 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,19 |
| Gabun | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,25 | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Gambia | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Georgien | 0,65 | 0,27 | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,20 |
| Ghana | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| Gibraltar | 0,41 | 0,59 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,51 | 0,22 | 0,23 |
| Grenada | 0,16 | 0,19 | 0,27 | 0,34 | 0,33 | 0,20 | 0,19 | 0,20 |
| Griechenland | 0,32 | 0,31 | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
| Grönland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Großbritannien | 0,33 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| Guatemala | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,13 |
| Guinea | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
| Guinea-Bissau | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| Guyana | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,28 | 0,18 | 0,16 |
| Haiti | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
| Honduras | 0,12 | 0,19 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
| Hongkong | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,07 |
| Indien | 0,38 | 0,37 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Indonesien | 0,20 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
| Irak | 0,53 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,46 |
| Iran | 0,39 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,54 |
| Irland | 0,35 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,07 |
| Island | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,21 | 0,16 | 0,14 | 0,15 |
| Israel und Palästina | 0,31 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
| Italien, San Marino und Vatikanstadt | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Jamaika | 0,36 | 0,41 | 0,39 | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,28 | 0,30 |
| Japan | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,21 |
| Jemen | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,23 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
| Jordanien | 0,36 | 0,37 | 0,33 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,24 |
| Kaimaninseln | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,18 |
| Kambodscha | 0,03 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,24 | 0,23 |
| Kamerun | 0,12 | 0,13 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| Kanada | 0,49 | 0,48 | 0,43 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,31 |
| Kasachstan | 1,14 | 0,86 | 0,73 | 0,72 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,43 |
| Katar | 0,60 | 0,62 | 0,57 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,39 | 0,39 |
| Kenia | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| Kirgisistan | 1,05 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,37 | 0,31 | 0,31 | 0,33 |
| Kiribati | 0,11 | 0,19 | 0,32 | 0,32 | 0,25 | 0,29 | 0,29 | 0,30 |
| Kolumbien | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
| Komoren | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| Kongo, Demokratische Republik | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Kongo. Republik | 0,20 | 0,33 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,35 | 0,39 | 0,40 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 1,27 | 0,83 | 0,83 | 0,54 | 0,26 | 0,49 | 0,50 | 0,51 |
| Korea, Republik | 0,50 | 0,45 | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,28 | 0,27 |
| Kroatien | 0,30 | 0,24 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| Kuba | 0,39 | 0,27 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,08 |
| Kuwait | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,49 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,51 |
| Laos | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | 0,34 | 0,36 | 0,35 |
| Lesotho | 0,06 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Lettland | 0,48 | 0,25 | 0,18 | 0,21 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,12 |
| Libanon | 0,28 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,34 | 0,39 |
| Liberia | 0,14 | 0,09 | 0,19 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,20 |
| Libyen | 0,24 | 0,35 | 0,32 | 0,31 | 0,45 | 0,40 | 0,43 | 0,43 |
| Litauen | 0,57 | 0,24 | 0,20 | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| Luxemburg | 0,43 | 0,20 | 0,24 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,11 |
| Macau | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,06 |
| Madagaskar | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| Malawi | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| Malaysia | 0,31 | 0,36 | 0,39 | 0,37 | 0,34 | 0,29 | 0,30 | 0,28 |
| Malediven | 0,04 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,31 | 0,24 |
| Mali | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| Malta | 0,41 | 0,20 | 0,23 | 0,19 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Marokko | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Mauretanien | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,18 |
| Mauritius | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| Mexiko | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,17 |
| Moldau | 0,75 | 0,46 | 0,40 | 0,35 | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,26 |
| Mongolei | 1,21 | 0,83 | 0,75 | 0,72 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,64 |
| Mosambik | 0,19 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,21 | 0,22 |
| Myanmar | 0,19 | 0,23 | 0,14 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,18 |
| Namibia | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
| Nepal | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,12 |
| Neukaledonien | 0,34 | 0,40 | 0,41 | 0,45 | 0,51 | 0,59 | 0,61 | 0,62 |
| Neuseeland | 0,26 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 |
| Nicaragua | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,13 |
| Niederlande | 0,30 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| Niger | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Nigeria | 0,24 | 0,27 | 0,18 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Nordmazedonien | 0,49 | 0,44 | 0,42 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,22 |
| Norwegen | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| Oman | 0,28 | 0,29 | 0,36 | 0,44 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,62 |
| Österreich | 0,22 | 0,18 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Pakistan | 0,18 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
| Palau | 10,04 | 8,09 | 5,68 | 7,72 | 3,65 | 4,09 | 4,56 | 5,70 |
| Panama | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Papua-Neuguinea | 0,19 | 0,19 | 0,29 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
| Paraguay | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
| Peru | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| Philippinen | 0,17 | 0,22 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Polen | 0,86 | 0,50 | 0,44 | 0,36 | 0,29 | 0,25 | 0,24 | 0,25 |
| Portugal | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| Puerto Rico | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ruanda | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Rumänien | 0,60 | 0,36 | 0,29 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| Russische Föderation | 0,75 | 0,78 | 0,60 | 0,51 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,48 |
| Salomonen | 0,22 | 0,28 | 0,31 | 0,29 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | 0,19 |
| Sambia | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Samoa | 0,19 | 0,26 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,31 |
| São Tomé und Príncipe | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,17 |
| Saudi-Arabien | 0,26 | 0,31 | 0,33 | 0,40 | 0,39 | 0,36 | 0,37 | 0,37 |
| Schweden | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| Schweiz und Lichtenstein | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Senegal | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
| Serbien und Montenegro | 0,83 | 0,68 | 0,62 | 0,46 | 0,42 | 0,36 | 0,37 | 0,23 |
| Seychellen | 0,31 | 0,55 | 0,68 | 0,51 | 0,39 | 0,35 | 0,38 | 0,39 |
| Sierra Leone | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Simbabwe | 0,40 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Singapur | 0,28 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Slowakei | 0,75 | 0,49 | 0,39 | 0,29 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,22 |
| Slowenien | 0,37 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,17 |
| Somalia | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Spanien und Andorra | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,13 |
| Sri Lanka | 0,06 | 0,10 | 0,11 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| St. Kitts und Nevis | 0,10 | 0,23 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,21 | 0,20 | 0,22 |
| St. Lucia | 0,11 | 0,18 | 0,24 | 0,26 | 0,30 | 0,28 | 0,29 | 0,30 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 0,11 | 0,18 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,17 | 0,15 | 0,16 |
| Südafrika | 0,76 | 0,70 | 0,73 | 0,66 | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 0,55 |
| Sudan und Südsudan | 0,17 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,12 |
| Suriname | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,25 | 0,24 | 0,27 | 0,30 |
| Syrien | 2,05 | 1,45 | 1,36 | 1,05 | 0,53 | 0,63 | 0,53 | 0,55 |
| Tadschikistan | 0,57 | 0,35 | 0,25 | 0,17 | 0,21 | 0,29 | 0,26 | 0,27 |
| Taiwan | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,24 |
| Tansania | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| Thailand | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Timor-Leste | 0,00 | 0,11 | 0,15 | 0,10 | 0,17 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
| Togo | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,24 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Tonga | 0,25 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,25 |
| Trinidad und Tobago | 0,99 | 0,84 | 1,04 | 1,00 | 0,86 | 0,87 | 0,84 | 0,84 |
| Tschad | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,09 |
| Tschechische Republik | 0,67 | 0,51 | 0,41 | 0,34 | 0,28 | 0,23 | 0,22 | 0,23 |
| Tunesien | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,25 |
| Türkei | 0,22 | 0,23 | 0,20 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
| Turkmenistan | 1,72 | 1,89 | 1,98 | 1,41 | 1,05 | 0,82 | 0,78 | 0,85 |
| Turks- und Caicosinseln | 0,08 | 0,21 | 0,42 | 0,50 | 0,45 | 0,24 | 0,27 | 0,30 |
| Uganda | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Ukraine | 0,92 | 0,97 | 0,66 | 0,55 | 0,46 | 0,37 | 0,37 | 0,35 |
| Ungarn | 0,37 | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Uruguay | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| Usbekistan | 1,69 | 1,74 | 1,28 | 0,92 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,47 |
| Vanuatu | 0,24 | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,19 | 0,23 | 0,24 | 0,25 |
| Venezuela | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,21 | 0,18 | 0,19 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,37 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Vereinigte Staaten | 0,50 | 0,42 | 0,37 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
| Vietnam | 0,15 | 0,19 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 0,32 | 0,31 |
| Zentralafrikanische Republik | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Zypern | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,18 |
Siehe auch
Weblinks
Quellen