Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Demographische Daten > Bevölkerungsentwicklung > Bevölkerungswachstum
Bevölkerungswachstumrate
Das Ausmaß des
Bevölkerungswachstums wird als Wachstumsrate in Prozent
(meist bezogen auf ein Jahr) ausgedrückt. Bei einem
Wachstum von 1,14 Prozent pro Jahr – entsprechend der
geschätzten globalen Wachstumsrate im Jahr 2006 – dauert
es etwa 61 Jahre, bis sich die Bevölkerung verdoppelt
hat — vorausgesetzt, das Wachstum bleibt die ganze Zeit
über konstant auf diesem Niveau. Beträgt die jährliche
Wachstumsrate 2%, verkürzt sich die Verdoppelungszeit
auf 35 Jahre. Bei einer Rate von 3,5%, die in einigen
Ländern erreicht bzw. überschritten wird, beträgt die
Verdoppelungszeit nur noch 20 Jahre.
Diese
Wachstumsrate bedeutet ein Wachstum der weltweiten
Bevölkerung von etwa 149 Menschen je Minute oder von 2,5
Menschen pro Sekunde (2020).
Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf
klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der
Sortierung
| Land | Bevölkerungswachstum | Weltrang |
 | Syrien | 4,25 % | 1 |
 | Niger | 3,66 % | 2 |
 | Angola | 3,43 % | 3 |
 | Benin | 3,40 % | 4 |
 | Uganda | 3,34 % | 5 |
 | Malawi | 3,30 % | 6 |
 | Tschad | 3,18 % | 7 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 3,18 % | 8 |
 | Mali | 2,95 % | 9 |
 | Sambia | 2,89 % | 10 |
 | Burundi | 2,85 % | 11 |
 | Kamerun | 2,78 % | 12 |
 | Guinea | 2,76 % | 13 |
 | Liberia | 2,71 % | 14 |
 | Tansania | 2,71 % | 15 |
 | Südsudan | 2,70 % | 16 |
 | Sudan | 2,69 % | 17 |
 | Burkina Faso | 2,66 % | 18 |
 | Mosambik | 2,62 % | 19 |
 | Äthiopien | 2,56 % | 20 |
 | Togo | 2,56 % | 21 |
 | Westsahara | 2,54 % | 22 |
 | Nigeria | 2,53 % | 23 |
 | Guinea-Bissau | 2,51 % | 24 |
 | Gabun | 2,50 % | 25 |
 | Sierra Leone | 2,43 % | 26 |
 | Madagaskar | 2,39 % | 27 |
 | Afghanistan | 2,38 % | 28 |
 | Äquatorialguinea | 2,35 % | 29 |
 | Senegal | 2,31 % | 30 |
 | Ägypten | 2,28 % | 31 |
 | Timor-Leste | 2,27 % | 32 |
 | Kongo | 2,26 % | 33 |
 | Côte d'Ivoire | 2,26 % | 34 |
 | Somalia | 2,21 % | 35 |
 | Kenia | 2,20 % | 36 |
 | Irak | 2,16 % | 37 |
 | Ghana | 2,15 % | 38 |
 | Britische Jungferninseln | 2,14 % | 39 |
 | Gazastreifen | 2,13 % | 40 |
 | Zentralafrikanische Republik | 2,09 % | 41 |
 | Mauretanien | 2,09 % | 42 |
 | Bahrain | 2,08 % | 43 |
 | Dschibuti | 2,07 % | 44 |
 | Pakistan | 2,07 % | 45 |
 | Jemen | 2,04 % | 46 |
 | Ruanda | 2,00 % | 47 |
 | Turks- und Caicosinseln | 2,00 % | 48 |
 | Oman | 1,96 % | 49 |
 | Libyen | 1,94 % | 50 |
 | Kaimaninseln | 1,90 % | 51 |
 | Gambia | 1,87 % | 52 |
 | Simbabwe | 1,87 % | 53 |
 | Anguilla | 1,86 % | 54 |
 | Namibia | 1,86 % | 55 |
 | Salomonen | 1,84 % | 56 |
 | Luxemburg | 1,80 % | 57 |
 | Westjordanland | 1,77 % | 58 |
 | Singapur | 1,73 % | 59 |
 | Vanuatu | 1,73 % | 60 |
 | Belize | 1,72 % | 61 |
 | Guatemala | 1,68 % | 62 |
 | Papua-Neuguinea | 1,60 % | 63 |
 | Saudi-Arabien | 1,60 % | 64 |
 | São Tomé und Príncipe | 1,58 % | 65 |
 | Katar | 1,55 % | 66 |
 | Algerien | 1,52 % | 67 |
 | Philippinen | 1,52 % | 68 |
 | Tadschikistan | 1,52 % | 69 |
 | Brunei Darussalam | 1,51 % | 70 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 1,49 % | 71 |
 | Botsuana | 1,48 % | 72 |
 | Komoren | 1,47 % | 73 |
 | Israel | 1,46 % | 74 |
 | Bolivien | 1,44 % | 75 |
 | Laos | 1,44 % | 76 |
 | Neuseeland | 1,44 % | 77 |
 | Marshallinseln | 1,43 % | 78 |
 | Australien | 1,40 % | 79 |
 | Kambodscha | 1,40 % | 80 |
 | Jordanien | 1,40 % | 81 |
 | Sint Maarten | 1,34 % | 82 |
 | Malaysia | 1,29 % | 83 |
 | Cabo Verde | 1,28 % | 84 |
 | Honduras | 1,27 % | 85 |
 | Kuwait | 1,27 % | 86 |
 | Haiti | 1,26 % | 87 |
 | Neukaledonien | 1,25 % | 88 |
 | Ecuador | 1,20 % | 89 |
 | Panama | 1,20 % | 90 |
 | Aruba | 1,19 % | 91 |
 | Antigua und Barbuda | 1,18 % | 92 |
 | Paraguay | 1,16 % | 93 |
 | Zypern | 1,15 % | 94 |
 | Weihnachtsinsel | 1,11 % | 95 |
 | Indien | 1,10 % | 96 |
 | Iran | 1,10 % | 97 |
 | Kiribati | 1,09 % | 98 |
 | Costa Rica | 1,08 % | 99 |
 | Turkmenistan | 1,06 % | 100 |
 | Irland | 1,04 % | 101 |
 | Mexiko | 1,04 % | 102 |
 | Bhutan | 1,02 % | 103 |
 | Island | 1,02 % | 104 |
 | Mongolei | 0,99 % | 105 |
 | Bangladesch | 0,98 % | 106 |
 | Nepal | 0,98 % | 107 |
 | Südafrika | 0,97 % | 108 |
 | Kirgisistan | 0,96 % | 109 |
 | Marokko | 0,96 % | 110 |
 | Nicaragua | 0,96 % | 111 |
 | Dominikanische Republik | 0,95 % | 112 |
 | Suriname | 0,95 % | 113 |
 | Kolumbien | 0,93 % | 114 |
 | Eritrea | 0,93 % | 115 |
 | Peru | 0,92 % | 116 |
 | Kasachstan | 0,89 % | 117 |
 | Usbekistan | 0,88 % | 118 |
 | Malta | 0,87 % | 119 |
 | Tuvalu | 0,87 % | 120 |
 | Argentinien | 0,86 % | 121 |
 | Myanmar | 0,85 % | 122 |
 | Norwegen | 0,85 % | 123 |
 | Tunesien | 0,85 % | 124 |
 | Vietnam | 0,84 % | 125 |
 | El Salvador | 0,83 % | 126 |
 | Kanada | 0,81 % | 127 |
 | Französisch-Polynesien | 0,79 % | 128 |
 | Indonesien | 0,79 % | 129 |
 | Schweden | 0,79 % | 130 |
 | Aserbaidschan | 0,77 % | 131 |
 | Eswatini | 0,77 % | 132 |
 | Bahamas | 0,75 % | 133 |
 | Liechtenstein | 0,75 % | 134 |
 | Guyana | 0,72 % | 135 |
 | Jersey | 0,72 % | 136 |
 | Vereinigte Staaten | 0,72 % | 137 |
 | Chile | 0,71 % | 138 |
 | Seychellen | 0,69 % | 139 |
 | Brasilien | 0,67 % | 140 |
 | St. Kitts und Nevis | 0,67 % | 141 |
 | Spanien | 0,67 % | 142 |
 | Sri Lanka | 0,67 % | 143 |
 | Kosovo | 0,66 % | 144 |
 | Schweiz | 0,66 % | 145 |
 | San Marino | 0,65 % | 146 |
 | Macau | 0,64 % | 147 |
 | Belgien | 0,63 % | 148 |
 | Samoa | 0,61 % | 149 |
 | Färöer | 0,60 % | 150 |
 | Insel Man | 0,59 % | 151 |
 | Montserrat | 0,58 % | 152 |
 | Mauritius | 0,54 % | 153 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 0,51 % | 154 |
 | Fidschi | 0,50 % | 155 |
 | Großbritannien | 0,49 % | 156 |
 | Dänemark | 0,48 % | 157 |
 | Nauru | 0,46 % | 158 |
 | Türkei | 0,45 % | 159 |
| St. Martin | 0,40 % | 160 |
 | Bermuda | 0,39 % | 161 |
 | Korea, Republik | 0,39 % | 162 |
 | Palau | 0,39 % | 163 |
 | Grenada | 0,38 % | 164 |
 | Monaco | 0,37 % | 165 |
 | Niederlande | 0,37 % | 166 |
 | Österreich | 0,35 % | 167 |
 | Curaçao | 0,35 % | 168 |
 | Frankreich | 0,35 % | 169 |
 | China | 0,32 % | 170 |
 | Finnland | 0,30 % | 171 |
 | St. Lucia | 0,29 % | 172 |
 | Albanien | 0,28 % | 173 |
 | Wallis und Futuna | 0,28 % | 174 |
 | Uruguay | 0,27 % | 175 |
 | Guernsey | 0,26 % | 176 |
 | Thailand | 0,25 % | 177 |
 | Hongkong | 0,24 % | 178 |
 | Barbados | 0,23 % | 179 |
 | Gibraltar | 0,20 % | 180 |
 | Guam | 0,20 % | 181 |
 | Lesotho | 0,16 % | 182 |
 | Nordmazedonien | 0,15 % | 183 |
 | Dominica | 0,13 % | 184 |
 | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 0,13 % | 185 |
 | Italien | 0,11 % | 186 |
 | Taiwan | 0,11 % | 187 |
 | Tschechische Republik | 0,06 % | 188 |
 | Georgien | 0,05 % | 189 |
 | Falklandinseln | 0,01 % | 190 |
 | Slowenien | 0,01 % | 191 |
 | Norfolkinsel | 0,01 % | 192 |
 | Vatikanstadt | 0,00 % | 193 |
 | Kokosinseln (Keelinginseln) | 0,00 % | 194 |
 | Pitcairninseln | 0,00 % | 195 |
 | Tokelau | -0,01 % | 196 |
 | Spitzbergen | -0,03 % | 197 |
 | Niue | -0,03 % | 198 |
 | Slowakei | -0,05 % | 199 |
 | Andorra | -0,06 % | 200 |
 | Jamaika | -0,07 % | 201 |
 | Grönland | -0,08 % | 202 |
 | Malediven | -0,08 % | 203 |
 | Ukraine | -0,10 % | 204 |
 | Russische Föderation | -0,16 % | 205 |
 | Tonga | -0,16 % | 206 |
 | Venezuela | -0,18 % | 207 |
 | Bosnien und Herzegowina | -0,19 % | 208 |
 | Deutschland | -0,19 % | 209 |
 | Polen | -0,19 % | 210 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | -0,22 % | 211 |
 | Kuba | -0,25 % | 212 |
 | Portugal | -0,25 % | 213 |
 | St. Barthélemy | -0,25 % | 214 |
 | Belarus | -0,27 % | 215 |
 | Japan | -0,27 % | 216 |
 | Ungarn | -0,28 % | 217 |
 | Armenien | -0,30 % | 218 |
 | Trinidad und Tobago | -0,30 % | 219 |
 | Griechenland | -0,31 % | 220 |
 | Montenegro | -0,37 % | 221 |
 | Rumänien | -0,37 % | 222 |
 | Amerikanische Jungferninseln | -0,37 % | 223 |
 | Serbien | -0,47 % | 224 |
 | Kroatien | -0,50 % | 225 |
 | Nördliche Marianen | -0,55 % | 226 |
 | Mikronesien | -0,60 % | 227 |
 | Bulgarien | -0,65 % | 228 |
 | Estland | -0,65 % | 229 |
 | Moldau | -1,08 % | 230 |
 | Lettland | -1,12 % | 231 |
 | Litauen | -1,13 % | 232 |
 | St. Pierre und Miquelon | -1,15 % | 233 |
 | Amerikanisch-Samoa | -1,40 % | 234 |
 | Puerto Rico | -1,59 % | 235 |
 | Cookinseln | -2,59 % | 236 |
 | Libanon | -6,68 % | 237 |
Quellen
- CIA World Factbook, abgerufen am 23.03.2020, Datenstand hochgerechnet auf Juli 2020
Population growth rate compares the average annual percent change in populations, resulting from a surplus (or deficit) of births over deaths and the balance of migrants entering and leaving a country. The rate may be positive or negative. - Seite „Bevölkerungsentwicklung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. Juli 2017, 01:27 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklung&oldid=167218973 (Abgerufen: 30. August 2017, 08:24 UTC)
Bildernachweis
- Annual population percent change in the world. CIA World Factbook, 2011. By BlankMap-World6,_compact.svg: Canuckguy et al.derivative work: Kisipila (BlankMap-World6,_compact.svg) [Public domain], via Wikimedia Commons
Siehe auch
Weblinks