Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Gesundheitswesen > Infektionskrankheiten > Corona > Corona-Impfungen
Corona-Impfung - Stand der Impfungen weltweit
Stand der
Impfungen in Deutschland: Geimpfte Personen:
4.915.868
(5,91%) davon vollständige Impfungen
(1. und 2. Impfung):
2.410.230
(2,90%)
(Quelle:
Impfdashboard (BMG),
Zeit Online Datenstand
06.03.2021;
18 Uhr 00)
Die folgenden Daten stammen von
Google,
Our World in Data und
vom World Factbook.
Informationen zu diesen Daten
Zuletzt aktualisiert am
06.03.2021 18:12.
Da die verschiedenen
Quellen
unterschiedliche Aktualisierungsintervalle haben, können die o.g. Zahlen für
Deutschland abweichen.
Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf
klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der
Sortierung
Fallzahlen weltweit
| Land | Verabreichte Dosen insgesamt | Neu verabreicht* | Vollständig geimpft** | Prozentsatz | Gesamtbevölkerung |
 | Welt insgesamt | 291.927.229 | 6.493.076 | 63.002.830 | 0,81 % | 7.771.630.763 |
 | Vereinigte Staaten | 85.008.094 | 2.435.246 | 28.701.201 | 8,70 % | 334.998.398 |
 | China | 52.520.000 | | | | 1.397.897.720 |
 | Großbritannien | 22.392.883 | 446.450 | 1.034.068 | 1,60 % | 66.052.076 |
 | Indien | 19.497.704 | 1.492.201 | 3.501.021 | 0,26 % | 1.339.330.514 |
 | Brasilien | 10.169.160 | 429.484 | 2.468.014 | 1,20 % | 213.445.417 |
 | Türkei | 9.756.289 | 196.251 | 2.309.952 | 2,80 % | 82.482.383 |
 | Israel | 8.564.190 | 8.208 | 3.660.333 | 39,90 % | 8.787.045 |
 | Deutschland | 7.326.098 | 230.338 | 2.410.230 | 2,90 % | 79.903.481 |
 | Russische Föderation | 6.301.854 | 291.110 | 1.700.000 | 1,20 % | 142.320.790 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 6.235.316 | 31.312 | 2.187.849 | 22,10 % | 9.856.612 |
 | Frankreich | 5.232.095 | 215.332 | 1.839.826 | 2,70 % | 68.084.217 |
 | Italien | 5.158.820 | 185.204 | 1.594.122 | 2,60 % | 62.390.364 |
 | Chile | 4.567.412 | 276.990 | 535.600 | 2,80 % | 18.307.925 |
 | Spanien | 4.471.577 | 242.485 | 1.342.485 | 2,90 % | 47.260.584 |
 | Marokko | 4.377.629 | 144.500 | 499.942 | 1,40 % | 36.561.813 |
 | Polen | 3.791.577 | 172.261 | 1.366.648 | 3,60 % | 38.185.913 |
 | Bangladesch | 3.581.169 | 239.664 | | | 164.098.818 |
 | Indonesien | 3.528.152 | 141.801 | 1.114.537 | 0,42 % | 275.122.131 |
 | Mexiko | 2.731.900 | 55.865 | 603.134 | 0,48 % | 130.207.371 |
 | Kanada | 2.255.174 | 85.757 | 561.971 | 1,50 % | 37.943.231 |
 | Rumänien | 1.685.611 | 43.737 | 627.159 | 3,20 % | 21.230.362 |
 | Serbien | 1.618.754 | 41.771 | 593.617 | 8,50 % | 6.974.289 |
 | Argentinien | 1.357.596 | 105.135 | 327.092 | 0,73 % | 45.864.941 |
 | Niederlande | 1.336.428 | | 331.671 | 1,90 % | 17.337.403 |
 | Ungarn | 1.254.377 | 111.697 | 304.880 | 3,10 % | 9.728.337 |
 | Saudi-Arabien | 1.194.019 | 190.732 | | | 34.783.757 |
 | Griechenland | 1.059.304 | 34.593 | 361.428 | 3,40 % | 10.569.703 |
 | Portugal | 972.183 | 43.050 | 279.223 | 2,70 % | 10.263.850 |
 | Belgien | 900.958 | 22.048 | 330.973 | 2,90 % | 11.778.842 |
 | Schweden | 890.291 | 37.082 | 292.867 | 2,80 % | 10.261.767 |
 | Schweiz | 882.184 | | 299.748 | 3,50 % | 8.453.550 |
 | Tschechische Republik | 804.859 | 28.133 | 260.547 | 2,40 % | 10.702.596 |
 | Österreich | 742.374 | 19.410 | 211.897 | 2,40 % | 8.884.864 |
 | Dänemark | 685.637 | 17.851 | 189.971 | 3,30 % | 5.894.687 |
 | Norwegen | 578.241 | 31.162 | 200.675 | 3,70 % | 5.509.591 |
 | Singapur | 565.000 | 39.961 | 215.000 | 3,80 % | 5.866.139 |
 | Sri Lanka | 553.821 | | | | 23.044.123 |
 | Finnland | 532.902 | 23.715 | 84.222 | 1,50 % | 5.587.442 |
 | Slowakei | 503.268 | 12.630 | 170.263 | 3,10 % | 5.436.066 |
 | Irland | 460.637 | | 144.581 | 2,90 % | 5.224.884 |
 | Nepal | 402.264 | | | | 30.424.878 |
 | Peru | 340.249 | 18.698 | 26.965 | 0,08 % | 32.201.224 |
 | Aserbaidschan | 337.315 | | | | 10.282.283 |
 | Bahrain | 307.142 | 1.523 | | | 1.526.929 |
 | Dominikanische Republik | 303.490 | 75.771 | | | 10.597.348 |
 | Korea, Republik | 296.380 | 70.527 | | | 51.715.162 |
 | Litauen | 294.572 | 12.679 | 85.373 | 3,10 % | 2.711.566 |
 | Bulgarien | 284.464 | 15.920 | 49.938 | 0,71 % | 6.919.180 |
 | Kroatien | 242.000 | 28.932 | 60.000 | 1,50 % | 4.208.973 |
 | Kolumbien | 239.851 | 33.376 | | | 50.355.650 |
 | Slowenien | 193.595 | 8.718 | 55.331 | 2,60 % | 2.102.106 |
 | Kuwait | 175.000 | | 38.000 | 0,86 % | 3.032.065 |
 | Panama | 150.411 | 17.801 | | | 3.928.646 |
 | Jordanien | 150.000 | | 30.000 | 0,28 % | 10.909.567 |
 | Costa Rica | 149.812 | | 46.117 | 0,91 % | 5.151.140 |
 | Katar | 140.000 | | | | 2.479.995 |
 | Malediven | 137.124 | 7.700 | | | 390.669 |
 | Estland | 134.504 | 7.656 | 42.234 | 3,20 % | 1.220.042 |
 | Malaysia | 112.914 | 13.298 | | | 33.519.406 |
 | Myanmar | 103.142 | | | | 57.069.099 |
 | Zypern | 100.000 | 23.824 | 22.559 | 2,60 % | 1.281.506 |
 | Malta | 89.946 | 3.092 | 31.034 | 6,30 % | 460.891 |
 | Seychellen | 81.715 | 852 | 24.620 | 25,20 % | 96.387 |
 | Lettland | 80.998 | 4.426 | 17.956 | 0,94 % | 1.862.687 |
 | Algerien | 75.000 | | | | 43.576.691 |
 | Pakistan | 72.882 | | | | 238.181.034 |
 | Ecuador | 71.148 | 11.832 | 6.228 | 0,04 % | 17.093.159 |
 | Australien | 71.000 | 9.992 | | | 25.809.973 |
 | Südafrika | 70.527 | | 70.527 | 0,12 % | 56.978.635 |
 | Uruguay | 70.408 | 6.971 | | | 3.398.239 |
 | Oman | 67.660 | | 19.019 | 0,41 % | 3.694.755 |
 | Libanon | 60.538 | 3.064 | | | 5.261.372 |
 | Senegal | 52.363 | 6.725 | | | 16.082.442 |
 | Hongkong | 51.800 | | | | 7.263.234 |
 | Japan | 46.469 | 7.295 | | | 124.687.293 |
 | Barbados | 46.442 | 1.583 | | | 301.865 |
 | Luxemburg | 44.171 | 2.053 | 13.448 | 2,20 % | 639.589 |
 | Gibraltar | 41.318 | 666 | 15.155 | 45,00 % | 29.516 |
 | Kambodscha | 40.910 | | | | 17.304.363 |
 | Island | 39.749 | 553 | 12.708 | 3,50 % | 354.234 |
 | Jersey | 33.511 | | 3.320 | 3,10 % | 101.476 |
 | Simbabwe | 31.325 | 667 | | | 14.829.988 |
 | Kaimaninseln | 24.008 | | 7.758 | 11,80 % | 63.131 |
 | Bermuda | 23.939 | | 8.645 | 13,50 % | 72.084 |
 | Insel Man | 23.883 | 445 | 8.091 | 9,70 % | 90.895 |
 | Kasachstan | 22.294 | | 2.137 | 0,01 % | 19.245.793 |
 | Guernsey | 22.040 | | 5.334 | 8,40 % | 67.334 |
 | Bolivien | 20.110 | 85 | 9.785 | 0,09 % | 11.758.869 |
 | El Salvador | 16.000 | | | | 6.528.135 |
 | Albanien | 15.793 | | 655 | 0,02 % | 3.088.385 |
 | Ukraine | 15.758 | 3.277 | | | 43.745.640 |
 | Nordzypern | 11.000 | | | | 265.100 |
 | Iran | 10.000 | | | | 85.888.910 |
 | Neuseeland | 9.431 | | | | 4.991.442 |
 | Färöer | 7.563 | 169 | 3.312 | 6,40 % | 51.943 |
 | Thailand | 7.262 | | | | 69.480.520 |
 | Turks- und Caicosinseln | 6.433 | | | | 57.196 |
 | Mongolei | 4.926 | | | | 3.198.913 |
 | Anguilla | 3.929 | | | | 18.403 |
 | Grönland | 3.927 | | | | 57.799 |
 | Mauritius | 3.843 | | | | 1.386.129 |
 | Philippinen | 2.793 | | | | 110.818.325 |
 | Liechtenstein | 2.721 | | | | 39.425 |
 | Honduras | 2.684 | | | | 9.346.277 |
 | Andorra | 2.526 | | | | 85.645 |
 | Guatemala | 2.427 | | | | 17.422.821 |
 | Monaco | 2.400 | | | | 31.223 |
 | Macau | 2.000 | | | | 630.396 |
 | Montenegro | 1.927 | | | | 607.414 |
 | Guyana | 1.852 | | | | 787.971 |
 | Falklandinseln | 1.732 | | | | 3.198 |
 | San Marino | 1.383 | 500 | | | 34.467 |
 | Ägypten | 1.315 | | | | 106.437.241 |
 | Paraguay | 1.000 | | | | 7.272.639 |
 | Belize | 996 | 179 | | | 405.633 |
 | Montserrat | 652 | | | | 5.387 |
 | Trinidad und Tobago | 440 | | | | 1.221.047 |
 | Venezuela | 157 | | | | 29.069.153 |
 | Guinea | 25 | | | | 12.877.894 |
* Zahl neuer Impfstoffdosen, die innerhalb der
vergangenen 3 Tage für den letzten Tag mit vollständigen Daten gemeldet
wurden.
** Erst- und Zweitimpfungen bei Impfstoffen, die zwei
Impfungen erfordern (z.B. BionTech, Moderna, Astrazeneca)