Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Gesundheitswesen > Infektionskrankheiten > Corona > Corona-Impfungen
Corona-Impfung - Stand der Impfungen weltweit
Deutschland:
Am 26. Mai geimpft:
2.266 Personen;
insgesamt geimpft:
64,5 Mio.
Personen (77,6%); 1. + 2. Impfung:
63,1 Mio.
(75,9%)
Auffrischungsimpfungen:
49,6 Mio
(59,7%);
4,9 Mio.
Menschen
(5,9%)
erhielten bereits eine zweite Auffrischungsimpfung.
Nicht geimpft:
18,6 Mio
(22,4%).
Für ca. 4,0 Mio. Kinder im Alter von 0 bis 4
Jahren (4,8%) steht bisher kein zugelassener Impfstoff zur
Verfügung.
Quelle:
Impfdashboard (BMG),
Zeit Online; Datenstand
27.05.2022;
11:15
Die folgenden Daten stammen von
Google,
Our World in Data und
vom World Factbook.
Informationen zu diesen Daten
Zuletzt aktualisiert am
27.05.2022 11:19.
Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf
klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der
Sortierung
Fallzahlen weltweit
| Land | Verabreichte Dosen insgesamt | Neu verabreicht* | Vollständig geimpft** | Prozentsatz | Einwohnerzahl*** |
 | Welt insgesamt | 11.805.127.850 | 4.216.238 | 4.720.837.629 | 60,70 % | 7.772.850.805 |
 | China | 3.370.162.000 | | 1.252.592.000 | 89,30 % | 1.410.539.758 |
 | Indien | 1.924.562.314 | 1.483.164 | 882.839.026 | 64,90 % | 1.389.637.446 |
 | Vereinigte Staaten | 586.008.739 | 24.855 | 221.128.527 | 67,10 % | 337.341.954 |
 | Brasilien | 437.142.038 | | 165.518.807 | 78,30 % | 217.240.060 |
 | Indonesien | 404.385.756 | 98.156 | 166.971.873 | 62,60 % | 277.329.163 |
 | Japan | 278.763.261 | 462.291 | 101.958.798 | 81,00 % | 124.214.766 |
 | Bangladesch | 260.633.799 | 944.207 | 117.358.871 | 69,70 % | 165.650.475 |
 | Pakistan | 248.672.457 | 155.650 | 122.994.771 | 56,10 % | 242.923.845 |
 | Vietnam | 219.119.853 | | 78.738.898 | 81,80 % | 103.808.319 |
 | Mexiko | 206.941.649 | | 79.947.470 | 63,20 % | 129.150.971 |
 | Deutschland | 179.931.876 | 2.266 | 64.488.847 | 77,60 % | 84.316.622 |
 | Russische Föderation | 166.701.737 | 25.384 | 73.592.208 | 50,10 % | 142.021.981 |
 | Philippinen | 153.156.996 | 301.137 | 69.084.132 | 63,70 % | 114.597.229 |
 | Iran | 149.765.193 | 35.442 | 57.801.487 | 69,40 % | 86.758.304 |
 | Türkei | 147.697.010 | 9.317 | 53.060.701 | 63,80 % | 83.047.706 |
 | Frankreich | 144.310.617 | 27.736 | 52.801.578 | 78,70 % | 68.305.148 |
 | Großbritannien | 142.879.403 | | 49.895.254 | 75,10 % | 67.791.400 |
 | Italien | 137.599.159 | 30.540 | 47.928.106 | 79,60 % | 61.095.551 |
 | Thailand | 136.083.457 | 86.582 | 52.197.823 | 78,50 % | 69.648.117 |
 | Korea, Republik | 125.276.238 | 50.035 | 44.571.263 | 86,10 % | 51.844.834 |
 | Spanien | 106.671.974 | | 40.478.242 | 85,90 % | 47.163.418 |
 | Argentinien | 101.147.280 | | 37.384.050 | 83,20 % | 46.245.668 |
 | Kanada | 85.210.622 | 12.925 | 31.371.856 | 82,60 % | 38.232.593 |
 | Kolumbien | 83.585.958 | | 35.778.117 | 72,40 % | 49.059.221 |
 | Ägypten | 82.907.695 | | 34.761.879 | 34,70 % | 107.770.524 |
 | Peru | 74.362.871 | | 27.221.908 | 84,70 % | 32.275.736 |
 | Malaysia | 70.826.089 | 9.883 | 27.015.052 | 82,50 % | 33.871.431 |
 | Saudi-Arabien | 65.362.940 | 4.408.971 | 24.901.258 | 72,80 % | 35.354.380 |
 | Australien | 57.550.618 | 4.023 | 21.598.349 | 84,20 % | 26.141.369 |
 | Myanmar | 56.989.806 | | 24.329.862 | 44,80 % | 57.526.449 |
 | Chile | 55.162.264 | | 17.502.364 | 91,60 % | 18.430.408 |
 | Marokko | 54.595.032 | 66.528 | 23.401.718 | 65,30 % | 36.738.229 |
 | Polen | 54.444.636 | 6.224 | 22.480.198 | 58,60 % | 38.093.101 |
 | Taiwan | 54.300.283 | 61.559 | 18.912.720 | 80,10 % | 23.580.712 |
 | Usbekistan | 50.434.421 | | 14.838.975 | 43,50 % | 31.104.937 |
 | Äthiopien | 46.407.684 | | 21.291.403 | 21,60 % | 113.656.596 |
 | Nepal | 45.946.590 | 21.201 | 19.761.502 | 65,90 % | 30.666.598 |
 | Nigeria | 45.161.969 | | 16.817.979 | 8,20 % | 225.082.083 |
 | Sri Lanka | 39.505.395 | | 14.465.233 | 66,30 % | 23.187.516 |
 | Kambodscha | 38.460.180 | | 14.192.815 | 92,80 % | 16.713.015 |
 | Venezuela | 37.860.994 | | 14.287.370 | 44,30 % | 29.789.730 |
 | Kuba | 36.557.786 | | 9.960.604 | 88,90 % | 11.008.112 |
 | Südafrika | 35.794.074 | 49.546 | 18.668.965 | 31,80 % | 57.516.665 |
 | Ecuador | 34.752.580 | | 13.945.353 | 79,90 % | 17.289.554 |
 | Niederlande | 34.345.860 | | 12.409.126 | 71,10 % | 17.400.824 |
 | Ukraine | 31.668.577 | | 15.153.577 | 36,20 % | 43.528.136 |
 | Mosambik | 31.616.078 | | 14.098.645 | 46,90 % | 31.693.239 |
 | Uganda | 26.455.004 | | 10.643.058 | 26,40 % | 46.205.893 |
 | Belgien | 25.347.057 | | 9.143.589 | 79,30 % | 11.847.338 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 24.824.112 | 8.271 | 9.692.669 | 98,00 % | 9.915.803 |
 | Portugal | 23.889.918 | | 8.852.168 | 86,10 % | 10.242.081 |
 | Schweden | 22.361.635 | | 7.639.544 | 73,90 % | 10.483.647 |
 | Ruanda | 21.917.222 | | 8.510.067 | 68,80 % | 13.173.730 |
 | Kasachstan | 21.285.788 | 704 | 9.272.513 | 49,70 % | 19.398.331 |
 | Griechenland | 20.996.111 | 5.127 | 7.623.600 | 71,10 % | 10.533.871 |
 | Angola | 19.324.089 | | 6.555.241 | 21,10 % | 34.795.287 |
 | Österreich | 18.336.033 | | 6.616.365 | 74,30 % | 8.913.088 |
 | Irak | 18.279.217 | | 7.473.223 | 19,10 % | 40.462.701 |
 | Israel | 18.152.258 | 574 | 6.139.683 | 66,90 % | 8.914.885 |
 | Kenia | 17.992.422 | | 8.591.665 | 18,10 % | 55.864.655 |
 | Tschechische Republik | 17.621.849 | 1.406 | 6.873.274 | 64,30 % | 10.705.384 |
 | Guatemala | 17.289.566 | | 6.190.746 | 37,30 % | 17.703.190 |
 | Rumänien | 16.803.326 | | 8.106.389 | 41,80 % | 18.519.899 |
 | Ungarn | 16.778.714 | 6.579 | 6.195.684 | 63,40 % | 9.699.577 |
 | Hongkong | 16.685.675 | | 6.291.883 | 83,90 % | 7.276.588 |
 | Ghana | 16.660.242 | | 6.329.702 | 20,90 % | 33.107.275 |
 | Schweiz | 15.712.844 | 1.263 | 5.998.102 | 69,90 % | 8.508.698 |
 | Dominikanische Republik | 15.644.079 | 3.229 | 5.975.774 | 57,70 % | 10.694.700 |
 | Algerien | 15.205.854 | | 6.481.186 | 15,10 % | 44.178.884 |
 | Singapur | 14.088.862 | 4.704 | 4.987.927 | 87,50 % | 5.921.231 |
 | Honduras | 13.927.995 | | 5.435.396 | 59,30 % | 9.459.440 |
 | Aserbaidschan | 13.707.007 | 8.824 | 4.847.442 | 48,20 % | 10.353.296 |
 | Bolivien | 13.561.697 | | 5.946.104 | 51,80 % | 12.054.379 |
 | Dänemark | 13.221.918 | 703 | 4.796.744 | 82,40 % | 5.920.767 |
 | Tunesien | 13.164.136 | | 6.370.393 | 54,30 % | 11.896.972 |
 | Tadschikistan | 12.504.152 | | 4.976.770 | 54,50 % | 9.119.347 |
 | Côte d'Ivoire | 12.387.947 | | 5.445.391 | 21,10 % | 28.713.423 |
 | Finnland | 12.014.614 | | 4.325.689 | 78,30 % | 5.601.547 |
 | Simbabwe | 11.677.880 | | 4.474.541 | 29,50 % | 15.121.004 |
 | Norwegen | 11.317.558 | 1.064 | 4.037.209 | 75,20 % | 5.553.840 |
 | Neuseeland | 11.077.013 | 1.155 | 4.102.054 | 82,50 % | 5.053.004 |
 | Costa Rica | 11.017.624 | 108.027 | 4.143.017 | 81,90 % | 5.204.411 |
 | Irland | 10.914.713 | | 4.032.783 | 81,90 % | 5.275.004 |
 | Laos | 10.829.435 | 25.382 | 5.028.733 | 70,60 % | 7.749.595 |
 | El Salvador | 10.680.432 | | 4.298.297 | 66,30 % | 6.568.745 |
 | Nicaragua | 10.487.916 | | 4.752.643 | 73,60 % | 6.301.880 |
 | Tansania | 9.951.780 | | 3.467.885 | 6,20 % | 63.852.892 |
 | Jordanien | 9.938.176 | | 4.502.190 | 42,30 % | 10.998.531 |
 | Paraguay | 8.677.904 | | 3.398.690 | 47,50 % | 7.356.409 |
 | Serbien | 8.528.669 | 1.653 | 3.276.492 | 47,10 % | 6.739.471 |
 | Uruguay | 8.334.333 | 13.512 | 2.873.698 | 81,70 % | 3.407.213 |
 | Panama | 8.167.735 | | 3.094.587 | 73,40 % | 4.337.768 |
 | Kuwait | 8.022.755 | 20.066 | 3.307.357 | 74,80 % | 3.068.155 |
 | Sudan | 7.096.087 | | 3.631.390 | 8,60 % | 47.958.856 |
 | Oman | 7.087.785 | | 3.072.891 | 65,90 % | 3.764.348 |
 | Slowakei | 7.070.985 | | 2.767.116 | 50,70 % | 5.431.252 |
 | Guinea | 6.988.779 | | 2.511.039 | 20,60 % | 13.237.832 |
 | Katar | 6.858.568 | 2.759 | 2.611.100 | 95,00 % | 2.508.182 |
 | Sambia | 6.219.986 | 10.077 | 2.945.410 | 16,50 % | 19.642.123 |
 | Afghanistan | 6.118.557 | 51.978 | 4.758.426 | 14,80 % | 38.346.720 |
 | Benin | 5.788.969 | | 2.628.115 | 22,40 % | 13.754.688 |
 | Libanon | 5.632.093 | | 2.362.193 | 34,60 % | 5.296.814 |
 | Mongolei | 5.492.919 | | 2.175.617 | 65,70 % | 3.227.863 |
 | Kroatien | 5.251.291 | 343 | 2.243.445 | 55,00 % | 4.188.853 |
 | Bulgarien | 4.903.918 | 34 | 2.058.690 | 29,40 % | 6.873.253 |
 | Litauen | 4.483.945 | 230 | 1.875.605 | 67,10 % | 2.683.546 |
 | Burkina Faso | 3.971.579 | | 1.539.455 | 7,40 % | 21.935.389 |
 | Syrien | 3.801.752 | | 1.598.343 | 9,10 % | 21.563.800 |
 | Niger | 3.740.777 | | 1.549.987 | 6,90 % | 24.484.587 |
 | Togo | 3.727.952 | | 1.557.538 | 20,70 % | 8.492.333 |
 | Sierra Leone | 3.672.258 | | 1.469.752 | 18,60 % | 8.692.606 |
 | Libyen | 3.460.229 | | 1.142.804 | 16,60 % | 7.137.931 |
 | Bahrain | 3.442.141 | 2.642 | 1.220.056 | 79,10 % | 1.540.558 |
 | Liberia | 3.191.586 | | 1.438.154 | 32,10 % | 5.358.483 |
 | Botsuana | 3.146.984 | | 1.339.651 | 57,30 % | 2.384.246 |
 | Kirgisistan | 3.085.684 | 4.257 | 1.297.480 | 19,90 % | 6.071.750 |
 | Slowenien | 2.992.876 | 46 | 1.221.744 | 58,30 % | 2.101.208 |
 | Georgien | 2.972.220 | 2.780 | 1.266.826 | 34,00 % | 4.935.518 |
 | Senegal | 2.941.286 | | 1.051.041 | 6,50 % | 17.923.036 |
 | Lettland | 2.889.349 | 81 | 1.304.766 | 68,40 % | 1.842.226 |
 | Albanien | 2.840.948 | | 1.235.781 | 43,40 % | 3.095.344 |
 | Kamerun | 2.824.767 | | 1.214.772 | 4,60 % | 29.321.637 |
 | Mauretanien | 2.719.565 | | 1.081.845 | 26,50 % | 4.161.925 |
 | Somalia | 2.712.296 | | 1.416.494 | 8,90 % | 12.386.248 |
 | Mauritius | 2.698.115 | | 963.452 | 76,10 % | 1.308.222 |
 | Mali | 2.650.863 | | 1.128.333 | 5,60 % | 20.741.769 |
 | Madagaskar | 2.474.351 | | 1.156.975 | 4,40 % | 28.172.462 |
 | Tschad | 2.352.921 | | 2.089.261 | 12,90 % | 17.963.211 |
 | Moldau | 2.226.625 | | 1.060.470 | 39,50 % | 3.287.326 |
 | Malawi | 2.166.402 | | 1.139.589 | 6,00 % | 20.794.353 |
 | Armenien | 2.155.284 | | 985.305 | 33,30 % | 3.000.756 |
 | Zentralafrikanische Republik | 2.129.538 | | 1.036.577 | 18,90 % | 5.454.533 |
 | Estland | 1.988.667 | 249 | 846.323 | 63,70 % | 1.211.524 |
 | Bosnien und Herzegowina | 1.924.950 | | 846.080 | 25,60 % | 3.816.459 |
 | Bhutan | 1.907.509 | | 671.861 | 90,60 % | 867.775 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 1.867.033 | | 1.064.851 | 1,20 % | 108.407.721 |
 | Nordmazedonien | 1.848.141 | | 836.961 | 40,30 % | 2.130.936 |
 | Kosovo | 1.828.721 | 97 | 822.936 | 45,80 % | 1.952.701 |
 | Zypern | 1.784.616 | | 644.447 | 73,60 % | 1.295.102 |
 | Trinidad und Tobago | 1.559.351 | 854 | 712.301 | 52,20 % | 1.405.646 |
 | Jamaika | 1.533.953 | 344 | 695.789 | 25,50 % | 2.818.596 |
 | Timor-Leste | 1.527.044 | | 655.184 | 47,20 % | 1.445.006 |
 | Fidschi | 1.467.662 | | 634.655 | 71,70 % | 943.737 |
 | Macau | 1.399.929 | | 574.142 | 84,50 % | 635.293 |
 | Kongo | 1.348.256 | | 653.331 | 11,80 % | 5.546.307 |
 | Luxemburg | 1.320.093 | | 461.798 | 75,20 % | 650.364 |
 | Malta | 1.294.281 | 1.023 | 468.989 | 95,00 % | 464.186 |
 | Brunei Darussalam | 1.124.061 | | 409.091 | 92,50 % | 478.054 |
 | Malediven | 942.138 | | 384.016 | | 390.164 |
 | Namibia | 940.526 | | 410.511 | 16,70 % | 2.727.409 |
 | Lesotho | 933.825 | | 735.610 | 36,60 % | 2.193.970 |
 | Guyana | 905.748 | | 366.271 | 46,80 % | 789.683 |
 | Jemen | 836.455 | | 429.048 | 1,40 % | 30.984.689 |
 | Island | 805.469 | | 290.193 | 79,70 % | 357.603 |
 | Cabo Verde | 762.486 | | 307.398 | 55,80 % | 596.707 |
 | Südsudan | 730.047 | | 637.798 | 5,00 % | 11.544.905 |
 | Gambia | 720.698 | | 338.382 | 14,40 % | 2.413.403 |
 | Montenegro | 673.384 | 1 | 283.151 | 45,50 % | 604.966 |
 | Komoren | 642.520 | | 301.218 | 34,50 % | 876.437 |
 | Papua-Neuguinea | 587.340 | 1.340 | 263.995 | 3,00 % | 9.593.498 |
 | Guinea-Bissau | 562.620 | | 341.495 | 21,30 % | 2.026.778 |
 | Gabun | 558.456 | | 255.914 | 11,80 % | 2.340.613 |
 | Eswatini | 535.393 | | 336.066 | 30,70 % | 1.121.761 |
 | Suriname | 505.699 | 510 | 237.879 | 40,90 % | 632.638 |
 | Äquatorialguinea | 479.991 | | 214.486 | 15,80 % | 1.679.172 |
 | Belize | 475.163 | | 211.590 | 51,80 % | 412.387 |
 | Neukaledonien | 460.894 | 459 | 180.161 | 63,80 % | 297.160 |
 | Französisch-Polynesien | 453.259 | 874 | 180.807 | 65,50 % | 299.356 |
 | Bahamas | 340.866 | | 157.964 | 41,00 % | 355.608 |
 | Barbados | 314.832 | | 152.595 | 53,20 % | 302.674 |
 | Haiti | 278.982 | | 128.526 | 1,10 % | 11.334.637 |
 | Curaçao | 252.703 | 99 | 99.251 | 62,60 % | 152.379 |
 | Jersey | 219.359 | | 78.122 | 73,10 % | 102.146 |
 | São Tomé und Príncipe | 208.657 | | 86.914 | 43,10 % | 217.164 |
 | Seychellen | 203.055 | | 80.551 | 82,50 % | 97.017 |
 | Dschibuti | 191.649 | | 131.018 | 12,10 % | 957.273 |
 | Insel Man | 189.681 | | 67.024 | 80,40 % | 91.382 |
 | Aruba | 171.017 | 38 | 82.273 | 73,30 % | 122.320 |
 | Andorra | 152.694 | | 53.427 | 68,90 % | 85.560 |
 | Guernsey | 145.743 | | 51.351 | | 67.491 |
 | Kaimaninseln | 143.785 | | 59.031 | 89,70 % | 64.309 |
 | Bermuda | 131.612 | | 47.657 | 74,40 % | 72.337 |
 | Antigua und Barbuda | 125.605 | | 61.687 | 64,00 % | 100.335 |
 | St. Lucia | 120.345 | | 53.801 | 30,10 % | 167.122 |
 | Gibraltar | 119.855 | | 41.421 | | 29.573 |
 | Färöer | 103.894 | | 40.895 | 78,50 % | 52.269 |
 | Grenada | 88.384 | | 38.322 | 34,20 % | 113.949 |
 | Grönland | 79.745 | | 38.502 | 68,70 % | 57.792 |
 | Liechtenstein | 71.641 | | 26.411 | 68,20 % | 39.711 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 70.331 | | 30.447 | 27,50 % | 100.969 |
 | San Marino | 69.259 | | 23.631 | 70,40 % | 34.682 |
 | Turks- und Caicosinseln | 68.800 | | 29.458 | 71,20 % | 58.286 |
 | Dominica | 66.558 | | 30.253 | 42,10 % | 74.629 |
 | Monaco | 65.140 | | 25.667 | 67,00 % | 31.400 |
 | Sint Maarten | 64.441 | | 25.915 | 63,80 % | 45.126 |
 | St. Kitts und Nevis | 60.467 | | 26.294 | 49,80 % | 54.488 |
 | Britische Jungferninseln | 40.911 | | 17.886 | 59,60 % | 38.632 |
 | Anguilla | 23.492 | | 9.995 | 67,20 % | 18.741 |
 | Burundi | 15.311 | | 12.895 | 0,12 % | 12.696.478 |
 | Falklandinseln | 4.407 | | 1.775 | 55,50 % | 3.198 |
 | Montserrat | 4.255 | | 1.829 | 36,70 % | 5.414 |
Die globale Impflücke
Der Zugang zu Corona-Impfungen ist global extrem ungleich verteilt.
* Zahl neuer Impfstoffdosen, die innerhalb der
vergangenen 3 Tage für den letzten Tag mit vollständigen Daten gemeldet
wurden.
** Erst- und Zweitimpfungen bei Impfstoffen, die zwei
Impfungen erfordern (z.B. BionTech, Moderna, Astrazeneca).
*** Die Bevölkerungszahl stammt aus dem World Factbook und wird
aus Gründen der Anschaulichkeit angegeben. Die Impfquoten werden von den
jeweiligen nationalen Behörden teilweise mit anderen Zahlen berechnet.
So hat die BRD laut Factbook
79.903.481 Einwohner, das Statistische Bundesamt rechnet aber mit
83.121.363 Einwohnern.