Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Gesundheitswesen > Infektionskrankheiten > Corona > Corona-Impfungen
Corona-Impfung - Stand der Impfungen weltweit
Diese Seite wird nicht mehr aktualisiert.
Deutschland:
Am 23. Mrz. geimpft:
~4.000 Personen;
insgesamt geimpft:
64,9 Mio.
Personen (77,9%); 1. + 2. Impfung:
63,6 Mio.
(76,4%)
1.
Auffrischungsimpfung:
52,1 Mio
(62,6%);
2. Auffrischungsimpfung: 12,6 Mio.
(15,2%)
Nicht geimpft:
18,4 Mio
(22,1%).
Für ca. 4,0 Mio. Kinder im Alter von 0 bis 4
Jahren (4,8%) steht bisher kein zugelassener Impfstoff zur
Verfügung.
Quelle:
Impfdashboard (BMG),
Zeit Online; Datenstand
28.03.2023;
09:40
Aufgrund fehlender Daten wird diese Funktion bald eingestellt.
Informationen zu COVID-Statistiken finden Sie auf derWebsite
der WHO.
Die folgenden Daten stammen von
Google,
Our World in Data und
vom World Factbook.
Informationen zu diesen Daten
Zuletzt aktualisiert am
28.03.2023 08:45.
Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf
klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der
Sortierung
Fallzahlen weltweit
| Land | Verabreichte Dosen insgesamt | Neu verabreicht* | 2x geimpft** | Prozentsatz | Einwohnerzahl*** |
| Welt insgesamt | 13.338.242.971 | | 5.118.002.028 | 65,80 % | 8.057.236.243 |
| China | 3.440.231.000 | | 1.272.227.000 | 90,70 % | 1.416.043.270 |
| Indien | 2.197.896.947 | 112.973 | 950.431.690 | 69,90 % | 1.409.128.296 |
| Vereinigte Staaten | 670.987.625 | | 229.914.797 | 69,80 % | 341.963.408 |
| Brasilien | 473.127.683 | 7.735 | 172.351.070 | 81,60 % | 220.051.512 |
| Indonesien | 440.232.913 | | 171.068.403 | 64,10 % | 281.562.465 |
| Japan | 334.615.548 | | 102.949.044 | 81,70 % | 123.201.945 |
| Bangladesch | 325.402.861 | | 124.336.665 | 73,80 % | 168.697.184 |
| Pakistan | 300.798.574 | 195.943 | 132.138.764 | 60,30 % | 252.363.571 |
| Vietnam | 261.694.006 | | 84.448.184 | 87,80 % | 105.758.975 |
| Mexiko | 236.043.507 | | 81.849.962 | 64,70 % | 130.739.927 |
| Deutschland | 192.183.799 | 4.000 | 63.561.185 | 76,40 % | 84.119.100 |
| Russische Föderation | 181.063.313 | 556.613 | 77.889.761 | 53,10 % | 140.820.810 |
| Philippinen | 172.127.406 | | 73.524.190 | 67,80 % | 118.277.063 |
| Iran | 154.521.421 | | 58.472.263 | 70,20 % | 88.386.937 |
| Türkei | 152.475.057 | | 53.171.790 | 63,90 % | 84.119.531 |
| Großbritannien | 151.248.820 | | 50.762.968 | 76,40 % | 68.459.055 |
| Frankreich | 151.190.124 | | 53.097.522 | 79,20 % | 68.374.591 |
| Thailand | 142.635.014 | | 53.486.086 | 80,40 % | 69.920.998 |
| Italien | 142.272.606 | 21.133 | 47.972.045 | 79,60 % | 60.964.931 |
| Korea, Republik | 129.542.952 | | 44.693.997 | 86,30 % | 52.081.799 |
| Argentinien | 110.119.532 | 25 | 37.857.351 | 84,20 % | 46.994.384 |
| Spanien | 107.968.444 | | 40.657.640 | 86,30 % | 47.280.433 |
| Ägypten | 100.303.642 | | 39.910.404 | 39,80 % | 111.247.248 |
| Kanada | 93.233.715 | | 31.648.773 | 83,30 % | 38.794.813 |
| Kolumbien | 89.310.214 | | 36.784.255 | 74,50 % | 49.588.357 |
| Nigeria | 87.872.150 | | 48.312.871 | 23,40 % | 236.747.130 |
| Peru | 85.251.124 | | 28.297.060 | 88,10 % | 32.600.249 |
| Äthiopien | 82.240.380 | | 36.707.357 | 37,20 % | 118.550.298 |
| Malaysia | 72.219.199 | 3.676 | 27.522.335 | 84,10 % | 34.564.810 |
| Usbekistan | 70.696.770 | | 17.529.078 | 51,40 % | 36.520.593 |
| Saudi-Arabien | 67.979.420 | | 25.320.917 | 74,00 % | 36.544.431 |
| Myanmar | 64.549.994 | | 27.545.329 | 50,70 % | 57.527.139 |
| Taiwan | 63.477.310 | 30.859 | 20.512.039 | 86,90 % | 23.595.274 |
| Australien | 63.461.493 | | 21.784.904 | 84,90 % | 26.768.598 |
| Chile | 62.529.284 | 2.321 | 17.689.206 | 92,60 % | 18.664.652 |
| Nepal | 59.431.338 | | 23.616.893 | 78,70 % | 31.122.387 |
| Polen | 57.520.995 | 1.005 | 22.586.703 | 58,90 % | 38.746.310 |
| Marokko | 55.421.581 | | 23.509.764 | 65,60 % | 37.387.585 |
| Kambodscha | 44.617.534 | | 14.576.435 | 95,30 % | 17.063.669 |
| Kuba | 42.436.440 | | 9.999.345 | 89,20 % | 10.966.038 |
| Sri Lanka | 40.116.590 | | 14.752.827 | 67,70 % | 21.982.608 |
| Südafrika | 37.872.764 | 7.328 | 19.498.774 | 33,20 % | 60.442.647 |
| Venezuela | 37.860.994 | | 14.287.370 | 44,30 % | 31.250.306 |
| Ecuador | 37.260.948 | | 14.088.206 | 80,70 % | 18.309.984 |
| Niederlande | 36.104.942 | | 11.957.652 | 68,50 % | 17.772.378 |
| Mosambik | 32.889.289 | | 13.573.329 | 45,10 % | 33.350.954 |
| Uganda | 32.064.025 | | 12.765.601 | 31,70 % | 49.283.041 |
| Ukraine | 31.668.577 | | 15.153.577 | 36,20 % | 35.661.826 |
| Tansania | 31.047.338 | | 24.524.930 | 43,90 % | 67.462.121 |
| Belgien | 29.389.398 | | 9.163.743 | 79,50 % | 11.977.634 |
| Portugal | 26.766.957 | | 8.877.633 | 86,40 % | 10.207.177 |
| Ruanda | 26.106.436 | | 9.279.659 | 75,00 % | 13.623.302 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 24.922.054 | | 9.792.266 | 99,00 % | 10.032.213 |
| Schweden | 24.836.133 | | 7.638.455 | 73,90 % | 10.589.835 |
| Kasachstan | 23.961.955 | | 10.604.927 | 56,80 % | 20.260.006 |
| Angola | 22.990.789 | | 7.814.121 | 25,10 % | 37.202.061 |
| Ghana | 22.926.057 | | 8.758.799 | 28,90 % | 34.589.092 |
| Kenia | 22.457.583 | | 10.564.568 | 22,20 % | 58.246.378 |
| Griechenland | 21.771.477 | 2.328 | 7.640.964 | 71,20 % | 10.461.091 |
| Côte d'Ivoire | 20.588.390 | | 9.215.656 | 35,70 % | 29.981.758 |
| Österreich | 19.930.392 | | 6.822.251 | 76,60 % | 8.967.982 |
| Guatemala | 19.853.919 | | 6.977.744 | 42,00 % | 18.255.216 |
| Hongkong | 19.851.577 | | 6.745.424 | 89,90 % | 7.297.821 |
| Irak | 19.444.970 | | 7.914.345 | 20,20 % | 42.083.436 |
| Tschechische Republik | 18.470.300 | 268 | 6.891.396 | 64,40 % | 10.837.890 |
| Israel | 18.266.173 | 19 | 6.156.311 | 67,10 % | 9.402.617 |
| Ungarn | 16.901.045 | | 6.205.968 | 63,50 % | 9.855.745 |
| Rumänien | 16.827.486 | | 8.114.769 | 41,80 % | 18.148.155 |
| Schweiz | 16.504.995 | | 6.010.602 | 70,00 % | 8.860.574 |
| Honduras | 16.430.114 | | 5.704.735 | 62,30 % | 9.529.188 |
| Dominikanische Republik | 16.108.370 | 1.854 | 6.061.550 | 58,50 % | 10.815.857 |
| Sambia | 15.765.020 | | 8.190.660 | 45,80 % | 20.799.116 |
| Tadschikistan | 15.441.380 | | 5.120.562 | 56,10 % | 10.394.063 |
| Algerien | 15.267.442 | | 6.481.186 | 15,10 % | 47.022.473 |
| Tunesien | 14.846.453 | | 6.384.938 | 54,50 % | 12.048.847 |
| Singapur | 14.727.569 | | 5.123.895 | 89,80 % | 6.028.459 |
| Bolivien | 14.690.530 | | 6.160.585 | 53,70 % | 12.311.974 |
| Aserbaidschan | 13.857.111 | | 4.862.494 | 48,30 % | 10.650.239 |
| Dänemark | 13.191.848 | | 4.770.691 | 81,90 % | 5.973.136 |
| Somalia | 13.074.479 | | 5.936.922 | 37,40 % | 13.017.273 |
| Finnland | 12.953.426 | | 4.345.059 | 78,60 % | 5.626.414 |
| Simbabwe | 12.222.754 | | 4.751.270 | 31,30 % | 17.150.352 |
| Afghanistan | 12.174.141 | | 10.489.783 | 32,60 % | 40.121.552 |
| Costa Rica | 12.169.521 | | 4.219.797 | 83,40 % | 5.265.575 |
| Norwegen | 12.140.805 | | 4.054.679 | 75,50 % | 5.509.733 |
| Nicaragua | 11.930.746 | | 5.819.762 | 90,10 % | 6.676.948 |
| Neuseeland | 11.843.091 | | 4.135.113 | 83,10 % | 5.161.211 |
| El Salvador | 11.289.175 | | 4.344.286 | 67,00 % | 6.628.702 |
| Sudan | 11.238.466 | | 4.536.964 | 10,70 % | 50.467.278 |
| Laos | 11.111.066 | | 5.222.417 | 73,30 % | 7.953.556 |
| Irland | 11.070.544 | | 4.054.472 | 82,40 % | 5.233.461 |
| Jordanien | 10.057.975 | | 4.558.313 | 42,80 % | 11.174.024 |
| Paraguay | 9.419.313 | | 3.518.399 | 49,20 % | 7.522.549 |
| Uruguay | 8.746.051 | 7 | 2.894.309 | 82,30 % | 3.425.330 |
| Panama | 8.654.073 | | 3.156.571 | 74,80 % | 4.470.241 |
| Serbien | 8.534.688 | | 3.278.198 | 47,10 % | 6.652.212 |
| Guinea | 8.349.923 | | 3.176.770 | 26,00 % | 13.986.179 |
| Kuwait | 8.240.035 | | 3.340.860 | 75,60 % | 3.138.355 |
| Katar | 7.594.620 | | 2.848.220 | | 2.552.088 |
| Liberia | 7.347.413 | | 3.596.705 | 80,40 % | 5.437.249 |
| Oman | 7.086.050 | | 3.048.826 | 65,40 % | 3.901.992 |
| Malawi | 7.053.337 | | 3.019.136 | 15,80 % | 21.763.309 |
| Niger | 7.042.134 | | 5.176.311 | 23,20 % | 26.342.784 |
| Sierra Leone | 6.488.075 | | 2.817.601 | 35,70 % | 9.121.049 |
| Kongo, Demokratische Republik | 6.134.888 | | 3.720.706 | 4,20 % | 115.403.027 |
| Benin | 5.902.230 | | 2.692.837 | 23,00 % | 14.697.052 |
| Libanon | 5.797.147 | | 2.408.849 | 35,30 % | 5.364.482 |
| Slowakei | 5.754.313 | | 2.577.827 | 47,20 % | 5.563.649 |
| Burkina Faso | 5.737.631 | | 2.658.480 | 12,70 % | 23.042.199 |
| Mongolei | 5.492.919 | | 2.175.617 | 65,70 % | 3.281.676 |
| Kroatien | 5.337.252 | 876 | 2.249.772 | 55,20 % | 4.150.116 |
| Bulgarien | 4.945.450 | 7 | 2.073.717 | 29,60 % | 6.782.659 |
| Mali | 4.836.506 | | 2.159.202 | 10,80 % | 21.990.607 |
| Syrien | 4.777.586 | | 2.105.113 | 12,00 % | 23.865.423 |
| Litauen | 4.523.793 | 1.021 | 1.879.470 | 67,30 % | 2.628.186 |
| Südsudan | 4.244.417 | | 2.101.283 | 16,40 % | 12.703.714 |
| Tschad | 3.879.297 | | 3.619.014 | 22,30 % | 19.093.595 |
| Togo | 3.823.372 | | 1.451.712 | 19,30 % | 8.917.994 |
| Madagaskar | 3.810.159 | | 1.750.071 | 6,70 % | 29.452.714 |
| Mauretanien | 3.730.887 | | 1.426.547 | 35,00 % | 4.328.040 |
| Libyen | 3.716.080 | | 1.229.888 | 17,90 % | 7.361.263 |
| Senegal | 3.587.230 | | 1.263.032 | 7,80 % | 18.847.519 |
| Zentralafrikanische Republik | 3.544.670 | | 1.616.845 | 29,40 % | 5.650.957 |
| Bahrain | 3.474.687 | 35 | 1.226.540 | 79,50 % | 1.566.888 |
| Botsuana | 3.434.802 | | 1.378.230 | 58,90 % | 2.450.668 |
| Kirgisistan | 3.321.246 | 206 | 1.352.358 | 20,70 % | 6.172.101 |
| Georgien | 3.011.495 | | 1.276.173 | 34,30 % | 4.900.961 |
| Slowenien | 2.996.643 | | 1.222.225 | 58,40 % | 2.097.893 |
| Albanien | 2.996.383 | | 1.266.511 | 44,50 % | 3.107.100 |
| Kamerun | 2.990.258 | | 1.286.179 | 4,80 % | 30.966.105 |
| Lettland | 2.895.716 | | 1.305.976 | 68,50 % | 1.801.246 |
| Mauritius | 2.611.122 | | 1.088.142 | 86,00 % | 1.310.504 |
| Moldau | 2.543.206 | | 1.071.341 | 39,90 % | 3.599.528 |
| Armenien | 2.156.201 | | 985.807 | 33,30 % | 2.976.765 |
| Estland | 2.082.110 | | 847.410 | 63,80 % | 1.193.791 |
| Bhutan | 2.011.426 | | 677.669 | 91,40 % | 884.546 |
| Bosnien und Herzegowina | 1.924.950 | | 846.080 | 25,60 % | 3.798.671 |
| Timor-Leste | 1.867.179 | | 761.329 | 54,90 % | 1.506.909 |
| Nordmazedonien | 1.862.061 | | 837.946 | 40,30 % | 2.135.622 |
| Kosovo | 1.836.717 | 14 | 824.883 | 45,90 % | 1.977.093 |
| Zypern | 1.794.533 | | 645.735 | 73,70 % | 1.320.525 |
| Trinidad und Tobago | 1.639.105 | | 716.898 | 52,60 % | 1.408.966 |
| Jamaika | 1.616.214 | | 735.360 | 27,00 % | 2.823.713 |
| Fidschi | 1.545.993 | | 639.428 | 72,30 % | 951.611 |
| Macau | 1.507.144 | | 599.409 | 88,20 % | 644.426 |
| Luxemburg | 1.390.456 | | 462.706 | 75,40 % | 671.254 |
| Malta | 1.365.030 | 576 | 471.139 | 95,50 % | 469.730 |
| Brunei Darussalam | 1.280.291 | | 445.661 | | 491.900 |
| Namibia | 1.275.761 | | 519.756 | 21,10 % | 2.803.660 |
| Jemen | 1.149.321 | | 678.732 | 2,30 % | 32.140.443 |
| Eswatini | 1.130.491 | | 490.673 | 44,90 % | 1.138.089 |
| Lesotho | 1.077.116 | | 872.661 | 43,50 % | 2.227.548 |
| Guinea-Bissau | 1.045.366 | | 404.228 | 25,20 % | 2.132.325 |
| Gambia | 1.034.068 | | 454.249 | 19,30 % | 2.523.327 |
| Guyana | 1.017.969 | | 461.605 | 59,00 % | 794.099 |
| Malediven | 951.199 | | 385.014 | | 388.858 |
| Cabo Verde | 859.940 | | 308.720 | 56,10 % | 611.014 |
| Komoren | 835.021 | | 397.080 | 45,40 % | 900.141 |
| Kongo | 833.210 | | 654.119 | 11,90 % | 6.097.665 |
| Island | 805.469 | | 290.193 | 79,70 % | 364.036 |
| Papua-Neuguinea | 684.024 | | 297.814 | 3,30 % | 10.046.233 |
| Montenegro | 679.171 | | 284.869 | 45,80 % | 599.849 |
| Gabun | 570.750 | | 257.322 | 11,80 % | 2.455.105 |
| Dschibuti | 522.592 | | 251.112 | 23,30 % | 994.974 |
| Haiti | 509.500 | | 236.678 | 2,00 % | 11.753.943 |
| Suriname | 505.699 | | 237.879 | 40,90 % | 646.758 |
| Belize | 501.313 | | 220.794 | 54,10 % | 415.789 |
| Französisch-Polynesien | 495.746 | | 185.643 | 67,30 % | 303.540 |
| Äquatorialguinea | 488.738 | | 214.032 | 15,80 % | 1.795.834 |
| Neukaledonien | 469.584 | | 184.092 | 65,20 % | 304.167 |
| Barbados | 380.826 | | 154.907 | 54,00 % | 304.139 |
| Bahamas | 362.968 | | 165.317 | 42,90 % | 410.862 |
| São Tomé und Príncipe | 263.622 | | 103.569 | 51,30 % | 223.561 |
| Curaçao | 256.010 | 7 | 99.950 | 63,00 % | 153.289 |
| Jersey | 219.359 | | 78.122 | 73,10 % | 103.387 |
| Seychellen | 217.820 | | 81.536 | 83,50 % | 98.187 |
| Insel Man | 189.994 | | 67.106 | 80,50 % | 92.269 |
| Aruba | 173.837 | 11 | 83.821 | 74,60 % | 125.063 |
| Andorra | 154.320 | | 53.482 | 69,00 % | 85.370 |
| Kaimaninseln | 149.153 | | 60.341 | 91,70 % | 66.653 |
| Guernsey | 145.743 | | 51.351 | | 67.787 |
| Antigua und Barbuda | 136.512 | | 62.384 | 64,70 % | 102.634 |
| St. Lucia | 133.286 | | 60.129 | 33,60 % | 168.038 |
| Bermuda | 132.042 | | 47.657 | 74,40 % | 72.800 |
| Gibraltar | 119.855 | | 41.421 | | 29.683 |
| Färöer | 103.894 | | 40.895 | 78,50 % | 52.933 |
| Grenada | 90.251 | | 38.879 | 34,70 % | 114.621 |
| Grönland | 79.745 | | 38.502 | 68,70 % | 57.751 |
| Liechtenstein | 74.156 | | 26.454 | 68,30 % | 40.272 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 72.941 | | 31.433 | 28,40 % | 100.647 |
| Turks- und Caicosinseln | 72.837 | | 30.288 | 73,20 % | 60.439 |
| San Marino | 69.338 | | 23.633 | 70,40 % | 35.095 |
| Dominica | 67.647 | | 30.659 | 42,70 % | 74.661 |
| Sint Maarten | 65.515 | | 26.658 | 65,60 % | 46.215 |
| Monaco | 65.140 | | 25.667 | 67,00 % | 31.813 |
| St. Kitts und Nevis | 64.225 | | 26.944 | 51,00 % | 55.133 |
| Burundi | 48.235 | | 23.797 | 0,22 % | 13.590.102 |
| Britische Jungferninseln | 41.453 | | 18.261 | 60,80 % | 40.102 |
| Anguilla | 24.434 | | 10.366 | 69,70 % | 19.416 |
| Montserrat | 4.564 | | 1.950 | 39,10 % | 5.468 |
| Falklandinseln | 4.407 | | 1.775 | 55,50 % | 3.662 |
Die globale Impflücke
Der Zugang zu Corona-Impfungen ist global extrem ungleich verteilt.
* Zahl neuer Impfstoffdosen, die innerhalb der
vergangenen 3 Tage für den letzten Tag mit vollständigen Daten gemeldet
wurden.
** Erst- und Zweitimpfungen bei Impfstoffen, die zwei
Impfungen erfordern (z.B. BionTech, Moderna, Astrazeneca).
*** Die Bevölkerungszahl stammt aus dem World Factbook und wird
aus Gründen der Anschaulichkeit angegeben. Die Impfquoten werden von den
jeweiligen nationalen Behörden teilweise mit anderen Zahlen berechnet.
So hat die BRD laut Factbook
79.903.481 Einwohner, das Statistische Bundesamt rechnet aber mit
83.121.363 Einwohnern.