Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Gesundheitswesen > Infektionskrankheiten > Corona
Corona Pandemie - Aktuelle
Daten - weltweit
|
Infizierte |
Todesfälle |
Aktive Fälle |
Genesene |
7-Tage |
|
Intensivstation |
Deutschland im
Vergleich zum Vortag: |
+6.408 |
+903 |
~-14.900 |
~+20.400 |
-Inzidenz: |
107,6 |
4.517* |
insgesamt
bisher:
|
2.148.077 |
52.990 |
~251.400 |
~1.844.000 |
-Fallzahl: |
89.509 |
-8% / Vorwoche |
Die folgenden Daten stammen von
Google,
Wikipedia,
*Zeit Online,
The New York Times,
JHU CSSE COVID-19 Data
und vom World Factbook.
Zuletzt aktualisiert am
26.01.2021 21:04.
Da die verschiedenen Stellen
unterschiedliche Aktualisierungsintervalle haben, können die Zahlen für
Deutschland von denen des RKI abweichen.
Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf
klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der
Sortierung
| Land | Fälle insgesamt | Neue Infektionen* | Todesfälle | Quote** | Einwohner insgesamt | Fälle pro Mill. | |
 | Welt insgesamt | 99.866.335 | | 2.144.594 | 2,15 % | 7.684.292.383 | 12.996 | Alterspyramide |
 | Vereinigte Staaten | 25.333.201 | 155.677 | 421.003 | 1,66 % | 332.639.102 | 76.158 | Alterspyramide |
 | Indien | 10.676.838 | 9.102 | 153.587 | 1,44 % | 1.326.093.247 | 8.051 | Alterspyramide |
 | Brasilien | 8.871.393 | 26.816 | 217.664 | 2,45 % | 211.715.973 | 41.902 | Alterspyramide |
 | Russische Föderation | 3.698.246 | 18.999 | 68.841 | 1,86 % | 141.722.205 | 26.095 | Alterspyramide |
 | Großbritannien | 3.669.658 | 22.195 | 98.531 | 2,69 % | 65.761.117 | 55.803 | Alterspyramide |
 | Frankreich | 3.048.598 | 4.240 | 73.113 | 2,40 % | 67.848.156 | 44.933 | Alterspyramide |
 | Spanien | 2.593.382 | 93.822 | 56.208 | 2,17 % | 50.015.792 | 51.851 | Alterspyramide |
 | Italien | 2.475.372 | 8.559 | 85.881 | 3,47 % | 62.402.659 | 39.668 | Alterspyramide |
 | Türkei | 2.435.247 | 5.642 | 25.210 | 1,04 % | 82.017.514 | 29.692 | Alterspyramide |
 | Deutschland | 2.154.656 | 6.887 | 53.127 | 2,47 % | 80.159.662 | 26.880 | Alterspyramide |
 | Kolumbien | 2.027.746 | 12.261 | 51.747 | 2,55 % | 49.084.841 | 41.311 | Alterspyramide |
 | Argentinien | 1.874.801 | 7.578 | 47.034 | 2,51 % | 45.479.118 | 41.223 | Alterspyramide |
 | Mexiko | 1.771.740 | 8.521 | 150.273 | 8,48 % | 128.649.565 | 13.772 | Alterspyramide |
 | Polen | 1.478.119 | 2.674 | 35.401 | 2,40 % | 38.282.325 | 38.611 | Alterspyramide |
 | Südafrika | 1.417.537 | 4.551 | 41.117 | 2,90 % | 56.463.617 | 25.105 | Alterspyramide |
 | Iran | 1.379.286 | 6.309 | 57.481 | 4,17 % | 84.923.314 | 16.242 | Alterspyramide |
 | Ukraine | 1.234.772 | 2.807 | 23.001 | 1,86 % | 43.922.939 | 28.112 | Alterspyramide |
 | Peru | 1.093.938 | 11.031 | 39.608 | 3,62 % | 31.914.989 | 34.277 | Alterspyramide |
 | Indonesien | 999.256 | 9.994 | 28.132 | 2,82 % | 267.026.366 | 3.742 | Alterspyramide |
 | Niederlande | 952.950 | 4.017 | 13.579 | 1,42 % | 17.280.397 | 55.146 | Alterspyramide |
 | Tschechische Republik | 940.004 | 2.387 | 15.453 | 1,64 % | 10.702.498 | 87.830 | Alterspyramide |
 | Kanada | 755.929 | 4.631 | 19.357 | 2,56 % | 37.694.085 | 20.054 | Alterspyramide |
 | Rumänien | 712.561 | 1.551 | 17.841 | 2,50 % | 21.302.893 | 33.449 | Alterspyramide |
 | Chile | 703.178 | 4.068 | 17.999 | 2,56 % | 18.186.770 | 38.664 | Alterspyramide |
 | Belgien | 694.858 | 1.192 | 20.814 | 3,00 % | 11.720.716 | 59.285 | Alterspyramide |
 | Portugal | 643.113 | 6.923 | 10.721 | 1,67 % | 10.302.674 | 62.422 | Alterspyramide |
 | Irak | 614.576 | 813 | 13.000 | 2,12 % | 38.872.655 | 15.810 | Alterspyramide |
 | Israel | 613.340 | 15.937 | 4.498 | 0,73 % | 8.675.475 | 70.698 | Alterspyramide |
 | Schweden | 547.166 | 4.214 | 11.005 | 2,01 % | 10.202.491 | 53.631 | Alterspyramide |
 | Pakistan | 535.914 | 1.873 | 11.376 | 2,12 % | 233.500.636 | 2.295 | Alterspyramide |
 | Bangladesch | 532.401 | 602 | 8.041 | 1,51 % | 162.650.853 | 3.273 | Alterspyramide |
 | Philippinen | 514.996 | 1.377 | 10.292 | 2,00 % | 109.180.815 | 4.717 | Alterspyramide |
 | Schweiz | 513.599 | 4.320 | 9.146 | 1,78 % | 8.403.994 | 61.114 | Alterspyramide |
 | Marokko | 466.626 | 337 | 8.172 | 1,75 % | 35.561.654 | 13.122 | Alterspyramide |
 | Österreich | 405.723 | 1.009 | 7.451 | 1,84 % | 8.859.449 | 45.796 | Alterspyramide |
 | Serbien | 385.126 | 1.523 | 3.905 | 1,01 % | 7.012.165 | 54.923 | Alterspyramide |
 | Japan | 368.684 | 2.785 | 5.193 | 1,41 % | 125.507.472 | 2.938 | Alterspyramide |
 | Saudi-Arabien | 366.584 | 213 | 6.355 | 1,73 % | 34.173.498 | 10.727 | Alterspyramide |
 | Ungarn | 360.418 | 844 | 12.024 | 3,34 % | 9.771.827 | 36.883 | Alterspyramide |
 | Jordanien | 321.298 | 845 | 4.239 | 1,32 % | 10.820.644 | 29.693 | Alterspyramide |
 | Panama | 312.158 | 914 | 5.098 | 1,63 % | 3.894.082 | 80.162 | Alterspyramide |
 | Libanon | 282.249 | 2.652 | 2.374 | 0,84 % | 5.469.612 | 51.603 | Alterspyramide |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 281.546 | 3.591 | 798 | 0,28 % | 9.992.083 | 28.177 | Alterspyramide |
 | Nepal | 269.789 | 339 | 2.011 | 0,75 % | 30.327.877 | 8.896 | Alterspyramide |
 | Georgien | 253.816 | 298 | 3.071 | 1,21 % | 3.997.000 | 63.502 | Alterspyramide |
 | Ecuador | 241.567 | 275 | 14.639 | 6,06 % | 16.904.867 | 14.290 | Alterspyramide |
 | Slowakei | 237.027 | 551 | 4.068 | 1,72 % | 5.440.602 | 43.566 | Alterspyramide |
 | Kroatien | 229.054 | 134 | 4.859 | 2,12 % | 4.227.746 | 54.179 | Alterspyramide |
 | Aserbaidschan | 229.032 | 57 | 3.093 | 1,35 % | 10.205.810 | 22.441 | Alterspyramide |
 | Kasachstan | 227.165 | 1.274 | 2.961 | 1,30 % | 19.091.949 | 11.898 | Alterspyramide |
 | Bulgarien | 215.589 | 772 | 8.880 | 4,12 % | 6.966.899 | 30.945 | Alterspyramide |
 | Dominikanische Republik | 205.162 | 1.216 | 2.545 | 1,24 % | 10.499.707 | 19.540 | Alterspyramide |
 | Bolivien | 202.818 | 1.781 | 10.051 | 4,96 % | 11.639.909 | 17.424 | Alterspyramide |
 | Tunesien | 198.636 | 1.263 | 6.287 | 3,17 % | 11.721.177 | 16.947 | Alterspyramide |
 | Dänemark | 195.296 | 625 | 2.010 | 1,03 % | 5.869.410 | 33.274 | Alterspyramide |
 | Costa Rica | 190.745 | 1.437 | 2.558 | 1,34 % | 5.097.988 | 37.416 | Alterspyramide |
 | Irland | 188.923 | 1.369 | 2.977 | 1,58 % | 5.176.569 | 36.496 | Alterspyramide |
 | Malaysia | 186.849 | 3.048 | 689 | 0,37 % | 32.652.083 | 5.722 | Alterspyramide |
 | Litauen | 177.166 | 542 | 2.664 | 1,50 % | 2.731.464 | 64.861 | Alterspyramide |
 | Armenien | 166.094 | 58 | 3.047 | 1,83 % | 3.021.324 | 54.974 | Alterspyramide |
 | Ägypten | 162.486 | 669 | 9.012 | 5,55 % | 104.124.440 | 1.560 | Alterspyramide |
 | Kuwait | 161.777 | 492 | 954 | 0,59 % | 2.993.706 | 54.039 | Alterspyramide |
 | Slowenien | 158.131 | 301 | 3.379 | 2,14 % | 2.102.678 | 75.205 | Alterspyramide |
 | Moldau | 156.426 | 224 | 3.368 | 2,15 % | 3.364.496 | 46.493 | Alterspyramide |
 | Guatemala | 154.430 | 218 | 5.469 | 3,54 % | 17.153.288 | 9.003 | Alterspyramide |
 | Griechenland | 152.412 | 432 | 5.671 | 3,72 % | 10.607.051 | 14.369 | Alterspyramide |
 | Katar | 149.296 | 277 | 248 | 0,17 % | 2.444.174 | 61.082 | Alterspyramide |
 | Honduras | 141.984 | 1.055 | 3.462 | 2,44 % | 9.235.340 | 15.374 | Alterspyramide |
 | Myanmar | 137.957 | 383 | 3.069 | 2,22 % | 56.590.071 | 2.438 | Alterspyramide |
 | Äthiopien | 134.132 | 365 | 2.071 | 1,54 % | 108.113.150 | 1.241 | Alterspyramide |
 | Oman | 133.253 | 209 | 1.522 | 1,14 % | 4.664.844 | 28.565 | Alterspyramide |
 | Paraguay | 128.366 | 714 | 2.632 | 2,05 % | 7.191.685 | 17.849 | Alterspyramide |
 | Venezuela | 124.112 | 403 | 1.154 | 0,93 % | 28.644.603 | 4.333 | Alterspyramide |
 | Nigeria | 122.996 | 1.430 | 1.507 | 1,23 % | 214.028.302 | 575 | Alterspyramide |
 | Bosnien und Herzegowina | 120.143 | 723 | 4.593 | 3,82 % | 3.835.586 | 31.323 | Alterspyramide |
 | Libyen | 114.429 | 741 | 1.782 | 1,56 % | 6.890.535 | 16.607 | Alterspyramide |
 | Algerien | 105.854 | 258 | 2.866 | 2,71 % | 42.972.878 | 2.463 | Alterspyramide |
 | Bahrain | 100.230 | 413 | 369 | 0,37 % | 1.505.003 | 66.598 | Alterspyramide |
 | Kenia | 100.052 | 69 | 1.744 | 1,74 % | 53.527.936 | 1.869 | Alterspyramide |
 | Nordmazedonien | 90.717 | 63 | 2.791 | 3,08 % | 2.125.971 | 42.671 | Alterspyramide |
 | China | 89.197 | 124 | 4.636 | 5,20 % | 1.394.015.977 | 64 | Alterspyramide |
 | Kirgisistan | 84.068 | 168 | 1.402 | 1,67 % | 5.964.897 | 14.094 | Alterspyramide |
 | Usbekistan | 78.429 | 54 | 621 | 0,79 % | 30.565.411 | 2.566 | Alterspyramide |
 | Korea, Republik | 75.875 | 354 | 1.371 | 1,81 % | 51.835.110 | 1.464 | Alterspyramide |
 | Albanien | 72.812 | 538 | 1.324 | 1,82 % | 3.074.579 | 23.682 | Alterspyramide |
 | Ghana | 62.135 | 1.341 | 372 | 0,60 % | 29.340.248 | 2.118 | Alterspyramide |
 | Norwegen | 61.315 | 233 | 548 | 0,89 % | 5.467.439 | 11.215 | Alterspyramide |
 | Lettland | 61.231 | 223 | 1.114 | 1,82 % | 1.881.232 | 32.548 | Alterspyramide |
 | Singapur | 59.352 | 44 | 29 | 0,05 % | 6.209.660 | 9.558 | Alterspyramide |
 | Sri Lanka | 59.167 | 737 | 287 | 0,49 % | 22.889.201 | 2.585 | Alterspyramide |
 | Montenegro | 58.697 | 381 | 770 | 1,31 % | 609.859 | 96.247 | Alterspyramide |
 | Kosovo | 58.399 | 1.082 | 1.466 | 2,51 % | 1.932.774 | 30.215 | Alterspyramide |
 | Afghanistan | 54.672 | 77 | 2.385 | 4,36 % | 36.643.815 | 1.492 | Alterspyramide |
 | El Salvador | 53.479 | 261 | 1.572 | 2,94 % | 6.481.102 | 8.252 | Alterspyramide |
 | Luxemburg | 49.733 | 295 | 566 | 1,14 % | 628.381 | 79.145 | Alterspyramide |
 | Sambia | 46.146 | 809 | 660 | 1,43 % | 17.426.623 | 2.648 | Alterspyramide |
 | Finnland | 42.772 | 192 | 655 | 1,53 % | 5.571.665 | 7.677 | Alterspyramide |
 | Estland | 40.975 | 259 | 383 | 0,93 % | 1.228.624 | 33.350 | Alterspyramide |
 | Uganda | 39.188 | 39 | 318 | 0,81 % | 43.252.966 | 906 | Alterspyramide |
 | Uruguay | 38.041 | 408 | 390 | 1,03 % | 3.387.605 | 11.229 | Alterspyramide |
 | Mosambik | 32.781 | 363 | 363 | 1,11 % | 30.098.197 | 1.089 | Alterspyramide |
 | Simbabwe | 31.646 | 326 | 1.075 | 3,40 % | 14.546.314 | 2.176 | Alterspyramide |
 | Zypern | 30.143 | 126 | 188 | 0,62 % | 1.266.676 | 23.797 | Alterspyramide |
 | Kamerun | 29.617 | 0 | 462 | 1,56 % | 27.744.989 | 1.067 | Alterspyramide |
 | Australien | 28.780 | 3 | 909 | 3,16 % | 25.466.459 | 1.130 | Alterspyramide |
 | Côte d'Ivoire | 27.096 | 246 | 146 | 0,54 % | 27.481.086 | 986 | Alterspyramide |
 | Sudan | 26.526 | 247 | 1.738 | 6,55 % | 45.561.556 | 582 | Alterspyramide |
 | Senegal | 24.993 | 266 | 582 | 2,33 % | 15.736.368 | 1.588 | Alterspyramide |
 | Kuba | 21.828 | 567 | 197 | 0,90 % | 11.059.062 | 1.974 | Alterspyramide |
 | Kongo, Demokratische Republik | 21.301 | | 640 | 3,00 % | 101.780.263 | 209 | Alterspyramide |
 | Botsuana | 20.658 | 1.004 | 124 | 0,60 % | 2.317.233 | 8.915 | Alterspyramide |
 | Malawi | 19.987 | 592 | 518 | 2,59 % | 21.196.629 | 943 | Alterspyramide |
 | Angola | 19.476 | 77 | 461 | 2,37 % | 32.522.339 | 599 | Alterspyramide |
 | Madagaskar | 18.743 | 442 | 279 | 1,49 % | 26.955.737 | 695 | Alterspyramide |
 | Französisch-Polynesien | 17.912 | 60 | 129 | 0,72 % | 295.121 | 60.694 | Alterspyramide |
 | Malta | 16.861 | 203 | 253 | 1,50 % | 457.267 | 36.873 | Alterspyramide |
 | Mauretanien | 16.421 | 24 | 417 | 2,54 % | 4.005.475 | 4.100 | Alterspyramide |
 | Französisch-Guayana | 15.664 | 0 | 76 | 0,49 % | | | Alterspyramide |
 | Malediven | 15.102 | 109 | 51 | 0,34 % | 391.904 | 38.535 | Alterspyramide |
 | Jamaika | 15.012 | 133 | 338 | 2,25 % | 2.808.570 | 5.345 | Alterspyramide |
 | Thailand | 14.646 | 1.146 | 75 | 0,51 % | 68.977.400 | 212 | Alterspyramide |
 | Eswatini | 14.622 | 138 | 493 | 3,37 % | 1.104.479 | 13.239 | Alterspyramide |
 | Guinea | 14.375 | 56 | 81 | 0,56 % | 12.527.440 | 1.147 | Alterspyramide |
 | Syrien | 13.697 | 69 | 890 | 6,50 % | 19.398.448 | 706 | Alterspyramide |
 | Cabo Verde | 13.557 | 68 | 127 | 0,94 % | 583.255 | 23.244 | Alterspyramide |
 | Ruanda | 13.311 | 336 | 177 | 1,33 % | 12.712.431 | 1.047 | Alterspyramide |
 | Tadschikistan | 13.308 | 0 | 90 | 0,68 % | 8.873.669 | 1.500 | Alterspyramide |
 | Belize | 11.770 | 20 | 293 | 2,49 % | 399.598 | 29.455 | Alterspyramide |
 | Haiti | 11.099 | 0 | 243 | 2,19 % | 11.067.777 | 1.003 | Alterspyramide |
 | Gabun | 10.411 | 133 | 67 | 0,64 % | 2.230.908 | 4.667 | Alterspyramide |
 | Hongkong | 10.158 | 73 | 171 | 1,68 % | 7.249.907 | 1.401 | Alterspyramide |
 | Burkina Faso | 10.103 | 65 | 117 | 1,16 % | 20.835.401 | 485 | Alterspyramide |
 | Réunion | 9.701 | 0 | 45 | 0,46 % | | | Alterspyramide |
 | Andorra | 9.596 | 47 | 97 | 1,01 % | 77.000 | 124.623 | Alterspyramide |
 | Guadeloupe | 9.056 | 0 | 157 | 1,73 % | 390.253 | 23.205 | Alterspyramide |
 | Bahamas | 8.133 | 32 | 175 | 2,15 % | 337.721 | 24.082 | Alterspyramide |
 | Suriname | 8.112 | 55 | 149 | 1,84 % | 609.569 | 13.308 | Alterspyramide |
 | Lesotho | 8.044 | 388 | 134 | 1,67 % | 1.969.334 | 4.085 | Alterspyramide |
 | Mali | 7.995 | 12 | 324 | 4,05 % | 19.553.397 | 409 | Alterspyramide |
 | Kongo | 7.794 | | 117 | 1,50 % | 5.293.070 | 1.472 | Alterspyramide |
 | Mayotte | 7.544 | 0 | 59 | 0,78 % | 20.953 | 360.044 | Alterspyramide |
 | Trinidad und Tobago | 7.490 | 17 | 134 | 1,79 % | 1.208.789 | 6.196 | Alterspyramide |
 | Guyana | 7.317 | 19 | 172 | 2,35 % | 750.204 | 9.753 | Alterspyramide |
 | Aruba | 6.742 | 19 | 57 | 0,85 % | 119.428 | 56.452 | Alterspyramide |
 | Martinique | 6.370 | 0 | 44 | 0,69 % | | | Alterspyramide |
 | Nicaragua | 6.204 | 0 | 168 | 2,71 % | 6.203.441 | 1.000 | Alterspyramide |
 | Island | 5.990 | 9 | 29 | 0,48 % | 350.734 | 17.078 | Alterspyramide |
 | Dschibuti | 5.920 | 1 | 61 | 1,03 % | 921.804 | 6.422 | Alterspyramide |
 | Äquatorialguinea | 5.454 | 53 | 86 | 1,58 % | 836.178 | 6.523 | Alterspyramide |
 | Zentralafrikanische Republik | 4.980 | 0 | 63 | 1,27 % | 5.990.855 | 831 | Alterspyramide |
 | Somalia | 4.754 | 0 | 130 | 2,73 % | 11.757.124 | 404 | Alterspyramide |
 | Togo | 4.682 | 20 | 76 | 1,62 % | 8.608.444 | 544 | Alterspyramide |
 | Curaçao | 4.548 | 0 | 20 | 0,44 % | 151.345 | 30.051 | Alterspyramide |
 | Niger | 4.353 | 0 | 151 | 3,47 % | 22.772.361 | 191 | Alterspyramide |
 | Gambia | 4.008 | 36 | 128 | 3,19 % | 2.173.999 | 1.844 | Alterspyramide |
 | Gibraltar | 3.992 | 26 | 65 | 1,63 % | 29.581 | 134.951 | Alterspyramide |
 | Südsudan | 3.788 | 0 | 64 | 1,69 % | 10.561.244 | 359 | Alterspyramide |
 | Benin | 3.643 | 0 | 48 | 1,32 % | 12.864.634 | 283 | Alterspyramide |
 | Tschad | 3.182 | 21 | 116 | 3,65 % | 16.877.357 | 189 | Alterspyramide |
 | Sierra Leone | 3.173 | 34 | 77 | 2,43 % | 6.624.933 | 479 | Alterspyramide |
 | Jersey | 3.127 | | 63 | 2,01 % | 101.073 | 30.938 | Alterspyramide |
 | San Marino | 2.889 | 15 | 65 | 2,25 % | 34.232 | 84.395 | Alterspyramide |
 | Guinea-Bissau | 2.532 | 0 | 45 | 1,78 % | 1.927.104 | 1.314 | Alterspyramide |
 | Liechtenstein | 2.454 | 13 | 52 | 2,12 % | 39.137 | 62.703 | Alterspyramide |
 | Komoren | 2.350 | 82 | 76 | 3,23 % | 846.281 | 2.777 | Alterspyramide |
 | Neuseeland | 2.290 | 2 | 25 | 1,09 % | 4.925.477 | 465 | Alterspyramide |
 | Jemen | 2.118 | 0 | 615 | 29,04 % | 29.884.405 | 71 | Alterspyramide |
 | Nordzypern | 1.971 | | 11 | 0,56 % | 265.100 | 7.435 | Alterspyramide |
 | Eritrea | 1.950 | 10 | 7 | 0,36 % | 6.081.196 | 321 | Alterspyramide |
 | Liberia | 1.927 | 13 | 84 | 4,36 % | 5.073.296 | 380 | Alterspyramide |
 | Sint Maarten | 1.758 | 5 | 27 | 1,54 % | 43.847 | 40.094 | Alterspyramide |
 | Mongolei | 1.656 | 13 | 2 | 0,12 % | 3.168.026 | 523 | Alterspyramide |
 | Vietnam | 1.549 | 1 | 35 | 2,26 % | 98.721.275 | 16 | Alterspyramide |
 | Burundi | 1.479 | 7 | 2 | 0,14 % | 11.865.821 | 125 | Alterspyramide |
 | Barbados | 1.401 | 14 | 10 | 0,71 % | 294.560 | 4.756 | Alterspyramide |
 | Monaco | 1.368 | 11 | 9 | 0,66 % | 39.000 | 35.077 | Alterspyramide |
 | Turks- und Caicosinseln | 1.287 | 0 | 7 | 0,54 % | 55.926 | 23.013 | Alterspyramide |
 | São Tomé und Príncipe | 1.189 | 1 | 17 | 1,43 % | 211.122 | 5.632 | Alterspyramide |
| St. Martin | 1.146 | 0 | 12 | 1,05 % | 32.556 | 35.201 | Alterspyramide |
 | Seychellen | 1.069 | 36 | 3 | 0,28 % | 95.981 | 11.138 | Alterspyramide |
 | Taiwan | 889 | 0 | 7 | 0,79 % | 23.603.049 | 38 | Alterspyramide |
 | St. Lucia | 886 | 76 | 11 | 1,24 % | 166.487 | 5.322 | Alterspyramide |
 | Bhutan | 856 | 1 | 1 | 0,12 % | 782.318 | 1.094 | Alterspyramide |
 | Papua-Neuguinea | 835 | 0 | 9 | 1,08 % | 7.259.456 | 115 | Alterspyramide |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 746 | 8 | 2 | 0,27 % | 101.390 | 7.358 | Alterspyramide |
 | Bermuda | 686 | 0 | 12 | 1,75 % | 71.750 | 9.561 | Alterspyramide |
 | Färöer | 652 | 0 | 1 | 0,15 % | 51.628 | 12.629 | Alterspyramide |
 | Mauritius | 568 | 12 | 10 | 1,76 % | 1.379.365 | 412 | Alterspyramide |
 | Tansania | 509 | 0 | 21 | 4,13 % | 58.552.845 | 9 | Alterspyramide |
 | Kambodscha | 460 | 2 | 0 | 0,00 % | 16.926.984 | 27 | Alterspyramide |
 | Insel Man | 432 | 0 | 25 | 5,79 % | 90.499 | 4.774 | Alterspyramide |
 | Kaimaninseln | 383 | 0 | 2 | 0,52 % | 61.944 | 6.183 | Alterspyramide |
 | Guernsey | 359 | 38 | 13 | 3,62 % | 67.052 | 5.354 | Alterspyramide |
 | St. Barthélemy | 300 | 0 | 1 | 0,33 % | 7.122 | 42.123 | Alterspyramide |
 | Antigua und Barbuda | 201 | 3 | 6 | 2,99 % | 98.179 | 2.047 | Alterspyramide |
 | Brunei Darussalam | 175 | 0 | 3 | 1,71 % | 464.478 | 377 | Alterspyramide |
 | Grenada | 148 | 1 | 1 | 0,68 % | 113.094 | 1.309 | Alterspyramide |
 | Britische Jungferninseln | 114 | 0 | 1 | 0,88 % | 37.381 | 3.050 | Alterspyramide |
 | Dominica | 113 | 0 | 0 | 0,00 % | 74.243 | 1.522 | Alterspyramide |
 | Timor-Leste | 67 | 0 | 0 | 0,00 % | 1.383.723 | 48 | Alterspyramide |
 | Fidschi | 55 | 0 | 2 | 3,64 % | 935.974 | 59 | Alterspyramide |
 | Macau | 47 | 0 | 0 | 0,00 % | 614.458 | 76 | Alterspyramide |
 | Laos | 44 | 3 | 0 | 0,00 % | 7.447.396 | 6 | Alterspyramide |
 | Neukaledonien | 44 | 0 | 0 | 0,00 % | 290.009 | 152 | Alterspyramide |
 | St. Kitts und Nevis | 35 | 0 | 0 | 0,00 % | 53.821 | 650 | Alterspyramide |
 | Falklandinseln | 35 | 0 | 0 | 0,00 % | 3.198 | 10.944 | Alterspyramide |
 | Grönland | 30 | 0 | 0 | 0,00 % | 57.616 | 521 | Alterspyramide |
 | Vatikanstadt | 27 | 0 | 0 | 0,00 % | 1.000 | 27.000 | Alterspyramide |
 | St. Pierre und Miquelon | 16 | 0 | 0 | 0,00 % | 5.347 | 2.992 | Alterspyramide |
 | Anguilla | 15 | 0 | 0 | 0,00 % | 18.090 | 829 | Alterspyramide |
 | Montserrat | 13 | 0 | 1 | 7,69 % | 5.373 | 2.420 | Alterspyramide |
 | Westsahara | 10 | | 1 | 10,00 % | 652.271 | 15 | Alterspyramide |
* Anzahl neuer Infektionen, die innerhalb der
vergangenen 3 Tage für den letzten Tag mit vollständigen Daten gemeldet
wurden.
** Anteil Todesfälle an Gesamtzahl der Infizierten.
Wir
aktualisieren täglich. Die aktuelleren Daten finden Sie aber
wahrscheinlich hier:
https://google.com/covid19-map/?hl=de (wird ständig aktualisiert).
Diese Daten ändern sich schnell und sind daher möglicherweise nicht
aktuell. Die Summenwerte in der Tabelle entsprechen nicht immer der
korrekten Summe. Bestätigte Fälle entsprechen nicht der Gesamtzahl der
Fälle. Als bestätigt gelten nur Fälle von Personen, die positiv getestet
wurden. Testregeln und -verfügbarkeit variieren je nach Land.
Deswegen sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar.
Es gibt verschiedene Quellen, die Daten zum
Coronavirus bzw. zu COVID-19 erheben und zusammenstellen.
Diese Daten unterscheiden sich mitunter, da diese
Daten zu unterschiedlichen Zeiten aktualisiert
werden und auch die Art der Datenerhebung kann sich
unterscheiden.
Wichtige Links zum Thema
https://www.zusammengegencorona.de/wirbleibenzuhause/