Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Gesundheitswesen > Infektionskrankheiten > Corona
Corona-Pandemie - Aktuelle
Daten
Deutschland
|
Infizierte |
Todesfälle |
Aktive Fälle |
Genesene |
Hospitalisierungen |
Intensivstation* |
7-Tage |
|
Entwicklung |
Geimpfte** |
im
Vergleich zum Vortag: |
+2.713 |
+8 |
~-15.600 |
~+18.300 |
1,8*+ |
669 |
-Inzidenz: |
196,2 |
-36% |
Insgesamt |
64,5 Mio.
(77,6%) |
insgesamt
bisher: |
26.243.352 |
138.862 |
~966.700 |
~25.137.800 |
1.523+ |
3%
aller
Intensivbetten |
-Fallzahl: |
163.173 |
zur Vorwoche |
Vollschutz |
63,1 Mio. (75,9%) |
|
|
(Quelle:
Robert Koch Institut,
*Zeit Online,
**Impfdashboard; Datenstand
29.05.2022;
07:55)
|
Geboostert |
49,6 Mio.
(59,7%) |
weltweit
Die folgenden Daten stammen von
Google,
Wikipedia,
The New York Times,
JHU CSSE COVID-19 Data
und vom World Factbook.
Zuletzt aktualisiert am
29.05.2022 08:01.
Da die verschiedenen Stellen
unterschiedliche Aktualisierungsintervalle haben, können die Zahlen für
Deutschland von denen des RKI abweichen.
Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf
klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der
Sortierung
Impfungen
weltweit
| Land | Fälle insgesamt | Neue Infektionen* | Todesfälle | Quote** | Einwohnerzahl*** | Fälle pro Mill. | 2x geimpft |
 | Welt insgesamt | 528.722.343 | | 6.287.246 | 1,19 % | 7.772.850.805 | 68.022 | 60,70 % |
 | Vereinigte Staaten | 83.980.356 | | 1.004.726 | 1,20 % | 337.341.954 | 248.947 | 67,10 % |
 | Indien | 43.147.530 | 2.710 | 524.539 | 1,22 % | 1.389.637.446 | 31.049 | 64,90 % |
 | Brasilien | 30.880.512 | 29.321 | 666.180 | 2,16 % | 217.240.060 | 142.149 | 78,30 % |
 | Frankreich | 28.619.099 | 21.234 | 144.858 | 0,51 % | 68.305.148 | 418.989 | 78,70 % |
 | Deutschland | 26.243.352 | 2.713 | 138.862 | 0,53 % | 84.316.622 | 311.248 | 77,60 % |
 | Großbritannien | 22.273.040 | 0 | 178.404 | 0,80 % | 67.791.400 | 328.553 | 75,10 % |
 | Korea, Republik | 18.053.287 | 16.567 | 24.103 | 0,13 % | 51.844.834 | 348.218 | 86,10 % |
 | Russische Föderation | 18.043.539 | 4.619 | 371.061 | 2,06 % | 142.021.981 | 127.048 | 50,10 % |
 | Italien | 17.333.299 | 20.867 | 166.358 | 0,96 % | 61.095.551 | 283.708 | 79,60 % |
 | Türkei | 15.068.094 | 1.310 | 98.948 | 0,66 % | 83.047.706 | 181.439 | 63,80 % |
 | Spanien | 12.280.345 | 42.272 | 106.105 | 0,86 % | 47.163.418 | 260.379 | 85,90 % |
 | Vietnam | 10.714.008 | 1.275 | 43.078 | 0,40 % | 103.808.319 | 103.210 | 81,80 % |
 | Argentinien | 9.178.795 | 0 | 128.825 | 1,40 % | 46.245.668 | 198.479 | 83,20 % |
 | Japan | 8.731.080 | 30.912 | 30.463 | 0,35 % | 124.214.766 | 70.290 | 81,00 % |
 | Niederlande | 8.164.097 | 0 | 22.335 | 0,27 % | 17.400.824 | 469.179 | 71,10 % |
 | Iran | 7.231.099 | 217 | 141.296 | 1,95 % | 86.758.304 | 83.348 | 69,40 % |
 | Australien | 7.157.305 | 39.563 | 8.367 | 0,12 % | 26.141.369 | 273.792 | 84,20 % |
 | Kolumbien | 6.103.455 | 4.344 | 139.854 | 2,29 % | 49.059.221 | 124.410 | 72,40 % |
 | Indonesien | 6.053.670 | 246 | 156.556 | 2,59 % | 277.329.163 | 21.828 | 62,60 % |
 | Polen | 6.006.547 | 249 | 116.299 | 1,94 % | 38.093.101 | 157.681 | 58,60 % |
 | Mexiko | 5.759.773 | 0 | 324.768 | 5,64 % | 129.150.971 | 44.597 | 63,20 % |
 | Ukraine | 5.040.518 | 0 | 112.459 | 2,23 % | 43.528.136 | 115.799 | 36,20 % |
 | Portugal | 4.544.317 | 0 | 22.926 | 0,50 % | 10.242.081 | 443.691 | 86,10 % |
 | Malaysia | 4.499.057 | 1.845 | 35.656 | 0,79 % | 33.871.431 | 132.827 | 82,50 % |
 | Thailand | 4.434.511 | 4.837 | 29.910 | 0,67 % | 69.648.117 | 63.670 | 78,50 % |
 | Österreich | 4.278.954 | 2.620 | 19.887 | 0,46 % | 8.913.088 | 480.075 | 74,30 % |
 | Belgien | 4.147.568 | 0 | 31.727 | 0,76 % | 11.847.338 | 350.084 | 79,30 % |
 | Israel | 4.130.871 | 2.878 | 10.839 | 0,26 % | 8.914.885 | 463.368 | 66,90 % |
 | Südafrika | 3.944.845 | 3.800 | 101.092 | 2,56 % | 57.516.665 | 68.586 | 31,80 % |
 | Tschechische Republik | 3.919.344 | 246 | 40.280 | 1,03 % | 10.705.384 | 366.110 | 64,30 % |
 | Kanada | 3.874.390 | 3.787 | 40.952 | 1,06 % | 38.232.593 | 101.337 | 82,60 % |
 | Philippinen | 3.689.656 | 199 | 60.455 | 1,64 % | 114.597.229 | 32.197 | 63,70 % |
 | Schweiz | 3.668.054 | 0 | 13.794 | 0,38 % | 8.508.698 | 431.095 | 69,90 % |
 | Chile | 3.665.862 | 8.674 | 57.851 | 1,58 % | 18.430.408 | 198.903 | 91,60 % |
 | Peru | 3.577.907 | 666 | 213.145 | 5,96 % | 32.275.736 | 110.854 | 84,70 % |
 | Griechenland | 3.436.046 | 4.048 | 29.756 | 0,87 % | 10.533.871 | 326.190 | 71,10 % |
 | Dänemark | 3.134.604 | 524 | 6.343 | 0,20 % | 5.920.767 | 529.425 | 82,40 % |
 | Rumänien | 2.907.591 | 381 | 65.669 | 2,26 % | 18.519.899 | 156.998 | 41,80 % |
 | Slowakei | 2.541.509 | 0 | 20.088 | 0,79 % | 5.431.252 | 467.942 | 50,70 % |
 | Schweden | 2.507.948 | 0 | 18.977 | 0,76 % | 10.483.647 | 239.225 | 73,90 % |
 | China | 2.420.327 | | 14.602 | 0,60 % | 1.410.539.758 | 1.716 | 89,30 % |
 | Irak | 2.327.665 | 108 | 25.218 | 1,08 % | 40.462.701 | 57.526 | 19,10 % |
 | Serbien | 2.016.266 | 264 | 16.076 | 0,80 % | 6.739.471 | 299.173 | 47,10 % |
 | Bangladesch | 1.953.356 | 28 | 29.130 | 1,49 % | 165.650.475 | 11.792 | 69,70 % |
 | Ungarn | 1.917.777 | 0 | 46.507 | 2,43 % | 9.699.577 | 197.718 | 63,40 % |
 | Jordanien | 1.696.668 | 0 | 14.066 | 0,83 % | 10.998.531 | 154.263 | 42,30 % |
 | Georgien | 1.655.221 | 0 | 16.811 | 1,02 % | 4.935.518 | 335.369 | 34,00 % |
 | Taiwan | 1.640.271 | 81.891 | 1.658 | 0,10 % | 23.580.712 | 69.560 | 80,10 % |
 | Irland | 1.561.632 | 0 | 7.304 | 0,47 % | 5.275.004 | 296.044 | 81,90 % |
 | Pakistan | 1.530.145 | 79 | 30.379 | 1,99 % | 242.923.845 | 6.299 | 56,10 % |
 | Norwegen | 1.432.443 | 108 | 3.141 | 0,22 % | 5.553.840 | 257.919 | 75,20 % |
 | Kasachstan | 1.394.834 | 11 | 19.015 | 1,36 % | 19.398.331 | 71.905 | 49,70 % |
 | Singapur | 1.286.216 | 3.936 | 1.382 | 0,11 % | 5.921.231 | 217.221 | 87,50 % |
 | Hongkong | 1.211.338 | 251 | 9.374 | 0,77 % | 7.276.588 | 166.471 | 83,90 % |
 | Marokko | 1.167.325 | 239 | 16.076 | 1,38 % | 36.738.229 | 31.774 | 65,30 % |
 | Bulgarien | 1.164.358 | 236 | 37.121 | 3,19 % | 6.873.253 | 169.404 | 29,40 % |
 | Neuseeland | 1.136.708 | 6.959 | 1.087 | 0,10 % | 5.053.004 | 224.957 | 82,50 % |
 | Kroatien | 1.135.549 | 421 | 15.978 | 1,41 % | 4.188.853 | 271.088 | 55,00 % |
 | Kuba | 1.105.136 | 45 | 8.529 | 0,77 % | 11.008.112 | 100.393 | 88,90 % |
 | Libanon | 1.098.899 | 108 | 10.423 | 0,95 % | 5.296.814 | 207.464 | 34,60 % |
 | Finnland | 1.092.193 | 10.968 | 4.522 | 0,41 % | 5.601.547 | 194.981 | 78,30 % |
 | Litauen | 1.062.070 | 143 | 9.138 | 0,86 % | 2.683.546 | 395.771 | 67,10 % |
 | Tunesien | 1.042.362 | 0 | 28.632 | 2,75 % | 11.896.972 | 87.616 | 54,30 % |
 | Slowenien | 1.023.922 | 334 | 6.634 | 0,65 % | 2.101.208 | 487.302 | 58,30 % |
 | Nepal | 979.105 | 14 | 11.952 | 1,22 % | 30.666.598 | 31.927 | 65,90 % |
 | Mongolei | 924.035 | 0 | 2.179 | 0,24 % | 3.227.863 | 286.268 | 65,70 % |
 | Uruguay | 916.388 | 0 | 7.227 | 0,79 % | 3.407.213 | 268.955 | 81,70 % |
 | Bolivien | 907.958 | 191 | 21.946 | 2,42 % | 12.054.379 | 75.322 | 51,80 % |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 906.236 | 395 | 2.302 | 0,25 % | 9.915.803 | 91.393 | 98,00 % |
 | Costa Rica | 891.038 | 0 | 8.495 | 0,95 % | 5.204.411 | 171.208 | 81,90 % |
 | Ecuador | 876.009 | 1.259 | 35.622 | 4,07 % | 17.289.554 | 50.667 | 79,90 % |
 | Guatemala | 858.629 | 614 | 18.047 | 2,10 % | 17.703.190 | 48.501 | 37,30 % |
 | Panama | 843.697 | 3.951 | 8.239 | 0,98 % | 4.337.768 | 194.500 | 73,40 % |
 | Lettland | 827.889 | 190 | 5.820 | 0,70 % | 1.842.226 | 449.396 | 68,40 % |
 | Aserbaidschan | 792.714 | 0 | 9.710 | 1,22 % | 10.353.296 | 76.566 | 48,20 % |
 | Saudi-Arabien | 765.305 | 516 | 9.138 | 1,19 % | 35.354.380 | 21.647 | 72,80 % |
 | Sri Lanka | 663.800 | 14 | 16.513 | 2,49 % | 23.187.516 | 28.627 | 66,30 % |
 | Paraguay | 650.283 | 0 | 18.885 | 2,90 % | 7.356.409 | 88.397 | 47,50 % |
 | Kuwait | 632.781 | 0 | 2.555 | 0,40 % | 3.068.155 | 206.242 | 74,80 % |
 | Myanmar | 613.260 | 4 | 19.434 | 3,17 % | 57.526.449 | 10.660 | 44,80 % |
 | Bahrain | 583.130 | 436 | 1.485 | 0,25 % | 1.540.558 | 378.519 | 79,10 % |
 | Dominikanische Republik | 582.193 | 324 | 4.377 | 0,75 % | 10.694.700 | 54.438 | 57,70 % |
 | Estland | 576.047 | 0 | 2.561 | 0,44 % | 1.211.524 | 475.473 | 63,70 % |
 | Venezuela | 523.444 | 33 | 5.718 | 1,09 % | 29.789.730 | 17.571 | 44,30 % |
 | Moldau | 518.793 | 0 | 11.537 | 2,22 % | 3.287.326 | 157.816 | 39,50 % |
 | Ägypten | 515.645 | 0 | 24.704 | 4,79 % | 107.770.524 | 4.785 | 34,70 % |
 | Libyen | 501.987 | 0 | 6.430 | 1,28 % | 7.137.931 | 70.327 | 16,60 % |
 | Zypern | 488.189 | 0 | 1.057 | 0,22 % | 1.295.102 | 376.950 | 73,60 % |
 | Äthiopien | 471.879 | 201 | 7.513 | 1,59 % | 113.656.596 | 4.152 | 21,60 % |
 | Honduras | 425.113 | 26 | 10.899 | 2,56 % | 9.459.440 | 44.941 | 59,30 % |
 | Armenien | 422.939 | 0 | 8.624 | 2,04 % | 3.000.756 | 140.944 | 33,30 % |
 | Oman | 389.473 | 0 | 4.260 | 1,09 % | 3.764.348 | 103.464 | 65,90 % |
 | Bosnien und Herzegowina | 377.829 | 60 | 15.787 | 4,18 % | 3.816.459 | 99.000 | 25,60 % |
 | Katar | 367.807 | 190 | 677 | 0,18 % | 2.508.182 | 146.643 | 95,00 % |
 | Kenia | 324.469 | 63 | 5.651 | 1,74 % | 55.864.655 | 5.808 | 18,10 % |
 | Sambia | 321.399 | 57 | 3.985 | 1,24 % | 19.642.123 | 16.363 | 16,50 % |
 | Nordmazedonien | 311.592 | 108 | 9.300 | 2,98 % | 2.130.936 | 146.223 | 40,30 % |
 | Botsuana | 307.126 | 0 | 2.695 | 0,88 % | 2.384.246 | 128.815 | 57,30 % |
 | Albanien | 276.012 | 27 | 3.497 | 1,27 % | 3.095.344 | 89.170 | 43,40 % |
 | Algerien | 265.864 | 2 | 6.875 | 2,59 % | 44.178.884 | 6.018 | 15,10 % |
 | Nigeria | 256.004 | 32 | 3.143 | 1,23 % | 225.082.083 | 1.137 | 8,20 % |
 | Simbabwe | 251.646 | 418 | 5.498 | 2,18 % | 15.121.004 | 16.642 | 29,50 % |
 | Luxemburg | 244.182 | 0 | 1.073 | 0,44 % | 650.364 | 375.454 | 75,20 % |
 | Usbekistan | 238.975 | 11 | 1.637 | 0,69 % | 31.104.937 | 7.683 | 43,50 % |
 | Montenegro | 236.924 | 62 | 2.719 | 1,15 % | 604.966 | 391.632 | 45,50 % |
 | Kosovo | 228.338 | 9 | 3.139 | 1,37 % | 1.952.701 | 116.934 | 45,80 % |
 | Mauritius | 225.862 | 1.140 | 996 | 0,44 % | 1.308.222 | 172.648 | 76,10 % |
 | Mosambik | 225.648 | 22 | 2.203 | 0,98 % | 31.693.239 | 7.120 | 46,90 % |
 | Laos | 209.888 | 27 | 756 | 0,36 % | 7.749.595 | 27.084 | 70,60 % |
 | Kirgisistan | 200.993 | 0 | 2.991 | 1,49 % | 6.071.750 | 33.103 | 19,90 % |
 | Island | 187.664 | 0 | 153 | 0,08 % | 357.603 | 524.783 | 79,70 % |
 | Afghanistan | 179.835 | 0 | 7.699 | 4,28 % | 38.346.720 | 4.690 | 14,80 % |
 | Malediven | 179.662 | 0 | 298 | 0,17 % | 390.164 | 460.478 | |
 | Namibia | 165.346 | 0 | 4.035 | 2,44 % | 2.727.409 | 60.624 | 16,70 % |
 | Uganda | 164.331 | 0 | 3.600 | 2,19 % | 46.205.893 | 3.556 | 26,40 % |
 | El Salvador | 162.755 | 666 | 4.131 | 2,54 % | 6.568.745 | 24.777 | 66,30 % |
 | Ghana | 161.370 | 0 | 1.445 | 0,90 % | 33.107.275 | 4.874 | 20,90 % |
 | Trinidad und Tobago | 160.158 | 439 | 3.902 | 2,44 % | 1.405.646 | 113.939 | 52,20 % |
 | Brunei Darussalam | 147.493 | 222 | 223 | 0,15 % | 478.054 | 308.528 | 92,50 % |
 | Kambodscha | 136.262 | 0 | 3.056 | 2,24 % | 16.713.015 | 8.153 | 92,80 % |
 | Jamaika | 135.663 | 201 | 3.044 | 2,24 % | 2.818.596 | 48.131 | 25,50 % |
 | Ruanda | 130.023 | 10 | 1.459 | 1,12 % | 13.173.730 | 9.870 | 68,80 % |
 | Kamerun | 119.947 | 0 | 1.930 | 1,61 % | 29.321.637 | 4.091 | 4,60 % |
 | Angola | 99.527 | 0 | 1.900 | 1,91 % | 34.795.287 | 2.860 | 21,10 % |
 | Malta | 94.354 | 90 | 719 | 0,76 % | 464.186 | 203.268 | 95,00 % |
 | Kongo, Demokratische Republik | 88.036 | 403 | 1.338 | 1,52 % | 108.407.721 | 812 | 1,20 % |
 | Senegal | 86.095 | 2 | 1.966 | 2,28 % | 17.923.036 | 4.804 | 6,50 % |
 | Malawi | 85.943 | 0 | 2.639 | 3,07 % | 20.794.353 | 4.133 | 6,00 % |
 | Côte d'Ivoire | 82.141 | 25 | 799 | 0,97 % | 28.713.423 | 2.861 | 21,10 % |
 | Suriname | 80.416 | 0 | 1.341 | 1,67 % | 632.638 | 127.112 | 40,90 % |
 | Barbados | 79.860 | 232 | 444 | 0,56 % | 302.674 | 263.848 | 53,20 % |
 | Französisch-Polynesien | 72.898 | 0 | 649 | 0,89 % | 299.356 | 243.516 | 65,50 % |
 | Eswatini | 72.334 | 34 | 1.406 | 1,94 % | 1.121.761 | 64.483 | 30,70 % |
 | Fidschi | 64.941 | 43 | 863 | 1,33 % | 943.737 | 68.813 | 71,70 % |
 | Guyana | 64.492 | 57 | 1.232 | 1,91 % | 789.683 | 81.668 | 46,80 % |
 | Madagaskar | 64.314 | 0 | 1.393 | 2,17 % | 28.172.462 | 2.283 | 4,40 % |
 | Sudan | 62.251 | 0 | 4.941 | 7,94 % | 47.958.856 | 1.298 | 8,60 % |
 | Neukaledonien | 62.016 | 0 | 313 | 0,50 % | 297.160 | 208.696 | 63,80 % |
 | Bhutan | 59.614 | 0 | 21 | 0,04 % | 867.775 | 68.698 | 90,60 % |
 | Mauretanien | 59.089 | 6 | 982 | 1,66 % | 4.161.925 | 14.198 | 26,50 % |
 | Belize | 58.949 | 76 | 677 | 1,15 % | 412.387 | 142.946 | 51,80 % |
 | Cabo Verde | 56.177 | 0 | 401 | 0,71 % | 596.707 | 94.145 | 55,80 % |
 | Syrien | 55.885 | 2 | 3.150 | 5,64 % | 21.563.800 | 2.592 | 9,10 % |
 | Gabun | 47.622 | 0 | 304 | 0,64 % | 2.340.613 | 20.346 | 11,80 % |
 | Papua-Neuguinea | 44.425 | 0 | 651 | 1,47 % | 9.593.498 | 4.631 | 3,00 % |
 | Seychellen | 43.889 | 113 | 167 | 0,38 % | 97.017 | 452.385 | 82,50 % |
 | Curaçao | 43.622 | 0 | 277 | 0,64 % | 152.379 | 286.273 | 62,60 % |
 | Andorra | 42.894 | 0 | 153 | 0,36 % | 85.560 | 501.332 | 68,90 % |
 | Burundi | 41.927 | 0 | 38 | 0,09 % | 12.696.478 | 3.302 | 0,12 % |
 | Togo | 37.069 | 4 | 273 | 0,74 % | 8.492.333 | 4.365 | 20,70 % |
 | Guinea | 36.661 | 0 | 442 | 1,21 % | 13.237.832 | 2.769 | 20,60 % |
 | Aruba | 36.564 | 0 | 213 | 0,58 % | 122.320 | 298.921 | 73,30 % |
 | Färöer | 34.658 | 0 | 28 | 0,08 % | 52.269 | 663.070 | 78,50 % |
 | Bahamas | 34.481 | 126 | 810 | 2,35 % | 355.608 | 96.964 | 41,00 % |
 | Lesotho | 33.358 | 0 | 698 | 2,09 % | 2.193.970 | 15.204 | 36,60 % |
 | Insel Man | 32.966 | 0 | 105 | 0,32 % | 91.382 | 360.749 | 80,40 % |
 | Mali | 31.071 | 2 | 734 | 2,36 % | 20.741.769 | 1.498 | 5,60 % |
 | Haiti | 30.781 | 0 | 835 | 2,71 % | 11.334.637 | 2.716 | 1,10 % |
 | Benin | 26.952 | 0 | 163 | 0,60 % | 13.754.688 | 1.959 | 22,40 % |
 | Somalia | 26.535 | 0 | 1.361 | 5,13 % | 12.386.248 | 2.142 | 8,90 % |
 | St. Lucia | 25.315 | 0 | 370 | 1,46 % | 167.122 | 151.476 | 30,10 % |
 | Kaimaninseln | 24.477 | 0 | 28 | 0,11 % | 64.309 | 380.615 | 89,70 % |
 | Kongo | 24.079 | | 385 | 1,60 % | 5.546.307 | 4.341 | 11,80 % |
 | Timor-Leste | 22.904 | 7 | 131 | 0,57 % | 1.445.006 | 15.850 | 47,20 % |
 | Burkina Faso | 20.899 | 0 | 384 | 1,84 % | 21.935.389 | 953 | 7,40 % |
 | Nicaragua | 18.491 | 0 | 238 | 1,29 % | 6.301.880 | 2.934 | 73,60 % |
 | Gibraltar | 18.419 | 146 | 102 | 0,55 % | 29.573 | 622.832 | |
 | Tadschikistan | 17.786 | 0 | 125 | 0,70 % | 9.119.347 | 1.950 | 54,50 % |
 | Südsudan | 17.590 | 15 | 138 | 0,78 % | 11.544.905 | 1.524 | 5,00 % |
 | Grenada | 17.556 | 74 | 226 | 1,29 % | 113.949 | 154.069 | 34,20 % |
 | Liechtenstein | 17.428 | 0 | 84 | 0,48 % | 39.711 | 438.871 | 68,20 % |
 | San Marino | 17.059 | 0 | 115 | 0,67 % | 34.682 | 491.869 | 70,40 % |
 | Äquatorialguinea | 15.914 | 4 | 183 | 1,15 % | 1.679.172 | 9.477 | 15,80 % |
 | Dschibuti | 15.675 | 0 | 189 | 1,21 % | 957.273 | 16.375 | 12,10 % |
 | Bermuda | 14.755 | 0 | 138 | 0,94 % | 72.337 | 203.976 | 74,40 % |
 | Zentralafrikanische Republik | 14.649 | 0 | 113 | 0,77 % | 5.454.533 | 2.686 | 18,90 % |
 | Dominica | 14.184 | 0 | 65 | 0,46 % | 74.629 | 190.060 | 42,10 % |
 | Monaco | 12.124 | 0 | 57 | 0,47 % | 31.400 | 386.115 | 67,00 % |
 | Gambia | 12.002 | 0 | 365 | 3,04 % | 2.413.403 | 4.973 | 14,40 % |
 | Grönland | 11.971 | 0 | 21 | 0,18 % | 57.792 | 207.139 | 68,70 % |
 | Jemen | 11.819 | 0 | 2.149 | 18,18 % | 30.984.689 | 381 | 1,40 % |
 | Sint Maarten | 10.279 | 0 | 86 | 0,84 % | 45.126 | 227.784 | 63,80 % |
 | Jersey | 9.249 | | 77 | 0,83 % | 102.146 | 90.547 | 73,10 % |
 | Niger | 9.031 | 0 | 310 | 3,43 % | 24.484.587 | 369 | 6,90 % |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 8.657 | 16 | 106 | 1,22 % | 100.969 | 85.739 | 27,50 % |
 | Guinea-Bissau | 8.260 | 1 | 171 | 2,07 % | 2.026.778 | 4.075 | 21,30 % |
 | Komoren | 8.120 | 0 | 161 | 1,98 % | 876.437 | 9.265 | 34,50 % |
 | Antigua und Barbuda | 8.119 | 57 | 138 | 1,70 % | 100.335 | 80.919 | 64,00 % |
 | Sierra Leone | 7.682 | 0 | 125 | 1,63 % | 8.692.606 | 884 | 18,60 % |
 | Liberia | 7.455 | 0 | 294 | 3,94 % | 5.358.483 | 1.391 | 32,10 % |
 | Tschad | 7.417 | 0 | 193 | 2,60 % | 17.963.211 | 413 | 12,90 % |
 | Britische Jungferninseln | 6.690 | 0 | 62 | 0,93 % | 38.632 | 173.172 | 59,60 % |
 | Turks- und Caicosinseln | 6.123 | 0 | 36 | 0,59 % | 58.286 | 105.051 | 71,20 % |
 | São Tomé und Príncipe | 5.982 | 0 | 73 | 1,22 % | 217.164 | 27.546 | 43,10 % |
 | St. Kitts und Nevis | 5.701 | 4 | 43 | 0,75 % | 54.488 | 104.629 | 49,80 % |
 | Anguilla | 3.203 | 0 | 9 | 0,28 % | 18.741 | 170.909 | 67,20 % |
 | Guernsey | 2.456 | | 17 | 0,69 % | 67.491 | 36.390 | |
 | Falklandinseln | 1.687 | 0 | 0 | 0,00 % | 3.198 | 527.517 | 55,50 % |
 | Tansania | 1.367 | | 50 | 3,66 % | 63.852.892 | 21 | 6,20 % |
 | Montserrat | 958 | 0 | 4 | 0,42 % | 5.414 | 176.949 | 36,70 % |
 | Macau | 83 | 1 | 0 | 0,00 % | 635.293 | 131 | 84,50 % |
+ Hospitalisierungsrate:
Hospitalisierungen pro Woche je 100.000 Einwohner.
++ Hospitalisierungen pro Woche
* Anzahl neuer Infektionen,
die innerhalb der vergangenen 3 Tage für den letzten Tag mit
vollständigen Daten gemeldet wurden.
** Anteil Todesfälle an
Gesamtzahl der Infizierten.
*** Die Bevölkerungszahl stammt aus dem World Factbook und wird
aus Gründen der Anschaulichkeit angegeben. Die Impfquoten werden von den
jeweiligen nationalen Behörden teilweise mit anderen Zahlen berechnet.
So hat die BRD laut Factbook
79.903.481 Einwohner, das Statistische Bundesamt rechnet aber mit
83.121.363 Einwohnern.
Wir aktualisieren täglich. Die aktuelleren Daten finden Sie aber
wahrscheinlich hier:
https://google.com/covid19-map/?hl=de (wird
ständig aktualisiert).
Diese Daten ändern sich
schnell und sind daher möglicherweise nicht aktuell. Die Summenwerte in
der Tabelle entsprechen nicht immer der korrekten Summe. Bestätigte
Fälle entsprechen nicht der Gesamtzahl der Fälle. Als bestätigt gelten
nur Fälle von Personen, die positiv getestet wurden. Testregeln und
-verfügbarkeit variieren je nach Land. Deswegen sind die Zahlen nur
bedingt vergleichbar.
Es gibt verschiedene Quellen,
die Daten zum Coronavirus bzw. zu COVID-19 erheben und zusammenstellen.
Diese Daten unterscheiden sich mitunter, da diese Daten zu
unterschiedlichen Zeiten aktualisiert werden und auch die Art der
Datenerhebung kann sich unterscheiden.