Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Demographische Daten > Bevölkerungsentwicklung > Fertilität > Geburtenrate
Geburtenrate
Mit der Geburtenrate oder Geburtenziffer wird die Anzahl
der Lebendgeborenen pro Jahr bezogen auf 1000 Einwohner
angegeben.
Diese Rate bedeutet
weltweit 259 Geburten pro Minute oder 4,3 Geburten
pro Sekunde (2020)
Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf
klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der
Sortierung
| Land | Geburtenrate | Weltrang | Bezugsjahr |
| Niger | 46,86 | 1 | 2023 |
| Angola | 41,42 | 2 | 2023 |
| Benin | 40,72 | 3 | 2023 |
| Mali | 40,54 | 4 | 2023 |
| Uganda | 40,27 | 5 | 2023 |
| Tschad | 39,85 | 6 | 2023 |
| Kongo, Demokratische Republik | 39,64 | 7 | 2023 |
| Somalia | 37,71 | 8 | 2023 |
| Südsudan | 37,07 | 9 | 2023 |
| Mosambik | 36,94 | 10 | 2023 |
| Liberia | 36,26 | 11 | 2023 |
| Guinea-Bissau | 36,25 | 12 | 2023 |
| Guinea | 35,47 | 13 | 2023 |
| Kamerun | 35,13 | 14 | 2023 |
| Burundi | 34,87 | 15 | 2023 |
| Afghanistan | 34,79 | 16 | 2023 |
| Sambia | 34,48 | 17 | 2023 |
| Nigeria | 34,00 | 18 | 2023 |
| Sudan | 33,32 | 19 | 2023 |
| Tansania | 32,90 | 20 | 2023 |
| Simbabwe | 32,77 | 21 | 2023 |
| Burkina Faso | 32,71 | 22 | 2023 |
| Zentralafrikanische Republik | 32,37 | 23 | 2023 |
| Kongo | 31,55 | 24 | 2023 |
| Sierra Leone | 31,49 | 25 | 2023 |
| Togo | 31,39 | 26 | 2023 |
| Senegal | 30,84 | 27 | 2023 |
| Timor-Leste | 30,36 | 28 | 2023 |
| Äthiopien | 29,97 | 29 | 2023 |
| Äquatorialguinea | 29,46 | 30 | 2023 |
| Papua-Neuguinea | 28,54 | 31 | 2023 |
| Madagaskar | 28,14 | 32 | 2023 |
| Ghana | 28,04 | 33 | 2023 |
| Gambia | 28,03 | 34 | 2023 |
| Côte d'Ivoire | 27,92 | 35 | 2023 |
| Mauretanien | 27,61 | 36 | 2023 |
| São Tomé und Príncipe | 27,43 | 37 | 2023 |
| Malawi | 27,29 | 38 | 2023 |
| Gazastreifen | 27,20 | 39 | 2023 |
| Eritrea | 26,72 | 40 | 2023 |
| Kenia | 26,01 | 41 | 2023 |
| Pakistan | 26,01 | 42 | 2023 |
| Gabun | 25,89 | 43 | 2023 |
| Ruanda | 25,70 | 44 | 2023 |
| Namibia | 24,68 | 45 | 2023 |
| Irak | 24,22 | 46 | 2023 |
| Jemen | 24,05 | 47 | 2023 |
| Westjordanland | 24,02 | 48 | 2023 |
| Lesotho | 23,01 | 49 | 2023 |
| Eswatini | 22,83 | 50 | 2023 |
| Jordanien | 22,37 | 51 | 2023 |
| Salomonen | 22,34 | 52 | 2023 |
| Tuvalu | 22,34 | 53 | 2023 |
| Syrien | 22,19 | 54 | 2023 |
| Philippinen | 22,17 | 55 | 2023 |
| Komoren | 22,06 | 56 | 2023 |
| Dschibuti | 22,03 | 57 | 2023 |
| Guatemala | 21,88 | 58 | 2023 |
| Oman | 21,62 | 59 | 2023 |
| Marshallinseln | 21,61 | 60 | 2023 |
| Vanuatu | 21,19 | 61 | 2023 |
| Belize | 20,93 | 62 | 2023 |
| Libyen | 20,88 | 63 | 2023 |
| Haiti | 20,81 | 64 | 2023 |
| Nauru | 20,71 | 65 | 2023 |
| Ägypten | 20,48 | 66 | 2023 |
| Laos | 20,35 | 67 | 2023 |
| Tadschikistan | 20,28 | 68 | 2023 |
| Tonga | 20,02 | 69 | 2023 |
| Botsuana | 19,95 | 70 | 2023 |
| Kiribati | 19,92 | 71 | 2023 |
| Kirgisistan | 19,08 | 72 | 2023 |
| Samoa | 19,03 | 73 | 2023 |
| Kambodscha | 18,75 | 74 | 2023 |
| Guam | 18,33 | 75 | 2023 |
| Südafrika | 18,24 | 76 | 2023 |
| Cabo Verde | 18,19 | 77 | 2023 |
| Mikronesien | 18,12 | 78 | 2023 |
| Bolivien | 18,08 | 79 | 2023 |
| Algerien | 17,84 | 80 | 2023 |
| Dominikanische Republik | 17,80 | 81 | 2023 |
| Panama | 17,71 | 82 | 2023 |
| Kuwait | 17,65 | 83 | 2023 |
| Honduras | 17,64 | 84 | 2023 |
| Bangladesch | 17,50 | 85 | 2023 |
| El Salvador | 17,49 | 86 | 2023 |
| Israel | 17,30 | 87 | 2023 |
| Nepal | 17,26 | 88 | 2023 |
| Turkmenistan | 17,16 | 89 | 2023 |
| Marokko | 17,10 | 90 | 2023 |
| Venezuela | 16,99 | 91 | 2023 |
| Peru | 16,96 | 92 | 2023 |
| Guyana | 16,74 | 93 | 2023 |
| Indien | 16,53 | 94 | 2023 |
| Nicaragua | 16,30 | 95 | 2023 |
| Fidschi | 16,25 | 96 | 2023 |
| Ecuador | 16,19 | 97 | 2023 |
| Amerikanisch-Samoa | 16,18 | 98 | 2023 |
| Paraguay | 16,15 | 99 | 2023 |
| Myanmar | 16,04 | 100 | 2023 |
| Brunei Darussalam | 15,98 | 101 | 2023 |
| Jamaika | 15,77 | 102 | 2023 |
| Bhutan | 15,61 | 103 | 2023 |
| Nördliche Marianen | 15,60 | 104 | 2023 |
| Argentinien | 15,38 | 105 | 2023 |
| Mongolei | 15,37 | 106 | 2023 |
| Malediven | 15,33 | 107 | 2023 |
| Vietnam | 15,29 | 108 | 2023 |
| Usbekistan | 15,18 | 109 | 2023 |
| Suriname | 15,17 | 110 | 2023 |
| Kolumbien | 15,06 | 111 | 2023 |
| Indonesien | 15,05 | 112 | 2023 |
| Antigua und Barbuda | 15,01 | 113 | 2023 |
| Färöer | 14,94 | 114 | 2023 |
| Kasachstan | 14,92 | 115 | 2023 |
| Iran | 14,79 | 116 | 2023 |
| Kosovo | 14,57 | 117 | 2023 |
| Bahamas | 14,49 | 118 | 2023 |
| Malaysia | 14,39 | 119 | 2023 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 14,06 | 120 | 2023 |
| Tunesien | 14,05 | 121 | 2023 |
| Türkei | 14,04 | 122 | 2023 |
| Costa Rica | 14,03 | 123 | 2023 |
| Neukaledonien | 13,96 | 124 | 2023 |
| Mexiko | 13,95 | 125 | 2023 |
| St. Martin | 13,95 | 126 | 2023 |
| Saudi-Arabien | 13,90 | 127 | 2023 |
| Gibraltar | 13,84 | 128 | 2023 |
| Grönland | 13,66 | 129 | 2023 |
| Dominica | 13,64 | 130 | 2023 |
| Grenada | 13,61 | 131 | 2023 |
| Sri Lanka | 13,61 | 132 | 2023 |
| Brasilien | 13,44 | 133 | 2023 |
| Turks- und Caicosinseln | 13,24 | 134 | 2023 |
| Französisch-Polynesien | 13,22 | 135 | 2023 |
| Aserbaidschan | 13,20 | 136 | 2023 |
| Curaçao | 13,07 | 137 | 2023 |
| Libanon | 12,86 | 138 | 2023 |
| Island | 12,80 | 139 | 2023 |
| Neuseeland | 12,69 | 140 | 2023 |
| Uruguay | 12,65 | 141 | 2023 |
| Chile | 12,57 | 142 | 2023 |
| Albanien | 12,48 | 143 | 2023 |
| Sint Maarten | 12,41 | 144 | 2023 |
| Cookinseln | 12,34 | 145 | 2023 |
| Jersey | 12,31 | 146 | 2023 |
| Bahrain | 12,30 | 147 | 2023 |
| Australien | 12,23 | 148 | 2023 |
| Vereinigte Staaten | 12,21 | 149 | 2023 |
| Seychellen | 12,10 | 150 | 2023 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 12,09 | 151 | 2023 |
| Irland | 12,08 | 152 | 2023 |
| St. Kitts und Nevis | 12,06 | 153 | 2023 |
| Wallis und Futuna | 12,05 | 154 | 2023 |
| Anguilla | 11,90 | 155 | 2023 |
| Norwegen | 11,89 | 156 | 2023 |
| St. Lucia | 11,73 | 157 | 2023 |
| Aruba | 11,69 | 158 | 2023 |
| Kaimaninseln | 11,62 | 159 | 2023 |
| Luxemburg | 11,59 | 160 | 2023 |
| Palau | 11,57 | 161 | 2023 |
| Frankreich | 11,56 | 162 | 2023 |
| Amerikanische Jungferninseln | 11,35 | 163 | 2023 |
| Dänemark | 11,25 | 164 | 2023 |
| Montenegro | 11,04 | 165 | 2023 |
| Niederlande | 10,98 | 166 | 2023 |
| Bermuda | 10,97 | 167 | 2023 |
| Britische Jungferninseln | 10,90 | 168 | 2023 |
| Falklandinseln | 10,90 | 169 | 2012 |
| Belgien | 10,86 | 170 | 2023 |
| Armenien | 10,80 | 171 | 2023 |
| Großbritannien | 10,80 | 172 | 2023 |
| Georgien | 10,79 | 173 | 2023 |
| Schweden | 10,76 | 174 | 2023 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 10,76 | 175 | 2023 |
| Barbados | 10,73 | 176 | 2023 |
| Montserrat | 10,66 | 177 | 2023 |
| Trinidad und Tobago | 10,62 | 178 | 2023 |
| Insel Man | 10,49 | 179 | 2023 |
| Zypern | 10,37 | 180 | 2023 |
| Finnland | 10,33 | 181 | 2023 |
| Nordmazedonien | 10,33 | 182 | 2023 |
| Liechtenstein | 10,30 | 183 | 2023 |
| Schweiz | 10,30 | 184 | 2023 |
| Kanada | 10,11 | 185 | 2023 |
| Thailand | 10,04 | 186 | 2023 |
| Kuba | 9,99 | 187 | 2023 |
| Moldau | 9,94 | 188 | 2023 |
| Mauritius | 9,82 | 189 | 2023 |
| Guernsey | 9,73 | 190 | 2023 |
| China | 9,69 | 191 | 2023 |
| Malta | 9,59 | 192 | 2023 |
| Österreich | 9,39 | 193 | 2023 |
| St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 9,33 | 194 | 2023 |
| St. Barthélemy | 9,30 | 195 | 2023 |
| Katar | 9,27 | 196 | 2023 |
| Russische Föderation | 9,22 | 197 | 2023 |
| Litauen | 9,09 | 198 | 2023 |
| Deutschland | 9,02 | 199 | 2023 |
| Singapur | 8,94 | 200 | 2023 |
| San Marino | 8,88 | 201 | 2023 |
| Belarus | 8,87 | 202 | 2023 |
| Serbien | 8,87 | 203 | 2023 |
| Macau | 8,82 | 204 | 2023 |
| Ukraine | 8,79 | 205 | 2023 |
| Slowakei | 8,78 | 206 | 2023 |
| Rumänien | 8,63 | 207 | 2023 |
| Kroatien | 8,60 | 208 | 2023 |
| Ungarn | 8,58 | 209 | 2023 |
| Lettland | 8,50 | 210 | 2023 |
| Estland | 8,48 | 211 | 2023 |
| Tschechische Republik | 8,43 | 212 | 2023 |
| Bosnien und Herzegowina | 8,31 | 213 | 2023 |
| Polen | 8,31 | 214 | 2023 |
| Slowenien | 8,12 | 215 | 2023 |
| Portugal | 7,99 | 216 | 2023 |
| Bulgarien | 7,97 | 217 | 2023 |
| Hongkong | 7,85 | 218 | 2023 |
| Puerto Rico | 7,84 | 219 | 2023 |
| Griechenland | 7,52 | 220 | 2023 |
| Taiwan | 7,33 | 221 | 2023 |
| Spanien | 7,12 | 222 | 2023 |
| Italien | 7,00 | 223 | 2023 |
| Korea, Republik | 6,95 | 224 | 2023 |
| Japan | 6,90 | 225 | 2023 |
| Andorra | 6,87 | 226 | 2023 |
| Monaco | 6,61 | 227 | 2023 |
| St. Pierre und Miquelon | 6,54 | 228 | 2023 |
Siehe auch
Weblinks
Quellen
- CIA World Factbook - Birth rate, abgerufen am 25.04.2023, Daten fortgeschrieben und hochgerechnet auf Juli 2023
This entry gives the average annual number of births during a year per 1,000 persons in the population at midyear; also known as crude birth rate. The birth rate is usually the dominant factor in determining the rate of population growth. It depends on both the level of fertility and the age structure of the population. . - Seite „Geburtenziffer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. Januar 2021, 17:38 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geburtenziffer&oldid=207949795 (Abgerufen: 4. März 2021, 10:53 UTC)
Bildernachweis