Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Demographische Daten > Bevölkerungsentwicklung > Fertilität > Geburtenrate
Geburtenrate
Mit der Geburtenrate oder Geburtenziffer wird die Anzahl
der Lebendgeborenen pro Jahr bezogen auf 1000 Einwohner
angegeben.
Diese Rate bedeutet
weltweit 259 Geburten pro Minute oder 4,3 Geburten
pro Sekunde (2020)
Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf
klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der
Sortierung
| Land | Geburtenrate | Weltrang |
 | Niger | 47,28 | 1 |
 | Angola | 42,22 | 2 |
 | Mali | 41,60 | 3 |
 | Uganda | 41,60 | 4 |
 | Benin | 41,55 | 5 |
 | Tschad | 41,05 | 6 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 40,53 | 7 |
 | Südsudan | 38,26 | 8 |
 | Somalia | 38,25 | 9 |
 | Mosambik | 38,03 | 10 |
 | Liberia | 36,96 | 11 |
 | Guinea-Bissau | 36,64 | 12 |
 | Afghanistan | 36,08 | 13 |
 | Kamerun | 35,91 | 14 |
 | Guinea | 35,86 | 15 |
 | Burundi | 35,48 | 16 |
 | Sambia | 35,23 | 17 |
 | Sierra Leone | 35,04 | 18 |
 | Nigeria | 34,38 | 19 |
 | Burkina Faso | 34,34 | 20 |
 | Tansania | 33,71 | 21 |
 | Sudan | 33,63 | 22 |
 | Simbabwe | 33,34 | 23 |
 | Zentralafrikanische Republik | 33,20 | 24 |
 | Togo | 32,34 | 25 |
 | Kongo | 32,15 | 26 |
 | Timor-Leste | 31,45 | 27 |
 | Senegal | 31,31 | 28 |
 | Äthiopien | 31,03 | 29 |
 | Äquatorialguinea | 30,09 | 30 |
 | Madagaskar | 29,22 | 31 |
 | Ghana | 29,08 | 32 |
 | São Tomé und Príncipe | 28,94 | 33 |
 | Côte d'Ivoire | 28,67 | 34 |
 | Malawi | 28,59 | 35 |
 | Mauretanien | 28,49 | 36 |
 | Gazastreifen | 28,10 | 37 |
 | Eritrea | 27,41 | 38 |
 | Ruanda | 27,18 | 39 |
 | Pakistan | 26,95 | 40 |
 | Kenia | 26,78 | 41 |
 | Ägypten | 26,44 | 42 |
 | Gambia | 26,42 | 43 |
 | Gabun | 26,14 | 44 |
 | Namibia | 25,33 | 45 |
 | Irak | 25,21 | 46 |
 | Jemen | 25,21 | 47 |
 | Westjordanland | 24,80 | 48 |
 | Eswatini | 23,87 | 49 |
 | Lesotho | 23,30 | 50 |
 | Syrien | 23,25 | 51 |
 | Salomonen | 23,07 | 52 |
 | Komoren | 22,98 | 53 |
 | Tuvalu | 22,97 | 54 |
 | Guatemala | 22,79 | 55 |
 | Jordanien | 22,79 | 56 |
 | Laos | 22,74 | 57 |
 | Philippinen | 22,66 | 58 |
 | Oman | 22,58 | 59 |
 | Dschibuti | 22,43 | 60 |
 | Marshallinseln | 22,42 | 61 |
 | Libyen | 22,23 | 62 |
 | Papua-Neuguinea | 22,08 | 63 |
 | Vanuatu | 21,95 | 64 |
 | Belize | 21,62 | 65 |
 | Nauru | 21,49 | 66 |
 | Haiti | 21,40 | 67 |
 | Tadschikistan | 21,22 | 68 |
 | Kambodscha | 20,84 | 69 |
 | Botsuana | 20,60 | 70 |
 | Tonga | 20,60 | 71 |
 | Bolivien | 20,36 | 72 |
 | Kiribati | 20,27 | 73 |
 | Kirgisistan | 20,06 | 74 |
 | Samoa | 19,32 | 75 |
 | Algerien | 19,24 | 76 |
 | Südafrika | 18,89 | 77 |
 | Cabo Verde | 18,78 | 78 |
 | Guam | 18,76 | 79 |
 | Mikronesien | 18,65 | 80 |
 | Dominikanische Republik | 18,24 | 81 |
 | El Salvador | 18,22 | 82 |
 | Honduras | 18,19 | 83 |
 | Kuwait | 17,90 | 84 |
 | Bangladesch | 17,88 | 85 |
 | Turkmenistan | 17,85 | 86 |
 | Nepal | 17,78 | 87 |
 | Marokko | 17,58 | 88 |
 | Venezuela | 17,55 | 89 |
 | Indien | 17,53 | 90 |
 | Israel | 17,52 | 91 |
 | Mexiko | 17,29 | 92 |
 | Amerikanisch-Samoa | 17,19 | 93 |
 | Fidschi | 16,90 | 94 |
 | Ecuador | 16,71 | 95 |
 | Nicaragua | 16,71 | 96 |
 | Panama | 16,67 | 97 |
 | Peru | 16,67 | 98 |
 | Myanmar | 16,65 | 99 |
 | Guyana | 16,64 | 100 |
 | Kolumbien | 16,51 | 101 |
 | Paraguay | 16,43 | 102 |
 | Mongolei | 16,32 | 103 |
 | Brunei Darussalam | 16,30 | 104 |
 | Bhutan | 16,17 | 105 |
 | Vietnam | 16,04 | 106 |
 | Jamaika | 16,03 | 107 |
 | Kasachstan | 15,87 | 108 |
 | Usbekistan | 15,85 | 109 |
 | Argentinien | 15,80 | 110 |
 | Iran | 15,78 | 111 |
 | Malediven | 15,69 | 112 |
 | Indonesien | 15,59 | 113 |
 | Nördliche Marianen | 15,31 | 114 |
 | Antigua und Barbuda | 15,30 | 115 |
 | Tunesien | 15,21 | 116 |
 | Kosovo | 15,05 | 117 |
 | Färöer | 14,92 | 118 |
 | Bahamas | 14,78 | 119 |
 | Malaysia | 14,72 | 120 |
 | Suriname | 14,70 | 121 |
 | Saudi-Arabien | 14,56 | 122 |
 | Türkei | 14,54 | 123 |
 | Costa Rica | 14,53 | 124 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 14,35 | 125 |
 | Neukaledonien | 14,28 | 126 |
 | Grenada | 14,27 | 127 |
| St. Martin | 14,20 | 128 |
 | Dominica | 14,16 | 129 |
 | Aserbaidschan | 14,03 | 130 |
 | Sri Lanka | 14,01 | 131 |
 | Gibraltar | 13,99 | 132 |
 | Grönland | 13,88 | 133 |
 | Turks- und Caicosinseln | 13,86 | 134 |
 | Französisch-Polynesien | 13,69 | 135 |
 | Brasilien | 13,44 | 136 |
 | Libanon | 13,35 | 137 |
 | Curaçao | 13,29 | 138 |
 | Island | 13,12 | 139 |
 | Chile | 12,92 | 140 |
 | Albanien | 12,86 | 141 |
 | Cookinseln | 12,85 | 142 |
 | Neuseeland | 12,83 | 143 |
 | Sint Maarten | 12,75 | 144 |
 | Uruguay | 12,75 | 145 |
 | Seychellen | 12,63 | 146 |
 | Irland | 12,60 | 147 |
 | Bahrain | 12,50 | 148 |
 | Wallis und Futuna | 12,49 | 149 |
 | Jersey | 12,46 | 150 |
 | Mauritius | 12,44 | 151 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 12,44 | 152 |
 | St. Kitts und Nevis | 12,43 | 153 |
 | Australien | 12,35 | 154 |
 | Vereinigte Staaten | 12,33 | 155 |
 | St. Lucia | 12,27 | 156 |
 | Anguilla | 12,12 | 157 |
 | Norwegen | 12,09 | 158 |
 | Aruba | 11,95 | 159 |
 | Schweden | 11,93 | 160 |
 | Amerikanische Jungferninseln | 11,84 | 161 |
 | Kaimaninseln | 11,77 | 162 |
 | Frankreich | 11,77 | 163 |
 | Großbritannien | 11,77 | 164 |
 | Luxemburg | 11,62 | 165 |
 | Palau | 11,47 | 166 |
 | Armenien | 11,45 | 167 |
 | Montenegro | 11,35 | 168 |
 | China | 11,30 | 169 |
 | Georgien | 11,26 | 170 |
 | Dänemark | 11,17 | 171 |
 | Montserrat | 11,14 | 172 |
 | Trinidad und Tobago | 11,12 | 173 |
 | Bermuda | 11,10 | 174 |
 | Belgien | 11,03 | 175 |
 | Britische Jungferninseln | 10,98 | 176 |
 | Niederlande | 10,98 | 177 |
 | Barbados | 10,96 | 178 |
 | Falklandinseln | 10,90 | 179 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 10,87 | 180 |
 | Zypern | 10,76 | 181 |
 | Insel Man | 10,69 | 182 |
 | Nordmazedonien | 10,55 | 183 |
 | Finnland | 10,49 | 184 |
 | Moldau | 10,45 | 185 |
 | Schweiz | 10,41 | 186 |
 | Liechtenstein | 10,35 | 187 |
 | Kuba | 10,25 | 188 |
 | Thailand | 10,25 | 189 |
 | Kanada | 10,21 | 190 |
 | Malta | 9,84 | 191 |
 | Guernsey | 9,77 | 192 |
 | Russische Föderation | 9,71 | 193 |
 | Österreich | 9,48 | 194 |
 | Litauen | 9,42 | 195 |
 | Macau | 9,41 | 196 |
 | Katar | 9,38 | 197 |
 | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 9,35 | 198 |
 | Belarus | 9,32 | 199 |
 | St. Barthélemy | 9,27 | 200 |
 | Ukraine | 9,23 | 201 |
 | Singapur | 9,13 | 202 |
 | Slowakei | 9,10 | 203 |
 | Estland | 9,03 | 204 |
 | Lettland | 8,96 | 205 |
 | San Marino | 8,76 | 206 |
 | Tschechische Republik | 8,75 | 207 |
 | Serbien | 8,74 | 208 |
 | Ungarn | 8,72 | 209 |
 | Polen | 8,69 | 210 |
 | Kroatien | 8,68 | 211 |
 | Deutschland | 8,63 | 212 |
 | Bosnien und Herzegowina | 8,50 | 213 |
 | Slowenien | 8,50 | 214 |
 | Rumänien | 8,39 | 215 |
 | Italien | 8,37 | 216 |
 | Hongkong | 8,23 | 217 |
 | Bulgarien | 8,15 | 218 |
 | Spanien | 8,05 | 219 |
 | Portugal | 8,02 | 220 |
 | Puerto Rico | 7,90 | 221 |
 | Griechenland | 7,72 | 222 |
 | Taiwan | 7,43 | 223 |
 | Japan | 7,00 | 224 |
 | Andorra | 6,91 | 225 |
 | Korea, Republik | 6,89 | 226 |
 | Monaco | 6,63 | 227 |
 | St. Pierre und Miquelon | 6,58 | 228 |
Siehe auch
Weblinks
Quellen
- CIA World Factbook - Birth rate, abgerufen am 28.02.2021, Daten fortgeschrieben und hochgerechnet auf Juli 2021
This entry gives the average annual number of births during a year per 1,000 persons in the population at midyear; also known as crude birth rate. The birth rate is usually the dominant factor in determining the rate of population growth. It depends on both the level of fertility and the age structure of the population. . - Seite „Geburtenziffer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. Januar 2021, 17:38 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geburtenziffer&oldid=207949795 (Abgerufen: 4. März 2021, 10:53 UTC)
Bildernachweis