Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Demographische Daten > Bevölkerungsentwicklung > Fertilität > Geburtenrate
Geburtenrate
Mit der Geburtenrate oder Geburtenziffer wird die Anzahl
der Lebendgeborenen pro Jahr bezogen auf 1000 Einwohner
angegeben.
Diese Rate bedeutet
weltweit 259 Geburten pro Minute oder 4,3 Geburten
pro Sekunde (2020)
Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf
klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der
Sortierung
| Land | Geburtenrate | Weltrang | Bezugsjahr |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ng-flag.gif) | Niger | 46,86 | 1 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ao-flag.gif) | Angola | 41,42 | 2 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/bn-flag.gif) | Benin | 40,72 | 3 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ml-flag.gif) | Mali | 40,54 | 4 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ug-flag.gif) | Uganda | 40,27 | 5 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/cd-flag.gif) | Tschad | 39,85 | 6 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/cg-flag.gif) | Kongo, Demokratische Republik | 39,64 | 7 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/so-flag.gif) | Somalia | 37,71 | 8 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/od-flag.gif) | Südsudan | 37,07 | 9 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/mz-flag.gif) | Mosambik | 36,94 | 10 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/li-flag.gif) | Liberia | 36,26 | 11 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/pu-flag.gif) | Guinea-Bissau | 36,25 | 12 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/gv-flag.gif) | Guinea | 35,47 | 13 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/cm-flag.gif) | Kamerun | 35,13 | 14 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/by-flag.gif) | Burundi | 34,87 | 15 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/af-flag.gif) | Afghanistan | 34,79 | 16 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/za-flag.gif) | Sambia | 34,48 | 17 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ni-flag.gif) | Nigeria | 34,00 | 18 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/su-flag.gif) | Sudan | 33,32 | 19 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/tz-flag.gif) | Tansania | 32,90 | 20 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/zi-flag.gif) | Simbabwe | 32,77 | 21 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/uv-flag.gif) | Burkina Faso | 32,71 | 22 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ct-flag.gif) | Zentralafrikanische Republik | 32,37 | 23 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/cf-flag.gif) | Kongo | 31,55 | 24 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/sl-flag.gif) | Sierra Leone | 31,49 | 25 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/to-flag.gif) | Togo | 31,39 | 26 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/sg-flag.gif) | Senegal | 30,84 | 27 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/tt-flag.gif) | Timor-Leste | 30,36 | 28 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/et-flag.gif) | Äthiopien | 29,97 | 29 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ek-flag.gif) | Äquatorialguinea | 29,46 | 30 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/pp-flag.gif) | Papua-Neuguinea | 28,54 | 31 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ma-flag.gif) | Madagaskar | 28,14 | 32 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/gh-flag.gif) | Ghana | 28,04 | 33 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ga-flag.gif) | Gambia | 28,03 | 34 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/iv-flag.gif) | Côte d'Ivoire | 27,92 | 35 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/mr-flag.gif) | Mauretanien | 27,61 | 36 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/tp-flag.gif) | São Tomé und Príncipe | 27,43 | 37 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/mi-flag.gif) | Malawi | 27,29 | 38 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/Palaestina.png) | Gazastreifen | 27,20 | 39 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/er-flag.gif) | Eritrea | 26,72 | 40 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ke-flag.gif) | Kenia | 26,01 | 41 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/pk-flag.gif) | Pakistan | 26,01 | 42 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/gb-flag.gif) | Gabun | 25,89 | 43 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/rw-flag.gif) | Ruanda | 25,70 | 44 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/wa-flag.gif) | Namibia | 24,68 | 45 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/iz-flag.gif) | Irak | 24,22 | 46 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ym-flag.gif) | Jemen | 24,05 | 47 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/Palaestina.png) | Westjordanland | 24,02 | 48 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/lt-flag.gif) | Lesotho | 23,01 | 49 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/wz-flag.gif) | Eswatini | 22,83 | 50 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/jo-flag.gif) | Jordanien | 22,37 | 51 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/bp-flag.gif) | Salomonen | 22,34 | 52 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/tv-flag.gif) | Tuvalu | 22,34 | 53 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/sy-flag.gif) | Syrien | 22,19 | 54 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/rp-flag.gif) | Philippinen | 22,17 | 55 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/cn-flag.gif) | Komoren | 22,06 | 56 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/dj-flag.gif) | Dschibuti | 22,03 | 57 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/gt-flag.gif) | Guatemala | 21,88 | 58 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/mu-flag.gif) | Oman | 21,62 | 59 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/rm-flag.gif) | Marshallinseln | 21,61 | 60 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/nh-flag.gif) | Vanuatu | 21,19 | 61 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/bh-flag.gif) | Belize | 20,93 | 62 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ly-flag.gif) | Libyen | 20,88 | 63 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ha-flag.gif) | Haiti | 20,81 | 64 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/nr-flag.gif) | Nauru | 20,71 | 65 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/eg-flag.gif) | Ägypten | 20,48 | 66 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/la-flag.gif) | Laos | 20,35 | 67 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ti-flag.gif) | Tadschikistan | 20,28 | 68 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/tn-flag.gif) | Tonga | 20,02 | 69 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/bc-flag.gif) | Botsuana | 19,95 | 70 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/kr-flag.gif) | Kiribati | 19,92 | 71 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/kg-flag.gif) | Kirgisistan | 19,08 | 72 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ws-flag.gif) | Samoa | 19,03 | 73 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/cb-flag.gif) | Kambodscha | 18,75 | 74 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/gq-flag.gif) | Guam | 18,33 | 75 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/sf-flag.gif) | Südafrika | 18,24 | 76 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/cv-flag.gif) | Cabo Verde | 18,19 | 77 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/fm-flag.gif) | Mikronesien | 18,12 | 78 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/bl-flag.gif) | Bolivien | 18,08 | 79 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ag-flag.gif) | Algerien | 17,84 | 80 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/dr-flag.gif) | Dominikanische Republik | 17,80 | 81 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/pm-flag.gif) | Panama | 17,71 | 82 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ku-flag.gif) | Kuwait | 17,65 | 83 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ho-flag.gif) | Honduras | 17,64 | 84 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/bg-flag.gif) | Bangladesch | 17,50 | 85 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/es-flag.gif) | El Salvador | 17,49 | 86 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/is-flag.gif) | Israel | 17,30 | 87 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/np-flag.gif) | Nepal | 17,26 | 88 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/tx-flag.gif) | Turkmenistan | 17,16 | 89 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/mo-flag.gif) | Marokko | 17,10 | 90 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ve-flag.gif) | Venezuela | 16,99 | 91 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/pe-flag.gif) | Peru | 16,96 | 92 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/gy-flag.gif) | Guyana | 16,74 | 93 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/in-flag.gif) | Indien | 16,53 | 94 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/nu-flag.gif) | Nicaragua | 16,30 | 95 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/fj-flag.gif) | Fidschi | 16,25 | 96 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ec-flag.gif) | Ecuador | 16,19 | 97 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/aq-flag.gif) | Amerikanisch-Samoa | 16,18 | 98 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/pa-flag.gif) | Paraguay | 16,15 | 99 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/bm-flag.gif) | Myanmar | 16,04 | 100 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/bx-flag.gif) | Brunei Darussalam | 15,98 | 101 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/jm-flag.gif) | Jamaika | 15,77 | 102 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/bt-flag.gif) | Bhutan | 15,61 | 103 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/cq-flag.gif) | Nördliche Marianen | 15,60 | 104 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ar-flag.gif) | Argentinien | 15,38 | 105 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/mg-flag.gif) | Mongolei | 15,37 | 106 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/mv-flag.gif) | Malediven | 15,33 | 107 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/vm-flag.gif) | Vietnam | 15,29 | 108 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/uz-flag.gif) | Usbekistan | 15,18 | 109 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ns-flag.gif) | Suriname | 15,17 | 110 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/co-flag.gif) | Kolumbien | 15,06 | 111 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/id-flag.gif) | Indonesien | 15,05 | 112 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ac-flag.gif) | Antigua und Barbuda | 15,01 | 113 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/fo-flag.gif) | Färöer | 14,94 | 114 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/kz-flag.gif) | Kasachstan | 14,92 | 115 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ir-flag.gif) | Iran | 14,79 | 116 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/kv-flag.gif) | Kosovo | 14,57 | 117 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/bf-flag.gif) | Bahamas | 14,49 | 118 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/my-flag.gif) | Malaysia | 14,39 | 119 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/kn-flag.gif) | Korea, Demokratische Volksrepublik | 14,06 | 120 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ts-flag.gif) | Tunesien | 14,05 | 121 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/tu-flag.gif) | Türkei | 14,04 | 122 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/cs-flag.gif) | Costa Rica | 14,03 | 123 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/nc-flag.gif) | Neukaledonien | 13,96 | 124 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/mx-flag.gif) | Mexiko | 13,95 | 125 | 2023 |
| St. Martin | 13,95 | 126 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/sa-flag.gif) | Saudi-Arabien | 13,90 | 127 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/gi-flag.gif) | Gibraltar | 13,84 | 128 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/gl-flag.gif) | Grönland | 13,66 | 129 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/do-flag.gif) | Dominica | 13,64 | 130 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/gj-flag.gif) | Grenada | 13,61 | 131 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ce-flag.gif) | Sri Lanka | 13,61 | 132 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/br-flag.gif) | Brasilien | 13,44 | 133 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/tk-flag.gif) | Turks- und Caicosinseln | 13,24 | 134 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/fp-flag.gif) | Französisch-Polynesien | 13,22 | 135 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/aj-flag.gif) | Aserbaidschan | 13,20 | 136 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/curacao.gif) | Curaçao | 13,07 | 137 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/le-flag.gif) | Libanon | 12,86 | 138 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ic-flag.gif) | Island | 12,80 | 139 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/nz-flag.gif) | Neuseeland | 12,69 | 140 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/uy-flag.gif) | Uruguay | 12,65 | 141 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ci-flag.gif) | Chile | 12,57 | 142 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/al-flag.gif) | Albanien | 12,48 | 143 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/Sint_Maarten.png) | Sint Maarten | 12,41 | 144 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/cw-flag.gif) | Cookinseln | 12,34 | 145 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/je-flag.gif) | Jersey | 12,31 | 146 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ba-flag.gif) | Bahrain | 12,30 | 147 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/as-flag.gif) | Australien | 12,23 | 148 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/us-flag.gif) | Vereinigte Staaten | 12,21 | 149 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/se-flag.gif) | Seychellen | 12,10 | 150 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/vc-flag.gif) | St. Vincent und die Grenadinen | 12,09 | 151 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ei-flag.gif) | Irland | 12,08 | 152 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/sc-flag.gif) | St. Kitts und Nevis | 12,06 | 153 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/wf-flag.gif) | Wallis und Futuna | 12,05 | 154 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/av-flag.gif) | Anguilla | 11,90 | 155 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/no-flag.gif) | Norwegen | 11,89 | 156 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/st-flag.gif) | St. Lucia | 11,73 | 157 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/aa-flag.gif) | Aruba | 11,69 | 158 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/cj-flag.gif) | Kaimaninseln | 11,62 | 159 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/lu-flag.gif) | Luxemburg | 11,59 | 160 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ps-flag.gif) | Palau | 11,57 | 161 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/fr-flag.gif) | Frankreich | 11,56 | 162 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/vq-flag.gif) | Amerikanische Jungferninseln | 11,35 | 163 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/da-flag.gif) | Dänemark | 11,25 | 164 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/mj-flag.gif) | Montenegro | 11,04 | 165 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/nl-flag.gif) | Niederlande | 10,98 | 166 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/bd-flag.gif) | Bermuda | 10,97 | 167 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/vi-flag.gif) | Britische Jungferninseln | 10,90 | 168 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/fk-flag.gif) | Falklandinseln | 10,90 | 169 | 2012 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/be-flag.gif) | Belgien | 10,86 | 170 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/am-flag.gif) | Armenien | 10,80 | 171 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/uk-flag.gif) | Großbritannien | 10,80 | 172 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/gg-flag.gif) | Georgien | 10,79 | 173 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/sw-flag.gif) | Schweden | 10,76 | 174 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ae-flag.gif) | Vereinigte Arabische Emirate | 10,76 | 175 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/bb-flag.gif) | Barbados | 10,73 | 176 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/mh-flag.gif) | Montserrat | 10,66 | 177 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/td-flag.gif) | Trinidad und Tobago | 10,62 | 178 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/im-flag.gif) | Insel Man | 10,49 | 179 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/cy-flag.gif) | Zypern | 10,37 | 180 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/fi-flag.gif) | Finnland | 10,33 | 181 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/mk-flag.gif) | Nordmazedonien | 10,33 | 182 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ls-flag.gif) | Liechtenstein | 10,30 | 183 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/sz-flag.gif) | Schweiz | 10,30 | 184 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ca-flag.gif) | Kanada | 10,11 | 185 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/th-flag.gif) | Thailand | 10,04 | 186 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/cu-flag.gif) | Kuba | 9,99 | 187 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/md-flag.gif) | Moldau | 9,94 | 188 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/mp-flag.gif) | Mauritius | 9,82 | 189 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/gk-flag.gif) | Guernsey | 9,73 | 190 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ch-flag.gif) | China | 9,69 | 191 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/mt-flag.gif) | Malta | 9,59 | 192 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/au-flag.gif) | Österreich | 9,39 | 193 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/sh-flag.gif) | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 9,33 | 194 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/fr-flag.gif) | St. Barthélemy | 9,30 | 195 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/qa-flag.gif) | Katar | 9,27 | 196 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/rs-flag.gif) | Russische Föderation | 9,22 | 197 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/lh-flag.gif) | Litauen | 9,09 | 198 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/gm-flag.gif) | Deutschland | 9,02 | 199 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/sn-flag.gif) | Singapur | 8,94 | 200 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/sm-flag.gif) | San Marino | 8,88 | 201 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/bo-flag.gif) | Belarus | 8,87 | 202 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ri-flag.gif) | Serbien | 8,87 | 203 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/mc-flag.gif) | Macau | 8,82 | 204 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/up-flag.gif) | Ukraine | 8,79 | 205 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/lo-flag.gif) | Slowakei | 8,78 | 206 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ro-flag.gif) | Rumänien | 8,63 | 207 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/hr-flag.gif) | Kroatien | 8,60 | 208 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/hu-flag.gif) | Ungarn | 8,58 | 209 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/lg-flag.gif) | Lettland | 8,50 | 210 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/en-flag.gif) | Estland | 8,48 | 211 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ez-flag.gif) | Tschechische Republik | 8,43 | 212 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/bk-flag.gif) | Bosnien und Herzegowina | 8,31 | 213 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/pl-flag.gif) | Polen | 8,31 | 214 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/si-flag.gif) | Slowenien | 8,12 | 215 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/po-flag.gif) | Portugal | 7,99 | 216 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/bu-flag.gif) | Bulgarien | 7,97 | 217 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/hk-flag.gif) | Hongkong | 7,85 | 218 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/rq-flag.gif) | Puerto Rico | 7,84 | 219 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/gr-flag.gif) | Griechenland | 7,52 | 220 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/tw-flag.gif) | Taiwan | 7,33 | 221 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/sp-flag.gif) | Spanien | 7,12 | 222 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/it-flag.gif) | Italien | 7,00 | 223 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ks-flag.gif) | Korea, Republik | 6,95 | 224 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/ja-flag.gif) | Japan | 6,90 | 225 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/an-flag.gif) | Andorra | 6,87 | 226 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/mn-flag.gif) | Monaco | 6,61 | 227 | 2023 |
![](https://www.lexasdata.com/mf/sb-flag.gif) | St. Pierre und Miquelon | 6,54 | 228 | 2023 |
Siehe auch
Weblinks
Quellen
- CIA World Factbook - Birth rate, abgerufen am 25.04.2023, Daten fortgeschrieben und hochgerechnet auf Juli 2023
This entry gives the average annual number of births during a year per 1,000 persons in the population at midyear; also known as crude birth rate. The birth rate is usually the dominant factor in determining the rate of population growth. It depends on both the level of fertility and the age structure of the population. . - Seite „Geburtenziffer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. Januar 2021, 17:38 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geburtenziffer&oldid=207949795 (Abgerufen: 4. März 2021, 10:53 UTC)
Bildernachweis