Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Demographische Daten > Bevölkerungsentwicklung > Fertilität > Geburtenrate
Geburtenrate
Mit der Geburtenrate oder Geburtenziffer wird die Anzahl
der Lebendgeborenen pro Jahr bezogen auf 1000 Einwohner
angegeben.
Diese Rate bedeutet
weltweit 258 Geburten pro Minute oder 4,3 Geburten
pro Sekunde (2016)
Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf
klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der
Sortierung
| Land | Geburtenrate | Weltrang |
 | Angola | 44,20 | 1 |
 | Niger | 44,20 | 2 |
 | Mali | 43,90 | 3 |
 | Uganda | 42,90 | 4 |
 | Sambia | 41,50 | 5 |
 | Burundi | 41,30 | 6 |
 | Burkina Faso | 41,20 | 7 |
 | Malawi | 41,00 | 8 |
 | Somalia | 39,60 | 9 |
 | Liberia | 38,30 | 10 |
 | Mosambik | 38,10 | 11 |
 | Afghanistan | 37,90 | 12 |
 | Nigeria | 36,90 | 13 |
 | Äthiopien | 36,50 | 14 |
 | Sierra Leone | 36,30 | 15 |
 | Tansania | 35,60 | 16 |
 | Tschad | 35,60 | 17 |
 | Südsudan | 35,50 | 18 |
 | Kamerun | 35,40 | 19 |
 | Guinea | 35,10 | 20 |
 | Benin | 35,00 | 21 |
 | Kongo | 34,40 | 22 |
 | Zentralafrikanische Republik | 34,30 | 23 |
 | Gabun | 34,20 | 24 |
 | Simbabwe | 34,20 | 25 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 33,50 | 26 |
 | Timor-Leste | 33,40 | 27 |
 | Senegal | 33,40 | 28 |
 | Togo | 33,30 | 29 |
 | Guinea-Bissau | 32,50 | 30 |
 | São Tomé und Príncipe | 32,40 | 31 |
 | Äquatorialguinea | 32,20 | 32 |
 | Madagaskar | 31,60 | 33 |
 | Gazastreifen | 31,40 | 34 |
 | Ruanda | 30,70 | 35 |
 | Ghana | 30,50 | 36 |
 | Irak | 30,40 | 37 |
 | Mauretanien | 30,40 | 38 |
 | Eritrea | 29,60 | 39 |
 | Ägypten | 29,60 | 40 |
 | Gambia | 29,40 | 41 |
 | Westsahara | 29,30 | 42 |
 | Jemen | 28,40 | 43 |
 | Sudan | 27,90 | 44 |
 | Côte d'Ivoire | 27,70 | 45 |
 | Namibia | 27,30 | 46 |
 | Westjordanland | 26,30 | 47 |
 | Komoren | 26,10 | 48 |
 | Salomonen | 24,90 | 49 |
 | Lesotho | 24,60 | 50 |
 | Marshallinseln | 24,40 | 51 |
 | Guatemala | 24,10 | 52 |
 | Belize | 24,00 | 53 |
 | Oman | 24,00 | 54 |
 | Eswatini | 24,00 | 55 |
 | Nauru | 24,00 | 56 |
 | Vanuatu | 24,00 | 57 |
 | Jordanien | 23,90 | 58 |
 | Kenia | 23,90 | 59 |
 | Papua-Neuguinea | 23,70 | 60 |
 | Philippinen | 23,70 | 61 |
 | Tuvalu | 23,70 | 62 |
 | Laos | 23,60 | 63 |
 | Dschibuti | 23,40 | 64 |
 | Tadschikistan | 23,30 | 65 |
 | Haiti | 23,00 | 66 |
 | Kambodscha | 23,00 | 67 |
 | Honduras | 22,40 | 68 |
 | Algerien | 22,20 | 69 |
 | Tonga | 22,20 | 70 |
 | Botsuana | 22,10 | 71 |
 | Kirgisistan | 22,10 | 72 |
 | Bolivien | 22,00 | 73 |
 | Pakistan | 21,90 | 74 |
 | Syrien | 21,20 | 75 |
 | Kiribati | 21,20 | 76 |
 | Samoa | 20,40 | 77 |
 | Südafrika | 20,20 | 78 |
 | Cabo Verde | 20,00 | 79 |
 | Mikronesien | 20,00 | 80 |
 | Guam | 19,70 | 81 |
 | Amerikanisch-Samoa | 19,60 | 82 |
 | Nepal | 19,50 | 83 |
 | Kuwait | 19,20 | 84 |
 | Malaysia | 19,10 | 85 |
 | Turkmenistan | 19,10 | 86 |
 | Indien | 19,00 | 87 |
 | Mongolei | 18,90 | 88 |
 | Bangladesch | 18,80 | 89 |
 | Venezuela | 18,80 | 90 |
 | Fidschi | 18,60 | 91 |
 | Dominikanische Republik | 18,40 | 92 |
 | Saudi-Arabien | 18,30 | 93 |
 | Mexiko | 18,30 | 94 |
 | Tunesien | 18,20 | 95 |
 | Israel | 18,10 | 96 |
 | Myanmar | 18,10 | 97 |
 | Kasachstan | 18,10 | 98 |
 | Jamaika | 17,90 | 99 |
 | Panama | 17,90 | 100 |
 | Iran | 17,90 | 101 |
 | Ecuador | 17,90 | 102 |
 | Peru | 17,80 | 103 |
 | Nicaragua | 17,70 | 104 |
 | Marokko | 17,70 | 105 |
 | Libyen | 17,50 | 106 |
 | Bhutan | 17,30 | 107 |
 | Brunei Darussalam | 17,00 | 108 |
 | Usbekistan | 16,80 | 109 |
 | Argentinien | 16,70 | 110 |
 | Paraguay | 16,60 | 111 |
 | El Salvador | 16,20 | 112 |
 | Indonesien | 16,20 | 113 |
 | Kolumbien | 16,10 | 114 |
 | Malediven | 16,10 | 115 |
 | Aserbaidschan | 15,80 | 116 |
 | Suriname | 15,80 | 117 |
 | Antigua und Barbuda | 15,70 | 118 |
 | Türkei | 15,70 | 119 |
 | Costa Rica | 15,50 | 120 |
 | Grenada | 15,50 | 121 |
 | Vietnam | 15,50 | 122 |
 | Guyana | 15,40 | 123 |
 | Turks- und Caicosinseln | 15,30 | 124 |
 | Bahamas | 15,30 | 125 |
 | Sri Lanka | 15,20 | 126 |
 | Dominica | 15,10 | 127 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 15,10 | 128 |
 | Neukaledonien | 15,00 | 129 |
 | Nördliche Marianen | 15,00 | 130 |
 | Französisch-Polynesien | 14,80 | 131 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 14,60 | 132 |
 | Grönland | 14,40 | 133 |
 | Färöer | 14,30 | 134 |
 | Libanon | 14,30 | 135 |
 | Brasilien | 14,10 | 136 |
 | Irland | 14,10 | 137 |
 | Cookinseln | 14,00 | 138 |
 | Gibraltar | 14,00 | 139 |
 | Curaçao | 13,70 | 140 |
 | Island | 13,70 | 141 |
 | Seychellen | 13,70 | 142 |
 | Chile | 13,60 | 143 |
 | St. Lucia | 13,30 | 144 |
 | Bahrain | 13,30 | 145 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 13,20 | 146 |
 | St. Kitts und Nevis | 13,20 | 147 |
 | Wallis und Futuna | 13,20 | 148 |
 | Albanien | 13,20 | 149 |
 | Neuseeland | 13,20 | 150 |
 | Sint Maarten | 13,10 | 151 |
 | Uruguay | 13,00 | 152 |
 | Mauritius | 13,00 | 153 |
 | Armenien | 12,90 | 154 |
 | Amerikanische Jungferninseln | 12,80 | 155 |
 | Trinidad und Tobago | 12,70 | 156 |
 | Anguilla | 12,50 | 157 |
 | Vereinigte Staaten | 12,50 | 158 |
 | Aruba | 12,40 | 159 |
 | Jersey | 12,40 | 160 |
 | China | 12,30 | 161 |
 | Georgien | 12,30 | 162 |
 | Frankreich | 12,20 | 163 |
 | Norwegen | 12,20 | 164 |
 | Australien | 12,10 | 165 |
 | Großbritannien | 12,10 | 166 |
 | Schweden | 12,10 | 167 |
 | Kaimaninseln | 12,00 | 168 |
 | Barbados | 11,70 | 169 |
 | Luxemburg | 11,50 | 170 |
 | Moldau | 11,50 | 171 |
 | Nordmazedonien | 11,40 | 172 |
 | Bermuda | 11,30 | 173 |
 | Palau | 11,30 | 174 |
 | Belgien | 11,30 | 175 |
 | Zypern | 11,30 | 176 |
 | Britische Jungferninseln | 11,10 | 177 |
 | Russische Föderation | 11,00 | 178 |
 | Thailand | 11,00 | 179 |
 | Insel Man | 11,00 | 180 |
 | Falklandinseln | 10,90 | 181 |
 | Niederlande | 10,90 | 182 |
 | Montserrat | 10,80 | 183 |
 | Kuba | 10,70 | 184 |
 | Finnland | 10,70 | 185 |
 | Dänemark | 10,50 | 186 |
 | Schweiz | 10,50 | 187 |
 | Liechtenstein | 10,40 | 188 |
 | Ukraine | 10,30 | 189 |
 | Kanada | 10,30 | 190 |
 | Belarus | 10,30 | 191 |
 | Malta | 10,10 | 192 |
 | Estland | 10,10 | 193 |
 | Montenegro | 10,00 | 194 |
 | Litauen | 9,90 | 195 |
 | Guernsey | 9,80 | 196 |
 | Slowakei | 9,70 | 197 |
 | Lettland | 9,70 | 198 |
 | Katar | 9,60 | 199 |
 | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 9,60 | 200 |
 | Österreich | 9,50 | 201 |
 | Polen | 9,50 | 202 |
 | Tschechische Republik | 9,30 | 203 |
 | Spanien | 9,20 | 204 |
 | Ungarn | 9,00 | 205 |
 | Serbien | 9,00 | 206 |
 | Portugal | 9,00 | 207 |
 | Hongkong | 8,90 | 208 |
 | Rumänien | 8,90 | 209 |
 | Kroatien | 8,90 | 210 |
 | Bosnien und Herzegowina | 8,80 | 211 |
 | Bulgarien | 8,70 | 212 |
 | Deutschland | 8,60 | 213 |
 | Singapur | 8,60 | 214 |
 | Italien | 8,60 | 215 |
 | Macau | 8,60 | 216 |
 | San Marino | 8,60 | 217 |
 | Griechenland | 8,40 | 218 |
 | Taiwan | 8,30 | 219 |
 | Korea, Republik | 8,30 | 220 |
 | Slowenien | 8,20 | 221 |
 | Puerto Rico | 8,10 | 222 |
 | Japan | 7,70 | 223 |
 | Andorra | 7,50 | 224 |
 | St. Pierre und Miquelon | 7,10 | 225 |
 | Monaco | 6,60 | 226 |
Quellen
- CIA World Factbook - Birth rate, abgerufen am 30.08.2017, verifiziert am 2.09.2017, Datenstand Juli 2017
This entry gives the average annual number of births during a year per 1,000 persons in the population at midyear; also known as crude birth rate. The birth rate is usually the dominant factor in determining the rate of population growth. It depends on both the level of fertility and the age structure of the population. . - Seite „Geburtenziffer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juni 2017, 12:39 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geburtenziffer&oldid=166703461 (Abgerufen: 2. September 2017, 07:33 UTC)
Bildernachweis
- Countries by birth rate in 2014, based on data from The World Factbook.; By Ali Zifan (Own work; Used a blank map from here.) [CC0], via Wikimedia Commons
Siehe auch
Weblinks