Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Demographische Daten > Bevölkerungsentwicklung > Fertilität > Geburtenrate
Geburtenrate
Mit der Geburtenrate oder Geburtenziffer wird die Anzahl
der Lebendgeborenen pro Jahr bezogen auf 1000 Einwohner
angegeben.
Diese Rate bedeutet
weltweit 259 Geburten pro Minute oder 4,3 Geburten
pro Sekunde (2020)
Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf
klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der
Sortierung
| Land | Geburtenrate | Weltrang | Bezugsjahr |
 | Niger | 47,08 | 1 | 2022 |
 | Angola | 41,80 | 2 | 2022 |
 | Benin | 41,15 | 3 | 2022 |
 | Mali | 41,07 | 4 | 2022 |
 | Uganda | 40,94 | 5 | 2022 |
 | Tschad | 40,45 | 6 | 2022 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 40,08 | 7 | 2022 |
 | Somalia | 37,98 | 8 | 2022 |
 | Südsudan | 37,69 | 9 | 2022 |
 | Mosambik | 37,47 | 10 | 2022 |
 | Liberia | 36,64 | 11 | 2022 |
 | Guinea-Bissau | 36,45 | 12 | 2022 |
 | Guinea | 35,67 | 13 | 2022 |
 | Kamerun | 35,53 | 14 | 2022 |
 | Afghanistan | 35,46 | 15 | 2022 |
 | Burundi | 35,17 | 16 | 2022 |
 | Sambia | 34,86 | 17 | 2022 |
 | Nigeria | 34,19 | 18 | 2022 |
 | Burkina Faso | 33,57 | 19 | 2022 |
 | Sudan | 33,47 | 20 | 2022 |
 | Tansania | 33,30 | 21 | 2022 |
 | Simbabwe | 33,07 | 22 | 2022 |
 | Zentralafrikanische Republik | 32,79 | 23 | 2022 |
 | Sierra Leone | 32,20 | 24 | 2022 |
 | Togo | 31,86 | 25 | 2022 |
 | Kongo | 31,82 | 26 | 2022 |
 | Senegal | 31,51 | 27 | 2022 |
 | Timor-Leste | 30,94 | 28 | 2022 |
 | Äthiopien | 30,49 | 29 | 2022 |
 | Äquatorialguinea | 29,95 | 30 | 2022 |
 | Papua-Neuguinea | 29,03 | 31 | 2022 |
 | Gambia | 28,78 | 32 | 2022 |
 | Madagaskar | 28,68 | 33 | 2022 |
 | Ghana | 28,55 | 34 | 2022 |
 | Côte d'Ivoire | 28,30 | 35 | 2022 |
 | São Tomé und Príncipe | 28,19 | 36 | 2022 |
 | Mauretanien | 28,06 | 37 | 2022 |
 | Malawi | 27,94 | 38 | 2022 |
 | Gazastreifen | 27,67 | 39 | 2022 |
 | Eritrea | 27,04 | 40 | 2022 |
 | Pakistan | 26,48 | 41 | 2022 |
 | Ruanda | 26,44 | 42 | 2022 |
 | Kenia | 26,39 | 43 | 2022 |
 | Gabun | 26,03 | 44 | 2022 |
 | Namibia | 25,01 | 45 | 2022 |
 | Irak | 24,70 | 46 | 2022 |
 | Jemen | 24,64 | 47 | 2022 |
 | Westjordanland | 24,42 | 48 | 2022 |
 | Eswatini | 23,35 | 49 | 2022 |
 | Lesotho | 23,15 | 50 | 2022 |
 | Syrien | 22,72 | 51 | 2022 |
 | Salomonen | 22,71 | 52 | 2022 |
 | Tuvalu | 22,70 | 53 | 2022 |
 | Jordanien | 22,58 | 54 | 2022 |
 | Komoren | 22,52 | 55 | 2022 |
 | Guatemala | 22,34 | 56 | 2022 |
 | Philippinen | 22,28 | 57 | 2022 |
 | Dschibuti | 22,25 | 58 | 2022 |
 | Oman | 22,11 | 59 | 2022 |
 | Marshallinseln | 22,00 | 60 | 2022 |
 | Vanuatu | 21,57 | 61 | 2022 |
 | Libyen | 21,56 | 62 | 2022 |
 | Ägypten | 21,46 | 63 | 2022 |
 | Belize | 21,28 | 64 | 2022 |
 | Haiti | 21,12 | 65 | 2022 |
 | Nauru | 21,10 | 66 | 2022 |
 | Laos | 20,90 | 67 | 2022 |
 | Tadschikistan | 20,73 | 68 | 2022 |
 | Tonga | 20,31 | 69 | 2022 |
 | Botsuana | 20,28 | 70 | 2022 |
 | Kiribati | 20,12 | 71 | 2022 |
 | Kirgisistan | 19,54 | 72 | 2022 |
 | Kambodscha | 19,29 | 73 | 2022 |
 | Samoa | 19,21 | 74 | 2022 |
 | Bolivien | 18,61 | 75 | 2022 |
 | Guam | 18,56 | 76 | 2022 |
 | Südafrika | 18,56 | 77 | 2022 |
 | Algerien | 18,52 | 78 | 2022 |
 | Cabo Verde | 18,49 | 79 | 2022 |
 | Mikronesien | 18,39 | 80 | 2022 |
 | Dominikanische Republik | 18,03 | 81 | 2022 |
 | Panama | 17,99 | 82 | 2022 |
 | Honduras | 17,92 | 83 | 2022 |
 | El Salvador | 17,87 | 84 | 2022 |
 | Kuwait | 17,78 | 85 | 2022 |
 | Bangladesch | 17,69 | 86 | 2022 |
 | Nepal | 17,53 | 87 | 2022 |
 | Turkmenistan | 17,51 | 88 | 2022 |
 | Marokko | 17,42 | 89 | 2022 |
 | Israel | 17,41 | 90 | 2022 |
 | Venezuela | 17,27 | 91 | 2022 |
 | Peru | 17,21 | 92 | 2022 |
 | Indien | 16,82 | 93 | 2022 |
 | Guyana | 16,72 | 94 | 2022 |
 | Amerikanisch-Samoa | 16,70 | 95 | 2022 |
 | Fidschi | 16,56 | 96 | 2022 |
 | Nicaragua | 16,52 | 97 | 2022 |
 | Ecuador | 16,45 | 98 | 2022 |
 | Myanmar | 16,34 | 99 | 2022 |
 | Paraguay | 16,32 | 100 | 2022 |
 | Brunei Darussalam | 16,14 | 101 | 2022 |
 | Bhutan | 15,94 | 102 | 2022 |
 | Jamaika | 15,91 | 103 | 2022 |
 | Mongolei | 15,84 | 104 | 2022 |
 | Vietnam | 15,69 | 105 | 2022 |
 | Argentinien | 15,58 | 106 | 2022 |
 | Malediven | 15,54 | 107 | 2022 |
 | Usbekistan | 15,53 | 108 | 2022 |
 | Nördliche Marianen | 15,50 | 109 | 2022 |
 | Kasachstan | 15,38 | 110 | 2022 |
 | Suriname | 15,38 | 111 | 2022 |
 | Indonesien | 15,32 | 112 | 2022 |
 | Iran | 15,27 | 113 | 2022 |
 | Kolumbien | 15,21 | 114 | 2022 |
 | Antigua und Barbuda | 15,16 | 115 | 2022 |
 | Färöer | 14,94 | 116 | 2022 |
 | Kosovo | 14,85 | 117 | 2022 |
 | Bahamas | 14,64 | 118 | 2022 |
 | Tunesien | 14,62 | 119 | 2022 |
 | Malaysia | 14,55 | 120 | 2022 |
 | Costa Rica | 14,28 | 121 | 2022 |
 | Türkei | 14,28 | 122 | 2022 |
 | Saudi-Arabien | 14,22 | 123 | 2022 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 14,21 | 124 | 2022 |
 | Neukaledonien | 14,13 | 125 | 2022 |
| St. Martin | 14,09 | 126 | 2022 |
 | Brasilien | 13,96 | 127 | 2022 |
 | Grenada | 13,94 | 128 | 2022 |
 | Gibraltar | 13,93 | 129 | 2022 |
 | Dominica | 13,91 | 130 | 2022 |
 | Sri Lanka | 13,80 | 131 | 2022 |
 | Grönland | 13,79 | 132 | 2022 |
 | Aserbaidschan | 13,59 | 133 | 2022 |
 | Mexiko | 13,55 | 134 | 2022 |
 | Turks- und Caicosinseln | 13,54 | 135 | 2022 |
 | Französisch-Polynesien | 13,47 | 136 | 2022 |
 | Curaçao | 13,20 | 137 | 2022 |
 | Libanon | 13,10 | 138 | 2022 |
 | Island | 12,96 | 139 | 2022 |
 | Neuseeland | 12,78 | 140 | 2022 |
 | Chile | 12,75 | 141 | 2022 |
 | Uruguay | 12,71 | 142 | 2022 |
 | Albanien | 12,69 | 143 | 2022 |
 | Sint Maarten | 12,56 | 144 | 2022 |
 | Cookinseln | 12,55 | 145 | 2022 |
 | Jersey | 12,41 | 146 | 2022 |
 | Bahrain | 12,40 | 147 | 2022 |
 | Seychellen | 12,37 | 148 | 2022 |
 | Irland | 12,32 | 149 | 2022 |
 | Australien | 12,30 | 150 | 2022 |
 | Vereinigte Staaten | 12,28 | 151 | 2022 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 12,27 | 152 | 2022 |
 | Wallis und Futuna | 12,27 | 153 | 2022 |
 | St. Kitts und Nevis | 12,24 | 154 | 2022 |
 | St. Lucia | 12,02 | 155 | 2022 |
 | Anguilla | 12,01 | 156 | 2022 |
 | Norwegen | 12,00 | 157 | 2022 |
 | Aruba | 11,82 | 158 | 2022 |
 | Kaimaninseln | 11,69 | 159 | 2022 |
 | Frankreich | 11,66 | 160 | 2022 |
 | Amerikanische Jungferninseln | 11,63 | 161 | 2022 |
 | Luxemburg | 11,61 | 162 | 2022 |
 | Palau | 11,52 | 163 | 2022 |
 | Dänemark | 11,22 | 164 | 2022 |
 | Montenegro | 11,19 | 165 | 2022 |
 | Armenien | 11,10 | 166 | 2022 |
 | Bermuda | 11,03 | 167 | 2022 |
 | Georgien | 11,00 | 168 | 2022 |
 | Niederlande | 10,99 | 169 | 2022 |
 | Belgien | 10,95 | 170 | 2022 |
 | Britische Jungferninseln | 10,95 | 171 | 2022 |
 | Falklandinseln | 10,90 | 172 | 2012 |
 | Montserrat | 10,90 | 173 | 2022 |
 | Barbados | 10,83 | 174 | 2022 |
 | Schweden | 10,83 | 175 | 2022 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 10,81 | 176 | 2022 |
 | Trinidad und Tobago | 10,79 | 177 | 2022 |
 | Großbritannien | 10,79 | 178 | 2022 |
 | Insel Man | 10,58 | 179 | 2022 |
 | Zypern | 10,57 | 180 | 2022 |
 | Nordmazedonien | 10,45 | 181 | 2022 |
 | Finnland | 10,42 | 182 | 2022 |
 | Schweiz | 10,36 | 183 | 2022 |
 | Liechtenstein | 10,32 | 184 | 2022 |
 | Moldau | 10,19 | 185 | 2022 |
 | Kanada | 10,17 | 186 | 2022 |
 | Thailand | 10,14 | 187 | 2022 |
 | Kuba | 10,11 | 188 | 2022 |
 | China | 9,93 | 189 | 2022 |
 | Mauritius | 9,86 | 190 | 2022 |
 | Guernsey | 9,75 | 191 | 2022 |
 | Malta | 9,73 | 192 | 2022 |
 | Österreich | 9,45 | 193 | 2022 |
 | Russische Föderation | 9,45 | 194 | 2022 |
 | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 9,34 | 195 | 2022 |
 | Katar | 9,33 | 196 | 2022 |
 | St. Barthélemy | 9,29 | 197 | 2022 |
 | Litauen | 9,26 | 198 | 2022 |
 | Macau | 9,11 | 199 | 2022 |
 | Belarus | 9,08 | 200 | 2022 |
 | Deutschland | 9,08 | 201 | 2022 |
 | Singapur | 9,05 | 202 | 2022 |
 | Ukraine | 9,00 | 203 | 2022 |
 | Slowakei | 8,94 | 204 | 2022 |
 | Serbien | 8,92 | 205 | 2022 |
 | San Marino | 8,85 | 206 | 2022 |
 | Rumänien | 8,76 | 207 | 2022 |
 | Estland | 8,75 | 208 | 2022 |
 | Lettland | 8,73 | 209 | 2022 |
 | Kroatien | 8,65 | 210 | 2022 |
 | Ungarn | 8,65 | 211 | 2022 |
 | Tschechische Republik | 8,59 | 212 | 2022 |
 | Polen | 8,50 | 213 | 2022 |
 | Bosnien und Herzegowina | 8,41 | 214 | 2022 |
 | Slowenien | 8,30 | 215 | 2022 |
 | Bulgarien | 8,05 | 216 | 2022 |
 | Hongkong | 8,04 | 217 | 2022 |
 | Portugal | 8,00 | 218 | 2022 |
 | Puerto Rico | 7,87 | 219 | 2022 |
 | Griechenland | 7,61 | 220 | 2022 |
 | Taiwan | 7,39 | 221 | 2022 |
 | Spanien | 7,13 | 222 | 2022 |
 | Italien | 6,95 | 223 | 2022 |
 | Japan | 6,95 | 224 | 2022 |
 | Korea, Republik | 6,92 | 225 | 2022 |
 | Andorra | 6,88 | 226 | 2022 |
 | Monaco | 6,66 | 227 | 2022 |
 | St. Pierre und Miquelon | 6,47 | 228 | 2022 |
Siehe auch
Weblinks
Quellen
- CIA World Factbook - Birth rate, abgerufen am 25.05.2022, Daten fortgeschrieben und hochgerechnet auf Juli 2022
This entry gives the average annual number of births during a year per 1,000 persons in the population at midyear; also known as crude birth rate. The birth rate is usually the dominant factor in determining the rate of population growth. It depends on both the level of fertility and the age structure of the population. . - Seite „Geburtenziffer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. Januar 2021, 17:38 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geburtenziffer&oldid=207949795 (Abgerufen: 4. März 2021, 10:53 UTC)
Bildernachweis