Länderdaten > Bevölkerung > Demographische Daten > Bevölkerungsentwicklung > Fertilität > Fruchtbarkeitsrate
Zusammengefasste Fruchtbarkeitsrate
Die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer
gibt an, wie viele Kinder einerauFrau durchschnittlich im Laufe des Lebens
hätt,, wenniedie zu einem einheitlichen Zeitpunkt ermittelten
altersspezifischen
Fruchtbarkeitsziffern für den gesamten Zeitraum ihrer fruchtbaren
Lebensphase gelten würden. Sie wird ermittelt, indem die altersspezifischen
Fruchtbarkeitsziffern summiert und durch 1000 geteilt werden.
In modernen Gesellschaften mit geringerrSäuglingsSäuglings-
und Kindersterblichkeit geht man davon aus, dass rechnerisch etwa 2,1 Kinder
pro Frau geboren werden müssen, um die Bevölkerung ohne
Wanderung langfristig auf einem konstanten Niveau zu halten. Diese Zahl
ist nicht exakt 2, weil das
Geschlechterverhältnis bei der Geburt nicht 1:1 ist. In China ist durch
das sehr ungünstige Geschlechterverhältnis von 119 Jungen zu 100 Mädchen
eine Fertilitätsrate von 2,38 zum Erhalt der Bevölkerung nötig, lässt man
Migration und die Kindersterblichkeit außer Acht. In Wirklichkeit ist das
Ersatzniveau daher höher.
Die Zahl der Kinder bei Frauen im
gebärfähigen Alter ist innerhalb von 35 Jahren weltweit fast auf die Hälfte
geschrumpft. 2010 brachten Frauen noch 2,6 Babys zur Welt. Im
Zeitraum 1970 bis 1975 hatten Frauen im globalen Durchschnitt noch 4,7
Kinder.
Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf
klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der
Sortierung
| Land | Fruchtbarkeitsrate | Weltrang |
 | Niger | 6,62 | 1 |
 | Burundi | 6,04 | 2 |
 | Mali | 5,95 | 3 |
 | Somalia | 5,89 | 4 |
 | Uganda | 5,80 | 5 |
 | Burkina Faso | 5,79 | 6 |
 | Sambia | 5,67 | 7 |
 | Malawi | 5,54 | 8 |
 | Angola | 5,31 | 9 |
 | Afghanistan | 5,22 | 10 |
 | Südsudan | 5,19 | 11 |
 | Mosambik | 5,15 | 12 |
 | Nigeria | 5,13 | 13 |
 | Äthiopien | 5,07 | 14 |
 | Timor-Leste | 4,90 | 15 |
 | Benin | 4,86 | 16 |
 | Tansania | 4,83 | 17 |
 | Guinea | 4,82 | 18 |
 | Sierra Leone | 4,76 | 19 |
 | Kamerun | 4,70 | 20 |
 | Kongo | 4,63 | 21 |
 | Liberia | 4,60 | 22 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 4,53 | 23 |
 | Äquatorialguinea | 4,48 | 24 |
 | Ruanda | 4,46 | 25 |
 | Tschad | 4,45 | 26 |
 | Togo | 4,43 | 27 |
 | Gabun | 4,43 | 28 |
 | São Tomé und Príncipe | 4,40 | 29 |
 | Senegal | 4,36 | 30 |
 | Zentralafrikanische Republik | 4,36 | 31 |
 | Gazastreifen | 4,30 | 32 |
 | Guinea-Bissau | 4,16 | 33 |
 | Madagaskar | 4,12 | 34 |
 | Eritrea | 4,07 | 35 |
 | Irak | 4,06 | 36 |
 | Ghana | 4,03 | 37 |
 | Westsahara | 3,93 | 38 |
 | Mauretanien | 3,93 | 39 |
 | Jemen | 3,77 | 40 |
 | Sudan | 3,68 | 41 |
 | Gambia | 3,63 | 42 |
 | Ägypten | 3,53 | 43 |
 | Simbabwe | 3,50 | 44 |
 | Komoren | 3,47 | 45 |
 | Côte d'Ivoire | 3,46 | 46 |
 | Namibia | 3,36 | 47 |
 | Westjordanland | 3,33 | 48 |
 | Salomonen | 3,22 | 49 |
 | Jordanien | 3,18 | 50 |
 | Tonga | 3,18 | 51 |
 | Vanuatu | 3,16 | 52 |
 | Kenia | 3,14 | 53 |
 | Papua-Neuguinea | 3,10 | 54 |
 | Marshallinseln | 3,09 | 55 |
 | Philippinen | 3,06 | 56 |
 | Tuvalu | 2,98 | 57 |
 | Belize | 2,90 | 58 |
 | Amerikanisch-Samoa | 2,87 | 59 |
 | Nauru | 2,84 | 60 |
 | Oman | 2,84 | 61 |
 | Guatemala | 2,83 | 62 |
 | Haiti | 2,79 | 63 |
 | Samoa | 2,77 | 64 |
 | Laos | 2,76 | 65 |
 | Eswatini | 2,74 | 66 |
 | Algerien | 2,74 | 67 |
 | Honduras | 2,72 | 68 |
 | Bolivien | 2,68 | 69 |
 | Lesotho | 2,68 | 70 |
 | Pakistan | 2,68 | 71 |
 | Tadschikistan | 2,67 | 72 |
 | Israel | 2,66 | 73 |
 | Kirgisistan | 2,64 | 74 |
 | Kambodscha | 2,56 | 75 |
 | Syrien | 2,55 | 76 |
 | Malaysia | 2,53 | 77 |
 | Indien | 2,45 | 78 |
 | Mikronesien | 2,45 | 79 |
 | Kuwait | 2,44 | 80 |
 | Fidschi | 2,44 | 81 |
 | Kiribati | 2,43 | 82 |
 | Färöer | 2,36 | 83 |
 | Venezuela | 2,35 | 84 |
 | Dschibuti | 2,35 | 85 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 2,33 | 86 |
 | Panama | 2,33 | 87 |
 | Guam | 2,31 | 88 |
 | Südafrika | 2,31 | 89 |
 | Dominikanische Republik | 2,31 | 90 |
 | Botsuana | 2,30 | 91 |
 | Kasachstan | 2,28 | 92 |
 | Argentinien | 2,28 | 93 |
 | Cabo Verde | 2,26 | 94 |
 | Mexiko | 2,25 | 95 |
 | Ecuador | 2,22 | 96 |
 | Cookinseln | 2,21 | 97 |
 | Bangladesch | 2,19 | 98 |
 | Nepal | 2,18 | 99 |
 | Peru | 2,15 | 100 |
 | Myanmar | 2,15 | 101 |
 | Indonesien | 2,13 | 102 |
 | Mongolei | 2,13 | 103 |
 | Marokko | 2,12 | 104 |
 | Saudi-Arabien | 2,11 | 105 |
 | Sri Lanka | 2,09 | 106 |
 | Turkmenistan | 2,08 | 107 |
 | Frankreich | 2,07 | 108 |
 | Curaçao | 2,06 | 109 |
 | Sint Maarten | 2,06 | 110 |
 | Dominica | 2,04 | 111 |
 | Grenada | 2,04 | 112 |
 | Guyana | 2,04 | 113 |
 | Libyen | 2,04 | 114 |
 | Türkei | 2,03 | 115 |
 | Neuseeland | 2,03 | 116 |
 | Kolumbien | 2,02 | 117 |
 | Antigua und Barbuda | 2,01 | 118 |
 | Island | 2,01 | 119 |
 | Grönland | 2,01 | 120 |
 | Jamaika | 1,99 | 121 |
 | Irland | 1,98 | 122 |
 | Tunesien | 1,98 | 123 |
 | Nördliche Marianen | 1,96 | 124 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 1,96 | 125 |
 | Suriname | 1,95 | 126 |
 | Neukaledonien | 1,95 | 127 |
 | Bahamas | 1,95 | 128 |
 | Bermuda | 1,94 | 129 |
 | Bhutan | 1,93 | 130 |
 | Insel Man | 1,93 | 131 |
 | Nicaragua | 1,92 | 132 |
 | Gibraltar | 1,91 | 133 |
 | Paraguay | 1,91 | 134 |
 | Katar | 1,90 | 135 |
 | Französisch-Polynesien | 1,90 | 136 |
 | Costa Rica | 1,90 | 137 |
 | Aserbaidschan | 1,90 | 138 |
 | Großbritannien | 1,89 | 139 |
 | El Salvador | 1,89 | 140 |
 | Schweden | 1,88 | 141 |
 | Vereinigte Staaten | 1,87 | 142 |
 | Norwegen | 1,86 | 143 |
 | Seychellen | 1,86 | 144 |
 | Kaimaninseln | 1,85 | 145 |
 | Aruba | 1,84 | 146 |
 | Iran | 1,83 | 147 |
 | Vietnam | 1,82 | 148 |
 | Uruguay | 1,81 | 149 |
 | Chile | 1,81 | 150 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 1,81 | 151 |
 | Brunei Darussalam | 1,79 | 152 |
 | Belgien | 1,78 | 153 |
 | Usbekistan | 1,78 | 154 |
 | Niederlande | 1,78 | 155 |
 | St. Kitts und Nevis | 1,78 | 156 |
 | Bahrain | 1,77 | 157 |
 | Australien | 1,77 | 158 |
 | Georgien | 1,76 | 159 |
 | Brasilien | 1,76 | 160 |
 | St. Lucia | 1,75 | 161 |
 | Finnland | 1,75 | 162 |
 | Anguilla | 1,75 | 163 |
 | Mauritius | 1,75 | 164 |
 | Wallis und Futuna | 1,74 | 165 |
 | Dänemark | 1,73 | 166 |
 | Amerikanische Jungferninseln | 1,73 | 167 |
 | Malediven | 1,73 | 168 |
 | Libanon | 1,73 | 169 |
 | Trinidad und Tobago | 1,71 | 170 |
 | Palau | 1,71 | 171 |
 | Kuba | 1,71 | 172 |
 | Turks- und Caicosinseln | 1,70 | 173 |
 | Liechtenstein | 1,69 | 174 |
 | Barbados | 1,68 | 175 |
 | Jersey | 1,66 | 176 |
 | Armenien | 1,64 | 177 |
 | Puerto Rico | 1,64 | 178 |
 | Russische Föderation | 1,61 | 179 |
 | Luxemburg | 1,61 | 180 |
 | Nordmazedonien | 1,60 | 181 |
 | China | 1,60 | 182 |
 | Kanada | 1,60 | 183 |
 | Estland | 1,60 | 184 |
 | Litauen | 1,59 | 185 |
 | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 1,58 | 186 |
 | St. Pierre und Miquelon | 1,57 | 187 |
 | Moldau | 1,56 | 188 |
 | Guernsey | 1,56 | 189 |
 | Schweiz | 1,55 | 190 |
 | Malta | 1,55 | 191 |
 | Ukraine | 1,54 | 192 |
 | Monaco | 1,53 | 193 |
 | Portugal | 1,53 | 194 |
 | Lettland | 1,51 | 195 |
 | Thailand | 1,51 | 196 |
 | Albanien | 1,51 | 197 |
 | San Marino | 1,50 | 198 |
 | Spanien | 1,49 | 199 |
 | Belarus | 1,48 | 200 |
 | Zypern | 1,47 | 201 |
 | Österreich | 1,47 | 202 |
 | Bulgarien | 1,46 | 203 |
 | Tschechische Republik | 1,45 | 204 |
 | Deutschland | 1,44 | 205 |
 | Ungarn | 1,44 | 206 |
 | Serbien | 1,43 | 207 |
 | Italien | 1,43 | 208 |
 | Griechenland | 1,42 | 209 |
 | Japan | 1,41 | 210 |
 | Slowakei | 1,40 | 211 |
 | Andorra | 1,39 | 212 |
 | Kroatien | 1,39 | 213 |
 | Slowenien | 1,35 | 214 |
 | Polen | 1,34 | 215 |
 | Rumänien | 1,34 | 216 |
 | Montserrat | 1,31 | 217 |
 | Britische Jungferninseln | 1,28 | 218 |
 | Bosnien und Herzegowina | 1,28 | 219 |
 | Korea, Republik | 1,25 | 220 |
 | Hongkong | 1,19 | 221 |
 | Taiwan | 1,12 | 222 |
 | Macau | 0,94 | 223 |
 | Singapur | 0,82 | 224 |
Quellen
- CIA World Factbook - Total fertility rate, abgerufen am 30.08.2017, verifiziert am 2.09.2017, Datenstand Juli 2017
Total fertility rate (TFR) compares figures for the average number of children that would be born per woman if all women lived to the end of their childbearing years and bore children according to a given fertility rate at each age. TFR is a more direct measure of the level of fertility than the crude birth rate, since it refers to births per woman. - Seite „Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. August 2017, 18:12 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zusammengefasste_Fruchtbarkeitsziffer&oldid=167983461 (Abgerufen: 2. September 2017, 20:49 UTC)
- Handbuch Weltbevölkerung
Bildernachweis
Siehe auch
Weblinks