Länderdaten > Länderrankings > Länder-Indizes > Klima-Risiko-Index
Klima-Risiko-Index
Der Globale Klima-Risiko-Index (KRI) von Germanwatch zeigt, wie
stark Länder von Wetterextremen wie Überschwemmungen, Stürmen,
Hitzewellen etc. betroffen sind. Untersucht werden die menschlichen
Auswirkungen (Todesopfer) sowie die direkten ökonomischen Verluste.
| Land | Klima-Risiko-Index 2012 | Rang |
 | Bangladesch | 8,17 | 1 |
 | Myanmar | 10,5 | 2 |
 | Honduras | 11,67 | 3 |
 | Nicaragua | 18 | 4 |
 | Haiti | 21,17 | 5 |
 | Vietnam | 21,5 | 6 |
 | Dominikanische Republik | 30,5 | 7 |
 | Pakistan | 30,67 | 8 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 30,83 | 9 |
 | Philippinen | 31,83 | 10 |
 | Mongolei | 32,83 | 11 |
 | Guatemala | 33,33 | 12 |
 | Tadschikistan | 35 | 13 |
 | Afghanistan | 36,83 | 14 |
 | Grenada | 37 | 15 |
 | Venezuela | 37 | 15 |
 | Nepal | 37,17 | 17 |
 | Russische Föderation | 37,5 | 18 |
 | Mosambik | 38,17 | 19 |
 | Indien | 38,33 | 20 |
 | China | 39,83 | 21 |
 | Portugal | 40,17 | 22 |
 | El Salvador | 40,33 | 23 |
 | Ecuador | 42 | 24 |
 | Italien | 42,17 | 25 |
 | Frankreich | 42,67 | 26 |
 | Spanien | 43,67 | 27 |
 | Madagaskar | 43,83 | 28 |
 | Belize | 44,67 | 29 |
 | Rumänien | 46,33 | 30 |
 | Antigua und Barbuda | 47,17 | 31 |
 | Deutschland | 48,5 | 32 |
 | Schweiz | 48,5 | 32 |
 | Vereinigte Staaten | 48,83 | 34 |
 | Bolivien | 48,83 | 34 |
 | Bahamas | 49,67 | 36 |
 | Fidschi | 50,33 | 37 |
 | Kambodscha | 50,33 | 37 |
 | Oman | 50,33 | 37 |
 | Iran | 50,67 | 40 |
 | Dschibuti | 53 | 41 |
 | St. Lucia | 53 | 41 |
 | Taiwan | 53,33 | 43 |
 | Australien | 54,5 | 44 |
 | Moldau | 54,67 | 45 |
 | Papua-Neuguinea | 54,67 | 45 |
 | Kolumbien | 55,17 | 47 |
 | Indonesien | 55,17 | 47 |
 | Mexiko | 58,17 | 49 |
 | St. Kitts und Nevis | 58,5 | 50 |
 | Samoa | 58,67 | 51 |
 | Salomonen | 59,5 | 52 |
 | Österreich | 59,83 | 53 |
 | Tonga | 60 | 54 |
 | Thailand | 60,17 | 55 |
 | Jamaika | 60,83 | 56 |
 | Dominica | 61 | 57 |
 | Korea, Republik | 61 | 57 |
 | Malawi | 62,5 | 60 |
 | Kuba | 65,17 | 61 |
 | Peru | 66,33 | 62 |
 | Ungarn | 66,5 | 63 |
 | Kroatien | 67 | 64 |
 | Polen | 67,83 | 65 |
 | Großbritannien | 68,67 | 66 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 69,67 | 67 |
 | Slowenien | 70,83 | 68 |
 | Costa Rica | 71,17 | 69 |
 | Kirgisistan | 73,5 | 70 |
 | Tschechische Republik | 73,5 | 70 |
 | Niederlande | 74,33 | 72 |
 | Belgien | 77 | 73 |
 | Kenia | 77,17 | 74 |
 | Ukraine | 79 | 75 |
 | Laos | 79,17 | 76 |
 | Sri Lanka | 79,5 | 77 |
 | Neuseeland | 80,17 | 78 |
 | Namibia | 81,5 | 79 |
 | Lettland | 81,5 | 79 |
 | Simbabwe | 81,5 | 79 |
 | Bhutan | 82,17 | 82 |
 | Gambia | 82,67 | 83 |
 | Südafrika | 82,67 | 83 |
 | Sudan | 83,5 | 85 |
 | Griechenland | 83,67 | 86 |
 | Malaysia | 85 | 87 |
 | Marokko | 85,17 | 88 |
 | Niger | 86,33 | 89 |
 | Uruguay | 88,5 | 90 |
 | Burundi | 89 | 91 |
 | Mauretanien | 90,17 | 92 |
 | Bulgarien | 90,33 | 93 |
 | Algerien | 90,5 | 94 |
 | Japan | 90,67 | 95 |
 | Brasilien | 91,17 | 96 |
 | Guyana | 92,33 | 97 |
 | Paraguay | 92,33 | 97 |
 | Argentinien | 92,5 | 99 |
 | Äthiopien | 93 | 100 |
 | Chile | 93,83 | 101 |
 | Nordmazedonien | 94,5 | 102 |
 | Burkina Faso | 95,33 | 103 |
 | Zypern | 95,67 | 104 |
 | Luxemburg | 95,83 | 105 |
 | Türkei | 97,83 | 106 |
 | Uganda | 98,67 | 107 |
 | Slowakei | 98,83 | 108 |
 | Mauritius | 99,67 | 109 |
 | Kanada | 100,67 | 110 |
 | Panama | 100,67 | 110 |
 | Tschad | 101 | 112 |
 | Israel | 101,5 | 113 |
 | Georgien | 102,67 | 114 |
 | Ruanda | 105,17 | 115 |
 | Lesotho | 105,17 | 115 |
 | Kiribati | 106,83 | 117 |
 | Botsuana | 108 | 118 |
 | Island | 108,5 | 119 |
 | Angola | 109,33 | 120 |
 | Eswatini | 109,5 | 121 |
 | Saudi-Arabien | 110 | 122 |
 | Eritrea | 110,33 | 123 |
 | Bosnien und Herzegowina | 111,67 | 124 |
 | Ägypten | 112,5 | 125 |
 | Tansania | 113,5 | 126 |
 | Ghana | 113,83 | 127 |
 | Kasachstan | 114,67 | 128 |
| Kap Verde | 115,83 | 129 |
 | Sierra Leone | 116,33 | 130 |
 | Serbien | 116,67 | 131 |
 | Kosovo | 116,67 | 131 |
 | Montenegro | 116,67 | 131 |
 | Guinea-Bissau | 116,67 | 131 |
 | Dänemark | 117 | 133 |
 | Litauen | 117 | 133 |
 | Aserbaidschan | 117,83 | 135 |
 | Nigeria | 118,5 | 136 |
 | Mali | 118,83 | 137 |
 | Vanuatu | 119,33 | 138 |
 | Bahrain | 119,83 | 139 |
 | Albanien | 120,83 | 140 |
 | Libanon | 121 | 141 |
 | Kongo | 121,17 | 142 |
 | Irland | 122,17 | 143 |
 | Sambia | 123,17 | 144 |
 | Armenien | 123,5 | 145 |
 | Usbekistan | 125,67 | 146 |
 | Benin | 126,33 | 147 |
 | Estland | 127,17 | 148 |
 | Schweden | 127,33 | 149 |
 | Belarus | 127,67 | 150 |
 | Jordanien | 129,83 | 151 |
 | Norwegen | 134,67 | 152 |
 | Kamerun | 134,67 | 152 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 136,5 | 154 |
 | Senegal | 136,5 | 154 |
 | Malediven | 138,33 | 156 |
 | Togo | 139,33 | 157 |
| Côte d´Ivoire | 140,5 | 158 |
 | Trinidad und Tobago | 142 | 159 |
 | Barbados | 144,17 | 160 |
 | Syrien | 145 | 161 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 146 | 162 |
 | Guinea | 150 | 163 |
 | Turkmenistan | 150,83 | 164 |
 | Irak | 151,33 | 165 |
 | Zentralafrikanische Republik | 152,5 | 166 |
 | Finnland | 153,5 | 167 |
 | Tunesien | 153,67 | 168 |
 | Kuwait | 154,5 | 169 |
 | Malta | 155,5 | 170 |
 | Liberia | 157 | 171 |
 | Libyen | 158 | 172 |
 | Seychellen | 159,5 | 173 |
 | Suriname | 160,33 | 174 |
 | Brunei Darussalam | 160,33 | 174 |
 | Timor-Leste | 166,67 | 176 |
 | Singapur | 166,83 | 177 |
 | Gabun | 171 | 178 |
 | Hongkong | 171,17 | 179 |
 | Äquatorialguinea | 171,17 | 179 |
 | Komoren | 171,17 | 179 |
 | Katar | 171,17 | 179 |
 | São Tomé und Príncipe | 171,17 | 179 |
Quellen
Bildnachweis
Weblinks
728x90
Seite zuletzt
aktualisiert am
13.02.2016